Resultater for Jesper Munch - Standardpistol, 15m | Min Idræt

Resultater

Stævne/Turnering Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
15m Divisionsturneringen 2024/2025 2H 1 262 262 Turnering
15m Divisionsturneringen 2024/2025 2H 1 285 285 Turnering
15m Divisionsturneringen 2024/2025 2H 1 273 273 Turnering
15m Divisionsturneringen 2024/2025 2H 1 267 267 Turnering
15m Divisionsturneringen 2024/2025 2H 1 272 272 Turnering
15m Divisionsturneringen 2024/2025 2H 1 279 279 Turnering
15m Divisionsturneringen 2023/2024 2H 1 275 275 Turnering
Nordsjællandsmesterskab 15m Pistol .22/luft - 2024 2H 1 277 277 Hovedskydning
15m Divisionsturneringen 2023/2024 2H 1 273 273 Turnering
15m Divisionsturneringen 2023/2024 2H 1 274 274 Turnering
15m Divisionsturneringen 2023/2024 2H 1 263 263 Turnering
15m Divisionsturneringen 2023/2024 2H 1 277 277 Turnering
15m Divisionsturneringen 2023/2024 2H 1 269 269 Turnering
Nordsjællandsmesterskab 15m pistol 2023 2H 1 256 256 Hovedskydning
15m Divisionsturneringen 2022/2023 2H 1 268 268 Turnering
Hillerød Pistolstævne 2H 1 258 258 Hovedskydning
15m Divisionsturneringen 2022/2023 2H 1 264 264 Turnering
15m Divisionsturneringen 2022/2023 2H 1 267 267 Turnering
15m Divisionsturneringen 2022/2023 2H 1 274 274 Turnering
Nordsjællandsmesterskab 15M Pistol - cal .22 & Luft - 2022 2H 1 274 274 Hovedskydning
Divisionsskydning 15m standardpistol 3.runde 2H 1 272 272 Hovedskydning
Divisionsskydning 15m standardpistol 2.runde 2H 1 286 286 Hovedskydning
Divisionsskydning 15m standardpistol 1.runde 2H 1 268 268 Hovedskydning
Nordsjællandsmesterskab Pistol 2020 2H 1 260 260 Hovedskydning
Division pistol 15m 2019/20 Forår - 5. runde 2H 1 276 276 Hovedskydning
Division pistol 15m 2019/20 Forår - 4. runde 2H 2 276 276 Hovedskydning
Division pistol 15m 2019/20 Efterår - 3. runde 2H 3 281 281 Hovedskydning
Division pistol 15m 2019/20 Efterår - 2. runde 2H 3 279 279 Hovedskydning
Division pistol 15m 2019/20 Efterår - 1. runde 2H 3 255 255 Hovedskydning
Divisionsskydning Pistol 15m 6. runde V2H2 243 243 Hovedskydning
Divisionsskydning Pistol 15m 5. runde V2H2 235 235 Hovedskydning
Divisionsskydning Pistol 15m 4. runde V2H2 244 244 Hovedskydning
15m Divisionsturnering Standardpistol 2021/22 2H 1 267 267 Turnering
15m Divisionsturnering Standardpistol 2021/22 2H 1 271 271 Turnering
15m Divisionsturnering Standardpistol 2021/22 2H 1 273 273 Turnering
15m Divisionsturnering Standardpistol 2021/22 2H 1 272 272 Turnering
15m Divisionsturneringen 2023/2024 2H 1 269 269 Turnering
15m Divisionsturneringen 2023/2024 2H 1 263 263 Turnering
15m Divisionsturneringen 2023/2024 2H 1 273 273 Turnering
15m Divisionsturneringen 2023/2024 2H 1 275 275 Turnering

Til toppen