Pulje 1 - A-række Efter ombrydning

Info

Turnering:
Turneringsansvarlige
Der er ikke registreret nogen turneringsansvarlige

Stilling DGI Sydvest Petanque 2023 - Double
A-række Efter ombrydning
Pulje 1

Hold Kampe V U T Kampe i kampen Kugler + / - Point
1. Birgit - Flemming, Agerbæk 8 6 0 2 91-73 0-0 0 6
2. Karen - John, Næsbjerg 8 5 0 3 84-62 0-0 0 5
3. Heino - Hans, Agerbæk 8 5 0 3 85-63 0-0 0 5
4. Hanne - Hans, Føvling 8 5 0 3 78-63 0-0 0 5
5. Lisbeth - Charlotte, Læborg 8 5 0 3 71-66 0-0 0 5
6. Anny - Jørn, Læborg 8 4 0 4 72-87 0-0 0 4
7. Jeppe - Merete, Agerbæk 8 3 0 5 77-84 0-0 0 3
8. Dorte - Aksel, Føvling 8 2 0 6 74-83 0-0 0 2
9. Pia - Kurt, Næsbjerg 8 1 0 7 40-91 0-0 0 1

= Hold musen henover ikonet, for at se den anvendte stillingsregel

Komplet kampprogram

DGI Sydvest Petanque 2023 - Double
A-række Efter ombrydning
Pulje 1

https://foreningsportalen.dgi.dk/Report/MatchListCreateXL.aspx?Pool=60866
Kampnr. Dag Dato/tid Hjemme/Ude Sted/bane/hal Resultat Arrangør