Pulje 1 - B-række Efter ombrydning

Info

Turnering:
Turneringsansvarlige
Der er ikke registreret nogen turneringsansvarlige

Stilling DGI Sydvest Petanque 2023 - Double
B-række Efter ombrydning
Pulje 1

Hold Kampe V U T Kampe i kampen Kugler + / - Point
1. Cornel - Hanne, Føvling 8 6 0 2 99-54 0-0 0 6
2. Tove - Gunnar, Agerbæk 8 6 0 2 93-66 0-0 0 6
3. Egon - Thomas, Næsbjerg 8 6 0 2 94-70 0-0 0 6
4. Per - Søren, Læborg 8 6 0 2 90-74 0-0 0 6
5. Bente - Christian, Vejen 8 5 0 3 87-77 0-0 0 5
6. Marianne - Ole, Læborg 8 3 0 5 71-86 0-0 0 3
7. Erik - Karin, Agerbæk 8 2 0 6 60-89 0-0 0 2
8. Mona - Elin, Agerbæk 8 1 0 7 67-93 0-0 0 1
9. Eva - Margit, Næsbjerg 8 1 0 7 51-103 0-0 0 1

= Hold musen henover ikonet, for at se den anvendte stillingsregel

Komplet kampprogram

DGI Sydvest Petanque 2023 - Double
B-række Efter ombrydning
Pulje 1

https://foreningsportalen.dgi.dk/Report/MatchListCreateXL.aspx?Pool=60868
Kampnr. Dag Dato/tid Hjemme/Ude Sted/bane/hal Resultat Arrangør