U8 drenge | Min Idræt

Pulje-og rækkeinfo

Stævne: Home UV Julestævne
Stævneansvarlige
Mathias Jeppesen Tlf: 51230769 / 51230769
Anne Bang Kvistgaard Andersen Tlf: 79404471 / 29937557
Rudi Rye Keldorf Tlf: 79404452 / 61502648

Bemærkninger

https://foreningsportalen.dgi.dk/Report/MatchListCreateXL.aspx?Row=138266

Komplet kampprogram


U8 drenge

Kampnr. Dag Dato/tid Hjemme/Ude Sted/bane/hal Resultat Arrangør
Lørdag 21-12-24 08:00 GGIF 4 - Helle FC 1 - Hal 1 0 - 4
Lørdag 21-12-24 08:08 Billund Idrætsforening - Helle FC 2 - Hal 1 2 - 1
Lørdag 21-12-24 08:16 GGIF 3 - GGIF 5 - Hal 1 1 - 1
Lørdag 21-12-24 08:24 Helle FC 2 - GGIF 4 - Hal 1 0 - 0
Lørdag 21-12-24 08:32 Helle FC 1 - GGIF 3 - Hal 1 0 - 3
Lørdag 21-12-24 08:40 GGIF 5 - Billund Idrætsforening - Hal 1 1 - 2
Lørdag 21-12-24 08:48 GGIF 3 - Helle FC 2 - Hal 1 1 - 1
Lørdag 21-12-24 08:56 Billund Idrætsforening - GGIF 4 - Hal 1 2 - 0
Lørdag 21-12-24 09:04 GGIF 5 - Helle FC 1 - Hal 1 1 - 1
Lørdag 21-12-24 09:12 Billund Idrætsforening - GGIF 3 - Hal 1 3 - 1
Lørdag 21-12-24 09:20 GGIF 4 - GGIF 5 - Hal 1 2 - 1
Lørdag 21-12-24 09:28 Helle FC 1 - Helle FC 2 - Hal 1 1 - 0
Lørdag 21-12-24 09:36 GGIF 4 - GGIF 3 - Hal 1 1 - 2
Lørdag 21-12-24 09:44 Helle FC 1 - Billund Idrætsforening - Hal 1 1 - 1
Lørdag 21-12-24 09:52 Helle FC 2 - GGIF 5 - Hal 1 0 - 3

Til toppen