60+ stævne i Snejbjerg | Min Idræt

Pulje-og rækkeinfo

Stævne: 60+ stævne i Snejbjerg
Stævneansvarlige
Jonas Kjær Nielsen Tlf: 24247469

Bemærkninger

https://foreningsportalen.dgi.dk/Report/MatchListCreateXL.aspx?Row=154123

Komplet kampprogram


60+ stævne i Snejbjerg

Kampnr. Dag Dato/tid Hjemme/Ude Sted/bane/hal Resultat Arrangør
Torsdag 05-11-26 10:00 Hørning IF Floorball 1 - Sunds Seahawks 1 - Bane 1 1 - 0
Torsdag 05-11-26 10:00 Sunds Seahawks 2 - Snejbjerg Snipers 1 - Bane 2 0 - 1
Torsdag 05-11-26 10:00 Vojens Floorball 2 - Vojens Floorball 1 - Bane 3 2 - 0
Torsdag 05-11-26 10:08 Bording 2 - Hørning IF Floorball 2 - Bane 1 0 - 3
Torsdag 05-11-26 10:08 Bording 1 - Snejbjerg Snipers 2 - Bane 2 1 - 2
Torsdag 05-11-26 10:08 Snejbjerg Snipers 1 - Hørning IF Floorball 1 - Bane 3 0 - 0
Torsdag 05-11-26 10:16 Bording 1 - Hørning IF Floorball 2 - Bane 1 1 - 2
Torsdag 05-11-26 10:16 Vojens Floorball 1 - Sunds Seahawks 2 - Bane 2 0 - 1
Torsdag 05-11-26 10:16 Sunds Seahawks 1 - Vojens Floorball 2 - Bane 3 0 - 2
Torsdag 05-11-26 10:24 Snejbjerg Snipers 2 - Bording 2 - Bane 1 0 - 2
Torsdag 05-11-26 10:24 Snejbjerg Snipers 1 - Vojens Floorball 1 - Bane 2 2 - 1
Torsdag 05-11-26 10:24 Sunds Seahawks 2 - Sunds Seahawks 1 - Bane 3 2 - 3
Torsdag 05-11-26 10:32 Vojens Floorball 2 - Hørning IF Floorball 1 - Bane 1 0 - 3
Torsdag 05-11-26 10:32 Bording 1 - Bording 2 - Bane 2 3 - 1
Torsdag 05-11-26 10:32 Hørning IF Floorball 2 - Snejbjerg Snipers 2 - Bane 3 3 - 0
Torsdag 05-11-26 10:40 Sunds Seahawks 1 - Snejbjerg Snipers 1 - Bane 1 2 - 1
Torsdag 05-11-26 10:40 Hørning IF Floorball 1 - Vojens Floorball 1 - Bane 2 1 - 0
Torsdag 05-11-26 10:40 Vojens Floorball 2 - Sunds Seahawks 2 - Bane 3 2 - 1
Torsdag 05-11-26 10:48 Sunds Seahawks 1 - Bording 1 - Bane 1 0 - 1
Torsdag 05-11-26 10:48 Hørning IF Floorball 2 - Sunds Seahawks 2 - Bane 3 1 - 1
Torsdag 05-11-26 10:48 Vojens Floorball 1 - Bording 2 - Bane 2 1 - 1
Torsdag 05-11-26 10:56 Snejbjerg Snipers 1 - Bording 1 - Bane 2 1 - 1
Torsdag 05-11-26 10:56 Snejbjerg Snipers 2 - Vojens Floorball 2 - Bane 3 0 - 1
Torsdag 05-11-26 10:56 Hørning IF Floorball 2 - Hørning IF Floorball 1 - Bane 1 1 - 1
Torsdag 05-11-26 11:04 Vojens Floorball 1 - Snejbjerg Snipers 2 - Bane 1 1 - 1
Torsdag 05-11-26 11:04 Sunds Seahawks 2 - Hørning IF Floorball 1 - Bane 3 0 - 1
Torsdag 05-11-26 11:04 Bording 2 - Snejbjerg Snipers 1 - Bane 2 2 - 0
Torsdag 05-11-26 11:12 Vojens Floorball 1 - Sunds Seahawks 1 - Bane 3 2 - 2
Torsdag 05-11-26 11:12 Bording 1 - Vojens Floorball 2 - Bane 1 0 - 2
Torsdag 05-11-26 11:12 Sunds Seahawks 2 - Bording 2 - Bane 2 1 - 0
Torsdag 05-11-26 11:20 Snejbjerg Snipers 2 - Sunds Seahawks 1 - Bane 2 0 - 2
Torsdag 05-11-26 11:20 Hørning IF Floorball 2 - Vojens Floorball 2 - Bane 1 3 - 1
Torsdag 05-11-26 11:20 Hørning IF Floorball 1 - Bording 1 - Bane 3 3 - 2
Torsdag 05-11-26 11:28 Bording 2 - Hørning IF Floorball 1 - Bane 2 0 - 4
Torsdag 05-11-26 11:28 Vojens Floorball 1 - Hørning IF Floorball 2 - Bane 3 1 - 5
Torsdag 05-11-26 11:28 Snejbjerg Snipers 2 - Snejbjerg Snipers 1 - Bane 1 0 - 2
Torsdag 05-11-26 11:36 Sunds Seahawks 1 - Bording 2 - Bane 1 4 - 2
Torsdag 05-11-26 11:36 Snejbjerg Snipers 1 - Vojens Floorball 2 - Bane 2 1 - 1
Torsdag 05-11-26 11:36 Bording 1 - Vojens Floorball 1 - Bane 3 3 - 0
Torsdag 05-11-26 11:44 Hørning IF Floorball 1 - Snejbjerg Snipers 2 - Bane 2 0 - 0
Torsdag 05-11-26 11:44 Sunds Seahawks 2 - Bording 1 - Bane 3 4 - 3
Torsdag 05-11-26 11:44 Hørning IF Floorball 2 - Sunds Seahawks 1 - Bane 1 1 - 1
Torsdag 05-11-26 11:52 Snejbjerg Snipers 1 - Hørning IF Floorball 2 - Bane 2 1 - 1
Torsdag 05-11-26 11:52 Bording 2 - Vojens Floorball 2 - Bane 1 0 - 5
Torsdag 05-11-26 11:52 Snejbjerg Snipers 2 - Sunds Seahawks 2 - Bane 3 2 - 0
Torsdag 05-11-26 12:00 Hørning IF Floorball 1 - Hørning IF Floorball 2 - Bane 2

Til toppen