Pulje 1 - Lilleput

Info

Turnering: SdU Fodbold 2015-16
Turneringsansvarlige
Der er ikke registreret nogen turneringsansvarlige
https://foreningsportalen.dgi.dk/Report/MatchListCreateXL.aspx?Pool=18544

Stilling SdU Fodbold 2015-16
Lilleput
Pulje 1

Hold Kampe V U T Score Point
1. Egernførde UF 4 12 12 0 0 46-15 36
2. IF Tønning 12 7 1 4 31-30 22
3. Egernførde UF 2 12 6 2 4 28-33 20
4. DGF/Stjernen 1 12 6 1 5 45-31 19
5. DGF/Stjernen 2 12 5 0 7 32-36 15
6. Egernførde UF 1 12 2 1 9 22-41 7
7. Egernførde UF 3 12 1 1 10 20-38 4

= Hold musen henover ikonet, for at se den anvendte stillingsregel
https://foreningsportalen.dgi.dk/Report/MatchListCreateXL.aspx?Pool=18544

Komplet kampprogram

SdU Fodbold 2015-16
Lilleput
Pulje 1

Kampnr. Dag Dato/tid Hjemme/Ude Sted/bane/hal Resultat Arrangør
Lørdag 28-11-15 10:00 DGF/Stjernen 1 - DGF/Stjernen 2 8 - 2
Lørdag 28-11-15 10:10 Egernførde UF 1 - Egernførde UF 2 0 - 3
Lørdag 28-11-15 10:20 Egernførde UF 3 - Egernførde UF 4 0 - 2
Lørdag 28-11-15 10:30 IF Tønning - Egernførde UF 1 3 - 2
Lørdag 28-11-15 10:40 Egernførde UF 2 - Egernførde UF 3 2 - 1
Lørdag 28-11-15 10:50 Egernførde UF 4 - DGF/Stjernen 1 3 - 1
Lørdag 28-11-15 11:00 DGF/Stjernen 2 - IF Tønning 4 - 1
Lørdag 28-11-15 11:10 Egernførde UF 3 - Egernførde UF 1 2 - 3
Lørdag 28-11-15 11:20 Egernførde UF 2 - Egernførde UF 4 1 - 5
Lørdag 28-11-15 11:30 DGF/Stjernen 1 - IF Tønning 5 - 1
Lørdag 28-11-15 11:40 DGF/Stjernen 2 - Egernførde UF 4 2 - 6
Lørdag 28-11-15 11:50 Egernførde UF 1 - DGF/Stjernen 1 0 - 7
Lørdag 28-11-15 12:00 IF Tønning - Egernførde UF 2 2 - 2
Lørdag 28-11-15 12:10 DGF/Stjernen 2 - Egernførde UF 3 1 - 2
Lørdag 28-11-15 12:20 Egernførde UF 4 - Egernførde UF 1 3 - 1
Lørdag 28-11-15 12:30 DGF/Stjernen 1 - Egernførde UF 2 5 - 1
Lørdag 28-11-15 12:40 IF Tønning - Egernførde UF 3 3 - 1
Lørdag 28-11-15 12:50 Egernførde UF 1 - DGF/Stjernen 2 2 - 6
Lørdag 28-11-15 13:00 Egernførde UF 3 - DGF/Stjernen 1 3 - 7
Lørdag 28-11-15 13:10 Egernførde UF 4 - IF Tønning 3 - 1
Lørdag 28-11-15 13:20 DGF/Stjernen 2 - Egernførde UF 2 2 - 3
Lørdag 19-12-15 14:00 IF Tønning - DGF/Stjernen 2 3 - 2
Lørdag 19-12-15 14:10 Egernførde UF 1 - Egernførde UF 3 2 - 2
Lørdag 19-12-15 14:20 Egernførde UF 4 - Egernførde UF 2 5 - 2
Lørdag 19-12-15 14:30 IF Tønning - DGF/Stjernen 1 6 - 2
Lørdag 19-12-15 14:40 Egernførde UF 3 - Egernførde UF 2 3 - 4
Lørdag 19-12-15 14:50 Egernførde UF 4 - DGF/Stjernen 2 5 - 2
Lørdag 19-12-15 15:00 DGF/Stjernen 1 - Egernførde UF 1 1 - 4
Lørdag 19-12-15 15:10 Egernførde UF 2 - IF Tønning 1 - 3
Lørdag 19-12-15 15:20 Egernførde UF 3 - DGF/Stjernen 2 1 - 4
Lørdag 19-12-15 15:30 Egernførde UF 1 - Egernførde UF 4 1 - 3
Lørdag 19-12-15 15:40 Egernførde UF 2 - DGF/Stjernen 1 2 - 2
Lørdag 19-12-15 15:50 Egernførde UF 3 - IF Tønning 2 - 4
Lørdag 19-12-15 16:00 DGF/Stjernen 2 - Egernførde UF 1 3 - 1
Lørdag 19-12-15 16:10 IF Tønning - Egernførde UF 4 1 - 4
Lørdag 19-12-15 16:20 Egernførde UF 2 - DGF/Stjernen 2 2 - 1
Lørdag 19-12-15 16:30 Egernførde UF 1 - IF Tønning 2 - 3
Lørdag 19-12-15 16:40 DGF/Stjernen 1 - Egernførde UF 3 3 - 2
Lørdag 19-12-15 17:20 Egernførde UF 2 - Egernførde UF 1 5 - 4
Lørdag 19-12-15 17:30 Egernførde UF 4 - Egernførde UF 3 3 - 1
Lørdag 19-12-15 18:10 DGF/Stjernen 2 - DGF/Stjernen 1 3 - 2
Lørdag 19-12-15 18:20 DGF/Stjernen 1 - Egernførde UF 4 2 - 4

Til toppen