Trehøje klubm13 (Riffel, 50m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
J1 197/00 197 Hovedskydning
J1 197/00 197 Mesterskab
BK2 190/00 190 Hovedskydning
BK2 186/00 186 Mesterskab
29765 Frits R. Larsen Trehøje Skytteforening V1 194/00 194 Hovedskydning
29765 Frits R. Larsen Trehøje Skytteforening V1 199/00 199 Mesterskab
J2 196/00 196 Mesterskab
J2 193/00 193 Hovedskydning
J2 194/00 194 Mesterskab
J2 191/00 191 Hovedskydning
BK2 193/00 193 Hovedskydning
BK2 193/00 193 Mesterskab
99842 Nikolaj Slot Larsen Trehøje Skytteforening BK2 196/00 196 Mesterskab
99842 Nikolaj Slot Larsen Trehøje Skytteforening BK2 192/00 192 Hovedskydning
107890 Mads-Emil Mogensen Trehøje Skytteforening BK2 196/00 196 Hovedskydning
107890 Mads-Emil Mogensen Trehøje Skytteforening BK2 194/00 194 Mesterskab
BK3 171/00 171 Hovedskydning
BK3 165/00 165 Mesterskab
BK3 166/00 166 Mesterskab
BK3 158/00 158 Hovedskydning
83073 Jonas Andersen Trehøje Skytteforening BK2 187/00 187 Mesterskab
83073 Jonas Andersen Trehøje Skytteforening BK2 190/00 190 Hovedskydning
101728 Jan Grünberger Trehøje Skytteforening V2 199/00 199 Mesterskab
101728 Jan Grünberger Trehøje Skytteforening V2 192/00 192 Hovedskydning
BK3 182/00 182 Hovedskydning
BK3 186/00 186 Mesterskab
J1 197/00 197 Mesterskab
J1 200/00 200 Hovedskydning
30694 Anders Helleskov Trehøje Skytteforening V1 196/00 196 Hovedskydning
30694 Anders Helleskov Trehøje Skytteforening V1 198/00 198 Mesterskab
110170 Peter A. A. Nielsen Trehøje Skytteforening BK3 169/00 169 Mesterskab
110170 Peter A. A. Nielsen Trehøje Skytteforening BK3 174/00 174 Hovedskydning

Til toppen