2. runde pulje cal. 22 vintersæson 2011-2012 (Riffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
33812 Lis Andersen Jelling fS V1 199/00 199 Hovedskydning
34969 Karl Erik Hansen Ammitsbøl Sg&i V1 199/00 199 Hovedskydning
35009 Hugo Damsgård Jakobsen Ammitsbøl Sg&i ÅK2 193/00 193 Hovedskydning
ÅK1 194/00 194 Hovedskydning
94267 Peter Jensen Jelling fS 3 174/00 174 Hovedskydning
BK3 188/00 188 Hovedskydning
BK4 179/00 179 Hovedskydning
J2 188/00 188 Hovedskydning
83199 Mia Oldengaard Jelling fS J2 199/00 199 Hovedskydning
J2 194/00 194 Hovedskydning
V1 193/00 193 Hovedskydning
35795 Aksel Ebbesen Fredericia Skytteforening V1 193/00 193 Hovedskydning
20855 Aage Nielsen Glud Skytteforening V2 194/00 194 Hovedskydning
V1 196/00 196 Hovedskydning
35378 Preben C. Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V1 197/00 197 Hovedskydning
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Jelling fS BK1 199/00 199 Hovedskydning
BK4 188/00 188 Hovedskydning
33266 Jørgen Jensen Blåhøj Skytteforening V3 192/00 192 Hovedskydning
34764 Olaf Kurth Jensen Vejle Skytteforening V1 191/00 191 Hovedskydning
2 191/00 191 Hovedskydning
V3 189/00 189 Hovedskydning
34571 Thomas Johansen Jelling fS J1 200/00 200 Hovedskydning
33292 Jens Ove Skjøth Brande Skytteforening 2 178/00 178 Hovedskydning
V2 183/00 183 Hovedskydning
103882 Bjarke Thomsen Glud Skytteforening ÅK3 186/00 186 Hovedskydning
V3 188/00 188 Hovedskydning
34634 Lasse Olsen Tørring Idrætsforening V1 191/00 191 Hovedskydning
33414 Tove Secher Ullerup-Give Skytteforening V3 185/00 185 Hovedskydning
20732 Anders Kildehøj Horsens Skyttekreds 2 191/00 191 Hovedskydning
33872 Alis Nielsen Jelling fS ÅK1 194/00 194 Hovedskydning
88618 Anders Kurt Rødsgaard Christensen Jelling fS J1 200/00 200 Hovedskydning
33274 Johannes Jørgensen Brande Skytteforening V2 185/00 185 Hovedskydning
88633 Svend Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V1 192/00 192 Hovedskydning
103861 Christoffer Møller Løsning-Hedensted Skytteforening BK4 184/00 184 Hovedskydning
35631 Irene Fragtrup Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ÅK1 198/00 198 Hovedskydning
V2 189/00 189 Hovedskydning
34700 Else Marie Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening V2 192/00 192 Hovedskydning
35301 Thomas Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ÅK2 196/00 196 Hovedskydning
33790 Ove Laursen Jelling fS V1 199/00 199 Hovedskydning
BK3 188/00 188 Hovedskydning
19960 Ove Rasmussen Honum & Omegns Skytteforening V2 196/00 196 Hovedskydning
BK3 194/00 194 Hovedskydning
BK2 199/00 199 Hovedskydning
35377 Randi Sylvester Hvid Taulov-Skærbæk Idrætsforening, Skydning ÅK2 188/00 188 Hovedskydning
33339 Erling Hansen Blåhøj Skytteforening V2 190/00 190 Hovedskydning
33757 Flemming Tang Gadbjerg Skytteforening V2 194/00 194 Hovedskydning
33147 Peder Johansen Brande Skytteforening 3 169/00 169 Hovedskydning
34879 Peter Tørslev Vejle Skytteforening ÅK1 199/00 199 Hovedskydning
42021 Carsten Jensen Forsvarsbrødrenes Skyttelaug Kolding ÅK2 193/00 193 Hovedskydning
101654 Anne Krogh Nr. Snede & Omegns Skytteforening BK4 169/00 169 Hovedskydning
97198 Knud Erichsen Ullerup-Give Skytteforening V3 184/00 184 Hovedskydning
100530 Åge Tamberg Ammitsbøl Sg&i V3 181/00 181 Hovedskydning
34542 Poul Buch Tørring Idrætsforening V3 188/00 188 Hovedskydning
BK4 178/00 178 Hovedskydning
33094 Svend Aage Pedersen Brande Skytteforening V3 173/00 173 Hovedskydning
80721 Aksel R. Møller Gadbjerg Skytteforening V2 193/00 193 Hovedskydning
20905 Steen Skallebæk Horsens Skyttekreds 1 190/00 190 Hovedskydning
BK3 180/00 180 Hovedskydning
32994 Marc Pedersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening UNG 173/00 173 Hovedskydning
98170 Jonas Mortensen Ousted Tåning Skytteforening BK3 185/00 185 Hovedskydning
34644 John Jensen Tørring Idrætsforening 3 179/00 179 Hovedskydning
101411 Freja Jagd Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 185/00 185 Hovedskydning
19899 John Madsen Nr. Snede & Omegns Skytteforening ÅK2 192/00 192 Hovedskydning
20897 Svend Vase Honum & Omegns Skytteforening ÅK2 190/00 190 Hovedskydning
21577 Randi Nielsen Nr. Snede & Omegns Skytteforening 3 183/00 183 Hovedskydning
34006 Nanna Ebbesen Billund Skytteforening ÅK3 189/00 189 Hovedskydning
V1 194/00 194 Hovedskydning
BK4 173/00 173 Hovedskydning
20431 Christian Lemmermann Honum & Omegns Skytteforening UNG 183/00 183 Hovedskydning
98041 Anne-Sophie Ibsen Fredericia Skytteforening BK3 185/00 185 Hovedskydning
J2 192/00 192 Hovedskydning
104523 Pernille Andersen Fredericia Skytteforening BK4 193/00 193 Hovedskydning
87872 Martin Knudsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/00 200 Hovedskydning
93286 Mads Hauge Løsning-Hedensted Skytteforening BK3 194/00 194 Hovedskydning
34583 Viggo Jensen Tørring Idrætsforening V1 185/00 185 Hovedskydning
103858 Markus Frederik Mørck Løsning-Hedensted Skytteforening BK4 188/00 188 Hovedskydning
91054 Mark Præst Ammitsbøl Sg&i BK3 188/00 188 Hovedskydning
103023 Thorbjørn Graver Jelling fS BK4 186/00 186 Hovedskydning
V1 190/00 190 Hovedskydning
103026 Simon Mogensen Jelling fS BK4 186/00 186 Hovedskydning
100525 Mads E. Laugesen Ammitsbøl Sg&i BK3 185/00 185 Hovedskydning
100527 Nicole Præst Ammitsbøl Sg&i BK2 172/00 172 Hovedskydning
2 190/00 190 Hovedskydning
20598 Nicklas Højfeldt Kildehøj Horsens Skyttekreds BK1 200/00 200 Hovedskydning
BK4 186/00 186 Hovedskydning
J2 192/00 192 Hovedskydning
86238 Mathias Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 190/00 190 Hovedskydning
BK3 193/00 193 Hovedskydning
BK4 175/00 175 Hovedskydning
BK4 184/00 184 Hovedskydning
103879 Maria Kissov Christensen Fredericia Skytteforening BK3 199/00 199 Hovedskydning
19919 Dagmar Bjerre Nr. Snede & Omegns Skytteforening UNG 173/00 173 Hovedskydning
80547 Jens Peter Ladegaard Jelling fS V1 191/00 191 Hovedskydning
104155 Sebastian Jensen Tørring Idrætsforening BK4 174/00 174 Hovedskydning
104832 Anders Jørgensen Tørring Idrætsforening ÅK3 168/00 168 Hovedskydning
97634 Simon Fusvad Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 194/00 194 Hovedskydning
86901 Frederik Kay Jelling fS BK3 187/00 187 Hovedskydning
97521 Jonas Storm-Jørgensen Jelling fS BK3 192/00 192 Hovedskydning
97522 Magnus Lomholt Jelling fS BK3 188/00 188 Hovedskydning
99898 Natasja Karlskov Jelling fS BK3 182/00 182 Hovedskydning
103019 Carsten Graver Jelling fS ÅK3 190/00 190 Hovedskydning
103020 Poul Mogensen Jelling fS V3 190/00 190 Hovedskydning
BK4 157/00 157 Hovedskydning
92241 Rasmus Kristensen Vejle Skytteforening BK1 197/00 197 Hovedskydning
BK4 175/00 175 Hovedskydning
BK4 174/00 174 Hovedskydning
BK4 190/00 190 Hovedskydning
97308 Tobias Bjerregård Honum & Omegns Skytteforening BK3 187/00 187 Hovedskydning
BK4 185/00 185 Hovedskydning
BK1 194/00 194 Hovedskydning
BK4 179/00 179 Hovedskydning
BK4 195/00 195 Hovedskydning
BK4 184/00 184 Hovedskydning
BK4 167/00 167 Hovedskydning
BK4 166/00 166 Hovedskydning
BK3 196/00 196 Hovedskydning
J2 190/00 190 Hovedskydning
BK4 162/00 162 Hovedskydning
21056 Lillian Dyrby Honum & Omegns Skytteforening ÅK1 199/00 199 Hovedskydning
101109 Marc Nygaard Christensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK4 192/00 192 Hovedskydning
97838 Søren Jeppesen Taulov-Skærbæk Idrætsforening, Skydning BK3 185/00 185 Hovedskydning
J2 193/00 193 Hovedskydning
100603 Jens Sten Knudsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ÅK2 198/00 198 Hovedskydning
102852 Mads Jensen Tørring Idrætsforening BK4 183/00 183 Hovedskydning
BK4 176/00 176 Hovedskydning
BK4 186/00 186 Hovedskydning
BK4 181/00 181 Hovedskydning
ÅK3 174/00 174 Hovedskydning
34560 Jens Kristian Madsen Tørring Idrætsforening V2 187/00 187 Hovedskydning
34977 Jørgen Kjær Andersen Tørring Idrætsforening 1 188/00 188 Hovedskydning
103021 Marius Graver Jelling fS BK4 186/00 186 Hovedskydning
J2 190/00 190 Hovedskydning
BK4 190/00 190 Hovedskydning
104149 Lasse Mols Ammitsbøl Sg&i BK4 189/00 189 Hovedskydning
20331 Dan Lauersen Ousted Tåning Skytteforening ÅK1 197/00 197 Hovedskydning
20819 Ernst Jensen Løsning-Hedensted Skytteforening V2 190/00 190 Hovedskydning
97595 Hans Skifter Lauersen Løsning-Hedensted Skytteforening BK2 197/00 197 Hovedskydning
97597 Signe Damholdt Løsning-Hedensted Skytteforening BK3 178/00 178 Hovedskydning
34545 Peter Ryholl Vejle Skytteforening V2 192/00 192 Hovedskydning
100932 Mette Svensk Jessen Løsning-Hedensted Skytteforening ÅK3 191/00 191 Hovedskydning
101734 Nels Emil Pedersen Løsning-Hedensted Skytteforening BK4 187/00 187 Hovedskydning
102850 Hanne Vinther Klejs-Juelsminde Skytteforening ÅK3 185/00 185 Hovedskydning
103865 Simon Dalsgaard Løsning-Hedensted Skytteforening BK4 178/00 178 Hovedskydning
21044 Margit Andersen Hovedgård Skyttekreds 3 165/00 165 Hovedskydning
21181 Ivan Rasmussen Hovedgård Skyttekreds 3 164/00 164 Hovedskydning
91840 Jimmi Pedersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening ÅK2 194/00 194 Hovedskydning
20835 Bodil Kampmann Løsning-Hedensted Skytteforening ÅK1 198/00 198 Hovedskydning
34761 Sara R. F. Nielsen Løsning-Hedensted Skytteforening BK2 189/00 189 Hovedskydning
35077 Berit Andersen Tørring Idrætsforening 1 189/00 189 Hovedskydning
102616 Lars Mikkelsen Klejs-Juelsminde Skytteforening ÅK3 182/00 182 Hovedskydning
21700 Henrik Jensen Ousted Tåning Skytteforening ÅK1 199/00 199 Hovedskydning
BK4 185/00 185 Hovedskydning
BK2 189/00 189 Hovedskydning
BK4 191/00 191 Hovedskydning
102618 Christian Ravnsborg Klejs-Juelsminde Skytteforening BK4 169/00 169 Hovedskydning
102614 Jacob Skov Madsen Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 179/00 179 Hovedskydning
102620 Tanja Sørensen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK4 190/00 190 Hovedskydning
UNG 188/00 188 Hovedskydning
34578 Kim Johansen Jelling fS ÅK1 195/00 195 Hovedskydning
J2 186/00 186 Hovedskydning
103018 Martin Lykke Klejs-Juelsminde Skytteforening UNG 180/00 180 Hovedskydning
3 164/00 164 Hovedskydning
V3 170/00 170 Hovedskydning
104154 Kresten Pedersen Klejs-Juelsminde Skytteforening V3 193/00 193 Hovedskydning
82533 Jørgen Ulrik Horsens Skyttekreds V1 197/00 197 Hovedskydning
96287 Karsten Knudsen Løsning-Hedensted Skytteforening V2 195/00 195 Hovedskydning
90904 Kurt Christiansen Horsens Skyttekreds V1 196/00 196 Hovedskydning
20009 Jens Bo Laursen Honum & Omegns Skytteforening 2 182/00 182 Hovedskydning
19914 Erling Kristoffersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening V3 190/00 190 Hovedskydning
BK2 193/00 193 Hovedskydning
ÅK1 198/00 198 Hovedskydning
21030 Martin Madsen Ousted Tåning Skytteforening ÅK2 195/00 195 Hovedskydning
BK2 196/00 196 Hovedskydning
BK2 196/00 196 Hovedskydning
97195 Jonas Jakobsen Ullerup-Give Skytteforening BK3 189/00 189 Hovedskydning
BK2 195/00 195 Hovedskydning
BK4 174/00 174 Hovedskydning
BK4 182/00 182 Hovedskydning
34585 Vagn Koch Tørring Idrætsforening 2 180/00 180 Hovedskydning
J2 181/00 181 Hovedskydning
101336 Sowmeya Vasanthan Brande Skytteforening J2 185/00 185 Hovedskydning
19864 Morten Dam Jørgensen Nr. Snede & Omegns Skytteforening J2 177/00 177 Hovedskydning
33171 Mikela Green Brande Skytteforening J2 191/00 191 Hovedskydning
33194 Martin Skjøth Brande Skytteforening 2 183/00 183 Hovedskydning
33008 Gunnar Gregersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening V3 177/00 177 Hovedskydning
101653 Kristian Krogh Nr. Snede & Omegns Skytteforening BK4 172/00 172 Hovedskydning
103881 Michael Friis Nr. Snede & Omegns Skytteforening BK4 186/00 186 Hovedskydning
3 170/00 170 Hovedskydning
35758 Bent Thorvald Knudsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V2 193/00 193 Hovedskydning
21062 Leif Høy Glud Skytteforening V1 198/00 198 Hovedskydning
83601 Jens Erik Nielsen Glud Skytteforening V2 196/00 196 Hovedskydning
21158 Jens Jørgen Jensen Glud Skytteforening V1 195/00 195 Hovedskydning
BK3 188/00 188 Hovedskydning
BK3 193/00 193 Hovedskydning
V2 193/00 193 Hovedskydning
J2 193/00 193 Hovedskydning
103033 Ronnie Christensen Fredericia Skytteforening ÅK3 179/00 179 Hovedskydning
103410 Emil Stokholm Vester Horsens Skyttekreds BK4 191/00 191 Hovedskydning
ÅK3 189/00 189 Hovedskydning
BK2 195/00 195 Hovedskydning
33314 Hilda Skjøth Brande Skytteforening ÅK2 194/00 194 Hovedskydning
94911 Jane Thychosen Brande Skytteforening ÅK3 188/00 188 Hovedskydning
89514 Jonas Tornbjerg Blåhøj Skytteforening BK1 198/00 198 Hovedskydning
34479 John Larsen Jelling fS V1 200/00 200 Hovedskydning
33816 Knud Andersen Jelling fS V1 198/00 198 Hovedskydning
34671 Bent Jessen Tørring Idrætsforening V3 190/00 190 Hovedskydning
BK4 168/00 168 Hovedskydning
BK4 181/00 181 Hovedskydning
17311 Anders Secher Ullerup-Give Skytteforening 2 187/00 187 Hovedskydning
BK3 184/00 184 Hovedskydning
BK4 190/00 190 Hovedskydning
93906 Mira Nielsen Fredericia Skytteforening BK2 194/00 194 Hovedskydning
J2 188/00 188 Hovedskydning
BK3 189/00 189 Hovedskydning
BK4 175/00 175 Hovedskydning
BK3 193/00 193 Hovedskydning
BK4 181/00 181 Hovedskydning
100044 Magnus Secher Sørensen Ullerup-Give Skytteforening BK4 189/00 189 Hovedskydning
BK4 175/00 175 Hovedskydning
BK4 181/00 181 Hovedskydning
BK4 186/00 186 Hovedskydning
ÅK2 196/00 196 Hovedskydning
BK4 183/00 183 Hovedskydning
34740 Hardy Larsen Klejs-Juelsminde Skytteforening V1 199/00 199 Hovedskydning
103866 Kenneth Løvendorff Løsning-Hedensted Skytteforening BK4 172/00 172 Hovedskydning
103028 Steen Eskelund Ibsen Fredericia Skytteforening ÅK3 187/00 187 Hovedskydning
103936 Tobias Kurth Jensen Ullerup-Give Skytteforening BK4 183/00 183 Hovedskydning
103030 Nick Niess Fredericia Skytteforening ÅK3 185/00 185 Hovedskydning
33382 Birgit Moesgaard Brande Skytteforening ÅK2 188/00 188 Hovedskydning
J2 193/00 193 Hovedskydning
83790 Stephanie Pedersen Brande Skytteforening BK1 198/00 198 Hovedskydning
BK4 176/00 176 Hovedskydning
BK2 198/00 198 Hovedskydning
BK2 197/00 197 Hovedskydning
91209 Allan Duedahl Brande Skytteforening 3 175/00 175 Hovedskydning
101351 Rasmus Gregersen Løsning-Hedensted Skytteforening BK4 180/00 180 Hovedskydning
3 191/00 191 Hovedskydning
33487 Niels Utoft Ullerup-Give Skytteforening V3 184/00 184 Hovedskydning
3 166/00 166 Hovedskydning
44597 Kenneth S. Wadt Kolding-Bramdrup Skytteforening 2 179/00 179 Hovedskydning
44663 Erling Henriksen Forsvarsbrødrenes Skyttelaug Kolding V2 192/00 192 Hovedskydning
V3 185/00 185 Hovedskydning
97603 Anton Nielsen Løsning-Hedensted Skytteforening BK3 185/00 185 Hovedskydning
BK1 200/00 200 Hovedskydning
35467 Martin Elliot Fredericia Skytteforening ÅK3 186/00 186 Hovedskydning
88984 Emmeli Mikkelsen Løsning-Hedensted Skytteforening BK1 198/00 198 Hovedskydning
75687 Lars S. Pedersen Vejle Skytteforening ÅK1 198/00 198 Hovedskydning
33965 Kenneth Hansen Sdr. Omme Skytteforening J2 194/00 194 Hovedskydning
33987 Christoffer F. Johansen Sdr. Omme Skytteforening J2 199/00 199 Hovedskydning
20734 Anders Pihl Horsens Skyttekreds 2 183/00 183 Hovedskydning
89512 Casper Rahbæk Sdr. Omme Skytteforening BK2 196/00 196 Hovedskydning
BK1 198/00 198 Hovedskydning
35770 Arne R. Henriksen Taulov-Skærbæk Idrætsforening, Skydning V3 186/00 186 Hovedskydning
103880 Emma Gulløv Fredericia Skytteforening BK4 194/00 194 Hovedskydning
104525 Sidse Mortensen Fredericia Skytteforening BK4 192/00 192 Hovedskydning
83887 Henrik V. Pedersen Gadbjerg Skytteforening ÅK1 196/00 196 Hovedskydning
J2 189/00 189 Hovedskydning
20964 Ole Hansen Glud Skytteforening V1 199/00 199 Hovedskydning
BK4 184/00 184 Hovedskydning
J2 194/00 194 Hovedskydning
34766 Niels Sommer Løsning-Hedensted Skytteforening V1 188/00 188 Hovedskydning
93500 Peder Helbo Gadbjerg Skytteforening ÅK1 190/00 190 Hovedskydning
BK4 189/00 189 Hovedskydning
BK3 188/00 188 Hovedskydning
BK4 194/00 194 Hovedskydning
20724 Annette Pedersen Løsning-Hedensted Skytteforening ÅK1 190/00 190 Hovedskydning
BK4 186/00 186 Hovedskydning
20954 Per Foght Christiansen Glud Skytteforening V1 200/00 200 Hovedskydning
ÅK3 180/00 180 Hovedskydning
35796 Aksel Ibsen Fredericia Skytteforening V1 198/00 198 Hovedskydning
20012 Frederik Buthmann Paulsen Honum & Omegns Skytteforening UNG 173/00 173 Hovedskydning
UNG 192/00 192 Hovedskydning
92242 Niels Chr. Algreen-Ussing Vejle Skytteforening J1 198/00 198 Hovedskydning
44387 Allan Hjort Forsvarsbrødrenes Skyttelaug Kolding 3 177/00 177 Hovedskydning
34946 Lars Buhl Ammitsbøl Sg&i ÅK1 196/00 196 Hovedskydning
BK4 186/00 186 Hovedskydning
BK1 195/00 195 Hovedskydning
90709 Valdemar Landsfeldt Ammitsbøl Sg&i BK2 197/00 197 Hovedskydning
86273 Simon Lund Billund Skytteforening J2 184/00 184 Hovedskydning
J1 197/00 197 Hovedskydning
33091 Søren Moesgård Brande Skytteforening ÅK2 184/00 184 Hovedskydning
BK4 190/00 190 Hovedskydning
BK4 188/00 188 Hovedskydning
33309 Jacob Frederiksen Brande Skytteforening J2 179/00 179 Hovedskydning
98238 Kasper Egeberg-Gjelstrup Vejle Skytteforening BK2 191/00 191 Hovedskydning
BK3 183/00 183 Hovedskydning
93897 Patrick Sortkjær Jensen Glud Skytteforening BK2 195/00 195 Hovedskydning
95026 Rasmus Bridstrup Blåhøj Skytteforening BK2 195/00 195 Hovedskydning
V2 187/00 187 Hovedskydning
44463 Kristian Rask Petersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V1 200/00 200 Hovedskydning
BK4 182/00 182 Hovedskydning
93453 Natasha Ibsen Martens Fredericia Skytteforening BK2 195/00 195 Hovedskydning
20564 Silas Højfeldt Kildehøj Horsens Skyttekreds BK2 195/00 195 Hovedskydning
BK4 184/00 184 Hovedskydning
35134 Preben From Horsens Skyttekreds V3 191/00 191 Hovedskydning
102371 Per Damholt Hansen Brande Skytteforening ÅK3 193/00 193 Hovedskydning
98169 Kamilla Mortensen Ousted Tåning Skytteforening BK3 180/00 180 Hovedskydning
35053 Claus Buhl Ammitsbøl Sg&i ÅK1 199/00 199 Hovedskydning
34457 Lars Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ÅK1 196/00 196 Hovedskydning
34478 Jonna Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ÅK1 196/00 196 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening ÅK2 192/00 192 Hovedskydning
100864 Niels Højager Jensen Klejs-Juelsminde Skytteforening ÅK3 188/00 188 Hovedskydning
92906 Emil Olsen Ammitsbøl Sg&i BK1 198/00 198 Hovedskydning
35128 René Kristiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 1 199/00 199 Hovedskydning
35659 Hans Jacobsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V1 200/00 200 Hovedskydning
35683 Erling Lerager Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V2 194/00 194 Hovedskydning
BK1 188/00 188 Hovedskydning
BK4 177/00 177 Hovedskydning
BK2 176/00 176 Hovedskydning
BK4 185/00 185 Hovedskydning
21163 Jens Rasmus Frandsen Horsens Skyttekreds V2 192/00 192 Hovedskydning
BK4 171/00 171 Hovedskydning
BK4 184/00 184 Hovedskydning
BK4 184/00 184 Hovedskydning
97407 Christian Rasmussen Fredericia Skytteforening BK3 189/00 189 Hovedskydning
103024 Ida Lykkegaard Jelling fS BK4 191/00 191 Hovedskydning
BK1 199/00 199 Hovedskydning
95177 Hans Byager Jelling fS J2 185/00 185 Hovedskydning
35001 Jan Ryholl Vejle Skytteforening ÅK1 200/00 200 Hovedskydning
93584 Anders Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ÅK1 199/00 199 Hovedskydning
BK2 199/00 199 Hovedskydning
35742 Bo G. Madsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2 187/00 187 Hovedskydning
ÅK1 200/00 200 Hovedskydning
J2 195/00 195 Hovedskydning
BK2 183/00 183 Hovedskydning
BK2 198/00 198 Hovedskydning
93583 Nicklas Chr. Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 198/00 198 Hovedskydning
30467 Niels Henrik Overgaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening UNG 193/00 193 Hovedskydning
35287 Vagn Mølkjær Fredericia Skytteforening V2 193/00 193 Hovedskydning
96415 Karl K. Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V2 198/00 198 Hovedskydning
35791 Allan Larsen Fredericia Skytteforening ÅK3 190/00 190 Hovedskydning
34254 Mie Karstensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 1 199/00 199 Hovedskydning
97519 Lars Storm-Stender Jelling fS 3 166/00 166 Hovedskydning
BK2 195/00 195 Hovedskydning
BK3 188/00 188 Hovedskydning
97520 Lukas Storm-Jørgensen Jelling fS BK3 173/00 173 Hovedskydning
33866 Bennedikte Nielsen Jelling fS 2 185/00 185 Hovedskydning
81969 Steffani Johansen Jelling fS BK1 199/00 199 Hovedskydning
97518 Erik Lomholt Jelling fS 3 168/00 168 Hovedskydning
85568 Maria Jensen Sdr. Omme Skytteforening BK2 195/00 195 Hovedskydning
BK4 164/00 164 Hovedskydning
BK4 166/00 166 Hovedskydning
BK4 163/00 163 Hovedskydning
BK4 137/00 137 Hovedskydning
BK4 186/00 186 Hovedskydning
BK2 184/00 184 Hovedskydning
V1 198/00 198 Hovedskydning
93197 Frederik V. Pedersen Honum & Omegns Skytteforening BK2 188/00 188 Hovedskydning
93198 Johannes W. Christensen Honum & Omegns Skytteforening BK3 185/00 185 Hovedskydning
95154 Morten Jensen Honum & Omegns Skytteforening BK3 181/00 181 Hovedskydning
98164 Mads Thuesen Honum & Omegns Skytteforening BK3 183/00 183 Hovedskydning
90859 Viktor Herlev Sdr. Omme Skytteforening BK2 193/00 193 Hovedskydning
99249 Thomas Thuesen Honum & Omegns Skytteforening ÅK2 192/00 192 Hovedskydning
94358 Andreas Briesemeister Horsens Skyttekreds BK3 181/00 181 Hovedskydning
BK3 182/00 182 Hovedskydning
BK4 181/00 181 Hovedskydning
BK4 174/00 174 Hovedskydning
J2 196/00 196 Hovedskydning
BK2 198/00 198 Hovedskydning
34680 Egon Dammand Klejs-Juelsminde Skytteforening V3 192/00 192 Hovedskydning
100526 Martin Lund Ammitsbøl Sg&i BK3 193/00 193 Hovedskydning
BK4 184/00 184 Hovedskydning
102615 Christian Frederik Madsen Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 157/00 157 Hovedskydning
102617 Per Ravnsborg Klejs-Juelsminde Skytteforening BK4 185/00 185 Hovedskydning
102619 Oskar Jensen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 185/00 185 Hovedskydning
81067 Jørgen Stensdal Larsen Ammitsbøl Sg&i ÅK1 196/00 196 Hovedskydning
BK4 191/00 191 Hovedskydning
BK4 174/00 174 Hovedskydning
BK4 179/00 179 Hovedskydning
97601 Frida Nielsen Løsning-Hedensted Skytteforening BK3 189/00 189 Hovedskydning
20493 Leif Iversen Hovedgård Skyttekreds V1 194/00 194 Hovedskydning
UNG 148/00 148 Hovedskydning
89305 Jacob Wedderkopp Hovedgård Skyttekreds BK2 193/00 193 Hovedskydning
BK2 188/00 188 Hovedskydning
BK4 172/00 172 Hovedskydning
V3 187/00 187 Hovedskydning
20429 Claus Wichtrup Honum & Omegns Skytteforening ÅK2 193/00 193 Hovedskydning
BK4 174/00 174 Hovedskydning
34030 Boye Ebbesen Billund Skytteforening ÅK1 195/00 195 Hovedskydning
ÅK3 197/00 197 Hovedskydning
21066 Lasse Husballe Ousted Tåning Skytteforening ÅK1 195/00 195 Hovedskydning
33743 knud bonde Jelling fS V2 193/00 193 Hovedskydning
21256 Einar Højsgård Honum & Omegns Skytteforening V1 193/00 193 Hovedskydning
J2 194/00 194 Hovedskydning
34589 Tobias Novak Tørring Idrætsforening J1 195/00 195 Hovedskydning
BK3 187/00 187 Hovedskydning
35072 Bodil Hansen Ammitsbøl Sg&i V1 199/00 199 Hovedskydning
ÅK3 195/00 195 Hovedskydning
33357 Dan Madsen Blåhøj Skytteforening ÅK3 187/00 187 Hovedskydning
BK4 192/00 192 Hovedskydning
20681 Hans Oluf Hansen Horsens Skyttekreds V1 200/00 200 Hovedskydning
101490 Christoffer Højager Røjkjær Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 196/00 196 Hovedskydning
34660 Erik Jarl Henriksen Tørring Idrætsforening V3 183/00 183 Hovedskydning
93155 Philip Emil Albert Løsning-Hedensted Skytteforening BK3 178/00 178 Hovedskydning
93156 Steen Albert Løsning-Hedensted Skytteforening ÅK2 184/00 184 Hovedskydning
97596 Mikkel Nicolaj Damholdt Løsning-Hedensted Skytteforening BK4 181/00 181 Hovedskydning
83361 Sarah Novak Tørring Idrætsforening J2 188/00 188 Hovedskydning
97745 Oliver Novak Tørring Idrætsforening BK4 176/00 176 Hovedskydning
102851 Laura Marie Christensen Tørring Idrætsforening J2 177/00 177 Hovedskydning
BK4 159/00 159 Hovedskydning
20816 Gunner Munkholm Løsning-Hedensted Skytteforening V1 193/00 193 Hovedskydning
BK4 185/00 185 Hovedskydning
ÅK3 175/00 175 Hovedskydning
BK4 164/00 164 Hovedskydning
BK4 188/00 188 Hovedskydning
BK4 187/00 187 Hovedskydning
42014 Hans Johnsen Forsvarsbrødrenes Skyttelaug Kolding 2 189/00 189 Hovedskydning
101491 Gustav Højager Røjkjær Klejs-Juelsminde Skytteforening BK4 175/00 175 Hovedskydning
