12000 Divisionsskydning 2. runde (Riffel, 50m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
58067 Jo Westby Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2 150/00 150 Hovedskydning
62263 Lasse Tranegaard Sukstorf Stenløse Skytteforening 1 144/00 144 Hovedskydning
V1 142/00 142 Hovedskydning
61654 Preben Bach Stenløse Skytteforening ÅK2 148/00 148 Hovedskydning
60907 Bjarne Straarup Roskilde Skytteforening 3 140/00 140 Hovedskydning
60400 Gitte Kjep Hvalsø Skytteforening 33. Kreds ÅK2 144/00 144 Hovedskydning
87993 Bente Hansen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds ÅK1 147/00 147 Hovedskydning
69607 Søren Hertzum Taastrup Skytteforening 13.kr. 3 112/00 112 Hovedskydning
V2 141/00 141 Hovedskydning
69524 Sanne Kjær Gundsølille Sg&if ÅK2 144/00 144 Hovedskydning
UNG 139/00 139 Hovedskydning
68855 John Andersen Greve Skytteforening V2 128/00 128 Hovedskydning
69409 Leif Bay Fløng-Hedehusene Skytteforening V1 145/00 145 Hovedskydning
69703 Bent Kruse Ballerup Skytteforening ÅK1 148/00 148 Hovedskydning
61612 Poul Lamhauge Gundsølille Sg&if ÅK1 149/00 149 Hovedskydning
60818 Jørgen Jensen Roskilde Skytteforening V2 139/00 139 Hovedskydning
61751 Christer Marnæs Ballerup Skytteforening J1 147/00 147 Hovedskydning
69398 Marianne Groesmeyer Fløng-Hedehusene Skytteforening ÅK2 147/00 147 Hovedskydning
69431 Karsten Graversen Fløng-Hedehusene Skytteforening 1 143/00 143 Hovedskydning
60919 Anne-Lise Pedersen Roskilde Skytteforening 3 126/00 126 Hovedskydning
69461 Inge Rusbjerg Fløng-Hedehusene Skytteforening V1 139/00 139 Hovedskydning
100238 Henrik Albertsen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds ÅK2 143/00 143 Hovedskydning
60401 Eskil Gotfredsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2 142/00 142 Hovedskydning
80901 Anne Aaslev Olsen Stenløse Skytteforening ÅK1 148/00 148 Hovedskydning
95000 Jon Luckmann Meulengracht Greve Skytteforening 2 139/00 139 Hovedskydning
60714 Peter Scheffel Roskilde Skytteforening ÅK2 137/00 137 Hovedskydning
69477 Gert Poulsen Fløng-Hedehusene Skytteforening 2 146/00 146 Hovedskydning
79092 Bjørn Espersen Ballerup Skytteforening ÅK1 148/00 148 Hovedskydning
69698 Bo Schmidt Taastrup Skytteforening 13.kr. 3 128/00 128 Hovedskydning
69735 John Andersen Vallensbæk Riffelskytter af VI39 ÅK1 146/00 146 Hovedskydning
69437 Jytte Olsen Fløng-Hedehusene Skytteforening ÅK2 143/00 143 Hovedskydning
28084 Bjarne Veile Fløng-Hedehusene Skytteforening 1 148/00 148 Hovedskydning
75222 Mads Hansen Ballerup Skytteforening J1 146/00 146 Hovedskydning
88648 Magnus Nielsen Vallensbæk Riffelskytter af VI39 BK1 150/00 150 Hovedskydning
75149 Maja Groot Hvalsø Skytteforening 33. Kreds J1 147/00 147 Hovedskydning
ÅK2 139/00 139 Hovedskydning
60716 Pernille Lohmann Mikkelsen Greve Skytteforening 1 145/00 145 Hovedskydning
61652 Rasmus Bossen Tryk Stenløse Skytteforening J2 145/00 145 Hovedskydning
77609 Helle Lundgreen Kirke Hyllinge Idrætsforening ÅK2 150/00 150 Hovedskydning
69365 Paul Groesmeyer Fløng-Hedehusene Skytteforening V1 142/00 142 Hovedskydning
69410 Laura Graversen Fløng-Hedehusene Skytteforening BK2 150/00 150 Hovedskydning
58195 Kurt Johnsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds ÅK2 136/00 136 Hovedskydning
ÅK2 139/00 139 Hovedskydning
ÅK2 145/00 145 Hovedskydning
69622 Peter B. Frandsen Ballerup Skytteforening 1 146/00 146 Hovedskydning
96807 Sara Hvidberg Fløng-Hedehusene Skytteforening BK2 150/00 150 Hovedskydning
60621 Henrik Zabel Gundsølille Sg&if ÅK1 148/00 148 Hovedskydning
69462 Henrik Pangel Fløng-Hedehusene Skytteforening 1 147/00 147 Hovedskydning
3 127/00 127 Hovedskydning
V2 145/00 145 Hovedskydning
68708 Ole Kaliszan Havdrup/Solrød Skytteforening Kr.24 3 139/00 139 Hovedskydning
82311 Joakim Dahl-Nielsen Ballerup Skytteforening BK2 147/00 147 Hovedskydning
J2 150/00 150 Hovedskydning
60680 Steffen Nicolaisen Fløng-Hedehusene Skytteforening V2 139/00 139 Hovedskydning
61825 Mogens Sukstorf Stenløse Skytteforening V2 141/00 141 Hovedskydning
69404 Lisa Graversen Stenløse Skytteforening 2 136/00 136 Hovedskydning
77306 Jacob Aunstrup Ballerup Skytteforening J1 148/00 148 Hovedskydning
98762 Cecilie Marie Patshe Stenløse Skytteforening BK3 140/00 140 Hovedskydning
101158 Mathias Nielsen Stenløse Skytteforening BK3 114/00 114 Hovedskydning
79192 Bente Torp Roskilde Skytteforening ÅK2 143/00 143 Hovedskydning
69344 Signe Jensen Fløng-Hedehusene Skytteforening 2 141/00 141 Hovedskydning
69379 Mogens Larsen Reerslev Skytteforening V2 130/00 130 Hovedskydning
69334 Stine Groesmeyer Fløng-Hedehusene Skytteforening UNG 125/00 125 Hovedskydning
69408 Leif Bodilsen Fløng-Hedehusene Skytteforening 3 128/00 128 Hovedskydning
69497 Bjarne Jensen Fløng-Hedehusene Skytteforening V2 134/00 134 Hovedskydning
69501 Birger Groesmeyer Fløng-Hedehusene Skytteforening 2 144/00 144 Hovedskydning
3 130/00 130 Hovedskydning
77161 Jan Aarestrup Havdrup/Solrød Skytteforening Kr.24 1 145/00 145 Hovedskydning
58227 Johannes Nielsen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds V2 142/00 142 Hovedskydning
94398 Søren Nielsen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds ÅK1 144/00 144 Hovedskydning
BK3 143/00 143 Hovedskydning
101370 Anton Hansen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds BK3 142/00 142 Hovedskydning
25955 Nanna Westby Ballerup Skytteforening 2 143/00 143 Hovedskydning
V2 141/00 141 Hovedskydning
58213 Anne Sørensen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds ÅK1 146/00 146 Hovedskydning
60402 Erik Gotfredsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 3 135/00 135 Hovedskydning
73992 Nanna Groot Hvalsø Skytteforening 33. Kreds ÅK2 145/00 145 Hovedskydning
J2 135/00 135 Hovedskydning
93371 Morten Bjerre Larsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds BK1 150/00 150 Hovedskydning
BK3 134/00 134 Hovedskydning
77610 Helle Espersen Ballerup Skytteforening ÅK1 147/00 147 Hovedskydning
93369 Sebastian Mastrup Vallensbæk Riffelskytter af VI39 BK1 147/00 147 Hovedskydning
BK2 150/00 150 Hovedskydning
68035 Poul Kristensen Ballerup Skytteforening ÅK1 148/00 148 Hovedskydning
97778 Jannick W. Nielsen Ballerup Skytteforening BK3 148/00 148 Hovedskydning
60371 Mia Lundgreen Kirke Hyllinge Idrætsforening UNG 138/00 138 Hovedskydning
76536 Julie Sørensen Kirke Hyllinge Idrætsforening J2 138/00 138 Hovedskydning
97864 Mathias Stigaard Kirke Hyllinge Idrætsforening BK3 145/00 145 Hovedskydning
99036 Nicklas Rytter Eliasen Kirke Hyllinge Idrætsforening BK3 143/00 143 Hovedskydning
60318 Kaj Rasmussen Kirke Hyllinge Idrætsforening V1 144/00 144 Hovedskydning
V2 131/00 131 Hovedskydning
68831 Kurt Nielsen Greve Skytteforening V2 147/00 147 Hovedskydning
61619 Marianne Lamhauge Gundsølille Sg&if 2 136/00 136 Hovedskydning
60856 Helle Lindorff Jensen Gundsølille Sg&if ÅK1 148/00 148 Hovedskydning
62359 Hanne Christiansen Stenløse Skytteforening ÅK2 144/00 144 Hovedskydning
60395 Jette Karlsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 3 129/00 129 Hovedskydning
58211 Bente Andersen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds V2 138/00 138 Hovedskydning
87465 Sebastian Holmer Stenløse Skytteforening BK2 144/00 144 Hovedskydning
68747 Tove Rasmussen Greve Skytteforening V1 146/00 146 Hovedskydning
68845 Kaj Hansen Greve Skytteforening V1 147/00 147 Hovedskydning
3 129/00 129 Hovedskydning
69460 Inge Stilling Larsen Fløng-Hedehusene Skytteforening 1 146/00 146 Hovedskydning
85583 Jessica Nielsen Ballerup Skytteforening J2 147/00 147 Hovedskydning
UNG 131/00 131 Hovedskydning
68949 Claus Bruun Greve Skytteforening 1 139/00 139 Hovedskydning
69532 Ole Kjenner Greve Skytteforening V1 146/00 146 Hovedskydning
68224 Nicolai Espersen Ballerup Skytteforening ÅK1 150/00 150 Hovedskydning
69328 Søren Smith Rasmussen Fløng-Hedehusene Skytteforening 3 138/00 138 Hovedskydning
94206 Matias B. Larsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds BK3 138/00 138 Hovedskydning
58174 Peter Witthøft Rasmussen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds ÅK2 140/00 140 Hovedskydning
61799 Peter Hansen Ballerup Skytteforening ÅK1 149/00 149 Hovedskydning
62229 Mette Tranegaard Sukstorf Stenløse Skytteforening 2 140/00 140 Hovedskydning
69127 Lis Sode Ballerup Skytteforening V1 147/00 147 Hovedskydning
69741 Henrik Høj Andersen Vallensbæk Riffelskytter af VI39 ÅK2 145/00 145 Hovedskydning
83300 Nicolai Pedersen Greve Skytteforening J1 142/00 142 Hovedskydning
99942 Nicolai R. Jacobsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds BK3 145/00 145 Hovedskydning
56712 Egon Madsen Stenløse Skytteforening V2 136/00 136 Hovedskydning
61738 Frede Olsen Stenløse Skytteforening V2 120/00 120 Hovedskydning
70149 Mette Palm Petersen Stenløse Skytteforening 2 139/00 139 Hovedskydning
82484 Mie Biermann Nielsen Ballerup Skytteforening UNG 145/00 145 Hovedskydning
91664 Gert Christensen Stenløse Skytteforening V2 143/00 143 Hovedskydning
96445 Freddy Bossen Tryk Stenløse Skytteforening ÅK2 146/00 146 Hovedskydning
98760 Nicklas Nielsen Stenløse Skytteforening BK3 147/00 147 Hovedskydning
60330 Henning Sørensen Kirke Hyllinge Idrætsforening 2 138/00 138 Hovedskydning
60675 Søren Christiansen Roskilde Skytteforening V2 139/00 139 Hovedskydning
60775 Leif Gulholm Roskilde Skytteforening V2 137/00 137 Hovedskydning
60731 Niels Jørgen Petersen Reerslev Skytteforening V2 135/00 135 Hovedskydning
88037 Palle Andersen Reerslev Skytteforening V2 137/00 137 Hovedskydning
69376 Morten Remsted Fløng-Hedehusene Skytteforening ÅK2 145/00 145 Hovedskydning
69629 Per Bay Fløng-Hedehusene Skytteforening 2 143/00 143 Hovedskydning
UNG 135/00 135 Hovedskydning
BK2 149/00 149 Hovedskydning
96464 Anne Rasmussen Fløng-Hedehusene Skytteforening BK3 147/00 147 Hovedskydning
68760 Svend Thomsen Greve Skytteforening V2 133/00 133 Hovedskydning
69235 Flemming Vennike Greve Skytteforening V2 145/00 145 Hovedskydning
101144 Jonas Fuglsang Greve Skytteforening BK3 142/00 142 Hovedskydning
79010 Brian Pedersen Havdrup/Solrød Skytteforening Kr.24 3 134/00 134 Hovedskydning
60859 Grete Jensen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds V2 146/00 146 Hovedskydning
60886 Dan Jensen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds V2 145/00 145 Hovedskydning
82960 Malthe T. Kristensson Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds J2 144/00 144 Hovedskydning
84531 Jesper Hansen Ballerup Skytteforening J1 146/00 146 Hovedskydning
87996 Karin Hansen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds ÅK1 147/00 147 Hovedskydning
93362 Amalie Amtoft Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds BK2 143/00 143 Hovedskydning
98043 Tobias Kock Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds BK3 138/00 138 Hovedskydning
58163 Susanne Jørgensen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds ÅK1 146/00 146 Hovedskydning
58176 Otto Baltsersen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 3 116/00 116 Hovedskydning
58183 Mogens Dalsgaard Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 3 124/00 124 Hovedskydning
60372 Mette Kjep Andersen Vaabengaard Hvalsø Skytteforening 33. Kreds ÅK1 148/00 148 Hovedskydning
J1 148/00 148 Hovedskydning
BK2 148/00 148 Hovedskydning
BK2 148/00 148 Hovedskydning
BK2 148/00 148 Hovedskydning
J2 144/00 144 Hovedskydning
BK3 140/00 140 Hovedskydning
75089 Marcus Grosen Poulsen Ballerup Skytteforening BK1 149/00 149 Hovedskydning
BK1 144/00 144 Hovedskydning
68039 Phillip Orup Ballerup Skytteforening ÅK2 146/00 146 Hovedskydning
76771 Joachim Espersen Ballerup Skytteforening BK1 144/00 144 Hovedskydning
91772 Rihard Kipans Ballerup Skytteforening BK1 148/00 148 Hovedskydning
97779 Jennifer W. Nielsen Ballerup Skytteforening BK3 143/00 143 Hovedskydning
99946 Mikkel Lund Ballerup Skytteforening 3 144/00 144 Hovedskydning
60368 Mogens Klarskov Jensen Kirke Hyllinge Idrætsforening V2 137/00 137 Hovedskydning
60542 Hans Olsen Kirke Hyllinge Idrætsforening V2 137/00 137 Hovedskydning
96351 Louise Petersen Kirke Hyllinge Idrætsforening BK2 148/00 148 Hovedskydning
98822 Andreas Amtsbille Kirke Hyllinge Idrætsforening BK3 129/00 129 Hovedskydning
61764 Alon Hansen Ballerup Skytteforening J1 150/00 150 Hovedskydning
60678 Sv. Erik Rasmussen Reerslev Skytteforening V2 140/00 140 Hovedskydning
V2 131/00 131 Hovedskydning

Til toppen