Puljeskydning 1. runde riffel 2014 (Riffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
17311 Anders Secher Ullerup-Give Skytteforening 2 190/00 190 Hovedskydning
88618 Anders Kurt Rødsgaard Christensen Jelling fS UNG 193/00 193 Hovedskydning
33094 Svend Aage Pedersen Brande Skytteforening V3 179/00 179 Hovedskydning
91840 Jimmi Pedersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening ÅK1 197/00 197 Hovedskydning
V1 200/00 200 Hovedskydning
35378 Preben C. Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V1 196/00 196 Hovedskydning
96287 Karsten Knudsen Løsning-Hedensted Skytteforening V1 199/00 199 Hovedskydning
34671 Bent Jessen Tørring Idrætsforening V2 196/00 196 Hovedskydning
34764 Olaf Kurth Jensen Vejle Skytteforening V1 198/00 198 Hovedskydning
V3 188/00 188 Hovedskydning
33292 Jens Ove Skjøth Brande Skytteforening V3 196/00 196 Hovedskydning
33414 Tove Secher Ullerup-Give Skytteforening V1 192/00 192 Hovedskydning
21158 Jens Jørgen Jensen Glud Skytteforening V2 195/00 195 Hovedskydning
35795 Aksel Ebbesen Fredericia Skytteforening V1 194/00 194 Hovedskydning
35758 Bent Thorvald Knudsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V1 190/00 190 Hovedskydning
34191 Svend Pedersen Billund Skytteforening V3 186/00 186 Hovedskydning
33790 Ove Laursen Jelling fS V1 195/00 195 Hovedskydning
33339 Erling Hansen Blåhøj Skytteforening V2 191/00 191 Hovedskydning
33757 Flemming Tang Gadbjerg Skytteforening V2 194/00 194 Hovedskydning
33147 Peder Johansen Brande Skytteforening 3 164/00 164 Hovedskydning
19914 Erling Kristoffersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening V3 185/00 185 Hovedskydning
ÅK1 196/00 196 Hovedskydning
34728 Kim Watz Klejs-Juelsminde Skytteforening ÅK2 191/00 191 Hovedskydning
V2 190/00 190 Hovedskydning
33274 Johannes Jørgensen Brande Skytteforening V2 188/00 188 Hovedskydning
35301 Thomas Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ÅK1 197/00 197 Hovedskydning
98041 Anne-Sophie Ibsen Fredericia Skytteforening J2 187/00 187 Hovedskydning
20905 Steen Skallebæk Horsens Skyttekreds 1 190/00 190 Hovedskydning
V3 181/00 181 Hovedskydning
106638 Morten Mikkelsen Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 188/00 188 Hovedskydning
97198 Knud Erichsen Ullerup-Give Skytteforening V3 194/00 194 Hovedskydning
34571 Thomas Johansen Jelling fS UNG 172/00 172 Hovedskydning
100530 Åge Tamberg Ammitsbøl Sg&i V3 185/00 185 Hovedskydning
88633 Svend Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V2 198/00 198 Hovedskydning
V1 196/00 196 Hovedskydning
106905 Martin Larsen Gadbjerg Skytteforening ÅK2 197/00 197 Hovedskydning
80721 Aksel R. Møller Gadbjerg Skytteforening V1 187/00 187 Hovedskydning
104523 Pernille Andersen Fredericia Skytteforening J2 190/00 190 Hovedskydning
117401 Lis Andersen Fredericia Skytteforening ÅK3 172/00 172 Hovedskydning
87872 Martin Knudsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 198/00 198 Hovedskydning
112318 Niels Blom Fredericia Skytteforening V3 178/00 178 Hovedskydning
101411 Freja Jagd Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 199/00 199 Hovedskydning
117480 Lucas Engsbye Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK4 192/00 192 Hovedskydning
117482 Thomas Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK4 189/00 189 Hovedskydning
117483 Thor Aleksander Heller Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK4 189/00 189 Hovedskydning
95179 Tomas Møller Jelling fS J2 188/00 188 Hovedskydning
BK4 186/00 186 Hovedskydning
42021 Carsten Jensen Forsvarsbrødrenes Skyttelaug Kolding ÅK2 195/00 195 Hovedskydning
109958 Nikolaj L. Hansen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening BK4 179/00 179 Hovedskydning
34391 Claus Iversen Ammitsbøl Sg&i 2 181/00 181 Hovedskydning
V2 193/00 193 Hovedskydning
44444 Theodor J. Pedersen Ammitsbøl Sg&i V3 184/00 184 Hovedskydning
35590 Jesper K. Mortensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 1 198/00 198 Hovedskydning
V2 193/00 193 Hovedskydning
86238 Mathias Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK2 187/00 187 Hovedskydning
100603 Jens Sten Knudsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ÅK1 199/00 199 Hovedskydning
101109 Marc Nygaard Christensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 196/00 196 Hovedskydning
J2 197/00 197 Hovedskydning
108644 Jeppe Frost Larsen Vejle Skytteforening J2 194/00 194 Hovedskydning
112025 Svend Børge Jørgensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V3 192/00 192 Hovedskydning
117475 Bertram A. Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK4 164/00 164 Hovedskydning
BK4 194/00 194 Hovedskydning
BK4 182/00 182 Hovedskydning
BK4 185/00 185 Hovedskydning
BK4 165/00 165 Hovedskydning
BK4 171/00 171 Hovedskydning
BK4 169/00 169 Hovedskydning
86901 Frederik Kay Jelling fS J2 196/00 196 Hovedskydning
108117 Martin Ingwersen Jelling fS J1 200/00 200 Hovedskydning
116707 Benny Madsen Jelling fS ÅK3 170/00 170 Hovedskydning
118054 Laurits Kay Jelling fS BK4 182/00 182 Hovedskydning
118056 Jonas Hvelplund Jelling fS BK4 187/00 187 Hovedskydning
119058 Mads Larsen Jelling fS BK4 172/00 172 Hovedskydning
106298 Lasse Svennekjær Tørring Idrætsforening BK2 197/00 197 Hovedskydning
112928 Magnus Schmidt Tørring Idrætsforening BK3 189/00 189 Hovedskydning
113727 Jacob Christensen Tørring Idrætsforening BK4 170/00 170 Hovedskydning
117740 Asbjørn Baldmin Tørring Idrætsforening BK4 163/00 163 Hovedskydning
117741 Noah Korsgaard Sørup Tørring Idrætsforening BK4 167/00 167 Hovedskydning
118541 Marcus Tangsgaard Feldthaus Tørring Idrætsforening BK4 165/00 165 Hovedskydning
86067 Gurli Nøhr Horsens Skyttekreds V3 188/00 188 Hovedskydning
BK1 199/00 199 Hovedskydning
BK2 188/00 188 Hovedskydning
BK3 189/00 189 Hovedskydning
BK4 183/00 183 Hovedskydning
ÅK3 191/00 191 Hovedskydning
BK4 187/00 187 Hovedskydning
BK4 187/00 187 Hovedskydning
J2 189/00 189 Hovedskydning
BK1 200/00 200 Hovedskydning
111249 Hans Akselsen Kirkholt Ousted Tåning Skytteforening BK3 194/00 194 Hovedskydning
34560 Jens Kristian Madsen Tørring Idrætsforening V3 187/00 187 Hovedskydning
93897 Patrick Sortkjær Jensen Glud Skytteforening J2 195/00 195 Hovedskydning
20598 Nicklas Højfeldt Kildehøj Vejle Skytteforening UNG 196/00 196 Hovedskydning
BK1 198/00 198 Hovedskydning
BK1 199/00 199 Hovedskydning
110494 Lucas Haugstrup Billund Skytteforening BK3 194/00 194 Hovedskydning
110498 Ingolf Haugstrup Billund Skytteforening V3 183/00 183 Hovedskydning
J2 197/00 197 Hovedskydning
BK4 163/00 163 Hovedskydning
BK4 173/00 173 Hovedskydning
119066 Niki Boisen Billund Skytteforening BK4 168/00 168 Hovedskydning
BK4 185/00 185 Hovedskydning
113341 Mark Mortensen Blåhøj Skytteforening BK2 187/00 187 Hovedskydning
113345 Kennet Mogensen Blåhøj Skytteforening ÅK2 192/00 192 Hovedskydning
33194 Martin Skjøth Brande Skytteforening 2 182/00 182 Hovedskydning
33287 Jesper Moesgård Brande Skytteforening 3 179/00 179 Hovedskydning
J2 190/00 190 Hovedskydning
106787 Trine Petersen Ammitsbøl Sg&i J2 195/00 195 Hovedskydning
BK2 197/00 197 Hovedskydning
109540 Sara Vendelbo Løsning-Hedensted Skytteforening BK1 198/00 198 Hovedskydning
19919 Dagmar Bjerre Honum & Omegns Skytteforening 2 172/00 172 Hovedskydning
J2 187/00 187 Hovedskydning
82533 Jørgen Ulrik Horsens Skyttekreds V1 198/00 198 Hovedskydning
34977 Jørgen Kjær Andersen Tørring Idrætsforening 2 189/00 189 Hovedskydning
80547 Jens Peter Ladegaard Jelling fS V1 196/00 196 Hovedskydning
99483 Nanna L. Hansen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening BK3 190/00 190 Hovedskydning
99468 Ane Rasmussen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening J2 180/00 180 Hovedskydning
34644 John Jensen Tørring Idrætsforening 3 178/00 178 Hovedskydning
21577 Randi Nielsen Nr. Snede & Omegns Skytteforening ÅK2 194/00 194 Hovedskydning
116793 Bo D. Andersen Løsning-Hedensted Skytteforening ÅK2 185/00 185 Hovedskydning
BK2 193/00 193 Hovedskydning
J1 198/00 198 Hovedskydning
103028 Steen Eskelund Ibsen Fredericia Skytteforening ÅK1 191/00 191 Hovedskydning
103029 Daniel Jensen Fredericia Skytteforening BK2 194/00 194 Hovedskydning
103880 Emma Gulløv Fredericia Skytteforening J2 189/00 189 Hovedskydning
107010 Jan Vissing Svenningsen Fredericia Skytteforening ÅK1 199/00 199 Hovedskydning
107012 Tobias Lindhardt Fredericia Skytteforening BK2 195/00 195 Hovedskydning
107367 Jørgen Christensen Fredericia Skytteforening V3 175/00 175 Hovedskydning
110005 Sarah Lynggaard Jeppesen Fredericia Skytteforening J2 191/00 191 Hovedskydning
110007 Lasse Jensen Fredericia Skytteforening BK3 189/00 189 Hovedskydning
BK2 193/00 193 Hovedskydning
112317 Stefan Blom Tobiassen Fredericia Skytteforening ÅK3 170/00 170 Hovedskydning
115238 Sebastian Haahr Fredericia Skytteforening BK3 175/00 175 Hovedskydning
115710 Mathias Lund Fredericia Skytteforening BK4 178/00 178 Hovedskydning
117093 Sif Kalmar Rytter Fredericia Skytteforening J2 177/00 177 Hovedskydning
117397 Imran Gedi Fredericia Skytteforening BK4 186/00 186 Hovedskydning
117398 Gustav Itzke Fredericia Skytteforening BK4 179/00 179 Hovedskydning
117399 Emil B. Christiansen Fredericia Skytteforening BK4 178/00 178 Hovedskydning
117795 Hjalte Bak Jensen Fredericia Skytteforening BK4 172/00 172 Hovedskydning
107908 Oliver Vestergaard Blåhøj Skytteforening BK3 176/00 176 Hovedskydning
BK4 177/00 177 Hovedskydning
114807 Emil Hindborg Madsen Gadbjerg Skytteforening BK3 198/00 198 Hovedskydning
114812 Marcus Dahl Kjer Gadbjerg Skytteforening BK2 175/00 175 Hovedskydning
BK4 175/00 175 Hovedskydning
BK3 192/00 192 Hovedskydning
BK2 194/00 194 Hovedskydning
BK3 186/00 186 Hovedskydning
BK3 190/00 190 Hovedskydning
BK4 196/00 196 Hovedskydning
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Jelling fS J1 200/00 200 Hovedskydning
BK2 188/00 188 Hovedskydning
34879 Peter Tørslev Vejle Skytteforening ÅK1 198/00 198 Hovedskydning
20009 Jens Bo Laursen Honum & Omegns Skytteforening 2 184/00 184 Hovedskydning
33812 Lis Andersen Jelling fS V1 199/00 199 Hovedskydning
20732 Anders Kildehøj Vejle Skytteforening 2 187/00 187 Hovedskydning
103936 Tobias Kurth Jensen Ullerup-Give Skytteforening J2 193/00 193 Hovedskydning
ÅK3 181/00 181 Hovedskydning
111862 Petri Brask-Nielsen Ullerup-Give Skytteforening ÅK2 181/00 181 Hovedskydning
112885 Josefine Holdt Christensen Ullerup-Give Skytteforening BK4 180/00 180 Hovedskydning
114638 Lars Lund Nielsen Ullerup-Give Skytteforening BK4 175/00 175 Hovedskydning
20011 Henriette Laursen Honum & Omegns Skytteforening ÅK3 189/00 189 Hovedskydning
34634 Lasse Olsen Tørring Idrætsforening V2 187/00 187 Hovedskydning
34585 Vagn Koch Tørring Idrætsforening 2 180/00 180 Hovedskydning
98238 Kasper Egeberg-Gjelstrup Vejle Skytteforening BK2 196/00 196 Hovedskydning
J2 195/00 195 Hovedskydning
J2 185/00 185 Hovedskydning
108681 Niels Christian Svendsen Vejle Skytteforening V1 199/00 199 Hovedskydning
BK2 188/00 188 Hovedskydning
33266 Jørgen Jensen Blåhøj Skytteforening V2 191/00 191 Hovedskydning
BK2 191/00 191 Hovedskydning
ÅK3 177/00 177 Hovedskydning
ÅK3 187/00 187 Hovedskydning
108926 Mads Svennekjær Tørring Idrætsforening ÅK3 188/00 188 Hovedskydning
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen Ammitsbøl Sg&i BK1 200/00 200 Hovedskydning
116744 Emma O´Hagan Horsens Skyttekreds BK4 177/00 177 Hovedskydning
103882 Bjarke Thomsen Glud Skytteforening ÅK2 191/00 191 Hovedskydning
102618 Christian Ravnsborg Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 179/00 179 Hovedskydning
19899 John Madsen Nr. Snede & Omegns Skytteforening ÅK2 189/00 189 Hovedskydning
90904 Kurt Christiansen Horsens Skyttekreds V1 199/00 199 Hovedskydning
ÅK3 195/00 195 Hovedskydning
BK1 195/00 195 Hovedskydning
2 185/00 185 Hovedskydning
34030 Boye Ebbesen Billund Skytteforening ÅK1 195/00 195 Hovedskydning
33314 Hilda Skjøth Brande Skytteforening ÅK2 194/00 194 Hovedskydning
20954 Per Foght Christiansen Glud Skytteforening V1 199/00 199 Hovedskydning
35796 Aksel Ibsen Fredericia Skytteforening V1 195/00 195 Hovedskydning
33382 Birgit Moesgaard Brande Skytteforening ÅK2 193/00 193 Hovedskydning
83790 Stephanie Pedersen Brande Skytteforening J1 194/00 194 Hovedskydning
113613 Asbjørn Holst Jelling fS BK4 181/00 181 Hovedskydning
119057 Kasper Kragh Jelling fS BK4 183/00 183 Hovedskydning
UNG 171/00 171 Hovedskydning
94911 Jane Thychosen Brande Skytteforening ÅK3 191/00 191 Hovedskydning
2 180/00 180 Hovedskydning
80544 Paul Landsfeldt Ammitsbøl Sg&i V1 198/00 198 Hovedskydning
BK4 185/00 185 Hovedskydning
BK3 185/00 185 Hovedskydning
118397 Oliver Østergaard Thomsen Brande Skytteforening BK4 169/00 169 Hovedskydning
BK3 190/00 190 Hovedskydning
BK4 176/00 176 Hovedskydning
92906 Emil Olsen Ammitsbøl Sg&i J1 190/00 190 Hovedskydning
116435 Tobias Kramer Honum & Omegns Skytteforening BK3 181/00 181 Hovedskydning
BK2 197/00 197 Hovedskydning
35527 Knud E. Andersen Fredericia Skytteforening V3 183/00 183 Hovedskydning
110288 John Madsen Gadbjerg Skytteforening ÅK1 200/00 200 Hovedskydning
111577 Niels Ladegaard Vejle Skytteforening 3 174/00 174 Hovedskydning
BK4 153/00 153 Hovedskydning
35001 Jan Ryholl Vejle Skytteforening ÅK1 200/00 200 Hovedskydning
34838 Thomas Thomsen Ammitsbøl Sg&i V3 182/00 182 Hovedskydning
107832 Jacob Bendixen Fredericia Skytteforening ÅK2 194/00 194 Hovedskydning
93584 Anders Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ÅK1 197/00 197 Hovedskydning
20603 Mona Hansen Honum & Omegns Skytteforening V2 190/00 190 Hovedskydning
35333 Steen Larsen Fredericia Skytteforening ÅK2 191/00 191 Hovedskydning
35791 Allan Larsen Fredericia Skytteforening ÅK2 191/00 191 Hovedskydning
35665 Gert Rasmussen Fredericia Skytteforening ÅK2 195/00 195 Hovedskydning
112089 Kamilla Keinicke Gadbjerg Skytteforening BK2 198/00 198 Hovedskydning
83887 Henrik V. Pedersen Gadbjerg Skytteforening ÅK1 196/00 196 Hovedskydning
BK4 178/00 178 Hovedskydning
BK2 195/00 195 Hovedskydning
107294 Mathias Jørgensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/00 200 Hovedskydning
116631 Mathias Mikkelsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK4 196/00 196 Hovedskydning
112421 Niclas Hejslet Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 198/00 198 Hovedskydning
44387 Allan Hjort Forsvarsbrødrenes Skyttelaug Kolding ÅK2 197/00 197 Hovedskydning
102620 Tanja Sørensen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK1 192/00 192 Hovedskydning
98179 Anders Holdt Christensen Ullerup-Give Skytteforening BK4 176/00 176 Hovedskydning
112319 Marcus K. Hansen Fredericia Skytteforening BK2 191/00 191 Hovedskydning
34517 Bo W. Knudsen Fredericia Garnisons Idrætsforening ÅK2 198/00 198 Hovedskydning
34006 Nanna Ebbesen Billund Skytteforening ÅK1 199/00 199 Hovedskydning
33091 Søren Moesgård Brande Skytteforening ÅK2 194/00 194 Hovedskydning
BK1 198/00 198 Hovedskydning
BK4 174/00 174 Hovedskydning
34301 Karsten Karstensen Billund Skytteforening 2 191/00 191 Hovedskydning
109180 Ida Marie Kristensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/00 200 Hovedskydning
113640 Magnus Stenger Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening BK4 186/00 186 Hovedskydning
BK4 175/00 175 Hovedskydning
BK4 166/00 166 Hovedskydning
34790 Holger Nielsen Vejle Skytteforening V1 197/00 197 Hovedskydning
44463 Kristian Rask Petersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V1 198/00 198 Hovedskydning
33486 Niels Kristian Møberg Ullerup-Give Skytteforening V1 199/00 199 Hovedskydning
105988 Jacob Pedersen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening J2 172/00 172 Hovedskydning
113642 Marcus Jensen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening BK4 157/00 157 Hovedskydning
113644 Nikolaj V. Wulff Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening BK4 194/00 194 Hovedskydning
113646 Marcus Hartvig Nielsen Kolding-Bramdrup Skytteforening BK4 182/00 182 Hovedskydning
113649 Simon H. Hjerrild Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening BK4 183/00 183 Hovedskydning
BK3 188/00 188 Hovedskydning
33487 Niels Utoft Ullerup-Give Skytteforening V3 175/00 175 Hovedskydning
30467 Niels H. Overgaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 1 196/00 196 Hovedskydning
91753 Peter Foght Christiansen Glud Skytteforening J2 196/00 196 Hovedskydning
118575 Rasmus Tyregod Ammitsbøl Sg&i BK4 187/00 187 Hovedskydning
BK4 180/00 180 Hovedskydning
BK3 196/00 196 Hovedskydning
35128 René Kristiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 1 197/00 197 Hovedskydning
35683 Erling Lerager Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V2 191/00 191 Hovedskydning
35742 Bo G. Madsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ÅK1 200/00 200 Hovedskydning
93583 Nicklas Chr. Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 200/00 200 Hovedskydning
96415 Karl K. Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V2 197/00 197 Hovedskydning
BK2 185/00 185 Hovedskydning
J2 187/00 187 Hovedskydning
107015 Jens Andersen Fredericia Skytteforening V3 182/00 182 Hovedskydning
BK4 185/00 185 Hovedskydning
BK4 189/00 189 Hovedskydning
116630 Freja Boysen Frandsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK4 178/00 178 Hovedskydning
BK4 169/00 169 Hovedskydning
BK4 195/00 195 Hovedskydning
33743 Knud Bonde Jelling fS V2 197/00 197 Hovedskydning
33792 Ole Mathiasen Jelling fS V3 192/00 192 Hovedskydning
104499 Emil Kjærsgaard Jørgensen Jelling fS BK1 199/00 199 Hovedskydning
108122 Kjeld Burkall Jelling fS V2 195/00 195 Hovedskydning
113614 Alexander Madsen Jelling fS BK3 181/00 181 Hovedskydning
113616 Martin Jeppesen Jelling fS BK4 182/00 182 Hovedskydning
112927 Christian Wentzlau Tørring Idrætsforening BK2 199/00 199 Hovedskydning
112931 Martin Holm Hansen Tørring Idrætsforening BK3 187/00 187 Hovedskydning
113728 Jens Ole Schmidt Tørring Idrætsforening 3 160/00 160 Hovedskydning
117742 Simon Svendsen Tørring Idrætsforening BK4 174/00 174 Hovedskydning
20564 Silas Højfeldt Kildehøj Vejle Skytteforening BK1 200/00 200 Hovedskydning
117853 Sandra Christensen Blåhøj Skytteforening BK4 173/00 173 Hovedskydning
21316 Birger Iversen Horsens Skyttekreds V1 195/00 195 Hovedskydning
32994 Marc Pedersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening ÅK1 196/00 196 Hovedskydning
34700 Else Marie Nielsen Løsning-Hedensted Skytteforening V2 192/00 192 Hovedskydning
106366 Grethe Thomsen Ammitsbøl Sg&i V2 190/00 190 Hovedskydning
BK4 191/00 191 Hovedskydning
33373 Brian Jensen Brande Skytteforening ÅK3 197/00 197 Hovedskydning
107347 Peter Kurth Jensen Ullerup-Give Skytteforening ÅK1 200/00 200 Hovedskydning
J2 179/00 179 Hovedskydning
ÅK3 188/00 188 Hovedskydning
75687 Lars S. Pedersen Vejle Skytteforening ÅK1 200/00 200 Hovedskydning
35077 Berit Andersen Tørring Idrætsforening 2 187/00 187 Hovedskydning
112963 Mads Ohlsen Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 192/00 192 Hovedskydning
119311 Jakob Damgaard Klejs-Juelsminde Skytteforening BK4 187/00 187 Hovedskydning
33008 Gunnar Gregersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening V3 183/00 183 Hovedskydning
101653 Kristian Krogh Nr. Snede & Omegns Skytteforening BK3 186/00 186 Hovedskydning
101121 Jeppe Rasmussen Fredericia Skytteforening ÅK3 187/00 187 Hovedskydning
BK4 185/00 185 Hovedskydning
ÅK1 199/00 199 Hovedskydning
35287 Vagn Mølkjær Fredericia Skytteforening V3 188/00 188 Hovedskydning
ÅK3 192/00 192 Hovedskydning
34969 Karl Erik Hansen Ammitsbøl Sg&i V1 194/00 194 Hovedskydning
BK1 200/00 200 Hovedskydning
BK4 197/00 197 Hovedskydning
99477 Lasse Knudsen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening J2 186/00 186 Hovedskydning
93289 Jens Hyldborg Ullerup-Give Skytteforening V1 196/00 196 Hovedskydning
BK2 190/00 190 Hovedskydning
115551 Liam Conner Horsens Skyttekreds BK4 183/00 183 Hovedskydning
21256 Einar Højsgård Honum & Omegns Skytteforening V1 197/00 197 Hovedskydning
21272 Daniel Vase Honum & Omegns Skytteforening 2 184/00 184 Hovedskydning
34575 Nicolai Beier Honum & Omegns Skytteforening 3 170/00 170 Hovedskydning
98164 Mads Thuesen Honum & Omegns Skytteforening BK2 191/00 191 Hovedskydning
99249 Thomas Thuesen Honum & Omegns Skytteforening ÅK2 195/00 195 Hovedskydning
BK4 191/00 191 Hovedskydning
35072 Bodil Hansen Ammitsbøl Sg&i V1 194/00 194 Hovedskydning
BK3 186/00 186 Hovedskydning
148197 Håkon Skovgård Martinsen Honum & Omegns Skytteforening BK3 186/00 186 Hovedskydning
J2 189/00 189 Hovedskydning
118894 Carl Chr. Hvenegaard Hansen Honum & Omegns Skytteforening BK4 175/00 175 Hovedskydning
20760 Ove Kusk Løsning-Hedensted Skytteforening V3 185/00 185 Hovedskydning
86889 Karl Otto Lauersen Løsning-Hedensted Skytteforening V2 191/00 191 Hovedskydning
113971 Jonas Kjærgaard Jeppesen Glud Skytteforening BK2 198/00 198 Hovedskydning
115333 Julie Lønbæk Jeppesen Glud Skytteforening BK2 194/00 194 Hovedskydning
20681 Hans Oluf Hansen Honum & Omegns Skytteforening V1 200/00 200 Hovedskydning
101490 Christoffer Røjkjær Klejs-Juelsminde Skytteforening BK1 199/00 199 Hovedskydning
ÅK2 187/00 187 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening ÅK1 200/00 200 Hovedskydning
100864 Niels Højager Jensen Klejs-Juelsminde Skytteforening 3 171/00 171 Hovedskydning
34185 Thomas Karstensen Billund Skytteforening 1 194/00 194 Hovedskydning
34236 Niels Chr. Andersen Billund Skytteforening V3 187/00 187 Hovedskydning
34325 Henriette Thomsen Billund Skytteforening ÅK2 190/00 190 Hovedskydning
ÅK1 196/00 196 Hovedskydning
BK3 182/00 182 Hovedskydning
96841 Tim Mikkelsen Ammitsbøl Sg&i 3 182/00 182 Hovedskydning
20964 Ole Hansen Glud Skytteforening V1 197/00 197 Hovedskydning
113334 Cecilie Nielsen Blåhøj Skytteforening BK3 189/00 189 Hovedskydning
113335 Mathias Nielsen Blåhøj Skytteforening BK4 175/00 175 Hovedskydning
113336 Nikolai Riber Jepsen Blåhøj Skytteforening BK3 188/00 188 Hovedskydning
113342 Lotte Christensen Blåhøj Skytteforening ÅK3 182/00 182 Hovedskydning
BK3 187/00 187 Hovedskydning
117852 Louise Riber Jepsen Blåhøj Skytteforening BK4 187/00 187 Hovedskydning
BK4 188/00 188 Hovedskydning
33044 Gerda Præstegård Brande Skytteforening V3 190/00 190 Hovedskydning
33187 Mette Moesgaard Brande Skytteforening 2 179/00 179 Hovedskydning
33295 Jens Nygård Brande Skytteforening V3 187/00 187 Hovedskydning
33325 Hans Jensen Brande Skytteforening V1 198/00 198 Hovedskydning
33981 Flemming Jensen Brande Skytteforening ÅK3 188/00 188 Hovedskydning
BK2 195/00 195 Hovedskydning
V3 186/00 186 Hovedskydning
101491 Gustav Røjkjær Klejs-Juelsminde Skytteforening BK1 200/00 200 Hovedskydning
102619 Oskar Jensen Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 191/00 191 Hovedskydning
35568 Jytte Andersen Fredericia Skytteforening V3 178/00 178 Hovedskydning
35608 Jens Ravn Fredericia Skytteforening V2 196/00 196 Hovedskydning
108293 Jeff Lund Fredericia Skytteforening BK3 179/00 179 Hovedskydning
108294 Klaus Lund Fredericia Skytteforening ÅK3 193/00 193 Hovedskydning
ÅK3 182/00 182 Hovedskydning
BK2 198/00 198 Hovedskydning
115237 Alexander Haahr Fredericia Skytteforening BK4 182/00 182 Hovedskydning
115241 Lukas Jørgensen Fredericia Skytteforening BK3 184/00 184 Hovedskydning
115712 Thomas Petersen Fredericia Skytteforening ÅK3 185/00 185 Hovedskydning
117394 Oliver Richards Fredericia Skytteforening BK4 174/00 174 Hovedskydning
117395 Nicolai Jung Rasmussen Fredericia Skytteforening BK4 186/00 186 Hovedskydning
118609 Jakob Buch Kjølby Fredericia Skytteforening BK4 189/00 189 Hovedskydning
118610 Lucas Hartvig Bøgebjerg Fredericia Skytteforening BK4 182/00 182 Hovedskydning
BK4 193/00 193 Hovedskydning
BK4 189/00 189 Hovedskydning
ÅK3 190/00 190 Hovedskydning
BK1 198/00 198 Hovedskydning
BK2 194/00 194 Hovedskydning
BK3 183/00 183 Hovedskydning
BK3 193/00 193 Hovedskydning
BK4 192/00 192 Hovedskydning
BK4 175/00 175 Hovedskydning
BK4 184/00 184 Hovedskydning
113639 Mathias Pejstrup Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening BK4 184/00 184 Hovedskydning
BK4 190/00 190 Hovedskydning
119313 Alexander Lifshitz Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening BK4 186/00 186 Hovedskydning
BK4 179/00 179 Hovedskydning
BK4 179/00 179 Hovedskydning
3 176/00 176 Hovedskydning
BK4 173/00 173 Hovedskydning
108236 William Jensen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 194/00 194 Hovedskydning
111599 Jesper Dam Nielsen Gadbjerg Skytteforening ÅK2 197/00 197 Hovedskydning
110190 Jonas Germundson Ousted Tåning Skytteforening BK3 192/00 192 Hovedskydning
21124 Jørgen Nøhr Horsens Skyttekreds 3 175/00 175 Hovedskydning
