1. runde pulje 50 meter 2015 (Riffel, 50m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
17311 Anders Secher Ullerup-Give Skytteforening 2 189/00 189 Hovedskydning
88618 Anders Kurt Rødsgaard Christensen Jelling fS ÅK1 199/00 199 Hovedskydning
91840 Jimmi Pedersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening ÅK1 195/00 195 Hovedskydning
120513 Michael Jens Gram Jakobsen Vejle Skytteforening ÅK2 196/00 196 Hovedskydning
35077 Berit Andersen Tørring Idrætsforening 2 189/00 189 Hovedskydning
107347 Peter Kurth Jensen Ullerup-Give Skytteforening ÅK1 200/00 200 Hovedskydning
V1 197/00 197 Hovedskydning
35378 Preben C. Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V1 196/00 196 Hovedskydning
33812 Lis Andersen Jelling fS V2 198/00 198 Hovedskydning
34585 Vagn Koch Tørring Idrætsforening 3 189/00 189 Hovedskydning
20009 Jens Bo Laursen Honum & Omegns Skytteforening 2 189/00 189 Hovedskydning
34671 Bent Jessen Tørring Idrætsforening V1 193/00 193 Hovedskydning
34969 Karl Erik Hansen Ammitsbøl Sg&i V1 196/00 196 Hovedskydning
34764 Olaf Kurth Jensen Vejle Skytteforening V1 197/00 197 Hovedskydning
33292 Jens Ove Skjøth Brande Skytteforening V2 196/00 196 Hovedskydning
106366 Grethe Thomsen Ammitsbøl Sg&i V2 193/00 193 Hovedskydning
34634 Lasse Olsen Tørring Idrætsforening V2 194/00 194 Hovedskydning
33414 Tove Secher Ullerup-Give Skytteforening V1 194/00 194 Hovedskydning
20732 Anders Kildehøj Vejle Skytteforening 2 194/00 194 Hovedskydning
21158 Jens Jørgen Jensen Glud Skytteforening V2 193/00 193 Hovedskydning
35795 Aksel Ebbesen Fredericia Skytteforening V1 196/00 196 Hovedskydning
33790 Ove Laursen Jelling fS V1 192/00 192 Hovedskydning
34879 Peter Tørslev Vejle Skytteforening V1 195/00 195 Hovedskydning
20905 Steen Skallebæk Horsens Skyttekreds 2 179/00 179 Hovedskydning
106638 Morten Mikkelsen Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 191/00 191 Hovedskydning
34644 John Jensen Tørring Idrætsforening 3 176/00 176 Hovedskydning
J2 182/00 182 Hovedskydning
88633 Svend Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V1 197/00 197 Hovedskydning
V1 191/00 191 Hovedskydning
BK1 190/00 190 Hovedskydning
106787 Trine Petersen Ammitsbøl Sg&i J2 193/00 193 Hovedskydning
80721 Aksel R. Møller Gadbjerg Skytteforening V2 179/00 179 Hovedskydning
ÅK2 192/00 192 Hovedskydning
87872 Martin Knudsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening UNG 190/00 190 Hovedskydning
97195 Jonas Jakobsen Ullerup-Give Skytteforening J2 175/00 175 Hovedskydning
101411 Freja Jagd Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 195/00 195 Hovedskydning
117482 Thomas Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 192/00 192 Hovedskydning
95179 Tomas Møller Jelling fS J2 192/00 192 Hovedskydning
BK3 185/00 185 Hovedskydning
V1 189/00 189 Hovedskydning
35631 Irene Fragtrup Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V1 196/00 196 Hovedskydning
100603 Jens Sten Knudsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ÅK1 197/00 197 Hovedskydning
101109 Marc Nygaard Christensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 199/00 199 Hovedskydning
J2 195/00 195 Hovedskydning
108644 Jeppe Frost Larsen Vejle Skytteforening J2 198/00 198 Hovedskydning
112025 Svend Børge Jørgensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V2 186/00 186 Hovedskydning
117475 Bertram A. Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 182/00 182 Hovedskydning
80547 Jens Peter Ladegaard Jelling fS V1 197/00 197 Hovedskydning
34977 Jørgen Kjær Andersen Tørring Idrætsforening 1 197/00 197 Hovedskydning
106298 Lasse Svennekjær Tørring Idrætsforening BK2 198/00 198 Hovedskydning
121681 Rasmus Rye Sørensen Tørring Idrætsforening BK3 191/00 191 Hovedskydning
82533 Jørgen Ulrik Horsens Skyttekreds V1 198/00 198 Hovedskydning
90904 Kurt Christiansen Horsens Skyttekreds V1 197/00 197 Hovedskydning
J2 191/00 191 Hovedskydning
19919 Dagmar Bjerre Honum & Omegns Skytteforening 3 175/00 175 Hovedskydning
109537 Per Hofman Løsning-Hedensted Skytteforening ÅK2 183/00 183 Hovedskydning
21062 Leif Høy Glud Skytteforening V2 191/00 191 Hovedskydning
BK1 198/00 198 Hovedskydning
21030 Martin Madsen Ousted Tåning Skytteforening ÅK2 186/00 186 Hovedskydning
34560 Jens Kristian Madsen Tørring Idrætsforening V2 192/00 192 Hovedskydning
120580 Martin Klein Follmann Ammitsbøl Sg&i ÅK2 192/00 192 Hovedskydning
21577 Randi Nielsen Nr. Snede & Omegns Skytteforening ÅK2 194/00 194 Hovedskydning
116793 Bo D. Andersen Løsning-Hedensted Skytteforening ÅK2 178/00 178 Hovedskydning
117480 Lucas Engsbye Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 196/00 196 Hovedskydning
120992 Jens Jørgen Poulsen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 187/00 187 Hovedskydning
101653 Kristian Krogh Nr. Snede & Omegns Skytteforening BK3 191/00 191 Hovedskydning
BK3 193/00 193 Hovedskydning
104523 Pernille Andersen Fredericia Skytteforening J2 197/00 197 Hovedskydning
83790 Stephanie Pedersen Brande Skytteforening J1 198/00 198 Hovedskydning
94911 Jane Thychosen Brande Skytteforening ÅK2 184/00 184 Hovedskydning
BK2 189/00 189 Hovedskydning
118397 Oliver Østergaard Thomsen Brande Skytteforening BK3 184/00 184 Hovedskydning
118949 Pernille Niemann Brande Skytteforening BK3 188/00 188 Hovedskydning
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Jelling fS J1 199/00 199 Hovedskydning
106905 Martin Larsen Gadbjerg Skytteforening ÅK2 190/00 190 Hovedskydning
120421 Christian Olesen Brande Skytteforening ÅK2 170/00 170 Hovedskydning
121622 Emma Thomsen Brande Skytteforening BK3 165/00 165 Hovedskydning
BK3 174/00 174 Hovedskydning
38535 Anita Bendtsen Fredericia Skytteforening ÅK2 197/00 197 Hovedskydning
114807 Emil Hindborg Madsen Gadbjerg Skytteforening BK2 194/00 194 Hovedskydning
BK3 150/00 150 Hovedskydning
33486 Niels Kristian Møberg Ullerup-Give Skytteforening V1 198/00 198 Hovedskydning
33487 Niels Utoft Ullerup-Give Skytteforening V2 170/00 170 Hovedskydning
33682 Brian Madsen Ullerup-Give Skytteforening 3 181/00 181 Hovedskydning
34542 Poul Buch Tørring Idrætsforening V2 160/00 160 Hovedskydning
103936 Tobias Kurth Jensen Ullerup-Give Skytteforening J2 200/00 200 Hovedskydning
J2 169/00 169 Hovedskydning
BK3 174/00 174 Hovedskydning
75687 Lars S. Pedersen Vejle Skytteforening ÅK1 193/00 193 Hovedskydning
100530 Åge Tamberg Ammitsbøl Sg&i V2 184/00 184 Hovedskydning
BK2 182/00 182 Hovedskydning
108681 Niels Christian Svendsen Vejle Skytteforening V1 191/00 191 Hovedskydning
BK3 188/00 188 Hovedskydning
BK2 194/00 194 Hovedskydning
BK1 195/00 195 Hovedskydning
BK2 194/00 194 Hovedskydning
ÅK2 182/00 182 Hovedskydning
33816 Knud Andersen Jelling fS V1 198/00 198 Hovedskydning
BK3 196/00 196 Hovedskydning
117522 Kevin Larsen Nr. Snede & Omegns Skytteforening BK3 192/00 192 Hovedskydning
BK3 199/00 199 Hovedskydning
35072 Bodil Hansen Ammitsbøl Sg&i V1 195/00 195 Hovedskydning
97198 Knud Erichsen Ullerup-Give Skytteforening V2 188/00 188 Hovedskydning
32994 Marc Pedersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening ÅK1 191/00 191 Hovedskydning
20681 Hans Oluf Hansen Honum & Omegns Skytteforening V1 200/00 200 Hovedskydning
20954 Per Foght Christiansen Glud Skytteforening V1 196/00 196 Hovedskydning
35796 Aksel Ibsen Fredericia Skytteforening V1 196/00 196 Hovedskydning
34740 Hardy Larsen Honum & Omegns Skytteforening V1 199/00 199 Hovedskydning
35301 Thomas Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ÅK1 194/00 194 Hovedskydning
33274 Johannes Jørgensen Brande Skytteforening V2 176/00 176 Hovedskydning
UNG 190/00 190 Hovedskydning
3 185/00 185 Hovedskydning
34700 Else Marie Nielsen Løsning-Hedensted Skytteforening V2 192/00 192 Hovedskydning
33339 Erling Hansen Brande Skytteforening V2 192/00 192 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening ÅK2 198/00 198 Hovedskydning
BK3 183/00 183 Hovedskydning
100864 Niels Højager Jensen Klejs-Juelsminde Skytteforening ÅK2 181/00 181 Hovedskydning
34517 Bo W. Knudsen Fredericia Garnisons Idrætsforening ÅK1 199/00 199 Hovedskydning
116435 Tobias Kramer Honum & Omegns Skytteforening BK3 170/00 170 Hovedskydning
111577 Niels Ladegaard Vejle Skytteforening 3 188/00 188 Hovedskydning
ÅK2 188/00 188 Hovedskydning
35001 Jan Ryholl Vejle Skytteforening ÅK1 199/00 199 Hovedskydning
34838 Thomas Thomsen Ammitsbøl Sg&i V2 183/00 183 Hovedskydning
35506 Lars Kring Mortensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ÅK1 197/00 197 Hovedskydning
J2 192/00 192 Hovedskydning
33094 Svend Aage Pedersen Brande Skytteforening V2 184/00 184 Hovedskydning
120213 Gitte Tange Olesen Brande Skytteforening ÅK2 169/00 169 Hovedskydning
BK3 179/00 179 Hovedskydning
BK2 194/00 194 Hovedskydning
93584 Anders Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ÅK1 197/00 197 Hovedskydning
91949 Allan Baunsgaard Brande Skytteforening ÅK1 198/00 198 Hovedskydning
111249 Hans Akselsen Kirkholt Ousted Tåning Skytteforening BK3 187/00 187 Hovedskydning
21700 Henrik Jensen Ousted Tåning Skytteforening ÅK1 199/00 199 Hovedskydning
93897 Patrick Sortkjær Jensen Glud Skytteforening J2 194/00 194 Hovedskydning
112421 Niclas Hejslet Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 198/00 198 Hovedskydning
120581 Nicklas Klein Follmann Ammitsbøl Sg&i BK3 184/00 184 Hovedskydning
BK1 199/00 199 Hovedskydning
121550 Viktor Lysdahl Tørring Idrætsforening BK3 165/00 165 Hovedskydning
85786 Sara Knudsen Fredericia Garnisons Idrætsforening J2 181/00 181 Hovedskydning
109541 Mads Dupont Løsning-Hedensted Skytteforening BK1 199/00 199 Hovedskydning
V1 198/00 198 Hovedskydning
44463 Kristian R. Petersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V1 198/00 198 Hovedskydning
93289 Jens Hyldborg Ullerup-Give Skytteforening V1 193/00 193 Hovedskydning
30467 Niels H. Overgaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 1 196/00 196 Hovedskydning
91753 Peter Foght Christiansen Glud Skytteforening J2 197/00 197 Hovedskydning
J2 189/00 189 Hovedskydning
118577 Casper Tyregod Ammitsbøl Sg&i BK3 194/00 194 Hovedskydning
120233 Jeppe Olsen Ammitsbøl Sg&i BK3 189/00 189 Hovedskydning
121599 Christian Jakobsen Ammitsbøl Sg&i BK3 193/00 193 Hovedskydning
BK3 182/00 182 Hovedskydning
108239 Axel Borch Klejs-Juelsminde Skytteforening V2 184/00 184 Hovedskydning
35128 René Kristiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 1 199/00 199 Hovedskydning
35659 Hans Jacobsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V1 197/00 197 Hovedskydning
112963 Mads Ohlsen Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 192/00 192 Hovedskydning
120989 Mick Folkmann Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 177/00 177 Hovedskydning
120991 Johannes Rasmussen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 193/00 193 Hovedskydning
J2 192/00 192 Hovedskydning
116630 Freja Boysen Frandsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 170/00 170 Hovedskydning
BK3 194/00 194 Hovedskydning
33743 Knud Bonde Jelling fS V1 190/00 190 Hovedskydning
104499 Emil Kjærsgaard Jørgensen Jelling fS BK1 197/00 197 Hovedskydning
121680 Maria Sofie Hancov Nielsen Tørring Idrætsforening BK3 176/00 176 Hovedskydning
20564 Silas Højfeldt Kildehøj Vejle Skytteforening BK1 200/00 200 Hovedskydning
33091 Søren Moesgård Brande Skytteforening ÅK2 194/00 194 Hovedskydning
BK3 181/00 181 Hovedskydning
21256 Einar Højsgård Honum & Omegns Skytteforening V1 193/00 193 Hovedskydning
21272 Daniel Vase Honum & Omegns Skytteforening 3 185/00 185 Hovedskydning
34575 Nicolai Beier Honum & Omegns Skytteforening 3 182/00 182 Hovedskydning
98164 Mads Thuesen Honum & Omegns Skytteforening BK1 189/00 189 Hovedskydning
99249 Thomas Thuesen Honum & Omegns Skytteforening ÅK2 193/00 193 Hovedskydning
BK2 189/00 189 Hovedskydning
148197 Håkon Skovgård Martinsen Honum & Omegns Skytteforening BK3 190/00 190 Hovedskydning
BK3 186/00 186 Hovedskydning
121551 Jan Lundsgaard Honum & Omegns Skytteforening ÅK2 198/00 198 Hovedskydning
86889 Karl Otto Lauersen Løsning-Hedensted Skytteforening V2 188/00 188 Hovedskydning
BK3 163/00 163 Hovedskydning
109539 Lukas Hofman Løsning-Hedensted Skytteforening BK2 192/00 192 Hovedskydning
121034 Peter Møller Rasmussen Løsning-Hedensted Skytteforening ÅK2 190/00 190 Hovedskydning
118575 Rasmus Tyregod Ammitsbøl Sg&i BK3 189/00 189 Hovedskydning
BK3 188/00 188 Hovedskydning
BK2 193/00 193 Hovedskydning
98179 Anders Holdt Christensen Ullerup-Give Skytteforening BK3 185/00 185 Hovedskydning
114638 Lars Lund Nielsen Ullerup-Give Skytteforening BK3 165/00 165 Hovedskydning
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen Ammitsbøl Sg&i BK1 199/00 199 Hovedskydning
106786 Christoffer Damgaard Larsen Gadbjerg Skytteforening BK2 165/00 165 Hovedskydning
98238 Kasper Egeberg-Gjelstrup Vejle Skytteforening BK1 195/00 195 Hovedskydning
BK3 193/00 193 Hovedskydning
119066 Niki Boisen Billund Skytteforening BK3 191/00 191 Hovedskydning
110498 Ingolf Haugstrup Billund Skytteforening V2 188/00 188 Hovedskydning
J2 185/00 185 Hovedskydning
113971 Jonas Kjærgaard Jeppesen Glud Skytteforening BK3 192/00 192 Hovedskydning
115333 Julie Lønbæk Jeppesen Glud Skytteforening BK2 194/00 194 Hovedskydning
BK3 192/00 192 Hovedskydning
21066 Lasse Husballe Ousted Tåning Skytteforening ÅK1 191/00 191 Hovedskydning
21680 Jens Kr. Madsen Ousted Tåning Skytteforening ÅK1 194/00 194 Hovedskydning
110190 Jonas Germundson Ousted Tåning Skytteforening BK2 192/00 192 Hovedskydning
101490 Christoffer Røjkjær Klejs-Juelsminde Skytteforening BK1 200/00 200 Hovedskydning
101491 Gustav Røjkjær Klejs-Juelsminde Skytteforening BK1 199/00 199 Hovedskydning
108236 William Jensen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 174/00 174 Hovedskydning
108238 Kenneth Borch Klejs-Juelsminde Skytteforening ÅK2 174/00 174 Hovedskydning
112889 Malthe Johansen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 187/00 187 Hovedskydning
117011 Rebecca Ross Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 122/00 122 Hovedskydning
119312 Christian Arnskov Lavridsen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 188/00 188 Hovedskydning
19871 Michael Vistesen Nr. Snede & Omegns Skytteforening ÅK2 190/00 190 Hovedskydning
121728 Krista Lange Nr. Snede & Omegns Skytteforening BK3 178/00 178 Hovedskydning
110497 Jesper Haugstrup Billund Skytteforening ÅK1 195/00 195 Hovedskydning
33139 Peter Kristian Frandsen Brande Skytteforening V1 195/00 195 Hovedskydning
119827 Jeanne Hansen Brande Skytteforening BK2 194/00 194 Hovedskydning
34030 Boye Ebbesen Billund Skytteforening V1 194/00 194 Mesterskab
33295 Jens Nygård Brande Skytteforening V2 195/00 195 Hovedskydning
33325 Hans Jensen Brande Skytteforening V1 196/00 196 Hovedskydning
34030 Boye Ebbesen Billund Skytteforening V1 194/00 194 Hovedskydning
83398 Else Nielsen Brande Skytteforening V2 175/00 175 Hovedskydning
94912 Frederik Thychosen Brande Skytteforening BK2 184/00 184 Hovedskydning
120106 Jesper Nissen Billund Skytteforening ÅK2 195/00 195 Hovedskydning
BK3 179/00 179 Hovedskydning
BK3 196/00 196 Hovedskydning
111599 Jesper Dam Nielsen Gadbjerg Skytteforening ÅK1 199/00 199 Hovedskydning
80544 Paul Landsfeldt Ammitsbøl Sg&i V1 198/00 198 Hovedskydning
ÅK2 194/00 194 Hovedskydning
33605 Jens Erik P. Krudt Ullerup-Give Skytteforening ÅK2 194/00 194 Hovedskydning
39755 Peter Thygesen Ullerup-Give Skytteforening V2 192/00 192 Hovedskydning
92906 Emil Olsen Ammitsbøl Sg&i J1 196/00 196 Hovedskydning
BK3 185/00 185 Hovedskydning
114637 Jens Lund Nielsen Ullerup-Give Skytteforening BK3 175/00 175 Hovedskydning
115005 Lars K. Madsen Ullerup-Give Skytteforening BK3 176/00 176 Hovedskydning
J2 169/00 169 Hovedskydning
117550 Julie Vesterholm Ullerup-Give Skytteforening BK3 194/00 194 Hovedskydning
121044 Rie Lund Ullerup-Give Skytteforening V2 191/00 191 Hovedskydning
121092 Mikkel Lillebæk Madsen Ullerup-Give Skytteforening BK3 174/00 174 Hovedskydning
J1 190/00 190 Hovedskydning
105857 Magnus Præstegård Løsning-Hedensted Skytteforening BK3 194/00 194 Hovedskydning
96841 Tim Mikkelsen Ammitsbøl Sg&i 3 176/00 176 Hovedskydning
116747 Sabrina Andersen Løsning-Hedensted Skytteforening BK3 187/00 187 Hovedskydning
107294 Mathias Jørgensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK2 194/00 194 Hovedskydning
BK3 187/00 187 Hovedskydning
34301 Karsten Karstensen Billund Skytteforening 1 196/00 196 Hovedskydning
109180 Ida Marie Kristensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 194/00 194 Hovedskydning
BK3 182/00 182 Hovedskydning
BK3 176/00 176 Hovedskydning
BK3 180/00 180 Hovedskydning
20964 Ole Hansen Glud Skytteforening V1 196/00 196 Hovedskydning
35683 Erling Lerager Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V2 188/00 188 Hovedskydning
BK3 188/00 188 Hovedskydning
BK2 193/00 193 Hovedskydning
BK3 181/00 181 Hovedskydning
93583 Nicklas Chr. Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 197/00 197 Hovedskydning
96415 Karl K. Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening V1 194/00 194 Hovedskydning
21316 Birger Iversen Horsens Skyttekreds V1 198/00 198 Hovedskydning
BK2 188/00 188 Hovedskydning
101114 Frederik Møller Rasmussen Løsning-Hedensted Skytteforening BK3 193/00 193 Hovedskydning
112885 Josefine Holdt Christensen Ullerup-Give Skytteforening BK3 192/00 192 Hovedskydning
110005 Sarah Lynggaard Jeppesen Fredericia Skytteforening J2 190/00 190 Hovedskydning
33044 Gerda Præstegård Brande Skytteforening V2 180/00 180 Hovedskydning
33981 Flemming Jensen Brande Skytteforening ÅK2 188/00 188 Hovedskydning
BK3 175/00 175 Hovedskydning
121624 Simon Høgh Kristoffersen Brande Skytteforening BK3 180/00 180 Hovedskydning
114806 Alma Hindborg Madsen Gadbjerg Skytteforening BK3 171/00 171 Hovedskydning
BK2 193/00 193 Hovedskydning
J2 182/00 182 Hovedskydning
BK3 182/00 182 Hovedskydning
BK3 175/00 175 Hovedskydning
112089 Kamilla Keinicke Gadbjerg Skytteforening BK1 191/00 191 Hovedskydning
BK3 185/00 185 Hovedskydning
101337 Arne Olsen Ullerup-Give Skytteforening V2 182/00 182 Hovedskydning
112419 Carsten Højen Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 199/00 199 Hovedskydning
117518 Magnus Uhrskov Nr. Snede & Omegns Skytteforening BK3 181/00 181 Hovedskydning
117521 Eskild Johansen Nr. Snede & Omegns Skytteforening BK3 191/00 191 Hovedskydning
BK3 189/00 189 Hovedskydning
BK3 172/00 172 Hovedskydning
BK1 194/00 194 Hovedskydning

Til toppen