1. runde 50 meter pulje 2016 (Riffel, 50m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
123924 Lærke de Boer Lybker Brande Skytteforening BK3 176.000 176.000 Hovedskydning
33292 Jens Ove Skjøth Brande Skytteforening SE1 192.000 192.000 Hovedskydning
34634 Lasse Olsen Tørring Idrætsforening SE2 181.000 181.000 Hovedskydning
104523 Pernille Andersen Fredericia Skytteforening J1 193.000 193.000 Hovedskydning
20009 Jens Bo Laursen Honum & Omegns Skytteforening VS2 191.000 191.000 Hovedskydning
106905 Martin Larsen Gadbjerg Skytteforening VÅ2 196.000 196.000 Hovedskydning
34879 Peter Tørslev Vejle Skytteforening SE1 196.000 196.000 Hovedskydning
SE2 196.000 196.000 Hovedskydning
88633 Svend Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 196.000 196.000 Hovedskydning
100530 Åge Tamberg Ammitsbøl Sg&i SE2 187.000 187.000 Hovedskydning
97198 Knud Erichsen Ullerup Skytteforening, Give SE2 194.000 194.000 Hovedskydning
34644 John Jensen Tørring Idrætsforening VS3 183.000 183.000 Hovedskydning
20732 Anders Kildehøj Vejle Skytteforening VS2 192.000 192.000 Hovedskydning
20326 Flemming Mikkelsen Ousted Tåning Skytteforening SE2 191.000 191.000 Hovedskydning
SE1 199.000 199.000 Hovedskydning
107347 Peter Kurth Jensen Ullerup Skytteforening, Give VÅ1 200.000 200.000 Hovedskydning
35077 Berit Andersen Tørring Idrætsforening VS1 190.000 190.000 Hovedskydning
120513 Michael Jens Gram Jakobsen Vejle Skytteforening VÅ1 199.000 199.000 Hovedskydning
101109 Marc Nygaard Christensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 197.000 197.000 Hovedskydning
33094 Svend Aage Pedersen Brande Skytteforening SE2 165.000 165.000 Hovedskydning
88618 Anders Kurt Rødsgaard Christensen Jelling fS UÅ1 200.000 200.000 Hovedskydning
17311 Anders Secher Ullerup Skytteforening, Give VS2 189.000 189.000 Hovedskydning
33414 Tove Secher Ullerup Skytteforening, Give SE1 190.000 190.000 Hovedskydning
35506 Lars Kring Mortensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening VÅ1 199.000 199.000 Hovedskydning
106366 Grethe Thomsen Ammitsbøl Sg&i SE1 190.000 190.000 Hovedskydning
35378 Preben C. Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 193.000 193.000 Hovedskydning
33812 Lis Andersen Jelling fS SE1 195.000 195.000 Hovedskydning
96287 Karsten Knudsen Løsning-Hedensted Skytteforening SE1 196.000 196.000 Hovedskydning
34585 Vagn Koch Tørring Idrætsforening VS3 186.000 186.000 Hovedskydning
35795 Aksel Ebbesen Fredericia Skytteforening SE1 190.000 190.000 Hovedskydning
33790 Ove Laursen Jelling fS SE1 198.000 198.000 Hovedskydning
33339 Erling Hansen Brande Skytteforening SE2 182.000 182.000 Hovedskydning
34395 Boje Skovbjerg Løsning-Hedensted Skytteforening SE2 191.000 191.000 Hovedskydning
35009 Hugo Damsgård Jakobsen Ammitsbøl Sg&i FRI 174.000 174.000 Hovedskydning
34700 Else Marie Nielsen Løsning-Hedensted Skytteforening SE2 191.000 191.000 Hovedskydning
34969 Karl Erik Hansen Ammitsbøl Sg&i SE1 193.000 193.000 Hovedskydning
34671 Bent Jessen Tørring Idrætsforening SE2 194.000 194.000 Hovedskydning
117482 Thomas Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK2 197.000 197.000 Hovedskydning
87872 Martin Knudsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening US2 193.000 193.000 Hovedskydning
122801 Ida Kronlykke Frederiksen Brande Skytteforening BK3 173.000 173.000 Hovedskydning
123421 Marcel A. Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 191.000 191.000 Hovedskydning
106639 Jesper Mikkelsen Klejs-Juelsminde Skytteforening VÅ2 189.000 189.000 Hovedskydning
34764 Olaf Kurth Jensen Vejle Skytteforening SE1 199.000 199.000 Hovedskydning
95179 Tomas Møller Jelling fS J2 193.000 193.000 Hovedskydning
121682 Marcus Johannes Villumsen Ammitsbøl Sg&i BK3 191.000 191.000 Hovedskydning
100603 Jens Sten Knudsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening VÅ1 198.000 198.000 Hovedskydning
102112 Ludvig Porsbjerg Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 198.000 198.000 Hovedskydning
108644 Jeppe Frost Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 200.000 200.000 Hovedskydning
112025 Svend Børge Jørgensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE2 191.000 191.000 Hovedskydning
122636 Cecilie Nørholm Pedersen Brande Skytteforening BK3 195.000 195.000 Hovedskydning
121622 Emma Thomsen Brande Skytteforening BK3 184.000 184.000 Hovedskydning
123553 Frederik Thomsen Brande Skytteforening BK3 170.000 170.000 Hovedskydning
117475 Bertram A. Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 189.000 189.000 Hovedskydning
122915 Laura Mortensen Glud Skytteforening BK3 193.000 193.000 Hovedskydning
106502 Markus Steensen Billund Skytteforening BK1 199.000 199.000 Hovedskydning
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Jelling fS J1 200.000 200.000 Hovedskydning
96288 Anders Johansen Løsning-Hedensted Skytteforening VÅ2 183.000 183.000 Hovedskydning
BK2 197.000 197.000 Hovedskydning
122694 Nikolai Stendorph Jelling fS J2 191.000 191.000 Hovedskydning
34977 Jørgen Kjær Andersen Tørring Idrætsforening VS1 196.000 196.000 Hovedskydning
116793 Bo D. Andersen Løsning-Hedensted Skytteforening VÅ2 184.000 184.000 Hovedskydning
119578 Ida Melvej Larsen Vejle Skytteforening BK3 196.000 196.000 Hovedskydning
44444 Theodor J. Pedersen Ammitsbøl Sg&i SE2 169.000 169.000 Hovedskydning
120580 Martin Klein Follmann Ammitsbøl Sg&i VÅ1 197.000 197.000 Hovedskydning
35287 Vagn Mølkjær Fredericia Skytteforening SE2 184.000 184.000 Hovedskydning
93897 Patrick Sortkjær Jensen Glud Skytteforening J1 197.000 197.000 Hovedskydning
115549 Louise Lønbæk Glud Skytteforening J2 187.000 187.000 Hovedskydning
122914 Erik Schulte Glud Skytteforening BK3 195.000 195.000 Hovedskydning
120421 Christian Olesen Brande Skytteforening VÅ2 191.000 191.000 Hovedskydning
123095 Kasper Sørensen Tørring Idrætsforening VS3 170.000 170.000 Hovedskydning
123096 Martin Lysdahl Tørring Idrætsforening VÅ2 188.000 188.000 Hovedskydning
126192 Maiken Mogensen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 180.000 180.000 Hovedskydning
114807 Emil Hindborg Madsen Gadbjerg Skytteforening BK2 191.000 191.000 Hovedskydning
19919 Dagmar Bjerre Honum & Omegns Skytteforening US2 192.000 192.000 Hovedskydning
121621 Kasper Jørgensen Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 190.000 190.000 Hovedskydning
123298 Tobias Hansen Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 187.000 187.000 Hovedskydning
123300 Simon Haugaard Nissen Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 177.000 177.000 Hovedskydning
123302 Mick Johan Falck Straarup Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 166.000 166.000 Hovedskydning
33682 Brian Madsen Ullerup Skytteforening, Give VS3 166.000 166.000 Hovedskydning
120991 Johannes Rasmussen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 194.000 194.000 Hovedskydning
86901 Frederik Kay Jelling fS J2 196.000 196.000 Hovedskydning
116791 Frederik Lykke Jønson Honum & Omegns Skytteforening BK1 196.000 196.000 Hovedskydning
124743 Kasper Lund Glud Skytteforening BK3 184.000 184.000 Hovedskydning
80547 Jens Peter Ladegaard Jelling fS SE1 196.000 196.000 Hovedskydning
126126 Anton Allerman Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 172.000 172.000 Hovedskydning
126128 Frederik J. Boysen Frandsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 184.000 184.000 Hovedskydning
126129 Julie Gyldtner Arnesen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening FRI 189.000 189.000 Hovedskydning
106298 Lasse Svennekjær Tørring Idrætsforening J2 187.000 187.000 Hovedskydning
121681 Rasmus Rye Sørensen Tørring Idrætsforening BK2 198.000 198.000 Hovedskydning
106786 Christoffer Damgaard Larsen Gadbjerg Skytteforening BK3 191.000 191.000 Hovedskydning
20331 Dan Lauersen Ousted Tåning Skytteforening SE1 195.000 195.000 Hovedskydning
21030 Martin Madsen Ousted Tåning Skytteforening SE2 190.000 190.000 Hovedskydning
110191 Christian Trab Ousted Tåning Skytteforening J2 185.000 185.000 Hovedskydning
109303 Albert Eppler Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 183.000 183.000 Hovedskydning
115599 Oliver Mathiesen Kolding-Bramdrup Skytteforening BK2 196.000 196.000 Hovedskydning
35001 Jan Ryholl Vejle Skytteforening VÅ1 200.000 200.000 Hovedskydning
111249 Hans Akselsen Kirkholt Ousted Tåning Skytteforening BK2 193.000 193.000 Hovedskydning
120989 Mick Folkmann Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 191.000 191.000 Hovedskydning
123378 Stefan Olesen Klejs-Juelsminde Skytteforening VÅ2 172.000 172.000 Hovedskydning
117023 Mathias Buur Pedersen Kolding-Bramdrup Skytteforening BK2 195.000 195.000 Hovedskydning
108117 Martin Ingwersen Jelling fS J1 197.000 197.000 Hovedskydning
83963 Peter Skov Kolding-Bramdrup Skytteforening VÅ2 198.000 198.000 Hovedskydning
83790 Stephanie Pedersen Brande Skytteforening UÅ1 192.000 192.000 Hovedskydning
123304 Kasper-Emil Dokkedahl Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 193.000 193.000 Hovedskydning
125280 Marcus Lyngholm Pedersen Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 195.000 195.000 Hovedskydning
33486 Niels Kristian Møberg Ullerup Skytteforening, Give SE1 191.000 191.000 Hovedskydning
94911 Jane Thychosen Brande Skytteforening VÅ2 183.000 183.000 Hovedskydning
110005 Sarah Lynggaard Jeppesen Fredericia Skytteforening J2 195.000 195.000 Hovedskydning
110498 Ingolf Haugstrup Billund Skytteforening SE2 190.000 190.000 Hovedskydning
118181 Christoffer Skærlund Ullerup Skytteforening, Give J2 177.000 177.000 Hovedskydning
123939 Chris Nielsen Ullerup Skytteforening, Give BK3 184.000 184.000 Hovedskydning
75687 Lars S. Pedersen Vejle Skytteforening VÅ1 199.000 199.000 Hovedskydning
98238 Kasper Egeberg-Gjelstrup Vejle Skytteforening BK1 195.000 195.000 Hovedskydning
101286 August Møller-Jensen Vejle Skytteforening J2 198.000 198.000 Hovedskydning
30467 Niels H. Overgaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening US1 200.000 200.000 Hovedskydning
103758 Alexander B. Mortensen Vejle Skytteforening J2 187.000 187.000 Hovedskydning
120649 August Lund Bramming Vejle Skytteforening BK2 197.000 197.000 Hovedskydning
126146 Bayne Voltzov Vejle Skytteforening BK3 168.000 168.000 Hovedskydning
126151 Noah Emil Hermansen Vejle Skytteforening BK3 187.000 187.000 Hovedskydning
34560 Jens Kristian Madsen Tørring Idrætsforening SE2 186.000 186.000 Hovedskydning
110494 Lucas Haugstrup Billund Skytteforening BK3 193.000 193.000 Hovedskydning
119066 Niki Boisen Billund Skytteforening BK2 192.000 192.000 Hovedskydning
31735 Claus Jensen Brande Skytteforening VÅ2 193.000 193.000 Hovedskydning
33091 Søren Moesgård Brande Skytteforening VÅ1 186.000 186.000 Hovedskydning
114638 Lars Lund Nielsen Ullerup Skytteforening, Give FRI 171.000 171.000 Hovedskydning
112885 Josefine Holdt Christensen Ullerup Skytteforening, Give BK2 189.000 189.000 Hovedskydning
125274 Cecilie Højlund Nilsson Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 191.000 191.000 Hovedskydning
125877 Frederik Petersen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 183.000 183.000 Hovedskydning
125878 Mads Petersen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 153.000 153.000 Hovedskydning
123925 Christina Lybker Brande Skytteforening VÅ2 190.000 190.000 Hovedskydning
20954 Per Foght Christiansen Glud Skytteforening SE1 198.000 198.000 Hovedskydning
35796 Aksel Ibsen Fredericia Skytteforening SE1 193.000 193.000 Hovedskydning
34740 Hardy Larsen Honum & Omegns Skytteforening SE1 199.000 199.000 Hovedskydning
44597 Kenneth S. Wadt Kolding-Bramdrup Skytteforening VÅ1 198.000 198.000 Hovedskydning
126152 Oscar Albert Pålsson Vejle Skytteforening BK3 155.000 155.000 Hovedskydning
33816 Knud Andersen Jelling fS SE1 200.000 200.000 Hovedskydning
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen Ammitsbøl Sg&i J2 198.000 198.000 Hovedskydning
121317 Hjalte Kure Christensen Ousted Tåning Skytteforening BK3 185.000 185.000 Hovedskydning
91949 Allan Baunsgaard Brande Skytteforening VÅ1 194.000 194.000 Hovedskydning
96841 Tim Mikkelsen Ammitsbøl Sg&i VS2 196.000 196.000 Hovedskydning
98179 Anders Holdt Christensen Ullerup Skytteforening, Give J2 188.000 188.000 Hovedskydning
103936 Tobias Kurth Jensen Ullerup Skytteforening, Give J1 200.000 200.000 Hovedskydning
96415 Karl K. Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 195.000 195.000 Hovedskydning
126133 Noah Aggerholm Ammitsbøl Sg&i BK3 181.000 181.000 Hovedskydning
107294 Mathias Jørgensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 187.000 187.000 Hovedskydning
112421 Niclas Hejslet Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 195.000 195.000 Hovedskydning
34301 Karsten Karstensen Billund Skytteforening VS1 196.000 196.000 Hovedskydning
35072 Bodil Hansen Ammitsbøl Sg&i SE1 195.000 195.000 Hovedskydning
109180 Ida Marie Kristensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening US2 194.000 194.000 Hovedskydning
124551 Martin Gundersen Vejle Skytteforening J2 190.000 190.000 Hovedskydning
121599 Christian Jakobsen Ammitsbøl Sg&i J2 186.000 186.000 Hovedskydning
121600 Victor Sindberg Ammitsbøl Sg&i BK3 188.000 188.000 Hovedskydning
120106 Jesper Nissen Billund Skytteforening VÅ1 198.000 198.000 Hovedskydning
118575 Rasmus Tyregod Ammitsbøl Sg&i BK2 194.000 194.000 Hovedskydning
118577 Casper Tyregod Ammitsbøl Sg&i BK1 195.000 195.000 Hovedskydning
120233 Jeppe Olsen Ammitsbøl Sg&i BK2 193.000 193.000 Hovedskydning
126127 Casper Feldt Lorentzen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 154.000 154.000 Hovedskydning
108681 Niels Christian Svendsen Vejle Skytteforening SE1 191.000 191.000 Hovedskydning
113173 Kasper Høi Vejle Skytteforening J2 198.000 198.000 Hovedskydning
107832 Jacob Bendixen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening VÅ2 197.000 197.000 Hovedskydning
93584 Anders Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening VÅ1 197.000 197.000 Hovedskydning
123377 Mathias Olesen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 177.000 177.000 Hovedskydning
119577 Emma Melvej Larsen Vejle Skytteforening BK3 191.000 191.000 Hovedskydning
123858 Ester Sindberg Ammitsbøl Sg&i BK3 199.000 199.000 Hovedskydning
107015 Jens Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE2 192.000 192.000 Hovedskydning
113174 Liva H. Svendsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 194.000 194.000 Hovedskydning
116630 Freja Boysen Frandsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 192.000 192.000 Hovedskydning
120514 Jakop Broni Boesen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 196.000 196.000 Hovedskydning
122390 Frederik Rose Ladegaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 191.000 191.000 Hovedskydning
123848 Matthias Kaas Damgaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 186.000 186.000 Hovedskydning
SE1 195.000 195.000 Hovedskydning
44463 Kristian R. Petersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 198.000 198.000 Hovedskydning
123926 Jens V. Madsen Brande Skytteforening VÅ2 179.000 179.000 Hovedskydning
93289 Jens Hyldborg Ullerup Skytteforening, Give SE1 194.000 194.000 Hovedskydning
33621 Henrik Lund Jelling fS VÅ2 192.000 192.000 Hovedskydning
109541 Mads Dupont Løsning-Hedensted Skytteforening BK1 199.000 199.000 Hovedskydning
120235 Astrid Bohsen Glud Skytteforening BK1 196.000 196.000 Hovedskydning
20681 Hans O. Hansen Honum & Omegns Skytteforening SE1 199.000 199.000 Hovedskydning
95177 Hans Byager Jelling fS UÅ1 198.000 198.000 Hovedskydning
34838 Thomas Thomsen Ammitsbøl Sg&i SE2 194.000 194.000 Hovedskydning
99900 Jeppe S. Jensen Vejle Skytteforening US1 185.000 185.000 Hovedskydning
20964 Ole Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 200.000 200.000 Hovedskydning
102526 Andreas Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 192.000 192.000 Hovedskydning
21256 Einar Højsgård Honum & Omegns Skytteforening SE1 198.000 198.000 Hovedskydning
21272 Daniel Vase Honum & Omegns Skytteforening US2 190.000 190.000 Hovedskydning
34575 Nicolai Beier Honum & Omegns Skytteforening VS2 187.000 187.000 Hovedskydning
101479 Mikkel Leth Honum & Omegns Skytteforening J2 193.000 193.000 Hovedskydning
118894 Carl Chr. Hvenegaard Hansen Honum & Omegns Skytteforening BK3 186.000 186.000 Hovedskydning
120014 Benjamin A. Fridman Honum & Omegns Skytteforening BK3 193.000 193.000 Hovedskydning
120017 Simon Larsen Honum & Omegns Skytteforening BK3 178.000 178.000 Hovedskydning
121551 Jan Lundsgaard Honum & Omegns Skytteforening VÅ1 197.000 197.000 Hovedskydning
74501 Michael Lenger Løsning-Hedensted Skytteforening UÅ2 196.000 196.000 Hovedskydning
86889 Karl Otto Lauersen Løsning-Hedensted Skytteforening SE2 189.000 189.000 Hovedskydning
97735 Lærke Amby Fabricius Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 200.000 200.000 Hovedskydning
80544 Paul Landsfeldt Ammitsbøl Sg&i SE1 199.000 199.000 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening VÅ1 200.000 200.000 Hovedskydning
124238 Oliver Klaus Pedersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 195.000 195.000 Hovedskydning
123092 Bastian Rosborg Jacobsen Tørring Idrætsforening BK3 183.000 183.000 Hovedskydning
20564 Silas Højfeldt Kildehøj Vejle Skytteforening J2 198.000 198.000 Hovedskydning
84520 Rasmus Kirkholt Ousted Tåning Skytteforening J1 199.000 199.000 Hovedskydning
110190 Jonas Germundson Ousted Tåning Skytteforening BK2 193.000 193.000 Hovedskydning
112419 Carsten Højen Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 198.000 198.000 Hovedskydning
123297 Noah Almegaard Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 180.000 180.000 Hovedskydning
123669 Maja Pedersen Ousted Tåning Skytteforening BK2 199.000 199.000 Hovedskydning
101490 Christoffer Røjkjær Klejs-Juelsminde Skytteforening BK1 199.000 199.000 Hovedskydning
123757 Viggo Kjær Jelling fS BK3 181.000 181.000 Hovedskydning
123761 Rasmus Lund Jelling fS BK3 181.000 181.000 Hovedskydning
117011 Rebecca Ross Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 178.000 178.000 Hovedskydning
117550 Julie Vesterholm Ullerup Skytteforening, Give BK3 183.000 183.000 Hovedskydning
121091 Lasse Lillebæk Madsen Ullerup Skytteforening, Give BK3 180.000 180.000 Hovedskydning
121092 Mikkel Lillebæk Madsen Ullerup Skytteforening, Give BK3 163.000 163.000 Hovedskydning
123936 Nicolai Neve Ullerup Skytteforening, Give BK3 167.000 167.000 Hovedskydning
126181 Brian Kristiansen Ullerup Skytteforening, Give VS3 154.000 154.000 Hovedskydning
101114 Frederik Møller Rasmussen Løsning-Hedensted Skytteforening BK2 192.000 192.000 Hovedskydning
121034 Peter Møller Rasmussen Løsning-Hedensted Skytteforening VÅ2 189.000 189.000 Hovedskydning
33743 Knud Bonde Jelling fS SE2 185.000 185.000 Hovedskydning
104499 Emil Kjærsgaard Jørgensen Jelling fS BK1 195.000 195.000 Hovedskydning
119643 Naja Skytt-Bendixen Glud Skytteforening BK1 194.000 194.000 Hovedskydning
122916 Line Mortensen Glud Skytteforening BK3 198.000 198.000 Hovedskydning
35264 Anette G. Salvesen Vejle Skytteforening VÅ1 200.000 200.000 Hovedskydning
119312 Christian Arnskov Lavridsen Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 187.000 187.000 Hovedskydning
123303 Lars Olesen Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 185.000 185.000 Hovedskydning
125278 Noah Kristensen Lassen Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 186.000 186.000 Hovedskydning
125279 Frederik Sterndorff Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 169.000 169.000 Hovedskydning
113971 Jonas Kjærgaard Jeppesen Glud Skytteforening BK1 198.000 198.000 Hovedskydning
115333 Julie Lønbæk Jeppesen Glud Skytteforening J2 196.000 196.000 Hovedskydning
121887 Malene Nørgaard Brande Skytteforening BK2 194.000 194.000 Hovedskydning
122920 Maja Madsen Glud Skytteforening BK3 193.000 193.000 Hovedskydning
21680 Jens Kr. Madsen Ousted Tåning Skytteforening SE1 193.000 193.000 Hovedskydning
122563 Mathias Jensen Brande Skytteforening BK3 165.000 165.000 Hovedskydning
124235 Patrick Lauritsen Brande Skytteforening BK3 182.000 182.000 Hovedskydning
35608 Jens Ravn Fredericia Skytteforening SE1 193.000 193.000 Hovedskydning
111599 Jesper Dam Nielsen Gadbjerg Skytteforening VÅ1 198.000 198.000 Hovedskydning
109301 Tobias Köhler Kolding-Bramdrup Skytteforening BK2 189.000 189.000 Hovedskydning
121616 Oscar Riggelsen Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 164.000 164.000 Hovedskydning
110497 Jesper Haugstrup Billund Skytteforening VÅ1 198.000 198.000 Hovedskydning
121624 Simon Høgh Kristoffersen Brande Skytteforening BK3 184.000 184.000 Hovedskydning
114816 Victor Levandowski Kolding-Bramdrup Skytteforening BK2 196.000 196.000 Hovedskydning
101337 Arne Olsen Ullerup Skytteforening, Give SE2 180.000 180.000 Hovedskydning
121938 Frederik Damgaard Gormsen Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 188.000 188.000 Hovedskydning
101491 Gustav Røjkjær Klejs-Juelsminde Skytteforening BK1 199.000 199.000 Hovedskydning
111325 Laurits Fabricius Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 185.000 185.000 Hovedskydning
126147 Christoffer Holm Lerke-Møller Vejle Skytteforening BK3 175.000 175.000 Hovedskydning
112889 Malthe Johansen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 194.000 194.000 Hovedskydning
94912 Frederik Thychosen Brande Skytteforening BK3 188.000 188.000 Hovedskydning
121939 Thor Sørensen Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 183.000 183.000 Hovedskydning
126148 Kristoffer No Grønning Vejle Skytteforening BK3 185.000 185.000 Hovedskydning
113257 Patrick Hansen Brande Skytteforening BK3 183.000 183.000 Hovedskydning
33605 Jens Erik P. Krudt Ullerup Skytteforening, Give VÅ2 191.000 191.000 Hovedskydning
39755 Peter Thygesen Ullerup Skytteforening, Give SE2 193.000 193.000 Hovedskydning
113783 Bjarke Kristensen Billund Skytteforening BK3 188.000 188.000 Hovedskydning
33139 Peter Frandsen Brande Skytteforening SE1 197.000 197.000 Hovedskydning
33295 Jens Nygård Brande Skytteforening SE2 185.000 185.000 Hovedskydning
33981 Flemming Jensen Brande Skytteforening VÅ2 173.000 173.000 Hovedskydning
105857 Magnus Præstegård Løsning-Hedensted Skytteforening BK2 196.000 196.000 Hovedskydning
116747 Sabrina Andersen Løsning-Hedensted Skytteforening BK2 175.000 175.000 Hovedskydning
114637 Jens Lund Nielsen Ullerup Skytteforening, Give BK3 189.000 189.000 Hovedskydning
121316 Magnus Kure Christensen Ousted Tåning Skytteforening J2 179.000 179.000 Hovedskydning
115005 Lars K. Madsen Ullerup Skytteforening, Give J2 166.000 166.000 Hovedskydning
126149 Mads Friedrichsen Vejle Skytteforening BK3 174.000 174.000 Hovedskydning
126150 Magnus Holm Rodding Vejle Skytteforening BK3 180.000 180.000 Hovedskydning

Til toppen