2. runde 50 meter pulje 2016 (Riffel, 50m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
17311 Anders Secher Ullerup-Give Skytteforening VS2 197/00 197 Hovedskydning
33094 Svend Aage Pedersen Brande Skytteforening SE2 173/00 173 Hovedskydning
120513 Michael Jens Gram Jakobsen Vejle Skytteforening VÅ1 199/00 199 Hovedskydning
35077 Berit Andersen Tørring Idrætsforening VS1 189/00 189 Hovedskydning
107347 Peter Kurth Jensen Ullerup-Give Skytteforening VÅ1 200/00 200 Hovedskydning
SE1 199/00 199 Hovedskydning
20326 Flemming Mikkelsen Ousted Tåning Skytteforening SE2 190/00 190 Hovedskydning
35378 Preben C. Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 194/00 194 Hovedskydning
33812 Lis Andersen Jelling fS SE1 200/00 200 Hovedskydning
96287 Karsten Knudsen Løsning-Hedensted Skytteforening SE1 194/00 194 Hovedskydning
34585 Vagn Koch Tørring Idrætsforening VS3 185/00 185 Hovedskydning
34671 Bent Jessen Tørring Idrætsforening SE2 186/00 186 Hovedskydning
34969 Karl Erik Hansen Ammitsbøl Sg&i SE1 197/00 197 Hovedskydning
34764 Olaf Kurth Jensen Vejle Skytteforening SE1 198/00 198 Hovedskydning
33292 Jens Ove Skjøth Brande Skytteforening SE1 195/00 195 Hovedskydning
106366 Grethe Thomsen Ammitsbøl Sg&i SE1 189/00 189 Hovedskydning
35506 Lars Kring Mortensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening VÅ1 198/00 198 Hovedskydning
33414 Tove Secher Ullerup-Give Skytteforening SE1 195/00 195 Hovedskydning
20732 Anders Kildehøj Vejle Skytteforening VS2 192/00 192 Hovedskydning
35795 Aksel Ebbesen Fredericia Skytteforening SE1 192/00 192 Hovedskydning
33790 Ove Laursen Jelling fS SE1 194/00 194 Hovedskydning
34879 Peter Tørslev Vejle Skytteforening SE1 199/00 199 Hovedskydning
34395 Boje Skovbjerg Løsning-Hedensted Skytteforening SE2 190/00 190 Hovedskydning
34644 John Jensen Tørring Idrætsforening VS3 184/00 184 Hovedskydning
97198 Knud Erichsen Ullerup-Give Skytteforening SE2 192/00 192 Hovedskydning
100530 Åge Tamberg Ammitsbøl Sg&i SE2 184/00 184 Hovedskydning
34542 Poul Buch Tørring Idrætsforening SE2 176/00 176 Hovedskydning
SE2 196/00 196 Hovedskydning
106905 Martin Larsen Gadbjerg Skytteforening VÅ2 196/00 196 Hovedskydning
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Jelling fS J1 200/00 200 Hovedskydning
87872 Martin Knudsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening US2 191/00 191 Hovedskydning
95179 Tomas Møller Jelling fS J2 198/00 198 Hovedskydning
122694 Nikolai Stendorph Jelling fS J2 187/00 187 Hovedskydning
116793 Bo D. Andersen Løsning-Hedensted Skytteforening VÅ2 162/00 162 Hovedskydning
123924 Lærke de Boer Lybker Brande Skytteforening BK3 161/00 161 Hovedskydning
119578 Ida Melvej Larsen Vejle Skytteforening BK2 198/00 198 Hovedskydning
44444 Theodor J. Pedersen Ammitsbøl Sg&i SE2 186/00 186 Hovedskydning
100603 Jens Sten Knudsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening VÅ1 198/00 198 Hovedskydning
J1 199/00 199 Hovedskydning
112025 Svend Børge Jørgensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE2 191/00 191 Hovedskydning
117475 Bertram A. Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 190/00 190 Hovedskydning
123421 Marcel A. Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 194/00 194 Hovedskydning
FRI 185/00 185 Hovedskydning
80547 Jens Peter Ladegaard Jelling fS SE1 197/00 197 Hovedskydning
86901 Frederik Kay Jelling fS J2 192/00 192 Hovedskydning
34977 Jørgen Kjær Andersen Tørring Idrætsforening VS1 197/00 197 Hovedskydning
121681 Rasmus Rye Sørensen Tørring Idrætsforening BK2 196/00 196 Hovedskydning
123095 Kasper Sørensen Tørring Idrætsforening VS3 159/00 159 Hovedskydning
123096 Martin Lysdahl Tørring Idrætsforening VÅ2 192/00 192 Hovedskydning
19919 Dagmar Bjerre Honum & Omegns Skytteforening US2 188/00 188 Hovedskydning
J2 174/00 174 Hovedskydning
93897 Patrick Sortkjær Jensen Glud Skytteforening J1 199/00 199 Hovedskydning
122914 Erik Schulte Glud Skytteforening BK2 197/00 197 Hovedskydning
122915 Laura Mortensen Glud Skytteforening BK2 191/00 191 Hovedskydning
20331 Dan Lauersen Ousted Tåning Skytteforening SE1 193/00 193 Hovedskydning
21030 Martin Madsen Ousted Tåning Skytteforening SE2 186/00 186 Hovedskydning
106298 Lasse Svennekjær Tørring Idrætsforening J2 193/00 193 Hovedskydning
112963 Mads Ohlsen Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 195/00 195 Hovedskydning
120368 Claus Kristoffersen Jelling fS VÅ2 190/00 190 Hovedskydning
120991 Johannes Rasmussen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 192/00 192 Hovedskydning
123378 Stefan Olesen Klejs-Juelsminde Skytteforening VÅ2 175/00 175 Hovedskydning
126192 Maiken Mogensen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 186/00 186 Hovedskydning
BK1 199/00 199 Hovedskydning
108117 Martin Ingwersen Jelling fS J1 199/00 199 Hovedskydning
126128 Frederik J. Boysen Frandsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 184/00 184 Hovedskydning
BK3 178/00 178 Hovedskydning
108644 Jeppe Frost Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 200/00 200 Hovedskydning
33091 Søren Moesgård Brande Skytteforening VÅ1 180/00 180 Hovedskydning
83790 Stephanie Pedersen Brande Skytteforening UÅ1 196/00 196 Hovedskydning
94911 Jane Thychosen Brande Skytteforening VÅ2 189/00 189 Hovedskydning
BK2 195/00 195 Hovedskydning
101109 Marc Nygaard Christensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 193/00 193 Hovedskydning
121682 Marcus Johannes Villumsen Ammitsbøl Sg&i BK3 178/00 178 Hovedskydning
BK3 195/00 195 Hovedskydning
122801 Ida Kronlykke Frederiksen Brande Skytteforening BK3 169/00 169 Hovedskydning
123553 Frederik Thomsen Brande Skytteforening BK3 182/00 182 Hovedskydning
120580 Martin Klein Follmann Ammitsbøl Sg&i VÅ1 195/00 195 Hovedskydning
120367 Victor Kristoffersen Jelling fS BK3 165/00 165 Hovedskydning
106786 Christoffer Damgaard Larsen Gadbjerg Skytteforening BK2 193/00 193 Hovedskydning
114807 Emil Hindborg Madsen Gadbjerg Skytteforening BK2 199/00 199 Hovedskydning
44597 Kenneth S. Wadt Kolding-Bramdrup Skytteforening VÅ1 199/00 199 Hovedskydning
83963 Peter Skov Kolding-Bramdrup Skytteforening VÅ2 196/00 196 Hovedskydning
117482 Thomas Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK2 199/00 199 Hovedskydning
BK2 198/00 198 Hovedskydning
BK2 192/00 192 Hovedskydning
BK3 185/00 185 Hovedskydning
BK3 175/00 175 Hovedskydning
104523 Pernille Andersen Fredericia Skytteforening J1 198/00 198 Hovedskydning
BK3 163/00 163 Hovedskydning
123304 Kasper-Emil Dokkedahl Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 185/00 185 Hovedskydning
96288 Anders Johansen Løsning-Hedensted Skytteforening VÅ2 190/00 190 Hovedskydning
33486 Niels Kristian Møberg Ullerup-Give Skytteforening SE1 192/00 192 Hovedskydning
33682 Brian Madsen Ullerup-Give Skytteforening VS3 164/00 164 Hovedskydning
98179 Anders Holdt Christensen Ullerup-Give Skytteforening J2 187/00 187 Hovedskydning
VÅ2 189/00 189 Hovedskydning
88633 Svend Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 198/00 198 Hovedskydning
34700 Else Marie Nielsen Løsning-Hedensted Skytteforening SE2 189/00 189 Hovedskydning
J2 180/00 180 Hovedskydning
123939 Chris Nielsen Ullerup-Give Skytteforening BK3 182/00 182 Hovedskydning
75687 Lars S. Pedersen Vejle Skytteforening VÅ1 200/00 200 Hovedskydning
98238 Kasper Egeberg-Gjelstrup Vejle Skytteforening BK1 195/00 195 Hovedskydning
J2 192/00 192 Hovedskydning
J2 190/00 190 Hovedskydning
108681 Niels Christian Svendsen Vejle Skytteforening SE1 194/00 194 Hovedskydning
J2 192/00 192 Hovedskydning
BK2 194/00 194 Hovedskydning
BK3 174/00 174 Hovedskydning
BK3 186/00 186 Hovedskydning
BK3 164/00 164 Hovedskydning
33816 Knud Andersen Jelling fS SE1 199/00 199 Hovedskydning
35009 Hugo Damsgård Jakobsen Ammitsbøl Sg&i FRI 182/00 182 Hovedskydning
33339 Erling Hansen Brande Skytteforening SE2 179/00 179 Hovedskydning
34634 Lasse Olsen Tørring Idrætsforening SE2 192/00 192 Hovedskydning
125274 Cecilie Højlund Nilsson Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 182/00 182 Hovedskydning
125877 Frederik Petersen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 192/00 192 Hovedskydning
20009 Jens Bo Laursen Honum & Omegns Skytteforening VS2 189/00 189 Hovedskydning
35072 Bodil Hansen Ammitsbøl Sg&i SE1 198/00 198 Hovedskydning
20681 Hans Oluf Hansen Honum & Omegns Skytteforening SE1 200/00 200 Hovedskydning
20954 Per Foght Christiansen Glud Skytteforening SE1 199/00 199 Hovedskydning
35796 Aksel Ibsen Fredericia Skytteforening SE1 192/00 192 Hovedskydning
88618 Anders Kurt Rødsgaard Christensen Jelling fS UÅ1 200/00 200 Hovedskydning
111249 Hans Akselsen Kirkholt Ousted Tåning Skytteforening BK2 185/00 185 Hovedskydning
US1 187/00 187 Hovedskydning
80544 Paul Landsfeldt Ammitsbøl Sg&i SE1 196/00 196 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening VÅ1 200/00 200 Hovedskydning
95177 Hans Byager Jelling fS UÅ1 200/00 200 Hovedskydning
35001 Jan Ryholl Vejle Skytteforening VÅ1 200/00 200 Hovedskydning
34838 Thomas Thomsen Ammitsbøl Sg&i SE2 174/00 174 Hovedskydning
124743 Kasper Lund Glud Skytteforening BK3 191/00 191 Hovedskydning
93584 Anders Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening VÅ1 198/00 198 Hovedskydning
115549 Louise Lønbæk Glud Skytteforening J2 192/00 192 Hovedskydning
91949 Allan Baunsgaard Brande Skytteforening VÅ1 193/00 193 Hovedskydning
96841 Tim Mikkelsen Ammitsbøl Sg&i VS2 190/00 190 Hovedskydning
BK1 195/00 195 Hovedskydning
112421 Niclas Hejslet Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 197/00 197 Hovedskydning
123925 Christina Lybker Brande Skytteforening VÅ2 187/00 187 Hovedskydning
34301 Karsten Karstensen Billund Skytteforening VS1 197/00 197 Hovedskydning
109180 Ida Marie Kristensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening US2 197/00 197 Hovedskydning
109541 Mads Dupont Løsning-Hedensted Skytteforening BK1 197/00 197 Hovedskydning
BK1 197/00 197 Hovedskydning
120989 Mick Folkmann Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 187/00 187 Hovedskydning
110494 Lucas Haugstrup Billund Skytteforening BK3 195/00 195 Hovedskydning
44463 Kristian R. Petersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 199/00 199 Hovedskydning
123926 Jens V. Madsen Brande Skytteforening VÅ2 191/00 191 Hovedskydning
110498 Ingolf Haugstrup Billund Skytteforening SE2 185/00 185 Hovedskydning
119066 Niki Boisen Billund Skytteforening BK2 187/00 187 Hovedskydning
BK2 197/00 197 Hovedskydning
118575 Rasmus Tyregod Ammitsbøl Sg&i BK2 198/00 198 Hovedskydning
118577 Casper Tyregod Ammitsbøl Sg&i BK1 195/00 195 Hovedskydning
120233 Jeppe Olsen Ammitsbøl Sg&i BK2 194/00 194 Hovedskydning
121599 Christian Jakobsen Ammitsbøl Sg&i J2 182/00 182 Hovedskydning
BK3 188/00 188 Hovedskydning
BK3 196/00 196 Hovedskydning
126133 Noah Aggerholm Ammitsbøl Sg&i BK3 164/00 164 Hovedskydning
20964 Ole Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 198/00 198 Hovedskydning
96415 Karl K. Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 198/00 198 Hovedskydning
31735 Claus Jensen Brande Skytteforening VÅ2 185/00 185 Hovedskydning
120421 Christian Olesen Brande Skytteforening VÅ2 173/00 173 Hovedskydning
121622 Emma Thomsen Brande Skytteforening BK3 180/00 180 Hovedskydning
35287 Vagn Mølkjær Fredericia Skytteforening SE2 182/00 182 Hovedskydning
122390 Frederik Rose Ladegaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 190/00 190 Hovedskydning
124238 Oliver Klaus Pedersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK2 194/00 194 Hovedskydning
33621 Henrik Lund Jelling fS VÅ2 195/00 195 Hovedskydning
33743 Knud Bonde Jelling fS SE2 195/00 195 Hovedskydning
110005 Sarah Lynggaard Jeppesen Fredericia Skytteforening J2 195/00 195 Hovedskydning
123761 Rasmus Lund Jelling fS BK3 180/00 180 Hovedskydning
123092 Bastian Rosborg Jacobsen Tørring Idrætsforening BK3 189/00 189 Hovedskydning
20564 Silas Højfeldt Kildehøj Vejle Skytteforening J1 200/00 200 Hovedskydning
21256 Einar Højsgård Honum & Omegns Skytteforening SE1 197/00 197 Hovedskydning
21272 Daniel Vase Honum & Omegns Skytteforening US2 184/00 184 Hovedskydning
34575 Nicolai Beier Honum & Omegns Skytteforening VS2 185/00 185 Hovedskydning
J2 194/00 194 Hovedskydning
BK3 187/00 187 Hovedskydning
109303 Albert Eppler Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 175/00 175 Hovedskydning
BK3 185/00 185 Hovedskydning
BK3 169/00 169 Hovedskydning
BK3 194/00 194 Hovedskydning
113971 Jonas Kjærgaard Jeppesen Glud Skytteforening BK1 196/00 196 Hovedskydning
103936 Tobias Kurth Jensen Ullerup-Give Skytteforening J1 200/00 200 Hovedskydning
112885 Josefine Holdt Christensen Ullerup-Give Skytteforening BK2 193/00 193 Hovedskydning
BK2 193/00 193 Hovedskydning
BK3 186/00 186 Hovedskydning
114638 Lars Lund Nielsen Ullerup-Give Skytteforening FRI 174/00 174 Hovedskydning
107832 Jacob Bendixen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening VÅ2 197/00 197 Hovedskydning
123669 Maja Pedersen Ousted Tåning Skytteforening BK2 197/00 197 Hovedskydning
101490 Christoffer Røjkjær Klejs-Juelsminde Skytteforening BK1 200/00 200 Hovedskydning
101491 Gustav Røjkjær Klejs-Juelsminde Skytteforening BK1 200/00 200 Hovedskydning
123377 Mathias Olesen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 174/00 174 Hovedskydning
112889 Malthe Johansen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 195/00 195 Hovedskydning
117011 Rebecca Ross Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 174/00 174 Hovedskydning
119312 Christian Arnskov Lavridsen Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 193/00 193 Hovedskydning
110497 Jesper Haugstrup Billund Skytteforening VÅ1 198/00 198 Hovedskydning
107294 Mathias Jørgensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 187/00 187 Hovedskydning
97735 Lærke Amby Fabricius Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 200/00 200 Hovedskydning
SE1 196/00 196 Hovedskydning
93289 Jens Hyldborg Ullerup-Give Skytteforening SE1 194/00 194 Hovedskydning
94912 Frederik Thychosen Brande Skytteforening BK3 190/00 190 Hovedskydning
30467 Niels H. Overgaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening US1 200/00 200 Hovedskydning
121624 Simon Høgh Kristoffersen Brande Skytteforening BK3 169/00 169 Hovedskydning
J2 193/00 193 Hovedskydning
107015 Jens Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE2 188/00 188 Hovedskydning
124235 Patrick Lauritsen Brande Skytteforening BK3 179/00 179 Hovedskydning
116630 Freja Boysen Frandsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 193/00 193 Hovedskydning
111599 Jesper Dam Nielsen Gadbjerg Skytteforening VÅ1 199/00 199 Hovedskydning
BK2 187/00 187 Hovedskydning
BK2 194/00 194 Hovedskydning
BK1 196/00 196 Hovedskydning
BK3 187/00 187 Hovedskydning
104499 Emil Kjærsgaard Jørgensen Jelling fS BK1 197/00 197 Hovedskydning
BK3 164/00 164 Hovedskydning
118894 Carl Chr. Hvenegaard Hansen Honum & Omegns Skytteforening BK3 183/00 183 Hovedskydning
BK3 162/00 162 Hovedskydning
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen Ammitsbøl Sg&i J2 199/00 199 Hovedskydning
126347 Mads Frimer Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 181/00 181 Hovedskydning
39755 Peter Thygesen Ullerup-Give Skytteforening SE2 192/00 192 Hovedskydning
BK3 183/00 183 Hovedskydning
125878 Mads Petersen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 137/00 137 Hovedskydning
115005 Lars K. Madsen Ullerup-Give Skytteforening J2 171/00 171 Hovedskydning
117550 Julie Vesterholm Ullerup-Give Skytteforening BK3 189/00 189 Hovedskydning
121091 Lasse Lillebæk Madsen Ullerup-Give Skytteforening BK3 170/00 170 Hovedskydning
34740 Hardy Larsen Honum & Omegns Skytteforening SE1 200/00 200 Hovedskydning
123936 Nicolai Neve Ullerup-Give Skytteforening BK3 174/00 174 Hovedskydning
120106 Jesper Nissen Billund Skytteforening VÅ1 198/00 198 Hovedskydning
35264 Anette G. Salvesen Vejle Skytteforening VÅ1 197/00 197 Hovedskydning
105857 Magnus Præstegård Løsning-Hedensted Skytteforening BK1 198/00 198 Hovedskydning
112419 Carsten Højen Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 198/00 198 Hovedskydning
126346 Jakop Frimer Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 179/00 179 Hovedskydning
111325 Laurits Fabricius Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 182/00 182 Hovedskydning
113783 Bjarke Kristensen Billund Skytteforening BK3 193/00 193 Hovedskydning
33139 Peter Kristian Frandsen Brande Skytteforening SE1 197/00 197 Hovedskydning
33295 Jens Nygård Brande Skytteforening SE2 188/00 188 Hovedskydning
BK3 181/00 181 Hovedskydning
33981 Flemming Jensen Brande Skytteforening VÅ2 182/00 182 Hovedskydning
BK3 190/00 190 Hovedskydning
121887 Malene Nørgaard Brande Skytteforening BK2 187/00 187 Hovedskydning
122563 Mathias Jensen Brande Skytteforening BK3 162/00 162 Hovedskydning
35608 Jens Ravn Fredericia Skytteforening SE1 192/00 192 Hovedskydning
BK3 155/00 155 Hovedskydning
121939 Thor Sørensen Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 172/00 172 Hovedskydning
BK3 183/00 183 Hovedskydning
BK3 161/00 161 Hovedskydning
BK3 178/00 178 Hovedskydning
86889 Karl Otto Lauersen Løsning-Hedensted Skytteforening SE2 189/00 189 Hovedskydning
115333 Julie Lønbæk Jeppesen Glud Skytteforening J2 189/00 189 Hovedskydning
122916 Line Mortensen Glud Skytteforening BK3 192/00 192 Hovedskydning
21680 Jens Kr. Madsen Ousted Tåning Skytteforening SE1 192/00 192 Hovedskydning
110190 Jonas Germundson Ousted Tåning Skytteforening BK2 193/00 193 Hovedskydning
33605 Jens Erik P. Krudt Ullerup-Give Skytteforening VÅ2 191/00 191 Hovedskydning
101337 Arne Olsen Ullerup-Give Skytteforening SE2 177/00 177 Hovedskydning
114637 Jens Lund Nielsen Ullerup-Give Skytteforening BK3 183/00 183 Hovedskydning
121092 Mikkel Lillebæk Madsen Ullerup-Give Skytteforening BK3 178/00 178 Hovedskydning
126181 Brian Kristiansen Ullerup-Give Skytteforening VS3 172/00 172 Hovedskydning
116747 Sabrina Andersen Løsning-Hedensted Skytteforening BK2 186/00 186 Hovedskydning
126150 Magnus Holm Rodding Vejle Skytteforening BK3 182/00 182 Hovedskydning
126149 Mads Friedrichsen Vejle Skytteforening BK3 149/00 149 Hovedskydning
BK3 182/00 182 Hovedskydning

Til toppen