TEST DM 15m Ungdom 2018 TEST (Riffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Holdkonkurrencer

Foreningshold 15m BK - Finale

1 Paarup Skytteforening
100217 Christoffer Tinggaard Nielsen BK1 200/10 200/10
122878 Conrad Ejsing Sørensen BK1 200/17 200/17
122880 Toby Giesmann BK1 199/09 200/200 399/09
131183 Albert Lind BK2 199/14 199/14
Total 998/50
2 Boddum-Ydby Skytteforening
112069 Martin Svendsen BK1 200/12 200/12
123028 Camilla Lodahl Johannesen BK1 200/09 200/09
118558 Jonas Tilsted BK1 200/14 200/14
BK1 200/12 200/12
Total 800/47
3 Horne Skytteforening
122114 Simon Rosenkjær BK1 200/11 200/11
112910 Sara Kirstine Jensen BK1 200/12 200/12
122941 Helene Eckardt BK1 200/09 200/09
121088 Nikolai Kling Larsen BK1 199/13 199/13
Total 799/45
3 Løgstør Sportsskytteklub
115469 Magnus Sørensen BK1 200/12 200/12
128336 Johanne Rahr Maansen BK1 200/12 200/12
124266 Nikolaj Gatten BK1 200/13 200/13
131928 Hana Poskovic BK1 199/07 199/07
Total 799/44

Foreningshold 15m BK - Finale

1 Boddum-Ydby Skytteforening
112069 Martin Svendsen BK1 200/12 200/12
123028 Camilla Lodahl Johannesen BK1 200/09 200/09
118558 Jonas Tilsted BK1 200/14 200/14
BK1 200/12 200/12
Total 800/47
2 Horne Skytteforening
122114 Simon Rosenkjær BK1 200/11 200/11
112910 Sara Kirstine Jensen BK1 200/12 200/12
122941 Helene Eckardt BK1 200/09 200/09
121088 Nikolai Kling Larsen BK1 199/13 199/13
Total 799/45
2 Løgstør Sportsskytteklub
115469 Magnus Sørensen BK1 200/12 200/12
128336 Johanne Rahr Maansen BK1 200/12 200/12
124266 Nikolaj Gatten BK1 200/13 200/13
131928 Hana Poskovic BK1 199/07 199/07
Total 799/44
4 Paarup Skytteforening
100217 Christoffer Tinggaard Nielsen BK1 200/10 200/10
122878 Conrad Ejsing Sørensen BK1 200/17 200/17
122880 Toby Giesmann BK1 199/09 199/09
131183 Albert Lind BK2 199/14 199/14
Total 798/50

Foreningshold 15m BK - Finale

1 Løgstør Sportsskytteklub
115469 Magnus Sørensen BK1 200/12 200/05 400/17
128336 Johanne Rahr Maansen BK1 200/12 200/06 400/18
124266 Nikolaj Gatten BK1 200/13 200/07 400/20
131928 Hana Poskovic BK1 199/07 200/08 399/15
Total 1599/70
2 Boddum-Ydby Skytteforening
112069 Martin Svendsen BK1 200/12 200/13 400/25
123028 Camilla Lodahl Johannesen BK1 200/09 199/10 399/19
118558 Jonas Tilsted BK1 200/14 200/05 400/19
BK1 200/12 200/10 400/22
Total 1599/85
3 Horne Skytteforening
122114 Simon Rosenkjær BK1 200/11 200/11
112910 Sara Kirstine Jensen BK1 200/12 200/02 400/14
122941 Helene Eckardt BK1 200/09 200/03 400/12
121088 Nikolai Kling Larsen BK1 199/13 200/04 399/17
Total 1399/54
4 Paarup Skytteforening
100217 Christoffer Tinggaard Nielsen BK1 200/10 200/10 400/20
122878 Conrad Ejsing Sørensen BK1 200/17 200/09 400/26
122880 Toby Giesmann BK1 199/09 199/09
131183 Albert Lind BK2 199/14 200/10 399/24
Total 1398/79

Foreningshold 15m BK

1 Boddum-Ydby Skytteforening
112069 Martin Svendsen BK1 200/12
123028 Camilla Lodahl Johannesen BK1 200/09
118558 Jonas Tilsted BK1 200/14
BK1 200/12
Total 800/47
2 Horne Skytteforening
122114 Simon Rosenkjær BK1 200/11
112910 Sara Kirstine Jensen BK1 200/12
122941 Helene Eckardt BK1 200/09
121088 Nikolai Kling Larsen BK1 199/13
Total 799/45
3 Løgstør Sportsskytteklub
115469 Magnus Sørensen BK1 200/12
128336 Johanne Rahr Maansen BK1 200/12
124266 Nikolaj Gatten BK1 200/13
131928 Hana Poskovic BK1 199/07
Total 799/44
4 Paarup Skytteforening
100217 Christoffer Tinggaard Nielsen BK1 200/10
122878 Conrad Ejsing Sørensen BK1 200/17
122880 Toby Giesmann BK1 199/09
131183 Albert Lind BK2 199/14
Total 798/50
5 Særslev Skytteforening
104341 Mark Held Skou Jensen BK1 200/10
127956 Anne Søndergaard-Andersen BK1 199/10
122035 Viktor Kragh Sørensen BK1 199/09
112824 Victoria Conradsen BK1 199/10
Total 797/39
6 Vodskov Skytteforening
120445 Toke Simonsen BK1 199/11
123882 Isabella Bonde BK1 199/13
127968 Mikkel Heby Svendsen BK1 199/08
117040 Sebastian C. Bonde BK1 199/09
Total 796/41
7 Kongsted Skytteforening 23-040
128447 Frederik Emil H. Nielsen BK1
108971 Jannik Grouleff Colding BK1 199/13
124333 Clara Dahl BK1 197/08
118523 Lotte Herløv Nielsen BK1
Total 396/21
8 Næstved Skytteforening 23-006
121484 Yasmin Nasser BK1
109719 Jonas Rogert Pedersen BK1
123401 Mikkel Rogert Pedersen BK1 196/08
124567 Morten P. Lindevall BK2 194/03
Total 390/11

Foreningshold 15m Junior

1 Vodskov Skytteforening
101919 Lonnie Heby Pedersen J1 198/08
97889 Luckas Heby Pedersen J1 198/06
103696 Louise Karstoft J1
113843 Nina Guldbæk Larsen J1 199/10
Total 595/24
2 Boddum-Ydby Skytteforening
106376 Sixten Thomsen J2 188/05
114505 Søren Nørbjerg Larsen J2 196/06
113511 Amanda M. Kongensgaard J2 196/06
128917 Nicklas Leed J2
Total 580/17
3 Fjelsted/Harndrup Skytteforening
100102 Trine Knudsen J1 200/10
113871 Oliver Holm J2 198/13
114405 Laura Langkjær-Gormsen J2
126487 Maria Munksgaard J2
Total 398/23
4 Ravnsborg Skytteforening 23-008
120122 Melika Andersen J1 198/08
111680 Emil M. Jørgensen J1 190/00
124029 Kenni Høj J1
113898 Kevin Rej J2
Total 388/08
5 Særslev Skytteforening
102795 Rasmus R. Olesen J1 198/07
102794 Emil R. Olesen J1
129840 Hans Christian Rettrup Henriksen J2
89769 Henrik Hylsebeck Nielsen J1
Total 198/07

Landsdelshold 15m UNGDOM

1 DGI Fyn
BK1 200/13
112360 Kristian L. Andersen BK1 200/13
122281 Philip Peter Pedersen J1 200/12
100102 Trine Knudsen J1 200/10
119559 Matilde Hermann J2 200/13
126047 Mark Nielsen BK1 200/11
104341 Mark Held Skou Jensen BK1 200/10
122396 Karoline Ejlersen BK2 199/04
112824 Victoria Conradsen BK1 199/10
128693 Karen Armstrong BK1 199/09
115635 Ann-Mai Skaarup Ditlevsen J2 198/07
113871 Oliver Holm J2 198/13
102795 Rasmus R. Olesen J1 198/07
BK2 197/05
130953 Martin Jørgensen BK3 196/04
127090 Kirstine Egholm BK3 192/03
-- Brutto --
97085 Signe Henneberg Busk J1 197/07
123874 Casper Nielsen BK2 195/06
114591 Kamilla Jørgensen J1 195/05
130272 Lukas Juul Hansen BK3 192/02
Total (Max: 3176) 3176/144
2 DGI Nordjylland
112069 Martin Svendsen BK1 200/12
123028 Camilla Lodahl Johannesen BK1 200/09
102409 Magnus Larsen J1 200/07
118558 Jonas Tilsted BK1 200/14
BK1 200/12
122760 Maia Bloch BK1 200/08
115937 Anna Nørregaard BK1 200/13
128334 Marcus Toft BK2 199/09
127974 Lasse Vestergaard BK3 199/03
93561 Mogens Kappel J1 199/13
117764 Nicklas Christensen J1 198/06
122267 Magnus Neist J2 198/07
121240 Mira Røgilds Hansen BK2 197/07
113511 Amanda M. Kongensgaard J2 196/06
114505 Søren Nørbjerg Larsen J2 196/06
133019 Maja Dissing BK3 191/03
-- Brutto --
130184 Otto Stoklund J2 190/01
125467 Kian Nedrud Møller J2 189/01
106376 Sixten Thomsen J2 188/05
131437 Nicklas Nielsen BK3
Total (Max: 3182) 3173/135
3 DGI Storstrømmen
121871 Chris Klein BK1 200/13
111037 Palina Rasmussen BK1 200/17
124622 Jeppe Jensen BK2 200/07
114905 Frederik Lauenberg J1 200/17
108975 Rasmus Caspersen J1 200/15
111324 William Arnsdorf Dam J2 199/09
131150 Matilde Hannibal J2 199/11
130094 Anders B. Hansen BK1 199/12
111482 Jakob Pryds Frederiksen BK1 199/09
108971 Jannik Grouleff Colding BK1 199/13
108974 Kamilla Schlippe Jakobsen J1 199/11
126222 Simon K. Mortensen J2 199/10
124333 Clara Dahl BK1 197/08
121288 Magnus Larsen BK3 196/06
131785 Ida H.L. Kristiansen BK2 196/08
130434 Eliaz Nielsen BK3 189/06
-- Brutto --
120122 Melika Andersen J1 198/08
123401 Mikkel Rogert Pedersen BK1 196/08
124567 Morten P. Lindevall BK2 194/03
131827 Lui H.L. Kristiansen BK2 190/03
Total (Max: 3171) 3171/172