2. omgang Pulje riffel og 1. omgang Pulje pistol (Riffel, 50m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
34764 Olaf Kurth Jensen Vejle Skytteforening SE1 196/08 196 Hovedskydning
34879 Peter Tørslev Vejle Skytteforening SE1 199/11 199 Hovedskydning
91840 Jimmi Pedersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening VÅ2 195/08 195 Hovedskydning
131332 Tina Blaabjerg Nr. Snede & Omegns Skytteforening VÅ2 159/01 159 Hovedskydning
123673 Kasper Poulsen Nr. Snede & Omegns Skytteforening J2 188/03 188 Hovedskydning
21577 Randi Nielsen Nr. Snede & Omegns Skytteforening VÅ1 194/07 194 Hovedskydning
120745 Henning Larsen Nr. Snede & Omegns Skytteforening SE2 159/00 159 Hovedskydning
32994 Marc Pedersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening UÅ1 200/09 200 Hovedskydning
130996 Susanne Meldgaard Nr. Snede & Omegns Skytteforening UÅ2 195/09 195 Hovedskydning
91839 Jack Abrahamsen Nr. Snede & Omegns Skytteforening UÅ2 167/00 167 Hovedskydning
134491 Jakob Haulrich Meinert Nielsen Nr. Snede & Omegns Skytteforening VÅ2 182/03 182 Hovedskydning
133657 Bo Haulrich Jørgensen Nr. Snede & Omegns Skytteforening VÅ2 174/02 174 Hovedskydning
19905 Jens Sandfeld Søndergaard Nr. Snede & Omegns Skytteforening VÅ2 194/06 194 Hovedskydning
126149 Mads Friedrichsen Vejle Skytteforening BK2 173/04 173 Hovedskydning
126150 Magnus Holm Rodding Vejle Skytteforening BK2 196/06 196 Hovedskydning
127856 Benjamin Bangsggaard Vejle Skytteforening BK2 193/07 193 Hovedskydning
129892 Jonas Bøgelund Mortensen Vejle Skytteforening BK3 192/07 192 Hovedskydning
J1 195/12 195 Hovedskydning
J2 195/03 195 Hovedskydning
98238 Kasper Egeberg-Gjelstrup Vejle Skytteforening J2 192/04 192 Hovedskydning
129839 Nicolai H. Christensen Vejle Skytteforening J2 185/01 185 Hovedskydning
J2 193/09 193 Hovedskydning
129893 Lars Mortensen Vejle Skytteforening VÅ2 190/04 190 Hovedskydning
SE1 193/07 193 Hovedskydning
34545 Peter Ryholl Vejle Skytteforening SE2 177/01 177 Hovedskydning
BK1 198/11 198 Hovedskydning
131130 Sissel Due Clemmensen Ammitsbøl Sg&i BK3 194/05 194 Hovedskydning
131129 Marcus Nickelmann Ammitsbøl Sg&i BK3 195/07 195 Hovedskydning
134415 Jeppe Dalegaard Ammitsbøl Sg&i BK3 192/06 192 Hovedskydning
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen Ammitsbøl Sg&i J1 200/15 200 Hovedskydning
J2 193/06 193 Hovedskydning
120233 Jeppe Olsen Ammitsbøl Sg&i J2 188/05 188 Hovedskydning
35072 Bodil Hansen Ammitsbøl Sg&i SE1 197/07 197 Hovedskydning
34969 Karl Erik Hansen Ammitsbøl Sg&i SE1 196/08 196 Hovedskydning
80544 Paul Landsfeldt Ammitsbøl Sg&i SE1 199/07 199 Hovedskydning
106366 Grethe Thomsen Ammitsbøl Sg&i SE2 194/05 194 Hovedskydning
BK2 190/09 190 Hovedskydning
113783 Bjarke Kristensen Billund Skytteforening BK1 193/09 193 Hovedskydning
110498 Ingolf Haugstrup Billund Skytteforening SE2 185/03 185 Hovedskydning
110495 Victoria Amlund Thygesen Billund Skytteforening BK2 192/03 192 Hovedskydning
J2 186/05 186 Hovedskydning
110494 Lucas Haugstrup Billund Skytteforening J2 179/00 179 Hovedskydning
J2 189/02 189 Hovedskydning
110497 Jesper Haugstrup Billund Skytteforening VÅ1 185/03 185 Hovedskydning
34301 Karsten Karstensen Billund Skytteforening VS1 197/10 197 Hovedskydning
113782 Ronny Kristensen Billund Skytteforening VÅ2 187/05 187 Hovedskydning
106503 Simon Thygesen Billund Skytteforening VÅ2 192/05 192 Hovedskydning
20009 Jens Bo Laursen Honum & Omegns Skytteforening VS2 191/04 191 Hovedskydning
123849 Patrik Gaulshøj Jelling fS FRI 186/01 186 Hovedskydning
33816 Knud Andersen Jelling fS SE1 195/06 195 Hovedskydning
86901 Frederik Kay Jelling fS UÅ1 197/08 197 Hovedskydning
108117 Martin Ingwersen Jelling fS UÅ2 199/13 199 Hovedskydning
80547 Jens Peter Ladegaard Jelling fS SE1 195/09 195 Hovedskydning
104499 Emil Kjærsgaard Jørgensen Jelling fS J2 196/05 196 Hovedskydning
95179 Tomas Møller Jelling fS UÅ2 194/04 194 Hovedskydning
130736 Silas Lund Jelling fS BK3 188/06 188 Hovedskydning
33743 Knud Bonde Jelling fS SE2 187/05 187 Hovedskydning
33790 Ove Laursen Jelling fS SE1 195/10 195 Hovedskydning
83824 Tone V. S. Larsen Ammitsbøl Sg&i UÅ1 199/05 199 Hovedskydning
125878 Mads Petersen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 197/12 197 Hovedskydning
136313 Magnus Holmgaard Thuesen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 154/00 154 Hovedskydning
129690 Sally Grotkjær Grunnet Sørensen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 190/01 190 Hovedskydning
125877 Frederik Petersen Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 195/07 195 Hovedskydning
101491 Gustav Røjkjær Klejs-Juelsminde Skytteforening BK1 200/14 200 Hovedskydning
101490 Christoffer Røjkjær Klejs-Juelsminde Skytteforening J1 199/11 199 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening VÅ1 200/10 200 Hovedskydning
127672 Jacob Walsøe Klejs-Juelsminde Skytteforening VÅ2 193/06 193 Hovedskydning
34728 Kim Watz Klejs-Juelsminde Skytteforening VÅ2 191/03 191 Hovedskydning
127675 Mark Munk Lindahl Christensen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 194/03 194 Hovedskydning
134517 Victoria Carlsen Paulsen Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 178/02 178 Hovedskydning
BK2 187/03 187 Hovedskydning
BK2 190/04 190 Hovedskydning
123304 Kasper-Emil Dokkedahl Kolding-Bramdrup Skytteforening BK2 192/08 192 Hovedskydning
126493 Annisette Dokkedahl Kolding-Bramdrup Skytteforening BK2 189/03 189 Hovedskydning
BK3 182/01 182 Hovedskydning
BK3 167/01 167 Hovedskydning
BK3 165/04 165 Hovedskydning
BK3 191/07 191 Hovedskydning
121939 Thor Sørensen Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 173/00 173 Hovedskydning
134550 Caroline Rolf Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 181/02 181 Hovedskydning
134551 Mathilde Rolf Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 109/00 109 Hovedskydning
BK3 186/03 186 Hovedskydning
BK3 182/02 182 Hovedskydning
BK3 178/01 178 Hovedskydning
BK2 195/05 195 Hovedskydning
BK3 153/01 153 Hovedskydning
BK3 162/00 162 Hovedskydning
134521 Frederik Bauer Kolding-Bramdrup Skytteforening BK3 185/04 185 Hovedskydning
BK3 177/02 177 Hovedskydning
109541 Mads Dupont Løsning-Hedensted Skytteforening J2 197/05 197 Hovedskydning
105857 Magnus Præstegård Løsning-Hedensted Skytteforening J2 189/07 189 Hovedskydning
131201 Kasper Wichmann Løsning-Hedensted Skytteforening J2 182/04 182 Hovedskydning
116747 Sabrina Andersen Løsning-Hedensted Skytteforening J2 194/04 194 Hovedskydning
127953 Mads L. Holst Løsning-Hedensted Skytteforening BK2 195/04 195 Hovedskydning
131202 Noa Munk-Andersen Løsning-Hedensted Skytteforening BK3 173/01 173 Hovedskydning
131202 Noa Munk-Andersen Løsning-Hedensted Skytteforening BK3 178/03 178 Mesterskab
131204 Mikkel Mark Kaspersen Løsning-Hedensted Skytteforening BK3 193/05 193 Hovedskydning
96287 Karsten Knudsen Løsning-Hedensted Skytteforening SE1 188/02 188 Hovedskydning
34700 Else Marie Nielsen Løsning-Hedensted Skytteforening SE2 185/04 185 Hovedskydning
116793 Bo D. Andersen Løsning-Hedensted Skytteforening VÅ2 170/03 170 Hovedskydning
131203 Kristian Hansen Løsning-Hedensted Skytteforening BK3 182/03 182 Hovedskydning
134527 Anette Gaarde Kolding-Bramdrup Skytteforening VÅ1 200/15 200 Hovedskydning
44596 Kim Jensen Kolding-Bramdrup Skytteforening VÅ1 199/14 199 Hovedskydning
44597 Kenneth S. Wadt Kolding-Bramdrup Skytteforening VÅ1 197/10 197 Hovedskydning
110291 Henriette Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/14 200 Hovedskydning
127551 Frederikke Nielsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/10 200 Hovedskydning
131895 Freja Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 196/07 196 Hovedskydning
129785 Valther Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 199/12 199 Hovedskydning
129784 Annebell Chen Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 194/05 194 Hovedskydning
123848 Matthias Kaas Damgaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 196/07 196 Hovedskydning
123421 Marcel A. Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 197/10 197 Hovedskydning
87872 Martin Knudsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening US2 195/12 195 Hovedskydning
112419 Carsten Højen Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening US2 195/04 195 Hovedskydning
112421 Niclas Hejslet Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening US2 190/05 190 Hovedskydning
35001 Jan Ryholl Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening VÅ1 200/14 200 Hovedskydning
75687 Lars S. Pedersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening VÅ1 196/09 196 Hovedskydning
106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening VÅ1 199/14 199 Hovedskydning
108644 Jeppe Frost Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening UÅ1 200/14 200 Hovedskydning
93584 Anders Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening VÅ1 199/08 199 Hovedskydning
127552 Kalle Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening VÅ1 199/12 199 Hovedskydning
100603 Jens Sten Knudsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening VÅ1 198/10 198 Hovedskydning
126980 Anni Damgaard Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening VÅ2 198/11 198 Hovedskydning
107832 Jacob Bendixen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening VÅ1 197/10 197 Hovedskydning
44463 Kristian Rask Petersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 199/10 199 Hovedskydning
35378 Preben C. Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 198/07 198 Hovedskydning
20964 Ole Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 198/10 198 Hovedskydning
107015 Jens Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE2 192/06 192 Hovedskydning
129783 Erik Dalgas Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE2 193/07 193 Hovedskydning
88633 Svend Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 198/04 198 Hovedskydning
112025 Svend Børge Jørgensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 189/05 189 Hovedskydning
96415 Karl K. Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 191/03 191 Hovedskydning
20681 Hans Oluf Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 196/09 196 Hovedskydning
20603 Mona Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 196/07 196 Hovedskydning
108681 Niels Christian Svendsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 197/08 197 Hovedskydning
35077 Berit Andersen Tørring Idrætsforening VS1 189/06 189 Hovedskydning
123096 Martin Lysdahl Tørring Idrætsforening VÅ2 195/03 195 Hovedskydning
34977 Jørgen Kjær Andersen Tørring Idrætsforening VS1 194/09 194 Hovedskydning
34585 Vagn Koch Tørring Idrætsforening VS3 190/04 190 Hovedskydning
34671 Bent Jessen Tørring Idrætsforening SE2 188/05 188 Hovedskydning
34644 John Jensen Tørring Idrætsforening VS3 181/02 181 Hovedskydning
121550 Viktor Lysdahl Tørring Idrætsforening BK3 182/04 182 Hovedskydning
129861 Luciana Marie Lysdahl Tørring Idrætsforening BK3 184/05 184 Hovedskydning
34634 Lasse Olsen Tørring Idrætsforening SE2 188/04 188 Hovedskydning
44603 Kasper Clausen Kolding-Bramdrup Skytteforening VÅ1 198/10 198 Hovedskydning
34517 Bo W. Knudsen Kolding-Bramdrup Skytteforening VÅ1 198/08 198 Hovedskydning
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Jelling fS UÅ1 200/15 200 Hovedskydning
110190 Jonas Germundson Ousted Tåning Skytteforening BK2 193/04 193 Hovedskydning
128390 Amy Jonas Ousted Tåning Skytteforening BK1 198/10 198 Hovedskydning
128389 Wendy Jonas Ousted Tåning Skytteforening BK2 189/03 189 Hovedskydning
129057 Mathias Hårvig Ousted Tåning Skytteforening BK3 193/06 193 Hovedskydning
111249 Hans Akselsen Kirkholt Ousted Tåning Skytteforening BK2 190/03 190 Hovedskydning
123669 Maja Pedersen Ousted Tåning Skytteforening BK1 195/10 195 Hovedskydning
131146 Christian Toftegaard Matthiesen Ousted Tåning Skytteforening BK3 164/00 164 Hovedskydning
128434 Kirsten Hårvig Ousted Tåning Skytteforening VÅ1 197/09 197 Hovedskydning
130128 Esther Meldgård Ousted Tåning Skytteforening VÅ2 194/05 194 Hovedskydning
130689 Claus Toftegaard Matthiesen Ousted Tåning Skytteforening VÅ2 176/02 176 Hovedskydning
21700 Henrik Jensen Ousted Tåning Skytteforening VÅ1 197/07 197 Hovedskydning
20331 Dan Lauersen Ousted Tåning Skytteforening SE1 192/04 192 Hovedskydning
21030 Martin Madsen Ousted Tåning Skytteforening SE1 194/04 194 Hovedskydning
21680 Jens Kr. Madsen Ousted Tåning Skytteforening SE2 186/04 186 Hovedskydning
20326 Flemming Mikkelsen Ousted Tåning Skytteforening SE2 192/03 192 Hovedskydning
96841 Tim Mikkelsen Ammitsbøl Sg&i VS2 193/07 193 Hovedskydning
30467 Niels H. Overgaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening US1 197/09 197 Hovedskydning
BK2 196/05 196 Hovedskydning
BK2 181/03 181 Hovedskydning
21062 Leif Høy Glud Skytteforening SE2 186/02 186 Hovedskydning
21158 Jens Jørgen Jensen Glud Skytteforening SE2 187/03 187 Hovedskydning
83601 Jens Erik Nielsen Glud Skytteforening SE2 189/06 189 Hovedskydning
SE2 189/03 189 Hovedskydning
114638 Lars Lund Nielsen Ullerup-Give Skytteforening FRI 181/04 181 Hovedskydning
117550 Julie Vesterholm Ullerup-Give Skytteforening FRI 195/06 195 Hovedskydning
33487 Niels Utoft Ullerup-Give Skytteforening SE2 174/04 174 Hovedskydning
101337 Arne Olsen Ullerup-Give Skytteforening SE2 169/00 169 Hovedskydning
97198 Knud Erichsen Ullerup-Give Skytteforening SE2 174/02 174 Hovedskydning
39755 Peter Thygesen Ullerup-Give Skytteforening SE2 190/05 190 Hovedskydning
33486 Niels Kristian Møberg Ullerup-Give Skytteforening SE1 192/05 192 Hovedskydning
33414 Tove Secher Ullerup-Give Skytteforening SE1 194/08 194 Hovedskydning
111862 Petri Brask-Nielsen Ullerup-Give Skytteforening VÅ2 195/07 195 Hovedskydning
34354 Betinna Flyvholm Thygesen Ullerup-Give Skytteforening VÅ1 199/12 199 Hovedskydning
130687 Rolf Martens Ullerup-Give Skytteforening VÅ2 187/04 187 Hovedskydning
33605 Jens Erik P. Krudt Ullerup-Give Skytteforening VÅ2 194/05 194 Hovedskydning
107347 Peter Kurth Jensen Ullerup-Give Skytteforening VÅ1 200/13 200 Hovedskydning
93289 Jens Hyldborg Ullerup-Give Skytteforening SE1 194/04 194 Hovedskydning
103936 Tobias Kurth Jensen Ullerup-Give Skytteforening UÅ1 199/13 199 Hovedskydning
17311 Anders Secher Ullerup-Give Skytteforening VS1 192/05 192 Hovedskydning
119174 Johannes Brask-Nielsen Ullerup-Give Skytteforening BK3 175/03 175 Hovedskydning
114637 Jens Lund Nielsen Ullerup-Give Skytteforening J2 189/04 189 Hovedskydning
SE1 197/10 197 Hovedskydning
21256 Einar Højsgård Honum & Omegns Skytteforening SE1 195/07 195 Hovedskydning
34740 Hardy Larsen Honum & Omegns Skytteforening SE1 199/13 199 Hovedskydning
34579 Jørgen Kjær Honum & Omegns Skytteforening SE2 193/05 193 Hovedskydning
19919 Dagmar Bjerre Honum & Omegns Skytteforening US2 185/07 185 Hovedskydning
21272 Daniel Vase Honum & Omegns Skytteforening VS3 185/02 185 Hovedskydning
34575 Nicolai Beier Honum & Omegns Skytteforening VS3 188/03 188 Hovedskydning
134390 Signe Jahn Klinge Honum & Omegns Skytteforening BK3 184/04 184 Hovedskydning
129628 Niklas Pold Sejr Honum & Omegns Skytteforening BK3 173/00 173 Hovedskydning
BK3 185/02 185 Hovedskydning