Landsdelsstævne 5/Holdturnering 3. runde (Riffel, 50m) | Min Idræt

Stævneresultater - Holdkonkurrencer

Gruppe A: BK1-BK3

1 Trehøje Skytteforening 1
122968 Valdemar Mohr Vesterblaae BK2 196/07
BK2 196/09
118943 Magnus Mohr Vesterblaae BK1 195/08
131408 Lasse Kærgaard BK3 195/09
Total 782/33
2 Trehøje Skytteforening 2
133863 Kasper Stenskjær BK3 192/02
127236 Kristian A. Larsen BK2 192/06
119521 Sofie Nielsen BK2 193/03
120981 Simon Thusgaard Jensen BK2 193/04
Total 770/15
3 Skjern Skytteforening - Hold 1
132144 Daniel T. Enoch BK3 186/04
123288 Jakob Steiner Simonsen BK2 189/01
125055 Magda Joensen BK2 192/07
123534 Mathias Aaes Thomsen BK3 190/02
Total 757/14
4 Trehøje Skytteforening 3
119523 Sarah Holst-Pedersen BK2 191/06
125039 Willads Mejdahl Brandt BK3 189/05
127244 Lærke Lykke Jensen BK3 188/04
127741 Kristian Lauritsen BK3 188/03
Total 756/18
5 Struer Skyttekreds - Hold 1
127754 Clara Brandt Madsen BK3 193/06
121912 Helene Lauridsen BK1 199/15
119266 Mikkel Vilsgaard BK3 182/02
131664 Valdemar Skydsgaard BK3 156/00
Total 730/23
6 Skjern Skytteforening - Hold 2
128494 Daniel Jaedeke BK3 180/02
132727 Elisabeth Jaedeke BK3 183/02
131256 Alexander Hall BK3 193/03
128492 Pauline W. Lomborg BK3 174/01
Total 730/08
7 Højmark Skytteforening
131917 Gustav Bukholt BK3 182/01
123385 Lukas Schmidt BK3 180/00
131239 Tobias Madsen Pedersen BK3 175/00
128244 Valdemar Gåsdal Trabjerg BK3 182/03
Total 719/04
8 Skjern Skytteforening - Hold 3
129138 Magnus Lejsgaard Jensen BK3 176/02
117768 Mikkel Emil Thomsen BK3 179/02
131255 Noah Jensen BK3 173/03
132789 Wigga Juul Mikkelsen BK3 186/02
Total 714/09
9 Trehøje Skytteforening 4
132750 Jesper Brinckopff Weiss BK3 181/01
127237 Sarah Sørensen BK3 169/01
128439 Thais Holbøll BK3 166/01
118942 Sebastian Hedegaard Frederiksen BK3 182/01
Total 698/04
10 Skjern Skytteforening - Hold 4
131253 Freja Knudsen BK3 164/01
133319 Casper Gregersen BK3 172/03
129135 Mathilde D.S. Dragsdal BK3 177/00
132159 Sebastian Sandfeld BK3 163/01
Total 676/05
11 Trehøje Skytteforening 5
BK3 166/01
132749 Oliver Jeromin Rasmussen BK3 164/01
134329 Valentin Klaustrup BK3 137/00
132751 Willads Søby Steffen BK3 148/01
Total 615/00

Gruppe B: Junior

1 Trehøje Skytteforening
118945 Cathrine Sørensen J2 198/03
98934 Cecilie Madsen J2 197/08
114363 Jacob Allan Mortensen J2 197/05
134559 Jonas Hvas J2 194/06
Total 786/22
2 Struer Skyttekreds - Hold 1
J2 191/05
123271 Minik Villadsen J2 193/03
122118 Morten Nielsen J2 190/03
106798 Morten Rørstrøm J2 197/06
Total 771/17

Gruppe B: Mix hold

1 Lemvig Skytteforening
29416 Arne Jørgensen SE2 194/04
124388 Simon O. H. Kleist BK2 191/05
J2 194/06
128122 Thor Guldhammer J2 196/08
Total 775/23

Gruppe B: Senior (Veteran)

1 Trehøje Skytteforening
30694 Anders Helleskov SE1 194/08
29765 Frits R. Larsen SE1 195/03
101728 Jan Grünberger SE1 197/07
30767 Olav Jensen SE1 192/01
Total 778/19
2 Lemvig Skytteforening
29307 Kristian Lund Bjerg SE1 197/09
29365 Ib Mathiasen SE2 188/02
94182 Svend Aage Lauridsen SE2 188/02
29285 Niels Morten Gregersen SE2 197/06
Total 770/19

Gruppe B: Åben Klasse

1 Struer Skyttekreds - Hold 1
110532 Dorthe Gregersen VÅ2 195/07
131657 Karsten Nielsen VÅ2 194/07
134571 Kim Kristensen UÅ2 192/08
121910 Thomas Jensen VÅ2 195/07
Total 776/29
2 Struer Skyttekreds - Hold 2
115256 Jens Kristensen VÅ2 195/03
123506 Leif Nielsen VÅ2 191/08
131656 Mette Brandt Nielsen VÅ2 190/03
29478 Poul Erik Hansen VÅ2 193/06
Total 769/20