| Min Idræt

Stævneresultater - Klasser

Riffel, 15m - Mesterskab BK1

1 123669 Maja Pedersen Ousted Tåning Skytteforening 200/15 200/20 400/35
2 122941 Helene Eckardt Horne Skytteforening 200/14 200/16 400/30
3 101491 Gustav Højager Røjkjær Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/12 200/13 400/25
4 128747 Julie Schmidt Kjøller Otterup Skytteforening 200/08 200/13 400/21
5 125478 Alexander Holmstrøm Aalund Kullerup/Refsvindinge If. 199/08 200/14 399/22
6 122679 Madeleine Liv Larsen Bullerup Skyttekreds 200/10 199/16 399/26
7 126872 Nicolai Ehrhorn Horne Skytteforening 200/15 199/11 399/26
8 127675 Mark Munk Lindahl Christensen Klejs-Juelsminde Skytteforening 198/06 200/08 398/14
9 117316 Nanna Meinertz Petersen Otterup Skytteforening 199/12 199/11 398/23
10 130690 Jonas Schockert Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/06 198/08 398/14
11 132346 Amalie Kold Lebæk Fjelsted/Harndrup Skytteforening 197/08 200/10 397/18
12 115636 Johanne Petra Skaarup Ditlevsen Tommerup Skytteforening 197/06 200/09 397/15
13 117934 Tobias Bai Larsen Vissenbjerg Skytteforening 198/05 199/07 397/12
14 129690 Sally Grotkjær Grunnet Sørensen Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/09 197/10 397/19
15 122878 Conrad Ejsing Sørensen Paarup Skytteforening 197/05 199/10 396/15
16 126288 Mathias Thomsen Vissenbjerg Skytteforening 196/07 198/10 394/17
17 122829 Bent Langkjær-Gormsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening 198/06 196/07 394/13
18 125878 Mads Petersen Klejs-Juelsminde Skytteforening 199/10 194/03 393/13
19 131183 Albert Lind Paarup Skytteforening 195/07 197/09 392/16
20 121198 Nanna Madsen Vissenbjerg Skytteforening 197/09 195/06 392/15

Riffel, 15m - Mesterskab BK2

1 127090 Kirstine Egholm Højby Skytteforening 198/08 200/12 398/20
2 128281 William Mogensen Kværndrup Idrætsforening 198/08 199/10 397/18
3 128487 Bertil Vinther Krag Bullerup Skyttekreds 198/14 198/05 396/19
4 131949 Lærke Holm Juhl Otterup Skytteforening 197/07 194/07 391/14
5 Fjelsted/Harndrup Skytteforening 198/07 193/04 391/11
6 126562 Mikkel Lage Otterup Skytteforening 194/04 196/05 390/09
7 Vissenbjerg Skytteforening 195/07 195/03 390/10
8 126323 Nikita Forsman Tommerup Skytteforening 193/03 192/06 385/09

Riffel, 15m - Mesterskab BK3

1 133260 Jens Hertzum Paarup Skytteforening 193/03 189/02 382/05
2 124881 Anton D. Holmelund Højby Skytteforening 188/03 191/05 379/08
3 127257 Jakob Jørgensen Bullerup Skyttekreds 190/04 189/02 379/06
4 130272 Lukas Juul Hansen Vissenbjerg Skytteforening 186/03 184/00 370/03
5 122697 Oliver Petersen Højby Skytteforening 185/02 181/00 366/02

Riffel, 15m - Mesterskab BK4

1 135552 Mia Munk Lindahl Christensen Klejs-Juelsminde Skytteforening 197/03 198/09 395/12
2 135947 Jonas Schmidt Kjøller Otterup Skytteforening 198/09 197/09 395/18
3 133259 Anton Westergaard Paarup Skytteforening 197/05 191/03 388/08
4 135317 Lukas Kling Larsen Horne Skytteforening 188/03 186/00 374/03
5 134617 Amalie Strunge Bullerup Skyttekreds 188/02 183/03 371/05
6 135903 Nikolai Tobiassen Vissenbjerg Skytteforening 184/02 184/03 368/05
7 133967 Thea Bai Larsen Vissenbjerg Skytteforening 185/03 181/00 366/03
8 134233 Sofie Madsen Vissenbjerg Skytteforening 180/01 179/00 359/01
9 135840 Anton Elias Faarup Tommerup Skytteforening 161/00 154/00 315/00

Riffel, 15m - Mesterskab J1

1 101490 Christoffer Højager Røjkjær Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/17 200/12 400/29
2 109881 Annika Stokkebro Hansen Otterup Skytteforening 199/11 200/12 399/23
3 120920 Emma Klinck Horne Skytteforening 199/07 200/11 399/18
4 114591 Kamilla Jørgensen Bullerup Skyttekreds 198/11 200/13 398/24
5 89769 Henrik Hylsebeck Nielsen Særslev Skytteforening 197/09 196/08 393/17

Riffel, 15m - Mesterskab J2

1 122114 Simon Rosenkjær Horne Skytteforening 199/09 200/08 399/17
2 121088 Nikolai Kling Larsen Horne Skytteforening 198/07 198/05 396/12
3 Fjelsted/Harndrup Skytteforening 198/04 196/06 394/10
4 113869 Christian Larsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening 197/03 196/08 393/11
5 118298 Mike Palm Lund Paarup Skytteforening 197/08 195/04 392/12
6 126047 Mark Nielsen Horne Skytteforening 198/07 193/04 391/11
7 100217 Christoffer Tinggaard Nielsen Paarup Skytteforening 195/06 195/04 390/10
8 114405 Laura Langkjær-Gormsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening 196/04 194/05 390/09
9 115635 Ann-Mai Skaarup Ditlevsen Tommerup Skytteforening 196/05 194/04 390/09
10 125877 Frederik Petersen Klejs-Juelsminde Skytteforening 195/04 193/08 388/12
11 122880 Toby Giesmann Paarup Skytteforening 190/04 194/06 384/10
12 131336 Jonas Harfeld Tommerup Skytteforening 190/02 194/03 384/05
13 125274 Cecilie Højlund Nilsson Klejs-Juelsminde Skytteforening 189/05 194/06 383/11
14 119559 Matilde Hermann Tommerup Skytteforening 190/02 192/04 382/06
15 124595 Laura Hansen Paarup Skytteforening 191/04 191/04 382/08
16 112360 Kristian L. Andersen Kværndrup Idrætsforening 192/02 189/04 381/06
17 126528 Ida Anusha Bisht Jacobsen Vissenbjerg Skytteforening 186/04 190/02 376/06
18 123874 Casper Nielsen Tommerup Skytteforening 183/03 188/04 371/07

Riffel, 15m - Mesterskab VS1

1 47854 Kurt Asmussen Vissenbjerg Skytteforening 188/02 189/03 377/05

Riffel, 15m - Mesterskab VS2

1 100102 Trine Knudsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening 197/06 193/06 390/12
2 48314 Anders Feldballe Hansen Horne Skytteforening 186/03 191/01 377/04
3 52423 Henrik Greve Nielsen Sportsskydeklubben Odense 187/03 188/02 375/05
4 121197 Thomas Brun Madsen Vissenbjerg Skytteforening 185/00 189/05 374/00
5 52514 Pia Nielsen Vissenbjerg Skytteforening 186/01 186/00 372/01
6 49522 Poul H. Jørgensen Særslev Skytteforening 181/01 185/02 366/03
7 82092 Cecilie Højbjerg Hansen Tommerup Skytteforening 184/02 177/00 361/02

Riffel, 15m - Mesterskab VS3

1 52001 Jan Pedersen Vissenbjerg Skytteforening 179/00 180/00 359/00
2 130273 Martin Tyllesen Vissenbjerg Skytteforening 168/00 166/00 334/00
3 Tommerup Skytteforening 150/00 165/00 315/00

Riffel, 15m - Mesterskab VÅ1

1 90858 Lise Munter Bullerup Skyttekreds 199/09 200/07 399/16
2 34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 199/05 399/18
3 52046 Ebbe Præstekjær Vissenbjerg Skytteforening 197/06 199/06 396/12
4 121230 Kim Aalund Kullerup/Refsvindinge If. 198/08 198/09 396/17
5 129390 Henrik Jensen Højby Skytteforening 198/08 198/08 396/16
6 107892 Søren Peter Jørgensen Vissenbjerg Skytteforening 198/05 198/10 396/15
7 52376 Michael Fogh Paarup Skytteforening 199/10 197/10 396/20
8 52603 Jes Nygaard Larsen Paarup Skytteforening 199/07 196/06 395/13
9 41611 Bent Pagaard Nielsen Gørding-Vejrup Skyttekreds 197/11 197/07 394/18
10 112359 René L. Andersen Kværndrup Idrætsforening 197/06 195/05 392/11
11 126568 Keld Reimer Hansen Otterup Skytteforening 195/06 196/03 391/09
12 114487 Bent Nielsen Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling 195/04 194/08 389/12

Riffel, 15m - Mesterskab VÅ2

1 109288 Lea Hansen Horne Skytteforening 194/07 198/06 392/13
2 99497 Ivan Jørgensen Vissenbjerg Skytteforening 197/08 194/06 391/14
3 120121 Peter Ditlevsen Tommerup Skytteforening 195/06 195/05 390/11
4 102026 Steen Pedersen Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling 192/02 196/06 388/08
5 126565 Steen Lage Otterup Skytteforening 191/02 196/06 387/08
6 127672 Jacob Walsøe Klejs-Juelsminde Skytteforening 194/06 193/04 387/10

Riffel, 15m - Mesterskab VÅ3

1 129894 Jakob Rosenkjær Horne Skytteforening 196/05 196/05 392/10
2 104337 Pia Jørgensen Vissenbjerg Skytteforening 195/02 193/03 388/05
3 124558 Jan Andersen Tommerup Skytteforening 190/05 195/07 385/12
4 126665 Jette Enghus Vissenbjerg Skytteforening 191/01 194/06 385/07
5 132544 Louise Gotfredsen Kværndrup Idrætsforening 190/03 187/03 377/06
6 132129 Kenneth Lindholm Petersen Nyborg Skytteforening 186/03 189/01 375/04
7 132906 Michael Larsen Haarby Skytteforening 189/04 184/02 373/06
8 97868 Kim Nielsen Vissenbjerg Skytteforening 180/00 181/03 361/00
9 109471 Betina Fugl Pedersen Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling 177/01 176/01 353/02

Riffel, 15m - Mesterskab SE1

1 49823 Per Christiansen Fjelsted/Harndrup Skytteforening 200/11 200/10 400/21
2 49799 Anders Mortensen Fjelsted/Harndrup Skytteforening 197/07 196/03 393/10
3 49316 John Iversen Fjelsted/Harndrup Skytteforening 195/06 195/06 390/12
4 108681 Niels Christian Svendsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 195/06 193/05 388/11

Riffel, 15m - Mesterskab SE2

1 129783 Erik Dalgas Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 194/01 196/08 390/09
2 107015 Jens Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 191/05 192/03 383/08
3 55090 Børge Pehrson Damsholte Skytteforening 190/05 191/03 381/08
4 49368 Elin Jensen Vissenbjerg Skytteforening 189/03 187/02 376/05
5 126464 Ulrich Normann Pedersen Vissenbjerg Skytteforening 189/01 187/02 376/03

Riffel, 15m - Mesterskab SE3

1 49725 Niels Jus. Pedersen Fjelsted/Harndrup Skytteforening 189/04 194/02 383/06
2 118226 Poul Simonsen Vissenbjerg Skytteforening 188/03 189/01 377/04
3 120701 Jørgen Henning Olsen Tommerup Skytteforening 180/02 185/04 365/06
4 126465 Marie Kroun Vissenbjerg Skytteforening 182/00 182/02 364/00
5 46374 Hardy Broxgaard Nyborg Skytteforening 178/00 176/00 354/00

Riffel, 15m - Mesterskab FRI

1 135907 Karina Rosthøj Vissenbjerg Skytteforening 177/00 175/01 352/00

Riffel, 15m - Klasse BK1

1 126872 Nicolai Ehrhorn Horne Skytteforening 200/15
1 123669 Maja Pedersen Ousted Tåning Skytteforening 200/15
3 122941 Helene Eckardt Horne Skytteforening 200/14
4 101491 Gustav Højager Røjkjær Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/12
5 122679 Madeleine Liv Larsen Bullerup Skyttekreds 200/10
6 129690 Sally Grotkjær Grunnet Sørensen Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/09
7 128747 Julie Schmidt Kjøller Otterup Skytteforening 200/08
8 130690 Jonas Schockert Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/06
9 117316 Nanna Meinertz Petersen Otterup Skytteforening 199/12
10 125878 Mads Petersen Klejs-Juelsminde Skytteforening 199/10
11 125478 Alexander Holmstrøm Aalund Kullerup/Refsvindinge If. 199/08
12 127675 Mark Munk Lindahl Christensen Klejs-Juelsminde Skytteforening 198/06
12 122829 Bent Langkjær-Gormsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening 198/06
14 117934 Tobias Bai Larsen Vissenbjerg Skytteforening 198/05
15 121198 Nanna Madsen Vissenbjerg Skytteforening 197/09
16 132346 Amalie Kold Lebæk Fjelsted/Harndrup Skytteforening 197/08
17 115636 Johanne Petra Skaarup Ditlevsen Tommerup Skytteforening 197/06
18 122878 Conrad Ejsing Sørensen Paarup Skytteforening 197/05
19 126288 Mathias Thomsen Vissenbjerg Skytteforening 196/07
20 131183 Albert Lind Paarup Skytteforening 195/07

Riffel, 15m - Klasse BK2

1 128487 Bertil Vinther Krag Bullerup Skyttekreds 198/14
2 128281 William Mogensen Kværndrup Idrætsforening 198/08
2 127090 Kirstine Egholm Højby Skytteforening 198/08
4 Fjelsted/Harndrup Skytteforening 198/07
5 131949 Lærke Holm Juhl Otterup Skytteforening 197/07
6 Vissenbjerg Skytteforening 195/07
7 126562 Mikkel Lage Otterup Skytteforening 194/04
8 126323 Nikita Forsman Tommerup Skytteforening 193/03

Riffel, 15m - Klasse BK3

1 133260 Jens Hertzum Paarup Skytteforening 193/03
2 127257 Jakob Jørgensen Bullerup Skyttekreds 190/04
3 124881 Anton D. Holmelund Højby Skytteforening 188/03
4 130272 Lukas Juul Hansen Vissenbjerg Skytteforening 186/03
5 122697 Oliver Petersen Højby Skytteforening 185/02

Riffel, 15m - Klasse BK4

1 135947 Jonas Schmidt Kjøller Otterup Skytteforening 198/09
2 133259 Anton Westergaard Paarup Skytteforening 197/05
3 135552 Mia Munk Lindahl Christensen Klejs-Juelsminde Skytteforening 197/03
4 135317 Lukas Kling Larsen Horne Skytteforening 188/03
5 134617 Amalie Strunge Bullerup Skyttekreds 188/02
6 133967 Thea Bai Larsen Vissenbjerg Skytteforening 185/03
7 135903 Nikolai Tobiassen Vissenbjerg Skytteforening 184/02
8 134233 Sofie Madsen Vissenbjerg Skytteforening 180/01
9 Vissenbjerg Skytteforening 178/00
10 135840 Anton Elias Faarup Tommerup Skytteforening 161/00

Riffel, 15m - Klasse J1

1 101490 Christoffer Højager Røjkjær Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/17
2 109881 Annika Stokkebro Hansen Otterup Skytteforening 199/11
3 120920 Emma Klinck Horne Skytteforening 199/07
4 114591 Kamilla Jørgensen Bullerup Skyttekreds 198/11
5 89769 Henrik Hylsebeck Nielsen Særslev Skytteforening 197/09

Riffel, 15m - Klasse J2

1 122114 Simon Rosenkjær Horne Skytteforening 199/09
2 126047 Mark Nielsen Horne Skytteforening 198/07
2 121088 Nikolai Kling Larsen Horne Skytteforening 198/07
4 Fjelsted/Harndrup Skytteforening 198/04
5 118298 Mike Palm Lund Paarup Skytteforening 197/08
6 113869 Christian Larsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening 197/03
7 115635 Ann-Mai Skaarup Ditlevsen Tommerup Skytteforening 196/05
8 114405 Laura Langkjær-Gormsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening 196/04
9 100217 Christoffer Tinggaard Nielsen Paarup Skytteforening 195/06
10 125877 Frederik Petersen Klejs-Juelsminde Skytteforening 195/04
11 112360 Kristian L. Andersen Kværndrup Idrætsforening 192/02
12 124595 Laura Hansen Paarup Skytteforening 191/04
13 122880 Toby Giesmann Paarup Skytteforening 190/04
14 131336 Jonas Harfeld Tommerup Skytteforening 190/02
14 119559 Matilde Hermann Tommerup Skytteforening 190/02
16 125274 Cecilie Højlund Nilsson Klejs-Juelsminde Skytteforening 189/05
17 126528 Ida Anusha Bisht Jacobsen Vissenbjerg Skytteforening 186/04
18 123874 Casper Nielsen Tommerup Skytteforening 183/03

Riffel, 15m - Klasse VS1

1 47854 Kurt Asmussen Vissenbjerg Skytteforening 188/02

Riffel, 15m - Klasse VS2

1 100102 Trine Knudsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening 197/06
2 52423 Henrik Greve Nielsen Sportsskydeklubben Odense 187/03
3 48314 Anders Feldballe Hansen Horne Skytteforening 186/03
4 52514 Pia Nielsen Vissenbjerg Skytteforening 186/01
5 121197 Thomas Brun Madsen Vissenbjerg Skytteforening 185/00
6 82092 Cecilie Højbjerg Hansen Tommerup Skytteforening 184/02
7 49522 Poul H. Jørgensen Særslev Skytteforening 181/01

Riffel, 15m - Klasse VS3

1 52001 Jan Pedersen Vissenbjerg Skytteforening 179/00
2 130273 Martin Tyllesen Vissenbjerg Skytteforening 168/00
3 Tommerup Skytteforening 150/00

Riffel, 15m - Klasse VÅ1

1 34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13
2 52376 Michael Fogh Paarup Skytteforening 199/10
3 90858 Lise Munter Bullerup Skyttekreds 199/09
4 52603 Jes Nygaard Larsen Paarup Skytteforening 199/07
5 121230 Kim Aalund Kullerup/Refsvindinge If. 198/08
5 129390 Henrik Jensen Højby Skytteforening 198/08
7 107892 Søren Peter Jørgensen Vissenbjerg Skytteforening 198/05
8 41611 Bent Pagaard Nielsen Gørding-Vejrup Skyttekreds 197/11
9 52046 Ebbe Præstekjær Vissenbjerg Skytteforening 197/06
9 112359 René L. Andersen Kværndrup Idrætsforening 197/06
11 126568 Keld Reimer Hansen Otterup Skytteforening 195/06
12 114487 Bent Nielsen Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling 195/04

Riffel, 15m - Klasse VÅ2

1 99497 Ivan Jørgensen Vissenbjerg Skytteforening 197/08
2 120121 Peter Ditlevsen Tommerup Skytteforening 195/06
3 109288 Lea Hansen Horne Skytteforening 194/07
4 127672 Jacob Walsøe Klejs-Juelsminde Skytteforening 194/06
5 102026 Steen Pedersen Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling 192/02
6 126565 Steen Lage Otterup Skytteforening 191/02

Riffel, 15m - Klasse VÅ3

1 129894 Jakob Rosenkjær Horne Skytteforening 196/05
2 104337 Pia Jørgensen Vissenbjerg Skytteforening 195/02
3 126665 Jette Enghus Vissenbjerg Skytteforening 191/01
4 124558 Jan Andersen Tommerup Skytteforening 190/05
5 132544 Louise Gotfredsen Kværndrup Idrætsforening 190/03
6 132906 Michael Larsen Haarby Skytteforening 189/04
7 132129 Kenneth Lindholm Petersen Nyborg Skytteforening 186/03
8 Vissenbjerg Skytteforening 186/01
9 97868 Kim Nielsen Vissenbjerg Skytteforening 180/00
10 109471 Betina Fugl Pedersen Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling 177/01

Riffel, 15m - Klasse SE1

1 49823 Per Christiansen Fjelsted/Harndrup Skytteforening 200/11
2 49799 Anders Mortensen Fjelsted/Harndrup Skytteforening 197/07
3 50893 Bente M. Lohmann Bullerup Skyttekreds 197/05
4 51383 Kurt Knudsen Bullerup Skyttekreds 195/10
5 48751 Henrik Trolle Bullerup Skyttekreds 195/06
5 49316 John Iversen Fjelsted/Harndrup Skytteforening 195/06
5 108681 Niels Christian Svendsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 195/06

Riffel, 15m - Klasse SE2

1 49820 Poul Olsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening 195/06
2 129783 Erik Dalgas Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 194/01
3 47554 Marianne Ahnholm Vissenbjerg Skytteforening 192/02
4 107015 Jens Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 191/05
5 55090 Børge Pehrson Damsholte Skytteforening 190/05
6 49368 Elin Jensen Vissenbjerg Skytteforening 189/03
7 126464 Ulrich Normann Pedersen Vissenbjerg Skytteforening 189/01
8 49348 Helle Jørgensen Særslev Skytteforening 188/01

Riffel, 15m - Klasse SE3

1 49725 Niels Jus. Pedersen Fjelsted/Harndrup Skytteforening 189/04
2 118226 Poul Simonsen Vissenbjerg Skytteforening 188/03
3 126465 Marie Kroun Vissenbjerg Skytteforening 182/00
4 120701 Jørgen Henning Olsen Tommerup Skytteforening 180/02
5 46374 Hardy Broxgaard Nyborg Skytteforening 178/00

Riffel, 15m - Klasse FRI

1 51584 Palle Rosthøj Vissenbjerg Skytteforening 188/02
2 135907 Karina Rosthøj Vissenbjerg Skytteforening 177/00

Til toppen