Pulje 1 - U15 piger

Info

Stævne: Kun for Piger i Harboøre
Stævneansvarlige
Der er ikke registreret nogen turneringsansvarlige

Stilling Kun for Piger i Harboøre
U15 piger
Pulje 1

https://foreningsportalen.dgi.dk/Report/MatchListCreateXL.aspx?Pool=36582
Hold Kampe V U T Score Point
1. Mejrup U15 6 6 0 0 34-9 18
2. Mejrup U14 6 5 0 1 21-8 15
3. Spjald If 6 3 1 2 21-14 10
4. RLK 6 2 1 3 15-13 7
5. Ringkøbing 2 6 2 0 4 15-16 6
6. Ringkøbing 1 6 1 0 5 3-31 3
7. Harboøre/Thyborøn 6 1 0 5 3-21 3

= Hold musen henover ikonet, for at se den anvendte stillingsregel

Komplet kampprogram
Kun for Piger i Harboøre
U15 piger
Pulje 1

https://foreningsportalen.dgi.dk/Report/MatchListCreateXL.aspx?Pool=36582
Kampnr. Dag Dato/tid Hjemme/Ude Sted/bane/hal Resultat
Lørdag 15-12-18 17:12 Ringkøbing 1 - Ringkøbing 2 - Bane 1 1 - 5
Lørdag 15-12-18 17:21 Mejrup U15 - Mejrup U14 - Bane 1 3 - 2
Lørdag 15-12-18 17:30 RLK - Harboøre/Thyborøn - Bane 1 5 - 1
Lørdag 15-12-18 17:39 Mejrup U14 - Ringkøbing 1 - Bane 1 4 - 1
Lørdag 15-12-18 17:48 Harboøre/Thyborøn - Mejrup U15 - Bane 1 0 - 5
Lørdag 15-12-18 17:57 Spjald If - RLK - Bane 1 1 - 1
Lørdag 15-12-18 18:06 Ringkøbing 1 - Harboøre/Thyborøn - Bane 1 1 - 0
Lørdag 15-12-18 18:15 Mejrup U15 - Spjald If - Bane 1 8 - 3
Lørdag 15-12-18 18:24 Ringkøbing 2 - Mejrup U14 - Bane 1 1 - 4
Lørdag 15-12-18 18:33 RLK - Mejrup U15 - Bane 1 2 - 3
Lørdag 15-12-18 18:42 Harboøre/Thyborøn - Ringkøbing 2 - Bane 1 2 - 1
Lørdag 15-12-18 18:51 Spjald If - Ringkøbing 1 - Bane 1 6 - 0
Lørdag 15-12-18 19:00 Ringkøbing 1 - RLK - Bane 1 0 - 6
Lørdag 15-12-18 19:09 Ringkøbing 2 - Spjald If - Bane 1 1 - 3
Lørdag 15-12-18 19:18 Mejrup U14 - Harboøre/Thyborøn - Bane 1 4 - 0
Lørdag 15-12-18 19:27 Mejrup U15 - Ringkøbing 1 - Bane 1 10 - 0
Lørdag 15-12-18 19:36 RLK - Ringkøbing 2 - Bane 1 1 - 5
Lørdag 15-12-18 19:45 Spjald If - Mejrup U14 - Bane 1 3 - 4
Lørdag 15-12-18 19:54 Ringkøbing 2 - Mejrup U15 - Bane 1 2 - 5
Lørdag 15-12-18 20:03 Mejrup U14 - RLK - Bane 1 3 - 0
Lørdag 15-12-18 20:12 Harboøre/Thyborøn - Spjald If - Bane 1 0 - 5