Holdturnering 2Runde 50m Riffel 200m (Riffel, 50m) | Min Idræt

Stævneresultater - Holdkonkurrencer

BK-riffel

1 Skytteklubben DSB/ASF 1
119881 Benjamin Ibsen BK3 200/17
123669 Maja Pedersen BK1 200/14
135858 Matias Ligaard BK2 199/08
132776 Markus de Lima Ring BK3 197/11
Total 796/50
2 Samsø 1
109462 Jakob Øster BK1 195/06
133365 Jørgen Christian Helms Dalgaard BK1 199/11
115852 Lukas Jensen BK1 200/12
131054 Tristan Jessen BK2 200/13
Total 794/42
3 Randers Skyttekreds
120339 Alexander Berth BK1 197/10
134355 Andy Bjerregaard BK2 198/07
121466 matti gashi ottsen BK1 199/14
127774 Nicolai Baltzer Rasmussen BK1 199/10
Total 793/41
4 Århus Riffelskytte klub
126249 Max B F Kristiansen BK1 198/05
137884 Mads S Madsen BK2 197/09
135088 Alfred Bak Dutschke BK2 193/06
137883 Mik Jønson BK3 188/01
Total 776/21
5 Samsø 2
120709 Sinuhe Mondrup BK1 197/07
131395 Simon Walenowicz BK3 196/06
134135 Valdemar Skyldal BK3 188/03
136753 Alexander Grosen BK3 194/05
Total 775/21
6 Samsø 3
129343 Anton Kremmer Jensen BK3 194/04
134134 Johanne Skyldal BK3 194/03
137971 Aya Rahr Knudsen BK3 186/02
120708 Nefer Sofia Mondrup BK1 197/07
Total 771/16
7 Skytteklubben DSB/ASF 2
138008 Daniel Holm Hansen BK3 195/03
131685 Konrad Brandt BK3 195/00
124656 Mikkel Emil Poulsen BK3 195/04
Total 585/07
8 Midtdjurs skytteforening
126984 Cecilie Borg Trampedach BK1 195/06
137321 Marius Aagaard Laursen BK3 196/05
132697 Mathilde Nykjær Hallstrøm BK2 192/04
Total 583/15

Fri riffel

1 Randers Skyttekreds 1
18341 Flemming Lauritsen FRI 199/11
18517 Anna-Grethe Maribo Jensen FRI 194/07
112640 Magnus Degenkolv FRI 199/11
18195 John Nikolaisen FRI 195/04
Total 787/33
2 Randers Skyttekreds 2
24149 Johnny Jensen FRI 196/08
80084 Bent Engstrøm FRI 183/01
133555 Ole Støvring FRI 192/03
130238 Erik Møgelvang Rasmussen FRI 190/06
Total 761/18

VÅ-riffel

1 Randers Skyttekreds
101277 Annemette Binder VÅ1 200/05
120785 John Bo Lyng VÅ1 199/13
65536 Martin Bærtelsen VÅ1 199/11
87623 Daniel Filtenborg Binder VÅ1 200/12
Total 798/41
2 Samsø 1
91099 Ellen Holm VÅ1 197/11
91098 Peder Nedergaard VÅ1 196/07
25221 Sanne Kristensen VÅ1 199/15
25234 Pia Kleis VÅ1 197/08
Total 789/41
3 Randers Skyttekreds 2
126770 Dennis Christiansen VÅ2 196/06
17330 Evan Jensen VÅ1 198/04
18041 Lene Chemnitz Hansen VÅ1 197/06
135860 Tobias Chemnitz Fisker VÅ2 196/04
Total 787/20
4 Samsø 2
25362 Casper Buschbeck VÅ2 198/11
25334 Henrik Bertelsen VÅ1 197/12
131394 Pawel Walenowicz VÅ2 191/05
133791 Thomas Kremmer Jensen VÅ2 198/09
Total 784/37
5 Midtdjurs skytteforening
88584 Jørn Czaja Kristensen VÅ1 196/10
116151 Rene Elgaard VÅ1 199/07
23088 Mogens Pedersen VÅ1 199/09
Total 594/26

VS-riffel

1 Samsø 1
25639 Carsten Hauge VS1 187/03
25354 Claus Jensen VS2 191/04
25849 Helene Klejs Dam Sørensen VS2 191/04
25211 Svend Bissø VS2 197/09
Total 766/20
2 Randers Skyttekreds
17365 Camilla Chemnitz Fisker VS1 197/07
17356 Gitte Hansen VS3 188/03
106868 Nicolaj Berg Lassen VS3 189/04
17339 Preben Chemnitz Hansen VS2 188/06
Total 762/20
3 Samsø 2
107021 Jeppe Ramus VS3 184/03
99690 Lasse T. Andersen VS2 188/05
25202 Torben Ravn Kristensen VS3 184/04
25387 Anders Alexandersen VS2 190/05
Total 746/17

jun riffel

1 Midtdjurs skytteforening
126983 Claes Braad Helweg J2 192/06
128109 Daniel Kronborg Andersen J2 180/00
126982 Lasse Braad Helweg J2 192/03
126787 Laura Bødtker J2 191/02
Total 755/11
2 Samsø
114363 Jacob Allan Mortensen J1 197/08
113058 Vivian Staal J2 196/05
Total 393/13

SE-riffel

1 Samsø 1
25323 Jenny Bissø SE1 198/08
116952 Jette Hougaard SE1 198/04
25326 Jan O. Jørgensen SE1 197/10
25302 Knud Møller SE1 200/16
Total 793/38
2 Århus Riffelskytte klub
21701 Henning B. Clausen SE1 197/11
26133 Svend Borgbjerg SE1 197/05
25728 Jørgen Mahler SE1 200/12
24407 Vagn Mikkelsen SE1 197/11
Total 791/39
3 Skytteklubben DSB/ASF 1
24583 Bruno Grove Nielsen SE1 199/14
24662 Kent Jeppesen SE2 196/11
111954 Poul Sjøstedt SE2 197/10
26090 Gunnar B. Frederiksen SE1 196/10
Total 788/45
4 Randers Skyttekreds 1
18368 Erik Andersen SE1 198/11
18504 Anny Toft SE1 195/07
17325 Henning Lausten SE1 198/08
18164 Jørgen Overgaard SE1 190/02
Total 781/28
5 Skytteklubben DSB/ASF 2
26116 Arne Christensen SE1 192/04
73443 Per Kjærsgård Sørensen SE2 196/08
23971 Steen Armstrong SE1 196/08
136463 Ivar Clemmesen SE2 195/10
Total 779/30
6 Samsø 2
25312 John Sander Petersen SE2 190/03
SE2 194/03
20954 Per Foght Christiansen SE1 200/13
116951 Preben Andersen SE2 192/05
Total 776/24
7 Randers Skyttekreds 2
98798 Kirsten Hvid Hansen SE2 192/01
18053 Leif Jensen SE2 190/06
17817 Per Nielsen Hviid SE2 189/04
17359 Finn Chemnitz Hansen SE1 194/08
Total 765/19
8 Randers Skyttekreds 3
18356 Erling B. Jacobsen SE1 188/05
17347 Knud Ove Gammeljord SE1 197/12
18473 Bjarne Dam Nielsen SE2 183/05
138921 Else Haagen SE2 188/04
Total 756/26
9 Lyngby Skyttekreds
148301 Henning Andersen SE2 186/01
132018 Inge Petersen SE2 192/06
23007 John Petersen SE2 186/04
81504 Claus Kristensen SE2 192/04
Total 756/15
10 Odder Skytteforening
25495 Lynge Jensen SE2 186/02
103588 Mikael Baden Sørensen SE2 192/05
25436 Per Hansen SE2 180/02
25390 Willy Hermansen SE1 196/09
Total 754/18

Mix-fra alle klasser

1 Lyngby Skyttekreds 3
102108 Julie Olsen J2 198/08
116842 Josefine Bachmann J1 193/04
132018 Inge Petersen FRI 195/04
115017 Rene Olsen FRI 194/07
Total 780/23
2 Århus Riffelskytte klub
126785 Mads Fravsbøl J2 198/08
137259 Michael Dutschke VÅ2 191/05
23299 Finn Gyldenløv Sørensen SE1 190/03
89824 Per Sørensen SE2 193/04
Total 772/20
3 Lyngby Skyttekreds 1
126906 Anton Sejersen BK1 196/10
129848 Mikkel Thoudal Døssing BK2 194/06
113292 Maja K. Christensen VÅ2 192/06
22902 Tina Krarup VÅ1 187/02
Total 769/24
4 Midtdjurs skytteforening
23116 Jens Roland Jensen SE1 200/12
126786 Pia Bødtker FRI 183/02
132693 Jens Graversen FRI 194/05
137549 Lotte Kronborg Petersen FRI 184/02
Total 761/21
5 Lyngby Skyttekreds 2
129846 Thomas Glud-Wagner VÅ2 188/03
23028 Bo Petersen VÅ1 198/07
129847 Tom Thoudal Larsen VÅ2 184/04
24187 Martin Dreyer-Christensen VÅ2 185/04
Total 755/18
6 Samsø mix
132627 Niels Nielsen FRI 188/03
137970 Alfred Rahr Knudsen BK3 175/00
135110 Jens Christian Dalgaard VÅ2 183/05
Total 546/08