1. Turnering 15m 2019 / 2020 (Riffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Holdkonkurrencer

Gevær: Børn

1 Helle Skytteforening
126538 Viktor Sørensen BK1 198/06
119545 Rasmus Tøtrup Pedersen BK1 200/16
125142 Mads Knudsen Friis BK1 200/13
128645 Benjamin Toft Nielsen BK2 197/09
Total 795/44
2 Ribe Skyttekreds
130801 Heidi Madsen BK1 199/12
138419 Emmelie Høiland Müller BK3 196/08
136834 Lærke Bitsch BK1 194/04
127829 Villads Kottal Andersen BK2 193/05
Total 782/29
3 Sdr. Omme Skytteforening
135851 Max Stausholm BK1 197/05
130615 Rasmus R. Jørgensen BK2 196/05
137331 Marius Vinding BK2 194/07
130988 Søren Mattrup BK3 194/04
Total 781/21
4 Rødding Skytteforening
130716 Merle Markussen BK2 197/10
135925 Noah Mortensen BK3 195/01
135675 Mathias Clemmensen Johnsen BK2 194/04
124810 Emilie Slothuus- Eriksen BK1 193/06
Total 779/21
5 Alslev Skytteforening
119462 Mathilde Nørby Jensen BK3 196/03
123507 Katrine Lund Pedersen BK2 192/05
130599 Christian Hansen BK2 192/04
130598 Mads Juel Hansen BK3 191/07
Total 771/19
6 Brørup Skyttekreds
126717 Frederik Hjorth BK3 197/07
135687 Niklas Pilegaard Eriksen BK3 195/05
139107 Jonathan Lauridsen BK4 189/02
139321 William Kongsted Werenberg BK4 186/01
Total 767/15
7 Outrup Skytteforening
137697 Anders Brydsø BK4 195/03
139801 Signe Holm Pedersen BK4 194/01
127432 Tina Van Vliet BK2 189/04
139809 Malthe H. Lauridsen BK4 187/01
Total 765/09
8 Bramming Skytteforening
135533 Mike Hoffmann Christensen BK2 196/08
131132 Jais Rue BK3 190/01
135532 Carla Skovmand Buchan BK3 187/01
140230 Nicklas Burkal BK4 183/04
Total 756/14
9 Skads Skytteforening
137149 Lucas Tjørnelund BK4 190/02
139542 Signe Jacobsen BK4 189/03
136851 Victor Tangaa BK4 187/03
137347 Mille Tangaa BK4 181/01
Total 747/09
10 Ølgod Skytteforening
139565 Mai Tranholm Jakobsen BK4 193/03
140256 Emmali Kampmann BK4 188/01
134350 Mathias Nielsen BK3 187/02
137668 Jonas Nielsen BK4 177/02
Total 745/08

Gevær: Junior

1 Sdr. Omme Skytteforening
113418 Kristian Vad Jensen J2 173/01
108637 Oliver Kjeldsen J2 174/00
123738 Signe Bruun J2 185/00
113417 Søren Vad Jensen J2 189/03
Total 721/04

Gevær: Stilling

1 Helle Skytteforening
34084 Mette Nielsen ST1 199/04
39346 Jeppe Brydsø Dammark ST1 198/06
34051 Sofie Kuhrt Lauridsen ST1 195/03
39087 Thomas Søndergaard ST1 192/05
Total 784/18
2 Ribe Skyttekreds
39794 Line Petermann Fabricius ST1 198/07
12022 Henrik Noppenau Lytzen ST1 195/04
69466 Helle Kirstine Larsen ST1 194/06
41489 Christian Falkner Sørensen ST2 193/05
Total 780/22
3 Esbjerg Skyttekreds
126413 Jonas Vestermark ST2 189/01
127795 Oliver Brix ST3 183/01
122585 Ole Brix ST3 182/02
Total 554/04

Gevær: Åben

1 Holsted Skyttekreds
128911 Michael Nielsen Å3 200/11
126135 Martin Osther Å1 200/07
97256 Kasper Stensgård Jensen Å1 199/11
97267 Torben Jensen Å1 199/11
Total 798/40
2 Helle Skytteforening
99520 Stine Jacobsen Å1 199/14
127255 Elise Saxild Kristensen Å1 199/10
39291 Kim Dammark Å1 199/09
113675 Lisbeth Meldgaard Å1 199/08
Total 796/41
3 Ribe Skyttekreds
39871 Bente Petermann Å1 199/09
96337 Christian Jensen Å1 200/12
39737 Svend Petermann Å1 197/08
39769 Morten Petermann Å1 200/11
Total 796/40
4 Bramming Skytteforening
40125 Lone B. Lund Å1 200/12
91409 Kristine Rosenlund Å2 200/07
40139 Kristian Lund Å2 198/03
120504 Ulla Baun Å2 197/07
Total 795/29
5 Esbjerg Skyttekreds
122584 Kristian Hansen Brix Å1 200/10
41245 Charlotte Dahl Å1 199/05
82437 Daniel F. Pedersen Å1 198/06
139186 Marc Andre Rawe Å3 198/06
Total 795/27
6 Gørding/Vejrup Skyttekreds
40207 Ida Søby Fogh Å1 199/11
134341 Jonas Aagaard Å1 198/07
41611 Bent Pagaard Nielsen Å1 197/05
39064 Ulla Bagger Mortensen Å1 197/00
Total 791/23
7 Ølgod Skytteforening
38336 Hans Johnsen Å1 196/07
129296 Torben Pedersen Å2 196/07
38352 Doris Johnsen Å1 195/04
109156 Nadia Rønning Kristensen Å1 194/08
Total 781/26
8 Brørup Skyttekreds
122022 Frederik Larsen Å2 200/10
41547 Kristian B. Mikkelsen Å1 197/07
139237 Mia Skjøth Å3 193/04
41561 Jesper K. Pedersen Å3 191/01
Total 781/22
9 Skads Skytteforening
41038 Allan Therkildsen Å3 199/07
112919 Kasper Boel Lauridsen Å3 193/05
112917 Bo Rahbek Poulsen Å3 193/04
139539 Finn Storm Olsen Å3 188/01
Total 773/17
10 Gesten Skytteforening
83047 Pernille Buch Larsen Å2 196/00
135872 Charlotte Kristine Vismar Damkjær Å3 191/00
131474 Michael Henriksen Å3 190/00
137701 Tonje Liv Viking Å3 190/00
Total 767/00
11 Sdr. Omme Skytteforening
85067 Karin Christensen Å2 195/07
113421 Claus Jensen Å3 191/03
135852 Jesper Stausholm Å3 190/03
113410 Kaja Pedersen Å2 187/03
Total 763/16
12 Rødding Skytteforening
41663 Lars Jepsen Å2 193/03
137299 Ole L. Dall Å3 190/01
137298 Jette L. Dall Å3 187/02
135924 Niels Erik Pedersen Å3 185/02
Total 755/08
13 Outrup Skytteforening
127434 Martin B. Jensen Å3 194/04
131064 Jakob Laulund Å2 187/05
139800 Katrine Holm Å3 187/01
139804 Julia Nederend Å3 186/01
Total 754/11
14 Alslev Skytteforening
93056 Jytte Sørensen Å1 197/06
134145 Hardy Skov Å3 188/03
107465 Kjeld Andersen Å3 188/03
139620 Mads Krogh Arildsen Å3 180/01
Total 753/13

Gevør: Senior

1 Esbjerg Skyttekreds
41064 Steen Lindhardt SE1 199/07
40622 Knud Erik Høgh SE1 199/06
40522 Poul Jørgensen SE2 196/07
40927 John Skovgaard SE1 195/04
Total 789/24
2 Rødding Skytteforening
41660 Lotte Petersen SE2 196/01
123471 Niels Hansen SE2 195/06
41354 Kirsten Ravn SE2 193/03
41685 Jan Slothuus SE2 191/04
Total 775/14
3 Ribe Skyttekreds
39827 Jens Nygaard SE1 200/09
40983 Else Jensen SE1 194/06
39754 Peter Christensen SE2 191/02
59402 Torben Kaalund-Ramm SE3 187/02
Total 772/19
4 Helle Skytteforening
39271 Lars Søndergård SE2 195/04
88831 Erik Olesen SE2 193/04
39934 ingrid Hauge SE3 192/05
39410 Erik Hungeberg SE2 190/02
Total 770/15
5 Brørup Skyttekreds
130463 Hans Winther SE2 195/03
41575 Holger Jensen SE2 193/04
41526 Mogens Hansen SE2 189/03
41593 Ejgil Thuesen SE3 189/01
Total 766/11
6 Alslev Skytteforening
105152 Hans Chr. Schmidt SE2 193/03
115860 Oda Jensen SE3 192/04
39413 Ejlif Christensen SE3 191/01
127185 Ivan Helth Hansen SE3 190/03
Total 766/11
7 Gørding/Vejrup Skyttekreds
40220 Hans Clausen Fogh SE1 196/09
97969 Jens Kristian Nielsen SE2 192/00
41305 Mads Pedersen SE2 189/03
40224 Frode Hansen SE3 186/02
Total 763/14
8 Tistrup Skytteforening
39276 Laila Højgaard SE2 191/05
39278 Kurt Olsen SE3 188/04
39477 Bent Lauridsen SE3 188/01
39485 Annelise Lauridsen SE3 187/01
Total 754/11
9 Skads Skytteforening
103595 Poul Erik Rasksen SE2 193/03
40776 Erik Clemmensen SE3 192/02
40976 Erik Therkildsen SE3 183/00
136529 Jens Tangaa SE3 179/00
Total 747/05

Til toppen