4. Turnering 15m 2019 / 2020 (Luftriffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Holdkonkurrencer

Luftgevær: Børn

1 Ribe Skyttekreds
130801 Heidi Madsen BK1 200/14
138419 Emmelie Høiland Müller BK2 199/09
127818 Kasper Skjøt Larsen BK2 199/09
127829 Villads Kottal Andersen BK2 196/06
Total 794/38
2 Sdr. Omme Skytteforening
135851 Max Stausholm BK1 200/07
130617 Johan Mattrup BK3 198/07
130990 Mikkel Jørgensen BK1 198/06
130618 Magnus Mattrup BK1 198/05
Total 794/25
3 Helle Skytteforening
140534 Shanya Andersen BK3 194/01
125142 Mads Knudsen Friis BK1 200/06
126538 Viktor Sørensen BK1 198/06
139191 Kristian Sørensen BK2 195/06
Total 787/19
4 Alslev Skytteforening
135870 Cecilia Stampe Johansen BK2 195/02
130320 Nicklas Helle Iversen BK3 194/02
134999 Nikolaj Tryk Jakobsen BK2 194/02
135869 William Stampe Johansen BK3 190/02
Total 773/08
5 Gesten Skytteforening
132479 Elias Lykke Christensen BK2 194/00
137700 Willas Rasmussen BK3 183/00
140922 Max Sørensen BK3 182/00
132482 Oliver Derkacz Flodgaard BK3 179/00
Total 738/00
6 Gørding/Vejrup Skyttekreds
139481 Hjalte Werge BK3 181/02
135880 Tobias Lambertsen BK2 181/02
139480 Tristan Werge BK3 179/01
139479 Villads Sommerlund BK3 172/00
Total 713/05

Luftgevær: Stilling

1 Helle Skytteforening
34084 Mette Nielsen ST1 197/11
39346 Jeppe Brydsø Dammark ST1 195/05
39087 Thomas Søndergaard ST1 195/05
34051 Sofie Kuhrt Lauridsen ST1 194/06
Total 781/27
2 Ribe Skyttekreds
39794 Line Petermann Fabricius ST1 199/09
69466 Helle Kirstine Larsen ST1 196/03
40827 Nicolai Christensen ST2 193/02
41489 Christian Falkner Sørensen ST3 192/01
Total 780/15

Luftgevær: Åben

1 Ribe Skyttekreds
39769 Morten Petermann Å1 200/09
121953 Jens Peter Fischer Å1 200/07
39737 Svend Petermann Å2 198/12
41477 Alice Frandsen Å1 196/08
Total 794/36

Luftgevær: Senior

1 Ribe Skyttekreds
39827 Jens Nygaard SE1 200/11
39754 Peter Christensen SE2 194/05
101689 Hans Jensen SE2 194/01
59402 Torben Kaalund-Ramm SE2 191/01
Total 779/18
2 Brørup Skyttekreds
41575 Holger Jensen SE1 196/04
130463 Hans Winther SE2 195/02
41593 Ejgil Thuesen SE2 193/03
41526 Mogens Hansen SE2 189/03
Total 773/12

Til toppen