15m landsdelsturnering Riffel 4. Omgang. 2019-20 (Luftriffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
135972 Frederik Raaberg Vejle Skytteforening J2 195/04 195 Hovedskydning
98238 Kasper Egeberg-Gjelstrup Vejle Skytteforening J1 198/05 198 Hovedskydning
120368 Claus Kristoffersen Jelling fS Å1 200/07 200 Hovedskydning
33790 Ove Laursen Jelling fS SE1 199/05 199 Hovedskydning
33743 knud bonde Jelling fS SE2 190/00 190 Hovedskydning
33816 Knud Andersen Jelling fS SE1 198/07 198 Hovedskydning
33621 Henrik Lund Jelling fS Å1 199/03 199 Hovedskydning
33812 Lis Andersen Jelling fS SE1 200/08 200 Hovedskydning
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen Jelling fS Å1 200/10 200 Hovedskydning
96841 Tim Mikkelsen Jelling fS Å1 200/09 200 Hovedskydning
120580 Martin Klein Follmann Jelling fS Å1 199/07 199 Hovedskydning
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Jelling fS Å1 200/09 200 Hovedskydning
112089 Kamilla Keinicke Jelling fS J2 199/07 199 Hovedskydning
131130 Sissel Due Clemmensen Jelling fS BK2 197/02 197 Hovedskydning
80547 Jens Peter Ladegaard Jelling fS SE1 196/06 196 Hovedskydning
34969 Karl Erik Hansen Jelling fS SE2 193/04 193 Hovedskydning
130869 Sarah Jensen Jelling fS J2 200/08 200 Hovedskydning
134728 Holger K. Jørgensen Jelling fS BK1 199/07 199 Hovedskydning
104499 Emil Kjærsgaard Jørgensen Jelling fS J1 200/15 200 Hovedskydning
108118 Elisabeth Jørgensen Jelling fS J2 199/03 199 Hovedskydning
129892 Jonas Bøgelund Mortensen Vejle Skytteforening J2 195/05 195 Hovedskydning
129839 Nicolai Høyberg Christensen Vejle Skytteforening J2 196/04 196 Hovedskydning
140349 Bjørn Duckmann Ullerup-Give Skytteforening BK3 185/02 185 Hovedskydning
128742 Hannibal Kramer Thomsen Ullerup-Give Skytteforening BK1 199/11 199 Hovedskydning
123925 Christina Lybker Brande Skytteforening Å2 190/01 190 Hovedskydning
33292 Jens Ove Skjøth Brande Skytteforening SE1 196/04 196 Hovedskydning
33295 Jens Nygård Brande Skytteforening SE2 190/01 190 Hovedskydning
123926 Jens V. Madsen Brande Skytteforening Å2 190/01 190 Hovedskydning
122801 Ida Kronlykke Frederiksen Brande Skytteforening BK1 199/09 199 Hovedskydning
138939 Daria Avræm Brande Skytteforening BK1 197/01 197 Hovedskydning
123553 Frederik Thomsen Brande Skytteforening BK1 199/06 199 Hovedskydning
123924 Lærke de Boer Lybker Brande Skytteforening J2 171/01 171 Hovedskydning
33414 Tove Secher Ullerup-Give Skytteforening SE1 198/09 198 Hovedskydning
127551 Frederikke Nielsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/08 200 Hovedskydning
123848 Matthias Kaas Damgaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 196/02 196 Hovedskydning
137465 Anna Victoria Dohn Rix Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/11 200 Hovedskydning
139888 Philip Lorenzen Nielsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 188/04 188 Hovedskydning
140436 Lærke Olivia Dohn Rix Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK2 199/09 199 Hovedskydning
131897 Markus G. Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK2 199/02 199 Hovedskydning
110291 Henriette Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 200/02 200 Hovedskydning
140166 Ludvig Monk Holm Vejle Skytteforening BK3 181/02 181 Hovedskydning
140167 Johannes Emil Bundgård Vejle Skytteforening BK3 170/02 170 Hovedskydning
138750 Frey Aunsberg Vejle Skytteforening BK3 185/00 185 Hovedskydning
138749 Mathias Guldberg Bang Vejle Skytteforening BK1 198/06 198 Hovedskydning
135768 Magnus Christiansen Vejle Skytteforening BK1 200/07 200 Hovedskydning
126149 Mads Friedrichsen Vejle Skytteforening BK1 198/03 198 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening Å1 200/11 200 Hovedskydning
125878 Mads Petersen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK1 197/08 197 Hovedskydning
125274 Cecilie Højlund Nilsson Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 196/07 196 Hovedskydning
90904 Kurt Christiansen Horsens Skyttekreds SE2 198/05 198 Hovedskydning
82533 Jørgen Ulrik Horsens Skyttekreds SE2 196/03 196 Hovedskydning
131212 Patrick La Cour Petersen Horsens Skyttekreds J2 196/02 196 Hovedskydning
20905 Steen Skallebæk Horsens Skyttekreds Å1 199/07 199 Hovedskydning
134597 Kasper Sørensen Horsens Skyttekreds BK3 179/01 179 Hovedskydning
34301 Karsten Karstensen Billund Skytteforening ST2 188/00 188 Hovedskydning
139529 Frederikke Østergaard Vingborg Ullerup-Give Skytteforening BK3 188/01 188 Hovedskydning
120780 Victor Skovbjerg Ullerup-Give Skytteforening BK3 193/02 193 Hovedskydning
17311 Anders Secher Ullerup-Give Skytteforening ST2 189/03 189 Hovedskydning
34354 Betinna Flyvholm Thygesen Ullerup-Give Skytteforening Å1 200/07 200 Hovedskydning
33605 Jens Erik P. Krudt Ullerup-Give Skytteforening Å1 200/06 200 Hovedskydning
130687 Rolf Martens Ullerup-Give Skytteforening Å2 197/03 197 Hovedskydning
111862 Petri Brask-Nielsen Ullerup-Give Skytteforening Å1 200/06 200 Hovedskydning
107347 Peter Kurth Jensen Ullerup-Give Skytteforening Å1 200/04 200 Hovedskydning
139080 Nicolai Østergaard Vingborg Ullerup-Give Skytteforening BK3 193/03 193 Hovedskydning
20732 Anders Kildehøj Vejle Skytteforening ST3 186/01 186 Hovedskydning
88618 Anders Kurt Rødsgaard Christensen Jelling fS Å1 200/11 200 Hovedskydning
34517 Bo William Knudsen Kolding-Bramdrup Skytteforening ST3 171/01 171 Hovedskydning
44596 Kim Jensen Kolding-Bramdrup Skytteforening ST1 192/01 192 Hovedskydning
85786 Sara Knudsen Kolding-Bramdrup Skytteforening ST3 190/00 190 Hovedskydning
44597 Kenneth S. Wadt Kolding-Bramdrup Skytteforening ST3 186/03 186 Hovedskydning
83963 Peter Skov Kolding-Bramdrup Skytteforening ST2 191/05 191 Hovedskydning
111577 Niels Ladegaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/09 200 Hovedskydning
101491 Gustav Højager Røjkjær Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 199/06 199 Hovedskydning
129785 Valther Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 200/09 200 Hovedskydning
130690 Jonas Schockert Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 199/05 199 Hovedskydning
34254 Mie Karstensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ST1 197/05 197 Hovedskydning
87872 Martin Knudsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ST2 193/04 193 Hovedskydning
112421 Niclas Hejslet Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ST2 196/06 196 Hovedskydning
46934 Rasmus Mathias Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ST1 196/05 196 Hovedskydning
106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/12 200 Hovedskydning
126980 Anni Damgaard Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/08 200 Hovedskydning
100603 Jens Sten Knudsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 199/05 199 Hovedskydning
91753 Peter Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/08 200 Hovedskydning
127552 Kalle Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 199/08 199 Hovedskydning
75687 Lars S. Pedersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 198/05 198 Hovedskydning
93584 Anders Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 197/06 197 Hovedskydning
107832 Jacob Bendixen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/10 200 Hovedskydning
35001 Jan Ryholl Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/12 200 Hovedskydning
20954 Per Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 200/05 200 Hovedskydning
96415 Karl K. Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 197/02 197 Hovedskydning
35378 Preben C. Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE2 196/04 196 Hovedskydning
108681 Niels Christian Svendsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 200/09 200 Hovedskydning
88633 Svend Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 198/04 198 Hovedskydning
20964 Ole Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 200/05 200 Hovedskydning
129783 Erik Dalgas Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE2 195/07 195 Hovedskydning
34575 Nicolai Beier Honum & Omegns Skytteforening ST3 185/00 185 Hovedskydning
20009 Jens Bo Laursen Honum & Omegns Skytteforening ST2 185/02 185 Hovedskydning
SE1 199/07 199 Hovedskydning
SE1 198/05 198 Mesterskab
19919 Dagmar Bjerre Honum & Omegns Skytteforening ST3 190/04 190 Hovedskydning
21256 Einar Højsgård Honum & Omegns Skytteforening SE1 191/03 191 Hovedskydning
21272 Daniel Vase Honum & Omegns Skytteforening ST3 191/04 191 Hovedskydning