Landsdelsturnering 15m pistol (Standardpistol, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 268/00 268 Hovedskydning
77605 Helle Meier Watz Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 2 250/00 250 Hovedskydning
127672 Jacob Walsøe Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 254/00 254 Hovedskydning
34728 Kim Watz Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 263/00 263 Hovedskydning
134511 Alex Rasmussen Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 2 241/00 241 Hovedskydning
114805 Svend Brixen Klejs-Juelsminde Skytteforening FRI 254/00 254 Hovedskydning
97964 Jens Jørgen Udbye Nielsen Jelling fS 2H 2 251/00 251 Hovedskydning
33816 Knud Andersen Jelling fS 2H 1 279/00 279 Hovedskydning
20863 Ulrich Bo Andersen Horsens Skyttekreds 1H 2 262/00 262 Hovedskydning
20881 Thomas Nør Horsens Skyttekreds 1H 2 273/00 273 Hovedskydning
123694 Jens Peder Jørgensen Horsens Skyttekreds 1H 2 264/00 264 Hovedskydning
21124 Jørgen Nøhr Horsens Skyttekreds 1H 3 238/00 238 Hovedskydning
20987 Morten Bjerremand Mortensen Horsens Skyttekreds 2H 2 267/00 267 Hovedskydning
21299 Carsten Grann Horsens Skyttekreds 2H 2 257/00 257 Hovedskydning
136329 Søren Søndergaard Thomsen Horsens Skyttekreds 2H 3 254/00 254 Hovedskydning
21331 Bendt Lykke Andersen Horsens Skyttekreds 2H 3 232/00 232 Hovedskydning
136176 Jesper Kronborg Petersen Horsens Skyttekreds 2H 3 221/00 221 Hovedskydning
88939 Henrik L. Steenhoff Billund Skytteforening 2H 2 248/00 248 Hovedskydning
119743 Michael Erhardsen Billund Skytteforening 2H 2 267/00 267 Hovedskydning
124271 Dimitri Ruusuviita Billund Skytteforening 2H 2 222/00 222 Hovedskydning
136108 Emily Bang Pedersen Billund Skytteforening BK 191/00 191 Hovedskydning
34292 Klaus Engebæk Billund Skytteforening 1H 1 270/00 270 Hovedskydning
33731 Martin Møller Billund Skytteforening 1H 3 259/00 259 Hovedskydning
34351 Brian Venø Billund Skytteforening 1H 3 180/00 180 Hovedskydning
34304 Jørgen Nielsen Billund Skytteforening 1H 2 256/00 256 Hovedskydning
88940 Ronny Lyngsøe Billund Skytteforening 2H 1 274/00 274 Hovedskydning
34327 Heino Madsen Billund Skytteforening 1H 3 255/00 255 Hovedskydning
34285 Lars Erik Petersen Billund Skytteforening 1H 2 267/00 267 Hovedskydning
34225 Peter Eklund Billund Skytteforening 2H 2 239/00 239 Hovedskydning
127245 Stig Thomsen Billund Skytteforening 2H 3 202/00 202 Hovedskydning
34286 Lars Chr. Jensen Billund Skytteforening 1H 3 187/00 187 Hovedskydning
123381 Martin Sørensen Billund Skytteforening 2H 2 266/00 266 Hovedskydning
123376 René Ringive Billund Skytteforening 2H 3 249/00 249 Hovedskydning
33747 Jonas Grubak Billund Skytteforening 1H 3 246/00 246 Hovedskydning
127247 Rune Laursen Billund Skytteforening 2H 3 231/00 231 Hovedskydning
35195 Kirsten Meldgaard Hansen Vejle Skytteforening 1H 2 254/00 254 Hovedskydning
35029 Gert Nielsen Vejle Skytteforening 1H 1 266/00 266 Hovedskydning
130181 Max Reichle Vejle Skytteforening 1H 3 255/00 255 Hovedskydning
34981 Jonas Kofoed Hansen Vejle Skytteforening 1H 1 286/00 286 Hovedskydning
121613 Carsten Jensen Vejle Skytteforening 2H 2 272/00 272 Hovedskydning
121612 Brian Holm Vejle Skytteforening 2H 2 250/00 250 Hovedskydning
34458 Lars Schmidt Vejle Skytteforening 2H 1 276/00 276 Hovedskydning
138781 Alex Søgaard Vejle Skytteforening 2H 3 259/00 259 Hovedskydning
20850 John Mikkelsen Vejle Skytteforening 2H 1 272/00 272 Hovedskydning
138783 Jesper René Rasmussen Vejle Skytteforening 2H 3 168/00 168 Hovedskydning
35103 Uffe Borch Hansen Vejle Skytteforening 2H 2 264/00 264 Hovedskydning
20666 Jesper Larsen Ølsted Skytteforening 2H 1 289/00 289 Hovedskydning
20733 Anders Zoffmann Ølsted Skytteforening 2H 1 275/00 275 Hovedskydning
128962 David Skrostrup Nielsen Ølsted Skytteforening 2H 1 264/00 264 Hovedskydning
128897 Torben Nielsen Ølsted Skytteforening 2H 2 256/00 256 Hovedskydning
35317 Søren Madsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2H 1 280/00 280 Hovedskydning
135588 Niels Riise Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2H 3 266/00 266 Hovedskydning
107292 Willy Friis Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2H 1 273/00 273 Hovedskydning
42046 Arnold Christensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2H 1 282/00 282 Hovedskydning

Til toppen