Skallebøllestævne 2020 (Riffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
97868 Kim Nielsen Vissenbjerg Skytteforening Å3 186/03 186 Hovedskydning
97868 Kim Nielsen Vissenbjerg Skytteforening Å3 181/01 181 Mesterskab
107892 Søren Peter Jørgensen Vissenbjerg Skytteforening Å1 195/06 195 Hovedskydning
107892 Søren Peter Jørgensen Vissenbjerg Skytteforening Å1 195/03 195 Mesterskab
121230 Kim Aalund Højby Skytteforening Å1 200/09 200 Hovedskydning
121230 Kim Aalund Højby Skytteforening Å1 199/11 199 Mesterskab
114487 Bent Nielsen Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling Å1 197/06 197 Hovedskydning
114487 Bent Nielsen Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling Å1 195/08 195 Mesterskab
132010 Jessica Dallerup Vissenbjerg Skytteforening BK2 195/07 195 Hovedskydning
132010 Jessica Dallerup Vissenbjerg Skytteforening BK2 193/05 193 Mesterskab
52514 Pia Nielsen Vissenbjerg Skytteforening ST2 192/03 192 Hovedskydning
52514 Pia Nielsen Vissenbjerg Skytteforening ST2 187/03 187 Mesterskab
124558 Jan Andersen Tommerup Skytteforening Å3 191/02 191 Hovedskydning
124558 Jan Andersen Tommerup Skytteforening Å3 192/03 192 Mesterskab
125478 Alexander Holmstrøm Aalund Højby Skytteforening BK1 200/10 200 Hovedskydning
125478 Alexander Holmstrøm Aalund Højby Skytteforening BK1 200/08 200 Mesterskab
141439 Oliver Wagner Aebeloe Vissenbjerg Skytteforening BK4 190/03 190 Hovedskydning
141439 Oliver Wagner Aebeloe Vissenbjerg Skytteforening BK4 193/04 193 Mesterskab
137490 Mikkel Pedersen Vissenbjerg Skytteforening BK2 197/05 197 Hovedskydning
137490 Mikkel Pedersen Vissenbjerg Skytteforening BK2 198/07 198 Mesterskab
141438 Mathias Wagner Aebeloe Vissenbjerg Skytteforening BK4 188/00 188 Hovedskydning
141438 Mathias Wagner Aebeloe Vissenbjerg Skytteforening BK4 193/03 193 Mesterskab
134773 Mikkel Jørgensen Tommerup Skytteforening J2 184/02 184 Hovedskydning
134773 Mikkel Jørgensen Tommerup Skytteforening J2 188/03 188 Mesterskab
141099 Tiffany I. C. K. Bramm Vissenbjerg Skytteforening BK4 191/02 191 Hovedskydning
141099 Tiffany I. C. K. Bramm Vissenbjerg Skytteforening BK4 193/05 193 Mesterskab
141389 Simon Struch Andersen Tommerup Skytteforening BK4 193/05 193 Hovedskydning
141389 Simon Struch Andersen Tommerup Skytteforening BK4 183/00 183 Mesterskab
123874 Casper Nielsen Tommerup Skytteforening J2 193/02 193 Hovedskydning
123874 Casper Nielsen Tommerup Skytteforening J2 190/05 190 Mesterskab
138960 Charlotte Quitzau Tommerup Skytteforening BK2 194/04 194 Hovedskydning
138960 Charlotte Quitzau Tommerup Skytteforening BK2 198/08 198 Mesterskab
126872 Nicolai Ehrhorn Horne Skytteforening BK1 199/08 199 Hovedskydning
126872 Nicolai Ehrhorn Horne Skytteforening BK1 199/12 199 Mesterskab
121197 Thomas Brun Madsen Vissenbjerg Skytteforening ST2 189/01 189 Hovedskydning
121197 Thomas Brun Madsen Vissenbjerg Skytteforening ST2 192/03 192 Mesterskab
49799 Anders Mortensen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE2 196/06 196 Hovedskydning
49799 Anders Mortensen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE2 194/03 194 Mesterskab
48314 Anders Feldballe Hansen Horne Skytteforening ST2 189/03 189 Hovedskydning
48314 Anders Feldballe Hansen Horne Skytteforening ST2 191/02 191 Mesterskab
126871 Christina Ehrhorn Horne Skytteforening Å2 195/06 195 Hovedskydning
126871 Christina Ehrhorn Horne Skytteforening Å2 196/08 196 Mesterskab
49316 John Iversen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 199/08 199 Hovedskydning
49316 John Iversen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 200/11 200 Mesterskab
141772 Magnus Bøgedal Vissenbjerg Skytteforening BK4 192/03 192 Hovedskydning
141772 Magnus Bøgedal Vissenbjerg Skytteforening BK4 190/04 190 Mesterskab
49820 Poul Olsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE2 188/02 188 Hovedskydning
49820 Poul Olsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE2 189/02 189 Mesterskab
122679 Madeleine Liv Larsen Bullerup Skyttekreds J2 199/07 199 Hovedskydning
122679 Madeleine Liv Larsen Bullerup Skyttekreds J2 198/08 198 Mesterskab
138958 Simon Vester Henriksen Tommerup Skytteforening BK3 181/00 181 Hovedskydning
138958 Simon Vester Henriksen Tommerup Skytteforening BK3 185/02 185 Mesterskab
121552 Mikkel Therkildsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening BK1 200/12 200 Hovedskydning
121552 Mikkel Therkildsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening BK1 200/09 200 Mesterskab
126288 Mathias Thomsen Vissenbjerg Skytteforening J2 197/11 197 Hovedskydning
126288 Mathias Thomsen Vissenbjerg Skytteforening J2 200/10 200 Mesterskab
121088 Nikolai Kling Larsen Horne Skytteforening J1 200/12 200 Hovedskydning
121088 Nikolai Kling Larsen Horne Skytteforening J1 200/13 200 Mesterskab
138432 Sofia Christiansen Otterup Skytteforening BK2 199/07 199 Hovedskydning
138432 Sofia Christiansen Otterup Skytteforening BK2 199/12 199 Mesterskab
49222 Niels Barlebo Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE2 194/03 194 Hovedskydning
49222 Niels Barlebo Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE2 195/04 195 Mesterskab
138431 Maja Christiansen Otterup Skytteforening BK2 199/10 199 Hovedskydning
138431 Maja Christiansen Otterup Skytteforening BK2 199/12 199 Mesterskab
140043 Esben Lippert-Kramer Tommerup Skytteforening BK4 167/01 167 Hovedskydning
140043 Esben Lippert-Kramer Tommerup Skytteforening BK4 173/01 173 Mesterskab
52423 Henrik Greve Nielsen Paarup Skytteforening ST2 187/02 187 Hovedskydning
52423 Henrik Greve Nielsen Paarup Skytteforening ST2 187/01 187 Mesterskab
135822 Heidi L. Sørensen Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling Å2 193/03 193 Hovedskydning
135822 Heidi L. Sørensen Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling Å2 193/03 193 Mesterskab
132346 Amalie Kold Lebæk Fjelsted/Harndrup Skytteforening BK1 200/09 200 Hovedskydning
132346 Amalie Kold Lebæk Fjelsted/Harndrup Skytteforening BK1 200/16 200 Mesterskab
135317 Lukas Kling Larsen Horne Skytteforening BK2 193/05 193 Hovedskydning
135317 Lukas Kling Larsen Horne Skytteforening BK2 190/03 190 Mesterskab
136358 Marie Kej Eskesen Fjelsted/Harndrup Skytteforening BK1 200/14 200 Hovedskydning
136358 Marie Kej Eskesen Fjelsted/Harndrup Skytteforening BK1 200/15 200 Mesterskab
136945 Natalie Kjeldbjerg Otterup Skytteforening BK1 200/13 200 Hovedskydning
136945 Natalie Kjeldbjerg Otterup Skytteforening BK1 200/10 200 Mesterskab
137284 Christian Hossfeld Toftehøj Ringe Skytteforening J2 188/04 188 Hovedskydning
137284 Christian Hossfeld Toftehøj Ringe Skytteforening J2 187/01 187 Mesterskab
141435 Mikkel Bøllingtoft Justesen Særslev Skytteforening BK4 192/00 192 Hovedskydning
141435 Mikkel Bøllingtoft Justesen Særslev Skytteforening BK4 191/03 191 Mesterskab
134815 Nicolas Larsen Dalum Skytteforening BK3 194/06 194 Hovedskydning
134815 Nicolas Larsen Dalum Skytteforening BK3 200/06 200 Mesterskab
50703 Johnny B. Hansen Hindsholm Skytteforening SE3 187/01 187 Hovedskydning
50703 Johnny B. Hansen Hindsholm Skytteforening SE3 190/01 190 Mesterskab
141125 Noah Elmelund Otterup Skytteforening BK4 196/08 196 Hovedskydning
141125 Noah Elmelund Otterup Skytteforening BK4 200/09 200 Mesterskab
118226 Poul Simonsen Vissenbjerg Skytteforening SE3 191/02 191 Hovedskydning
118226 Poul Simonsen Vissenbjerg Skytteforening SE3 188/02 188 Mesterskab
49522 Poul H. Jørgensen Særslev Skytteforening ST2 185/01 185 Hovedskydning
49522 Poul H. Jørgensen Særslev Skytteforening ST2 179/00 179 Mesterskab
130010 Emilie Thrane Særslev Skytteforening BK1 199/10 199 Hovedskydning
130010 Emilie Thrane Særslev Skytteforening BK1 200/11 200 Mesterskab
134190 Kenny Busch Hansen Hindsholm Skytteforening Å2 190/02 190 Hovedskydning
134190 Kenny Busch Hansen Hindsholm Skytteforening Å2 192/00 192 Mesterskab
49092 Jens-Erik Christensen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 195/07 195 Hovedskydning
49092 Jens-Erik Christensen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 196/04 196 Mesterskab
46774 Hans Mose Rasmussen Ringe Skytteforening SE3 173/00 173 Hovedskydning
46774 Hans Mose Rasmussen Ringe Skytteforening SE3 176/01 176 Mesterskab
127552 Kalle Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/12 200 Hovedskydning
127552 Kalle Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/09 200 Mesterskab
128024 Emily Hansen Hindsholm Skytteforening BK1 198/09 198 Hovedskydning
128024 Emily Hansen Hindsholm Skytteforening BK1 199/12 199 Mesterskab
136509 Malik Albæk Hansen Horne Skytteforening BK2 197/05 197 Hovedskydning
136509 Malik Albæk Hansen Horne Skytteforening BK2 194/06 194 Mesterskab
135281 Jamie Sørensen Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling BK2 188/03 188 Hovedskydning
135281 Jamie Sørensen Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling BK2 186/01 186 Mesterskab
131409 Josephine Gierahn Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling J2 191/04 191 Hovedskydning
131409 Josephine Gierahn Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling J2 200/04 200 Mesterskab
139883 Malou Sundekilde Særslev Skytteforening BK2 195/03 195 Hovedskydning
139883 Malou Sundekilde Særslev Skytteforening BK2 195/05 195 Mesterskab
120121 Peter Ditlevsen Tommerup Skytteforening Å2 192/03 192 Hovedskydning
120121 Peter Ditlevsen Tommerup Skytteforening Å2 192/04 192 Mesterskab
127551 Frederikke Nielsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/15 200 Hovedskydning
127551 Frederikke Nielsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/16 200 Mesterskab
49823 Per Christiansen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 200/14 200 Hovedskydning
49823 Per Christiansen Fjelsted/Harndrup Skytteforening SE1 200/14 200 Mesterskab
45755 Kurt Pedersen Herrested Skytteforening SE3 187/01 187 Hovedskydning
45755 Kurt Pedersen Herrested Skytteforening SE3 185/01 185 Mesterskab
48836 Mogens Larsen Herrested Skytteforening SE2 189/05 189 Hovedskydning
48836 Mogens Larsen Herrested Skytteforening SE2 191/03 191 Mesterskab
41611 Bent Pagaard Nielsen Gørding-Vejrup Skyttekreds Å1 196/04 196 Hovedskydning
41611 Bent Pagaard Nielsen Gørding-Vejrup Skyttekreds Å1 197/08 197 Mesterskab
47295 Hugo Jensen Vissenbjerg Skytteforening SE3 181/00 181 Hovedskydning
47295 Hugo Jensen Vissenbjerg Skytteforening SE3 180/00 180 Mesterskab
130932 Kasper Jørgensen Bullerup Skyttekreds BK1 197/06 197 Hovedskydning
130932 Kasper Jørgensen Bullerup Skyttekreds BK1 198/04 198 Mesterskab
128487 Bertil Vinther Krag Bullerup Skyttekreds BK1 200/08 200 Hovedskydning
128487 Bertil Vinther Krag Bullerup Skyttekreds BK1 200/12 200 Mesterskab
75460 Line Sørensen Havdrup/Solrød Skytteforening Kr.24 Å1 200/11 200 Hovedskydning
75460 Line Sørensen Havdrup/Solrød Skytteforening Kr.24 Å1 200/13 200 Mesterskab
140733 Kasper Stobbe Nyholm Bullerup Skyttekreds BK4 175/01 175 Hovedskydning
140733 Kasper Stobbe Nyholm Bullerup Skyttekreds BK4 181/01 181 Mesterskab
119545 Rasmus Tøtrup Pedersen Helle Skytteforening BK1 200/16 200 Hovedskydning
119545 Rasmus Tøtrup Pedersen Helle Skytteforening BK1 200/14 200 Mesterskab
106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 197/12 197 Hovedskydning
106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 198/07 198 Mesterskab
114591 Kamilla Jørgensen Bullerup Skyttekreds ST2 191/05 191 Hovedskydning
114591 Kamilla Jørgensen Bullerup Skyttekreds ST2 190/03 190 Mesterskab
126980 Anni Damgaard Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 197/08 197 Hovedskydning
126980 Anni Damgaard Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 198/11 198 Mesterskab
139366 Carmen Vedel Wilson Paarup Skytteforening BK4 197/05 197 Hovedskydning
139366 Carmen Vedel Wilson Paarup Skytteforening BK4 190/02 190 Mesterskab
101491 Gustav Røjkjær Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 195/07 195 Hovedskydning
101491 Gustav Røjkjær Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 197/10 197 Mesterskab
131183 Albert Lind Paarup Skytteforening J2 193/04 193 Hovedskydning
131183 Albert Lind Paarup Skytteforening J2 195/02 195 Mesterskab
138126 Anders Hesel Rasmussen Højby Skytteforening Å2 192/07 192 Hovedskydning
138126 Anders Hesel Rasmussen Højby Skytteforening Å2 196/06 196 Mesterskab
134617 Amalie Strunge Bullerup Skyttekreds BK2 195/05 195 Hovedskydning
134617 Amalie Strunge Bullerup Skyttekreds BK2 191/05 191 Mesterskab
139355 Tobias Birch Paarup Skytteforening BK4 189/04 189 Hovedskydning
139355 Tobias Birch Paarup Skytteforening BK4 188/02 188 Mesterskab
129390 Henrik Jensen Sportsskydeklubben Odense ST3 180/01 180 Hovedskydning
129390 Henrik Jensen Sportsskydeklubben Odense ST3 180/01 180 Mesterskab
52603 Jes Nygaard Larsen Paarup Skytteforening Å1 199/04 199 Hovedskydning
52603 Jes Nygaard Larsen Paarup Skytteforening Å1 200/09 200 Mesterskab
140072 Amanda Madsen Paarup Skytteforening BK4 196/07 196 Hovedskydning
140072 Amanda Madsen Paarup Skytteforening BK4 192/03 192 Mesterskab
123669 Maja Pedersen Klejs-Juelsminde Skytteforening J1 198/06 198 Hovedskydning
123669 Maja Pedersen Klejs-Juelsminde Skytteforening J1 197/08 197 Mesterskab
120368 Claus Kristoffersen Jelling fS Å1 199/09 199 Hovedskydning
120368 Claus Kristoffersen Jelling fS Å1 199/08 199 Mesterskab
131012 Lauge Stengaard Lumby Skytteforening BK2 196/08 196 Hovedskydning
131012 Lauge Stengaard Lumby Skytteforening BK2 199/08 199 Mesterskab
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening Å1 199/09 199 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening Å1 197/11 197 Mesterskab
132396 Mikkeline Vibe Christensen Esbjerg Skyttekreds BK1 200/15 200 Hovedskydning
132396 Mikkeline Vibe Christensen Esbjerg Skyttekreds BK1 200/17 200 Mesterskab
91753 Peter Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/13 200 Hovedskydning
91753 Peter Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/16 200 Mesterskab
20954 Per Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 199/08 199 Hovedskydning
20954 Per Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 200/05 200 Mesterskab
122880 Toby Giesmann Paarup Skytteforening J2 198/08 198 Hovedskydning
122880 Toby Giesmann Paarup Skytteforening J2 200/06 200 Mesterskab
135920 Freya Poulsen Esbjerg Skyttekreds BK1 200/10 200 Hovedskydning
135920 Freya Poulsen Esbjerg Skyttekreds BK1 200/11 200 Mesterskab
122878 Conrad Ejsing Sørensen Paarup Skytteforening BK1 199/11 199 Hovedskydning
122878 Conrad Ejsing Sørensen Paarup Skytteforening BK1 198/12 198 Mesterskab
131015 Mikkel Nielsen Lumby Skytteforening BK1 194/07 194 Hovedskydning
131015 Mikkel Nielsen Lumby Skytteforening BK1 200/10 200 Mesterskab
51445 Heidi Madsen Lumby Skytteforening Å2 187/04 187 Hovedskydning
51445 Heidi Madsen Lumby Skytteforening Å2 193/09 193 Mesterskab
100102 Trine Knudsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening ST1 195/06 195 Hovedskydning
100102 Trine Knudsen Fjelsted/Harndrup Skytteforening ST1 194/03 194 Mesterskab
17311 Anders Secher Ullerup-Give Skytteforening ST2 180/01 180 Hovedskydning
17311 Anders Secher Ullerup-Give Skytteforening ST2 182/01 182 Mesterskab
52069 Bo Pedersen Højby Skytteforening Å1 196/05 196 Hovedskydning
52069 Bo Pedersen Højby Skytteforening Å1 194/04 194 Mesterskab

Til toppen