15m landsdelsturnering Riffel 1. Omgang. 2020-21 (Luftriffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
134597 Kasper Sørensen Horsens Skyttekreds BK3 184/01 184 Hovedskydning
143754 Nicklas Pedersen Horsens Skyttekreds BK3 184/02 184 Hovedskydning
125877 Frederik Petersen Klejs-Juelsminde Skytteforening J1 200/08 200 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening Å1 200/06 200 Hovedskydning
125878 Mads Petersen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK1 200/11 200 Hovedskydning
135552 Mia Munk Lindahl Christensen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK1 200/12 200 Hovedskydning
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Jelling fS Å1 199/06 199 Hovedskydning
120368 Claus Kristoffersen Jelling fS Å1 200/08 200 Hovedskydning
33621 Henrik Lund Jelling fS Å1 199/08 199 Hovedskydning
136183 Asger Halfdan Buur Maier Jelling fS J2 192/02 192 Hovedskydning
33816 Knud Andersen Jelling fS SE1 198/06 198 Hovedskydning
80547 Jens Peter Ladegaard Jelling fS SE1 195/03 195 Hovedskydning
33790 Ove Laursen Jelling fS SE1 198/05 198 Hovedskydning
131130 Sissel Due Clemmensen Jelling fS J2 189/03 189 Hovedskydning
106985 Lotte Bredahl Jelling fS ST3 181/02 181 Hovedskydning
134728 Holger K. Jørgensen Jelling fS BK1 200/07 200 Hovedskydning
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen Jelling fS Å1 200/10 200 Hovedskydning
96841 Tim Mikkelsen Jelling fS Å1 200/09 200 Hovedskydning
104499 Emil Kjærsgaard Jørgensen Jelling fS Å1 198/10 198 Hovedskydning
130869 Sarah Jensen Jelling fS J1 200/09 200 Hovedskydning
108118 Elisabeth Jørgensen Jelling fS J1 198/11 198 Hovedskydning
33812 Lis Andersen Jelling fS SE1 195/04 195 Hovedskydning
34354 Betinna Flyvholm Thygesen Ullerup-Give Skytteforening Å1 199/08 199 Hovedskydning
120780 Victor Skovbjerg Ullerup-Give Skytteforening BK2 194/04 194 Hovedskydning
140349 Bjørn Duckmann Ullerup-Give Skytteforening BK3 194/01 194 Hovedskydning
139080 Nicolai Østergaard Vingborg Ullerup-Give Skytteforening BK3 197/02 197 Hovedskydning
139529 Frederikke Østergaard Vingborg Ullerup-Give Skytteforening J2 190/03 190 Hovedskydning
128742 Hannibal Kramer Thomsen Ullerup-Give Skytteforening J2 199/02 199 Hovedskydning
17311 Anders Secher Ullerup-Give Skytteforening ST2 194/02 194 Hovedskydning
130687 Rolf Martens Ullerup-Give Skytteforening Å1 197/02 197 Hovedskydning
107347 Peter Kurth Jensen Ullerup-Give Skytteforening Å1 200/10 200 Hovedskydning
33605 Jens Erik P. Krudt Ullerup-Give Skytteforening Å1 199/04 199 Hovedskydning
33414 Tove Secher Ullerup-Give Skytteforening SE1 199/07 199 Hovedskydning
122801 Ida Kronlykke Frederiksen Brande Skytteforening J2 189/01 189 Hovedskydning
125274 Cecilie Højlund Nilsson Klejs-Juelsminde Skytteforening J2 193/05 193 Hovedskydning
136313 Magnus Holmgaard Thuesen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 185/02 185 Hovedskydning
87872 Martin Knudsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ST1 189/02 189 Hovedskydning
112421 Niclas Hejslet Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ST1 193/05 193 Hovedskydning
20681 Hans Oluf Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 198/04 198 Hovedskydning
129783 Erik Dalgas Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 199/06 199 Hovedskydning
35378 Preben C. Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 192/03 192 Hovedskydning
35001 Jan Ryholl Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/10 200 Hovedskydning
127551 Frederikke Nielsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 199/08 199 Hovedskydning
33743 Knud Bonde Jelling fS SE2 189/02 189 Hovedskydning
34301 Karsten Karstensen Billund Skytteforening ST2 192/04 192 Hovedskydning
35506 Lars Kring Mortensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 200/06 200 Hovedskydning
20954 Per Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 199/06 199 Hovedskydning
91753 Peter Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/09 200 Hovedskydning
107832 Jacob Bendixen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/07 200 Hovedskydning
106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/08 200 Hovedskydning
129785 Valther Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 197/06 197 Hovedskydning
137465 Anna Victoria Dohn Rix Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/11 200 Hovedskydning
126149 Mads Friedrichsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 197/08 197 Hovedskydning
127552 Kalle Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/06 200 Hovedskydning
126980 Anni Damgaard Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/08 200 Hovedskydning
140436 Lærke Olivia Dohn Rix Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 199/07 199 Hovedskydning
108681 Niels Christian Svendsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 200/06 200 Hovedskydning
20964 Ole Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 200/07 200 Hovedskydning
44463 Kristian R. Petersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 199/06 199 Hovedskydning
101491 Gustav Røjkjær Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 198/07 198 Hovedskydning
123848 Matthias Kaas Damgaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 197/05 197 Hovedskydning
96415 Karl K. Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 196/04 196 Hovedskydning
130690 Jonas Schockert Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 197/05 197 Hovedskydning
46934 Rasmus M. Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ST1 196/05 196 Hovedskydning

Til toppen