landsdelsturnering pistol (Standardpistol, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 2 266/00 266 Hovedskydning
77605 Helle Meier Watz Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 2 245/00 245 Hovedskydning
127672 Jacob Walsøe Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 2 269/00 269 Hovedskydning
34728 Kim Watz Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 277/00 277 Hovedskydning
21124 Jørgen Nøhr Horsens Skyttekreds 1H 3 220/00 220 Hovedskydning
123694 Jens Peder Jørgensen Horsens Skyttekreds 1H 2 262/00 262 Hovedskydning
20999 Mick Pedersen Horsens Skyttekreds 1H 2 269/00 269 Hovedskydning
140978 Brian Hede Horsens Skyttekreds 2H 2 271/00 271 Hovedskydning
21140 John Ditlev Larsen Horsens Skyttekreds 2H 2 278/00 278 Hovedskydning
20987 Morten Bjerremand Mortensen Horsens Skyttekreds 2H 1 268/00 268 Hovedskydning
136176 Jesper Kronborg Petersen Horsens Skyttekreds 2H 3 244/00 244 Hovedskydning
140892 Kim Bo Poulsen Horsens Skyttekreds 2H 3 280/00 280 Hovedskydning
140891 Cathrine Dybvad Jensen Horsens Skyttekreds 2H 3 249/00 249 Hovedskydning
1H 1 284/00 284 Hovedskydning
35029 Gert Nielsen Vejle Skytteforening 1H 1 274/00 274 Hovedskydning
138781 Alex Søgaard Vejle Skytteforening 2H 3 249/00 249 Hovedskydning
35103 Uffe Borch Hansen Vejle Skytteforening 2H 2 253/00 253 Hovedskydning
35195 Kirsten Meldgaard Hansen Vejle Skytteforening 1H 2 238/00 238 Hovedskydning
20666 Jesper Larsen Ølsted Skytteforening 2H 1 282/00 282 Hovedskydning
136329 Søren Søndergaard Thomsen Horsens Skyttekreds 2H 2 209/00 209 Hovedskydning
127675 Mark Munk Lindahl Christensen Klejs-Juelsminde Skytteforening FRI 267/00 267 Hovedskydning
134511 Alex Rasmussen Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 2 254/00 254 Hovedskydning
75697 Lars Bo Pallesen Klejs-Juelsminde Skytteforening 1H 3 253/00 253 Hovedskydning
143710 Per Sørensen Klejs-Juelsminde Skytteforening 1H 3 228/00 228 Hovedskydning
35317 Søren Madsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2H 1 282/00 282 Hovedskydning
107292 Willy Friis Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2H 2 273/00 273 Hovedskydning
42046 Arnold Christensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2H 1 281/00 281 Hovedskydning
127245 Stig Thomsen Billund Skytteforening 2H 3 222/00 222 Hovedskydning
124271 Dimitri Ruusuviita Billund Skytteforening 2H 3 230/00 230 Hovedskydning
34225 Peter Eklund Billund Skytteforening 2H 2 262/00 262 Hovedskydning
127247 Rune Laursen Billund Skytteforening 2H 3 237/00 237 Hovedskydning
34285 Lars Erik Petersen Billund Skytteforening 1H 2 253/00 253 Hovedskydning
34327 Heino Madsen Billund Skytteforening 1H 3 233/00 233 Hovedskydning
88939 Henrik L. Steenhoff Billund Skytteforening 2H 2 265/00 265 Hovedskydning
119743 Michael Erhardsen Billund Skytteforening 2H 2 249/00 249 Hovedskydning
34286 Lars Chr. Jensen Billund Skytteforening 1H 3 233/00 233 Hovedskydning
33731 Martin Møller Billund Skytteforening 1H 3 239/00 239 Hovedskydning
34292 Klaus Engebæk Billund Skytteforening 1H 2 270/00 270 Hovedskydning
126296 Mads Bay Billund Skytteforening 2H 2 248/00 248 Hovedskydning
33816 Knud Andersen Jelling fS 2H 1 280/00 280 Hovedskydning

Til toppen