Vinterholdturnering 2. runde (Riffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Holdkonkurrencer

Riffel cal.22 - BK

1 Ulfborg Bys Skytteforening-1
124365 Mads Hesteng BK2 198/08
131383 Emil Schramm BK2 198/06
137049 Andreas Krogh BK2 196/05
132904 Lis Irma Gabelgaard BK3 195/06
Total 787/25
2 Trehøje Skytteforening 1
127244 Lærke Lykke Jensen BK2 199/04
122968 Valdemar Mohr Vesterblaae BK2 196/05
125039 Willads Mejdahl Brandt BK1 195/10
123666 Emil Thusgaard BK2 195/04
Total 785/23
3 Højmark Skytteforening 1
135734 Christian Graakjær BK3 194/06
128244 Valdemar Gåsdal Trabjerg BK2 192/05
139721 Mathias H. Hansen BK2 193/03
127436 Asger M. Dransfeldt BK2 197/07
Total 776/21
4 Klitten Skytteforening Bk 1
135537 Malthe Rosenvinge Mathiasen BK2 192/02
136278 Anna Verebova BK2 197/03
135550 Nynne Stouby Pedersen BK2 191/05
135549 Celine Stouby Pedersen BK2 193/00
Total 773/10
5 Trehøje Skytteforening 2
139899 Rasmus Figuera Storm BK3 193/03
134782 Rasmus Thusgaard BK4 191/05
128439 Thais Holbøll BK2 191/04
132749 Oliver Jeromin Rasmussen BK2 189/05
Total 764/17
6 Skjern Skytteforening 2
132144 Daniel T. Enoch BK1 200/12
134796 Villads Halkjær Sørensen BK2 194/01
137680 Levi Søgaard BK2 188/02
135621 Noah Stigaard Sørensen BK3 179/00
Total 761/15
7 Skjern Skytteforening 1
129138 Magnus Lejsgaard Jensen BK2 193/04
139171 Dragos George Feraru BK3 188/02
138351 Asta Østergård BK2 192/05
133319 Casper Gregersen BK3 185/03
Total 758/14
8 Klitten Skytteforening Bk 3
135551 Zenia Stouby Pedersen BK3 191/04
137181 Christian Byg Mose Sørensen BK3 189/01
136609 Michael Hansen BK3 193/02
130414 Anders Lodberg BK3 185/01
Total 758/08
9 Holmsland Skytteforening 1
139947 Mark Jensen BK2 194/01
139949 Emil Møller Hillebrandt BK3 193/03
139945 Aleksander Hansen BK3 188/00
143832 Rosa Berger Jeppesen BK4 178/01
Total 753/05
10 Ulfborg Bys Skytteforening-2
131384 Benjamin Schramm BK2 187/02
141478 Malte Lund Filsø BK4 187/04
136213 Mathias Krogh BK3 188/03
141488 Sebastian Høg Sørensen BK3 189/02
Total 751/11
11 Højmark Skytteforening 2
123464 Jannik Nielsen BK3 190/05
143597 Laust Midtiby BK3 187/03
135614 Andreas Nielsen BK3 187/01
141020 Adam Hewitt BK3 185/01
Total 749/10
12 Klitten Skytteforening Bk 2
141120 Maja Frederiksen BK1 192/06
136876 Mathias Holm BK3 186/03
136279 Ivan Vereb BK3 183/01
139420 Mikkel Sander Jakobsen BK3 187/03
Total 748/13
13 Videbæk Skytteforening 1
139444 Anna Thyregaard Kallesø BK3 193/07
143310 Alberte Engkjær Hedegaard Raun BK3 190/01
142921 Mads Madsen BK4 180/00
142911 Ida Romvig Bukbjerg BK4 180/03
Total 743/11
14 Ørnhøj Skytteforening
Anna Julie Lund Christensen BK3 188/02
140778 Jens Peter Gammelvind BK3 187/02
129099 Julie Skadhede Olesen BK2 195/03
144133 Jesper Dyrberg BK4 170/01
Total 740/08
15 Holmsland Skytteforening 2
139941 Mikkel Brask Jeppesen BK3 180/02
139950 Mia Møller Hillebrandt BK4 185/02
143924 Mynthe Søgård Elkjær BK4 189/03
143921 Sille Fredeskov Poulsen BK4 184/01
Total 738/08
16 Trehøje Skytteforening 3
127741 Kristian Lauritsen BK2 188/00
125040 Viktor Mejdahl Brandt BK4 184/02
142490 Dicte Juul BK4 184/02
143267 Asbjørn Bjørndal Nøddegaard BK4 181/01
Total 737/05
17 Klitten Skytteforening Bk 4
139418 Jens Lodberg BK3 186/05
140629 Oliver Stræde BK4 183/01
143114 Alexander Laidler BK4 176/02
143903 Malte Hedall Hansen BK4 178/00
Total 723/08
18 Trehøje Skytteforening 4
143262 Hjalte Myrhøj BK4 179/01
132754 Freja Solveig Jensen BK4 175/01
143261 Zacharias Renberg BK4 173/01
143791 Josefine Slot Kragelund BK4 171/00
Total 698/03
19 Skjern Skytteforening 3
141528 Max Ledsøe BK4 170/00
135053 Valdemar Lejsgaard Ingemann BK3 164/00
135622 Silas Stigaard Sørensen BK4 175/00
141532 Peter Haahr Bruun BK3 182/01
Total 691/01
20 Trehøje Skytteforening 5
143534 Tobias Thusgaard BK4 164/00
144037 Oliwer Bang Pedersen BK4 163/01
144036 Nicolai Bang Pedersen BK4 144/01
143792 Helena Slot Kragelund BK4 141/00
Total 612/02

Riffel cal.22 - FRI

1 Trehøje Skytteforening Fri 1
125211 Jørn Renè Sørensen FRI 199/07
30767 Olav Jensen FRI 198/09
126862 Morten Hvam FRI 196/07
128886 Erna Christensen FRI 193/00
Total 786/23
2 Ulfborg Bys Skytteforening-1
136222 Bo Graversen FRI 197/09
114138 Jens Frederik Odgaard FRI 197/11
136211 Mads Forhammer Nielsen FRI 193/02
136215 Per Rud Jensen FRI 193/04
Total 780/26
3 Trehøje Skytteforening Fri 2
125184 Ivar Dalsgaard FRI 193/03
125183 Bent Kristiansen FRI 196/05
125186 Niels Peder Kragelund FRI 194/03
125205 Karl Thusholt FRI 191/05
Total 774/16
4 Ulfborg Bys Skytteforening-2
136218 Mads Jahnsen FRI 196/06
136209 Nicolai Ransby FRI 187/01
136203 Niels Kanstrup FRI 192/04
136212 Rasmus Vestergaard FRI 193/01
Total 768/12
5 Trehøje Skytteforening Fri 3
125202 Gunnar Andersen FRI 186/02
133085 Bjarne Andersen FRI 194/04
135697 Jens Jacob Noes FRI 190/03
30950 Bent Hansen FRI 195/07
Total 765/16

Riffel cal.22 - Junior

1 Trehøje Skytteforening
119521 Sofie Nielsen J1 199/03
135682 Simon Holbøll Mølgaard J2 197/05
119523 Sarah Holst-Pedersen J1 199/07
133863 Kasper Stenskjær J2 199/08
Total 794/23
2 Skjern Skytteforening Junior 1
122070 Magnus Sundberg Lauridsen J2 191/00
132757 Rasmus Skovlyst Frederiksen J2 193/04
123534 Mathias Aaes Thomsen J2 189/04
138352 Ida Østergård J2 189/00
Total 762/08

Riffel cal.22 - MIX hold

1 Stadil-Vedersø Skytteforening
36092 Henrik Bjerg Å2 193/02
130888 Julius Mortensen J2 196/05
136005 Steen Adsersen FRI 197/08
102137 Louise Kidmose J1 198/09
Total 784/24
2 Klitten Skytteforening Mix 1
94790 Jan Henriksen SE2 193/04
36377 Søren Sørensen Å1 198/07
139957 Michael Hyldgaard Å3 193/05
104123 Søren Mose Sørensen Å2 194/06
Total 778/22
3 Højmark Skytteforening Mix
131239 Tobias Madsen Pedersen J2 192/04
37705 Morten Kjærside Å2 198/06
36987 Holger Kold SE1 194/05
88487 Rune Christensen Å3 193/04
Total 777/19
4 Videbæk Skytteforening 1
135611 Astrid Folsted Staal J2 184/02
135731 Jakob Puggaard Å3 195/04
119773 Jakob Thyregaard Kallesø J2 190/00
135730 Janik Puggaard J2 180/00
Total 749/06
5 Ringkøbing Og Omegns Firmaidr.
106579 Bent Kiilerich Å2 192/03
144156 Per Andersen Å3 191/03
90091 Svend Bang Å3 186/01
140957 Simon Stilling Knak BK4 177/00
Total 746/07
6 Klitten Skytteforening Mix 2
142914 Lærke Nielsen Å3 192/04
143113 Ida Sørensen J2 179/01
122974 Mathilde Holm J2 187/00
104130 Nicklas Møller J2 187/01
Total 745/06
7 Skjern Skytteforening Mix
125055 Magda Joensen J2 188/03
139431 David Kristian Vang Sørensen J2 181/03
141529 Emil Leedsøe BK3 187/03
142893 Bastian Nielsen. BK3 188/01
Total 744/10
8 Ringkøbing Og Omegns Firmaidr.
140956 Christian Stilleing Knak BK4 165/00
140955 Emil Stilling Knak BK3 189/03
90106 Svend Andersen Å3 184/02
139694 Allan Vestergaard Å2 194/06
Total 732/11
9 Skjern Skytteforening Mix V
53119 Jens Peter Hansen ST3 179/00
88757 Bendt Kjærsig ST3 181/03
113824 Mathias Mortensen Å3 180/01
38013 Bente Andersen SE3 189/02
Total 729/06
10 Videbæk Skytteforening 2
123295 Kåre Thyregaard Å2 197/07
37485 Jacob K. Nielsen Å3 180/00
142795 Sebastian Overby Nonbo BK4 175/00
142794 Benjamin Birkkjær Nielsen BK4 173/01
Total 725/08

Riffel cal.22 - Senior

1 Trehøje Skytteforening
30213 Janus Haahr SE1 195/05
101728 Jan Grünberger SE1 199/05
29765 Frits R. Larsen SE1 195/06
30694 Anders Helleskov SE1 197/05
Total 786/21
2 Skjern Skytteforening SE
37846 Jørgen Lauritsen SE3 184/00
37843 Jørn Jørgensen SE2 186/02
37907 Ingolf Vinther SE3 188/03
37620 Søren Madsen SE3 182/00
Total 740/05

Riffel cal.22 - Stilling

1 Trehøje Skytteforening
83073 Jonas Andersen ST1 192/04
134571 Kim Kristensen ST2 189/02
31260 Rikke Mæng Ibsen ST1 200/11
30467 Niels H. Overgaard ST1 199/11
Total 780/28

Riffel cal.22 - Åben

1 Trehøje Skytteforening
29722 Tove Madsen Å1 199/09
128269 Torben Larsen Å1 195/07
140580 Tina Kjeldal Å2 191/04
140589 Jannie Bitten Stenskjær Å2 195/07
Total 780/27
2 Stadil-Vedersø Skytteforening
82791 Henriette Mortensgaard Å3 194/04
97393 Janni Hald Nielsen Å1 195/05
112486 Klaus Kristensen Å2 196/08
98925 Maria Mortensen Å1 195/02
Total 780/19
3 Skjern Skytteforening Å
138259 Britta Bonde Å3 185/01
138316 Lisbeth Krog Gadgaard Å3 192/03
138452 Mona Jensen Å3 181/01
38118 Annette Nielsen Å2 194/03
Total 752/08
4 Klitten Skytteforening Åben 1
139414 Martin Jakobsen Å3 187/02
119431 Jesper Møller Å3 188/02
136606 Lagoni Andersen Å3 186/00
120197 Johnny Vestergaard Å3 188/03
Total 749/07

Til toppen