2. Omgang Landsdelsturnering riffel 50-200 meter (Riffel, 50m) | Min Idræt

Stævneresultater - Holdkonkurrencer

50m BK

1 Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening
142474 Gustav Stegmann Bak BK3 196/07
126149 Mads Friedrichsen BK1 197/10
144656 Malthe Liam Sørensen BK3 190/05
123848 Matthias Kaas Damgaard BK1 200/11
Total 783/33

50m MIX

1 Glud Skytteforening
83601 Jens Erik Nielsen SE2 189/03
124743 Kasper Lund ST3 188/04
144582 Martin Skov Nielsen Å2 189/04
93897 Patrick Sortkjær Jensen Å1 194/05
Total 760/16
2 Tørring Idrætsforening
143684 Frankling Egilsson BK3 193/08
136372 Kristian Aagaard Markussen BK2 192/05
143745 Victor Sørensen BK3 188/06
121550 Viktor Lysdahl BK2 185/03
Total 758/22

50m Senior

1 Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening1
20681 Hans Oluf Hansen SE1 198/09
20964 Ole Hansen SE1 198/08
35506 Lars Kring Mortensen SE1 200/14
44463 Kristian Rask Petersen SE1 198/14
Total 794/45
2 Honum
34740 Hardy Larsen SE1 200/12
121551 Jan Lundsgaard SE1 195/09
SE1 199/10
20643 Lars-Åge Pedersen SE1 193/07
Total 787/38
3 Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2
129783 Erik Dalgas Andersen SE1 197/11
96415 Karl K. Rasmussen SE1 196/06
108681 Niels Christian Svendsen SE1 198/09
35378 Preben C. Sørensen SE1 196/07
Total 787/33
4 Jelling fS
35072 Bodil Hansen SE1 195/06
80547 Jens Peter Ladegaard SE1 197/10
33816 Knud Andersen SE1 197/09
33790 Ove Laursen SE1 197/08
Total 786/33
5 Ullerup Skytteforening
93289 Jens Hyldborg SE1 189/06
33486 Niels Kristian Møberg SE2 196/09
33487 Niels Utoft SE2 172/02
39755 Peter Thygesen SE1 191/05
Total 748/22

50m Voksen Stilling

1 Honum
21272 Daniel Vase ST2 193/07
20009 Jens Bo Laursen ST2 193/04
19919 Dagmar Bjerre ST2 188/02
34575 Nicolai Beier ST3 186/02
Total 760/15

50m Voksen Åben

1 Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening
126980 Anni Damgaard Larsen Å1 199/11
35001 Jan Ryholl Å1 200/13
106905 Martin Larsen Å1 200/15
91753 Peter Foght Christiansen Å1 200/13
Total 799/52
2 Jelling fS
88618 Anders Kurt Rødsgaard Christensen Å1 199/11
104499 Emil Kjærsgaard Jørgensen Å1 199/06
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen Å1 200/16
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Å1 200/12
Total 798/45

Til toppen