Landsdelsturnering riffel 1. omgang (Luftriffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening Å1 200/05 200 Mesterskab
34517 Bo W. Knudsen Kolding-Bramdrup Skytteforening Å2 198/04 198 Hovedskydning
96841 Tim Mikkelsen Jelling fS Å1 200/05 200 Hovedskydning
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen Jelling fS Å1 200/09 200 Hovedskydning
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Jelling fS Å1 200/11 200 Hovedskydning
120580 Martin Klein Follmann Jelling fS Å1 196/11 196 Hovedskydning
106985 Lotte Bredahl Jelling fS ST3 181/01 181 Hovedskydning
120581 Nicklas Klein Follmann Jelling fS J2 200/04 200 Hovedskydning
33816 Knud Andersen Jelling fS SE1 198/04 198 Hovedskydning
80547 Jens Peter Ladegaard Jelling fS SE1 192/04 192 Hovedskydning
33790 Ove Laursen Jelling fS SE1 200/06 200 Hovedskydning
33812 Lis Andersen Jelling fS SE1 199/09 199 Hovedskydning
107347 Peter Kurth Jensen Ullerup-Give Skytteforening Å1 200/07 200 Hovedskydning
117550 Julie Vesterholm Ullerup-Give Skytteforening FRI 200/05 200 Hovedskydning
114638 Lars Lund Nielsen Ullerup-Give Skytteforening FRI 190/02 190 Hovedskydning
33414 Tove Secher Ullerup-Give Skytteforening SE1 199/06 199 Hovedskydning
34354 Betinna Flyvholm Thygesen Ullerup-Give Skytteforening Å1 190/02 190 Hovedskydning
33605 Jens Erik P. Krudt Ullerup-Give Skytteforening Å1 197/05 197 Hovedskydning
114637 Jens Lund Nielsen Ullerup-Give Skytteforening Å2 187/01 187 Hovedskydning
17311 Anders Secher Ullerup-Give Skytteforening ST2 185/02 185 Hovedskydning
139080 Nicolai Østergaard Vingborg Ullerup-Give Skytteforening BK1 190/02 190 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening Å1 200/09 200 Hovedskydning
135552 Mia Munk Lindahl Christensen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK1 200/13 200 Hovedskydning
145193 Char-Li Hansen Klejs-Juelsminde Skytteforening FRI 194/02 194 Hovedskydning
134597 Kasper Sørensen Horsens Skyttekreds BK3 178/01 178 Hovedskydning
20009 Jens Bo Laursen Honum & Omegns Skytteforening ST3 178/03 178 Mesterskab
20009 Jens Bo Laursen Honum & Omegns Skytteforening ST3 183/02 183 Hovedskydning
138567 Lars Frandsen Honum & Omegns Skytteforening ST3 175/00 175 Hovedskydning
34575 Nicolai Beier Honum & Omegns Skytteforening ST3 182/01 182 Mesterskab
34575 Nicolai Beier Honum & Omegns Skytteforening ST3 185/05 185 Hovedskydning
19919 Dagmar Bjerre Honum & Omegns Skytteforening ST3 185/02 185 Hovedskydning
21272 Daniel Vase Honum & Omegns Skytteforening ST1 188/01 188 Mesterskab
21272 Daniel Vase Honum & Omegns Skytteforening ST1 194/01 194 Hovedskydning
SE1 199/04 199 Mesterskab
87872 Martin Knudsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 199/11 199 Hovedskydning
106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/10 200 Hovedskydning
126980 Anni Damgaard Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/14 200 Hovedskydning
107832 Jacob Bendixen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/09 200 Hovedskydning
35001 Jan Ryholl Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/09 200 Hovedskydning
104499 Emil Kjærsgaard Jørgensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/07 200 Hovedskydning
SE1 200/03 200 Hovedskydning
34301 Karsten Karstensen Billund Skytteforening ST2 190/01 190 Hovedskydning
140436 Lærke Olivia Dohn Rix Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/11 200 Hovedskydning
144893 Noah Magne Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 200/08 200 Hovedskydning
140092 Jeppe Dalgas Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK2 196/08 196 Hovedskydning
142474 Gustav Stegmann Bak Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 195/05 195 Hovedskydning
145082 Alma My Fragtrup Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 200/03 200 Hovedskydning
144656 Malthe Liam Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 185/02 185 Hovedskydning
144659 Joshua Jo Sackmann Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 197/05 197 Hovedskydning
144657 Gustav Illum Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 192/05 192 Hovedskydning
145426 Villads Kirk Greve Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 198/05 198 Hovedskydning
144660 Jonas Damgaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 186/03 186 Hovedskydning
135768 Magnus Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 192/03 192 Hovedskydning
126149 Mads Friedrichsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 196/02 196 Hovedskydning
123848 Matthias Kaas Damgaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 193/04 193 Hovedskydning
134728 Holger K. Jørgensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 199/06 199 Hovedskydning
20681 Hans Oluf Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 198/07 198 Hovedskydning
35378 Preben C. Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE2 193/02 193 Hovedskydning
129783 Erik Dalgas Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 197/06 197 Hovedskydning
96415 Karl K. Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 193/03 193 Hovedskydning
88633 Svend Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 198/06 198 Hovedskydning
35506 Lars Kring Mortensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 199/08 199 Hovedskydning
20954 Per Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 199/11 199 Hovedskydning
108681 Niels Christian Svendsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 197/03 197 Hovedskydning

Til toppen