DM 15m Pistol 2022 (Luftpistol, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
56737 Renè Kelberg Holmegaard Skytteforening 2H 1 262/00 262 Hovedskydning
56737 Renè Kelberg Holmegaard Skytteforening 2H 1 252/00 252 Mesterskab
56644 Leif Andersen Strøby Skytteforening 2H 1 257/00 257 Hovedskydning
56644 Leif Andersen Strøby Skytteforening 2H 1 269/00 269 Mesterskab
140028 Mikkel Jørgensen Sakskøbing Og Omegns Skytteforening 2H 1 272/00 272 Hovedskydning
140028 Mikkel Jørgensen Sakskøbing Og Omegns Skytteforening 2H 1 282/00 282 Mesterskab
55005 Sune S. Rongsted Ornebjerg Skytteforening 1H 1 265/00 265 Hovedskydning
127006 Iben Hald Nørgaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2H 1 226/00 226 Hovedskydning
107292 Willy Friis Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2H 1 243/00 243 Hovedskydning
136624 Kasper Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK 264/00 264 Hovedskydning
136624 Kasper Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK 281/00 281 Mesterskab
136624 Kasper Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK 286/00 286 Finale
108726 Louise Scharff Rasmussen Herrested Skytteforening 1H 1 278/00 278 Hovedskydning
108726 Louise Scharff Rasmussen Herrested Skytteforening 1H 1 282/00 282 Mesterskab
137487 Erik Rasmussen Herrested Skytteforening 1H 2 245/00 245 Hovedskydning
137487 Erik Rasmussen Herrested Skytteforening 1H 2 253/00 253 Mesterskab
2H 2 226/00 226 Hovedskydning
141299 Lærke Hegner Nielsen Faxe Skytteforening 2H 2 250/00 250 Hovedskydning
141299 Lærke Hegner Nielsen Faxe Skytteforening 2H 2 257/00 257 Mesterskab
144917 Kamilla Keis Strøby Skytteforening 2H 2 247/00 247 Hovedskydning
124866 Tim Olsen Strøby Skytteforening 1H 2 241/00 241 Hovedskydning
40949 Henrik Rasmussen Ribe Skyttekreds 2H 1 284/00 284 Hovedskydning
40949 Henrik Rasmussen Ribe Skyttekreds 2H 1 278/00 278 Mesterskab
135231 Lech Bojanowski Faxe Skytteforening 2H 1 273/00 273 Hovedskydning
20666 Jesper Larsen Ølsted Skytteforening 2H 1 282/00 282 Hovedskydning
20666 Jesper Larsen Ølsted Skytteforening 2H 1 287/00 287 Mesterskab
90306 Annette Winther Ølsted Skytteforening 1H 2 253/00 253 Hovedskydning
90306 Annette Winther Ølsted Skytteforening 1H 2 254/00 254 Mesterskab
19104 Kim Bitsch Sejs-Svejbæk Skytteforening 2H 2 267/00 267 Hovedskydning
19104 Kim Bitsch Sejs-Svejbæk Skytteforening 2H 2 277/00 277 Mesterskab
19102 Kirsten Malene Bitsch Sejs-Svejbæk Skytteforening 2H 2 261/00 261 Hovedskydning
89230 Leif Vesterlund Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling 2H 2 240/00 240 Hovedskydning
89230 Leif Vesterlund Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling 2H 2 252/00 252 Mesterskab
141055 Trine Borchers Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling 2H 2 249/00 249 Hovedskydning
141055 Trine Borchers Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling 2H 2 266/00 266 Mesterskab
125902 Nancy Pedersen Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling 2H 2 265/00 265 Hovedskydning
125902 Nancy Pedersen Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling 2H 2 282/00 282 Mesterskab
48834 Morten Pedersen Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling 2H 1 282/00 282 Hovedskydning
48834 Morten Pedersen Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling 2H 1 280/00 280 Mesterskab
32164 Michael Brandt Lind Skytteforening FRI 276/00 276 Hovedskydning
32164 Michael Brandt Lind Skytteforening FRI 269/00 269 Mesterskab
32357 Knud Erik Sørensen Lind Skytteforening 2H 1 285/00 285 Hovedskydning
32357 Knud Erik Sørensen Lind Skytteforening 2H 1 285/00 285 Mesterskab
32683 Erling Jørgensen Lind Skytteforening 2H 1 271/00 271 Hovedskydning
45123 Klaus Elian Lunde Sg&I 1H 1 273/00 273 Hovedskydning
46446 Morten Gottwald Lunde Sg&I 1H 1 275/00 275 Hovedskydning
121881 Peter Søgaard Særslev Skytteforening 1H 1 274/00 274 Hovedskydning
46354 Jonas Foged Pedersen Lunde Sg&I 1H 2 246/00 246 Hovedskydning
46357 Jesper Christensen Lunde Sg&I 1H 1 270/00 270 Hovedskydning
142437 Benjamin Buter Petersen Lunde Sg&I 1H 2 268/00 268 Hovedskydning
145105 Hugo Toräng Lunde Sg&I BK 261/00 261 Hovedskydning
145297 Karla B. Petersen Lunde Sg&I BK 281/00 281 Hovedskydning
145297 Karla B. Petersen Lunde Sg&I BK 267/00 267 Mesterskab
145297 Karla B. Petersen Lunde Sg&I BK 276/00 276 Finale
128819 Maja Hoppe Lunde Sg&I BK 264/00 264 Hovedskydning
146322 Maja Husman Lunde Sg&I BK 245/00 245 Hovedskydning
144594 Benjamin Enghoff Nielsen Lunde Sg&I BK 270/00 270 Hovedskydning
144594 Benjamin Enghoff Nielsen Lunde Sg&I BK 264/00 264 Mesterskab
144594 Benjamin Enghoff Nielsen Lunde Sg&I BK 273/00 273 Finale
97189 Karl Hans Larsen Lunde Sg&I 2H 2 206/00 206 Hovedskydning
136078 Lars Brændegaard Hansen Lunde Sg&I 2H 2 268/00 268 Hovedskydning
136079 Jonas Grau Thomsen Lunde Sg&I 2H 2 269/00 269 Hovedskydning
136079 Jonas Grau Thomsen Lunde Sg&I 2H 2 251/00 251 Mesterskab
125379 Karsten Uglebjerg Lunde Sg&I 2H 2 265/00 265 Hovedskydning
45404 Rene Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber 1H 1 283/00 283 Hovedskydning
45404 Rene Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber 1H 1 287/00 287 Mesterskab
107322 Jørgen Hansen Paarup Skytteforening 2H 2 272/00 272 Hovedskydning
107322 Jørgen Hansen Paarup Skytteforening 2H 2 237/00 237 Mesterskab
112920 Sif Gorm Hansen Særslev Skytteforening JUN 278/00 278 Hovedskydning
112920 Sif Gorm Hansen Særslev Skytteforening JUN 270/00 270 Mesterskab
147198 Manja Damborg Olsen Nyborg Skytteforening 2H 2 265/00 265 Hovedskydning
147198 Manja Damborg Olsen Nyborg Skytteforening 2H 2 272/00 272 Mesterskab
69591 Arne Berg Søeballe Greve Skytteforening 1H 2 267/00 267 Hovedskydning
69591 Arne Berg Søeballe Greve Skytteforening 1H 2 271/00 271 Mesterskab
120373 Carsten Sølvberg Greve Skytteforening 1H 2 257/00 257 Hovedskydning
120373 Carsten Sølvberg Greve Skytteforening 1H 2 256/00 256 Mesterskab
104486 Eduardo Hansen Greve Skytteforening 1H 2 256/00 256 Hovedskydning
104486 Eduardo Hansen Greve Skytteforening 1H 2 252/00 252 Mesterskab
68697 Steen K. Pedersen Greve Skytteforening 1H 1 270/00 270 Hovedskydning
32639 Heidi Bergholt Madsen St. Restrup Idrætsforening 1H 1 281/00 281 Hovedskydning
32639 Heidi Bergholt Madsen St. Restrup Idrætsforening 1H 1 283/00 283 Mesterskab
112662 Maiken Bergholt Madsen St. Restrup Idrætsforening JUN 261/00 261 Hovedskydning
112662 Maiken Bergholt Madsen St. Restrup Idrætsforening JUN 261/00 261 Mesterskab
16916 Rune Knudsen St. Restrup Idrætsforening 1H 1 281/00 281 Hovedskydning
16916 Rune Knudsen St. Restrup Idrætsforening 1H 1 288/00 288 Mesterskab
16742 Poul Fjorback St. Restrup Idrætsforening 1H 2 258/00 258 Hovedskydning
145285 Lucas S. Møller Nordals Skyttekreds JUN 263/00 263 Hovedskydning
145285 Lucas S. Møller Nordals Skyttekreds JUN 264/00 264 Mesterskab
141793 Lukas Schulz Nyborg Skytteforening JUN 258/00 258 Hovedskydning
141793 Lukas Schulz Nyborg Skytteforening JUN 261/00 261 Mesterskab
143999 Thais Sebech Jeppesen Nyborg Skytteforening JUN 264/00 264 Hovedskydning
144613 Christoffer Gommesen Nyborg Skytteforening JUN 251/00 251 Hovedskydning
144613 Christoffer Gommesen Nyborg Skytteforening JUN 250/00 250 Mesterskab
110912 Bjørn Madsen Bullerup Skyttekreds 1H 2 258/00 258 Hovedskydning
110912 Bjørn Madsen Bullerup Skyttekreds 1H 2 267/00 267 Mesterskab
77605 Helle Meier Watz Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 2 259/00 259 Hovedskydning
77605 Helle Meier Watz Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 2 253/00 253 Mesterskab
34728 Kim Watz Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 267/00 267 Hovedskydning
34728 Kim Watz Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 272/00 272 Mesterskab
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 266/00 266 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 282/00 282 Mesterskab
27601 Niels Lund Hem Skytteforening 1H 2 272/00 272 Hovedskydning
27601 Niels Lund Hem Skytteforening 1H 2 273/00 273 Mesterskab
27337 Mogens Berthelsen Hem Skytteforening 1H 1 273/00 273 Hovedskydning
27337 Mogens Berthelsen Hem Skytteforening 1H 1 276/00 276 Mesterskab
92266 Stefan Nielsen Ribe Skyttekreds 2H 1 282/00 282 Hovedskydning
92266 Stefan Nielsen Ribe Skyttekreds 2H 1 285/00 285 Mesterskab
32302 Laura Brandt Lind Skytteforening 1H 2 234/00 234 Hovedskydning
32302 Laura Brandt Lind Skytteforening 1H 2 211/00 211 Mesterskab
147106 Gunner Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening BK 217/00 217 Hovedskydning
147106 Gunner Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening BK 253/00 253 Mesterskab
147104 Tanja Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening 2H 2 186/00 186 Hovedskydning
147104 Tanja Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening 2H 2 127/00 127 Mesterskab
51823 Benny Jensen Vissenbjerg Skytteforening 2H 1 262/00 262 Hovedskydning
49177 Therkel Madsen Vissenbjerg Skytteforening 2H 1 278/00 278 Hovedskydning
130273 Martin Tyllesen Vissenbjerg Skytteforening 2H 2 265/00 265 Hovedskydning
129255 Dorthe Løvig Lind Skytteforening FRI 270/00 270 Hovedskydning
129255 Dorthe Løvig Lind Skytteforening FRI 263/00 263 Mesterskab
90255 Preben Skov Troelsen Lind Skytteforening FRI 255/00 255 Hovedskydning
90255 Preben Skov Troelsen Lind Skytteforening FRI 258/00 258 Mesterskab
24504 John Jørgensen Århus Pistolklub 2H 1 265/00 265 Hovedskydning
134790 Marius Jørgensen Århus Pistolklub 1H 2 260/00 260 Hovedskydning
140188 Ingrid Rosendal Århus Pistolklub 2H 2 266/00 266 Hovedskydning
127672 Jacob Walsøe Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 254/00 254 Hovedskydning
139952 Liva Bang Rasmussen Viborg Skytteforening BK 284/00 284 Hovedskydning
139952 Liva Bang Rasmussen Viborg Skytteforening BK 286/00 286 Mesterskab
139952 Liva Bang Rasmussen Viborg Skytteforening BK 290/00 290 Finale
108556 Lars Krog Viborg Skytteforening JUN 264/00 264 Hovedskydning
108556 Lars Krog Viborg Skytteforening JUN 266/00 266 Mesterskab
34981 Jonas Kofoed Hansen Vejle Skytteforening 1H 1 275/00 275 Hovedskydning
34981 Jonas Kofoed Hansen Vejle Skytteforening 1H 1 285/00 285 Mesterskab
35029 Gert Nielsen Vejle Skytteforening 1H 1 274/00 274 Hovedskydning
121612 Brian Holm Vejle Skytteforening 2H 1 271/00 271 Hovedskydning
121613 Carsten Jensen Vejle Skytteforening 2H 1 269/00 269 Hovedskydning
138781 Alex Søgaard Vejle Skytteforening 2H 1 268/00 268 Hovedskydning
1H 1 281/00 281 Hovedskydning
1H 1 280/00 280 Mesterskab
86797 Leif Ravn Hem Skytteforening 2H 1 251/00 251 Hovedskydning
90854 Kim Laursen Skive Pistolklub 1H 1 269/00 269 Hovedskydning
17871 Niklas Elmose Andersen Djurslands PistolKlub 1H 1 275/00 275 Hovedskydning
18542 Allan Andersen Djurslands PistolKlub 1H 2 253/00 253 Hovedskydning
136081 Yannick Knudsen Djurslands PistolKlub 1H 2 264/00 264 Hovedskydning
136081 Yannick Knudsen Djurslands PistolKlub 1H 2 271/00 271 Mesterskab
35317 Søren Madsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2H 1 275/00 275 Hovedskydning
35317 Søren Madsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2H 1 278/00 278 Mesterskab
69703 Bent Kruse Ballerup Skytteforening 2H 1 269/00 269 Hovedskydning
69703 Bent Kruse Ballerup Skytteforening 2H 1 274/00 274 Mesterskab
68245 Jim Poulsen Ballerup Skytteforening 2H 1 260/00 260 Hovedskydning
134284 David Pommer Ballerup Skytteforening 2H 2 262/00 262 Hovedskydning
134284 David Pommer Ballerup Skytteforening 2H 2 256/00 256 Mesterskab
118744 Tina Røbel Ballerup Skytteforening 2H 2 225/00 225 Hovedskydning
120849 Christine Nedergaard Nielsen Århus Pistolklub JUN 255/00 255 Hovedskydning
25773 Tim Bergfriedt Strange Århus Pistolklub 1H 1 277/00 277 Hovedskydning
25773 Tim Bergfriedt Strange Århus Pistolklub 1H 1 282/00 282 Mesterskab
118790 Mads Strange Århus Pistolklub 1H 2 241/00 241 Hovedskydning
88770 Henrik Jeppesen Ribe Skyttekreds 2H 1 282/00 282 Hovedskydning
88770 Henrik Jeppesen Ribe Skyttekreds 2H 1 282/00 282 Mesterskab
33401 Anders Christensen Sdr. Omme Skytteforening 1H 1 289/00 289 Hovedskydning
33401 Anders Christensen Sdr. Omme Skytteforening 1H 1 282/00 282 Mesterskab
85067 Karin Christensen Sdr. Omme Skytteforening 1H 1 261/00 261 Hovedskydning
33961 Lars Bindesbøll Sdr. Omme Skytteforening 1H 1 282/00 282 Hovedskydning
33974 Jens Peter Bindesbøll Sdr. Omme Skytteforening 1H 1 262/00 262 Hovedskydning
103038 Malthe Fogh Sillesen Alslev Skytteforening 2H 1 281/00 281 Hovedskydning
103038 Malthe Fogh Sillesen Alslev Skytteforening 2H 1 279/00 279 Mesterskab
128401 Alberth Bertelsen Sdr. Omme Skytteforening JUN 261/00 261 Hovedskydning
122705 Rune Knudsen Gårde Idræts- og Skytteforening 1H 2 233/00 233 Hovedskydning
122705 Rune Knudsen Gårde Idræts- og Skytteforening 1H 2 242/00 242 Mesterskab
145081 Viktor Popp Hansen Sdr. Omme Skytteforening BK 212/00 212 Hovedskydning
145081 Viktor Popp Hansen Sdr. Omme Skytteforening BK 223/00 223 Mesterskab
111814 Freja Fogh Sillesen Alslev Skytteforening JUN 271/00 271 Hovedskydning
111814 Freja Fogh Sillesen Alslev Skytteforening JUN 269/00 269 Mesterskab
112499 Anna Marie Lund Alslev Skytteforening JUN 263/00 263 Hovedskydning
112499 Anna Marie Lund Alslev Skytteforening JUN 257/00 257 Mesterskab
123138 Perle Mikkelsen Ølgod Skytteforening JUN 267/00 267 Hovedskydning
123138 Perle Mikkelsen Ølgod Skytteforening JUN 268/00 268 Mesterskab
119462 Mathilde Nørby Jensen Alslev Skytteforening BK 264/00 264 Hovedskydning
119462 Mathilde Nørby Jensen Alslev Skytteforening BK 270/00 270 Mesterskab
119462 Mathilde Nørby Jensen Alslev Skytteforening BK 269/00 269 Finale
130848 Doris Pedersen Sdr. Omme Skytteforening 2H 2 234/00 234 Hovedskydning
130849 Jesper Pedersen Sdr. Omme Skytteforening 2H 1 268/00 268 Hovedskydning
84309 Christina Popp Hansen Trehøje Skytteforening 1H 1 273/00 273 Hovedskydning
84309 Christina Popp Hansen Trehøje Skytteforening 1H 1 268/00 268 Mesterskab
143789 Lærke Jeppesen Ribe Skyttekreds 2H 2 258/00 258 Hovedskydning
143789 Lærke Jeppesen Ribe Skyttekreds 2H 2 259/00 259 Mesterskab
93056 Jytte Sørensen Alslev Skytteforening 2H 2 267/00 267 Hovedskydning
93056 Jytte Sørensen Alslev Skytteforening 2H 2 270/00 270 Mesterskab
31549 Per Jacobsen Lind Skytteforening 2H 1 270/00 270 Hovedskydning
31549 Per Jacobsen Lind Skytteforening 2H 1 268/00 268 Mesterskab
102336 Jakob Vels Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 2 195/00 195 Hovedskydning
90319 Jeannette Frost Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 2 260/00 260 Hovedskydning
90319 Jeannette Frost Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 2 266/00 266 Mesterskab
135214 Rasmus Dybbro Engelsholm Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 2 271/00 271 Hovedskydning
135214 Rasmus Dybbro Engelsholm Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 2 277/00 277 Mesterskab
142909 Doris Hoffmeyer Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 2 232/00 232 Hovedskydning
130174 Kadri Elwan Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 2 167/00 167 Hovedskydning
130174 Kadri Elwan Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 2 234/00 234 Mesterskab
144773 Buster Antonsen Skyttelauget Kgs. Lyngby 1H 2 281/00 281 Hovedskydning
144773 Buster Antonsen Skyttelauget Kgs. Lyngby 1H 2 284/00 284 Mesterskab
139187 Thomas Sevelsted Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 2 267/00 267 Hovedskydning
139187 Thomas Sevelsted Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 2 276/00 276 Mesterskab
144987 Hannah Roed Hermansen Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 2 234/00 234 Hovedskydning
144984 Jacob Rolff-Petersen Skyttelauget Kgs. Lyngby 1H 2 258/00 258 Hovedskydning
144985 Rikke Vilsøe Nielsen Skyttelauget Kgs. Lyngby 1H 2 245/00 245 Hovedskydning
144985 Rikke Vilsøe Nielsen Skyttelauget Kgs. Lyngby 1H 2 233/00 233 Mesterskab
142901 Jesper Kodahl Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 2 240/00 240 Hovedskydning
42046 Arnold Christensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2H 1 278/00 278 Hovedskydning
42046 Arnold Christensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2H 1 284/00 284 Mesterskab
86053 Jimmy Larsen Korsør Skytteforening 1H 1 280/00 280 Hovedskydning
59467 Morten Petersen Korsør Skytteforening 1H 1 270/00 270 Hovedskydning
59476 Michael Frederiksen Korsør Skytteforening 1H 1 274/00 274 Hovedskydning
119248 Erik Larsen Korsør Skytteforening 1H 1 270/00 270 Hovedskydning
134780 Aksel Jørgensen Viborg Skytteforening 2H 1 276/00 276 Hovedskydning
134780 Aksel Jørgensen Viborg Skytteforening 2H 1 278/00 278 Mesterskab
94293 Kaj Sørensen Hem Skytteforening FRI 273/00 273 Hovedskydning
30093 Michael Stephensen Aulum Skytteforening 1H 2 272/00 272 Hovedskydning
30093 Michael Stephensen Aulum Skytteforening 1H 2 261/00 261 Mesterskab
144203 Kaj Lund Aulum Skytteforening 1H 2 236/00 236 Hovedskydning
145243 Conni Mikkelsen Aulum Skytteforening 2H 2 245/00 245 Hovedskydning
89032 Aske Spanggaard Haderup Skytteforening 1H 1 286/00 286 Hovedskydning
89032 Aske Spanggaard Haderup Skytteforening 1H 1 281/00 281 Mesterskab
89684 Jes Spanggaard Haderup Skytteforening 1H 2 259/00 259 Hovedskydning
29893 Jan Mortensen Aulum Skytteforening 1H 1 276/00 276 Hovedskydning
30665 Carl Johnsen Aulum Skytteforening 1H 1 271/00 271 Hovedskydning
31184 Erik Madsen Karup Skytteforening 1H 1 276/00 276 Hovedskydning
31184 Erik Madsen Karup Skytteforening 1H 1 281/00 281 Mesterskab
14860 Bo Lykholt Andreasen Aalborg Skyttekreds 1H 1 232/00 232 Hovedskydning
16941 Peter Holmegaard Aalborg Skyttekreds 1H 1 278/00 278 Hovedskydning
16941 Peter Holmegaard Aalborg Skyttekreds 1H 1 275/00 275 Mesterskab
132260 Lars Bo Bergmos Aalborg Skyttekreds 1H 1 273/00 273 Hovedskydning
108109 Thomas Bøgh Jensen Vodskov Skytteforening 2H 2 261/00 261 Hovedskydning
108109 Thomas Bøgh Jensen Vodskov Skytteforening 2H 2 249/00 249 Mesterskab
15458 Jesper Christiansen Vodskov Skytteforening 2H 2 268/00 268 Hovedskydning
130566 Jacob Larsen Vodskov Skytteforening 2H 2 275/00 275 Hovedskydning
130566 Jacob Larsen Vodskov Skytteforening 2H 2 269/00 269 Mesterskab
105656 Henrik Jensen Vodskov Skytteforening 2H 2 235/00 235 Hovedskydning
145594 Peter Andreasen Vodskov Skytteforening 2H 2 263/00 263 Hovedskydning
130569 Martin Frost Vodskov Skytteforening 2H 2 262/00 262 Hovedskydning
130569 Martin Frost Vodskov Skytteforening 2H 2 256/00 256 Mesterskab
87026 Cecillia Sofie Stoltenberg Christiansen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 2H 1 274/00 274 Hovedskydning
87026 Cecillia Sofie Stoltenberg Christiansen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 2H 1 272/00 272 Mesterskab
121822 Thea Søholt Beck Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 2H 2 274/00 274 Hovedskydning
121822 Thea Søholt Beck Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 2H 2 269/00 269 Mesterskab
50210 Jan Hansen Særslev Skytteforening 1H 1 285/00 285 Hovedskydning
50210 Jan Hansen Særslev Skytteforening 1H 1 284/00 284 Mesterskab
51496 Bjarne Hinderup Jensen Særslev Skytteforening 1H 1 274/00 274 Hovedskydning
50528 Brian Madsen Særslev Skytteforening 1H 2 288/00 288 Hovedskydning
50528 Brian Madsen Særslev Skytteforening 1H 2 278/00 278 Mesterskab
64893 Marinus Larsen Ramløse Idrætsforening Skydning 1H 1 264/00 264 Hovedskydning
64893 Marinus Larsen Ramløse Idrætsforening Skydning 1H 1 275/00 275 Mesterskab
17598 Per Olesen Allingåbro Skytteforening 2H 1 272/00 272 Hovedskydning
21400 Preben Rasmussen Ry-Emborg Skytteforening 2H 1 265/00 265 Hovedskydning
21400 Preben Rasmussen Ry-Emborg Skytteforening 2H 1 273/00 273 Mesterskab
21457 Ivan Jensen Ry-Emborg Skytteforening 2H 2 269/00 269 Hovedskydning
21457 Ivan Jensen Ry-Emborg Skytteforening 2H 2 268/00 268 Mesterskab
129196 Karl-Erik Dam Sørensen Ry-Emborg Skytteforening 2H 2 248/00 248 Hovedskydning
144772 Henrik Antonsen Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 2 214/00 214 Hovedskydning
144772 Henrik Antonsen Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 2 246/00 246 Mesterskab
134890 Theeranan Nakkaew Sæby og omegns skytteforening BK 285/00 285 Hovedskydning
134890 Theeranan Nakkaew Sæby og omegns skytteforening BK 283/00 283 Mesterskab
134890 Theeranan Nakkaew Sæby og omegns skytteforening BK 269/00 269 Finale
78057 Erik Hansen Gram Skytteforening 2H 2 266/00 266 Hovedskydning
77863 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF 1H 1 280/00 280 Hovedskydning
138000 Anette M. Ricken Thiesen Lind Skytteforening FRI 277/00 277 Hovedskydning
138000 Anette M. Ricken Thiesen Lind Skytteforening FRI 264/00 264 Mesterskab
126894 Rosa Lindberg Hermann Nykøbing Sj. Skytteforening BK 290/00 290 Hovedskydning
126894 Rosa Lindberg Hermann Nykøbing Sj. Skytteforening BK 285/00 285 Mesterskab
126894 Rosa Lindberg Hermann Nykøbing Sj. Skytteforening BK 287/00 287 Finale
121017 Ella Lindberg Hermann Nykøbing Sj. Skytteforening JUN 279/00 279 Hovedskydning
121017 Ella Lindberg Hermann Nykøbing Sj. Skytteforening JUN 272/00 272 Mesterskab
146989 Anton Boye Nykøbing Sj. Skytteforening BK 278/00 278 Hovedskydning
146989 Anton Boye Nykøbing Sj. Skytteforening BK 267/00 267 Mesterskab
57310 Thomas Lindberg Hermann Nykøbing Sj. Skytteforening 2H 2 265/00 265 Hovedskydning
57310 Thomas Lindberg Hermann Nykøbing Sj. Skytteforening 2H 2 258/00 258 Mesterskab
139207 Rikke Thodberg Djurslands PistolKlub 1H 2 249/00 249 Hovedskydning
139207 Rikke Thodberg Djurslands PistolKlub 1H 2 268/00 268 Mesterskab
131850 Carina Marie Lassen Års Skytteforening FRI 281/00 281 Hovedskydning
131850 Carina Marie Lassen Års Skytteforening FRI 276/00 276 Mesterskab
118530 Mie Marie Lassen Års Skytteforening 2H 1 271/00 271 Hovedskydning
118530 Mie Marie Lassen Års Skytteforening 2H 1 274/00 274 Mesterskab
147486 Mads Lassen Års Skytteforening 2H 2 257/00 257 Hovedskydning
147486 Mads Lassen Års Skytteforening 2H 2 249/00 249 Mesterskab
12167 Kim Levisen Års Skytteforening 2H 2 250/00 250 Hovedskydning
12415 Ernst Klysner Jensen Års Skytteforening 1H 2 257/00 257 Hovedskydning
50251 Erland Pedersen Otterup Skytteforening 1H 2 251/00 251 Hovedskydning
50251 Erland Pedersen Otterup Skytteforening 1H 2 233/00 233 Mesterskab
50011 Søren Møller Otterup Skytteforening 1H 2 254/00 254 Hovedskydning
50011 Søren Møller Otterup Skytteforening 1H 2 243/00 243 Mesterskab
128945 Claus Lyngsø Otterup Skytteforening 1H 2 166/00 166 Hovedskydning
49981 Jan Hansen Otterup Skytteforening 1H 2 273/00 273 Hovedskydning
49981 Jan Hansen Otterup Skytteforening 1H 2 265/00 265 Mesterskab
141843 Henrik Nielsen Otterup Skytteforening 1H 2 230/00 230 Hovedskydning
141843 Henrik Nielsen Otterup Skytteforening 1H 2 218/00 218 Mesterskab
115896 Emil Strandgaard Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. 1H 1 283/00 283 Hovedskydning
115896 Emil Strandgaard Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. 1H 1 272/00 272 Mesterskab
58173 Peter Strandgaard Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. 1H 1 277/00 277 Hovedskydning
58177 Ole Hansen Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. 1H 1 259/00 259 Hovedskydning
82967 Frederik Hansen Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. 1H 2 248/00 248 Hovedskydning
60401 Eskil Gotfredsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 1H 2 265/00 265 Hovedskydning
60401 Eskil Gotfredsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 1H 2 271/00 271 Mesterskab
105193 Jan Laursen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 1H 1 270/00 270 Hovedskydning
133857 Sonja Andersen Grenå Skyttekreds FRI 290/00 290 Hovedskydning
140548 Kenneth Ditlev Christensen Grenå Skyttekreds 2H 1 270/00 270 Hovedskydning
105603 Emil Jørgensen Grenå Skyttekreds 2H 2 273/00 273 Hovedskydning
134481 Søren Joel Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2H 2 263/00 263 Hovedskydning
134481 Søren Joel Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2H 2 266/00 266 Mesterskab
133049 Frantz Glantz-Jørgensen Djurslands PistolKlub 1H 2 259/00 259 Hovedskydning
27502 Poul Hoffmann Skive Pistolklub 2H 2 272/00 272 Hovedskydning
147458 Signe Skov Kristensen Skive Pistolklub JUN 229/00 229 Hovedskydning
147458 Signe Skov Kristensen Skive Pistolklub JUN 229/00 229 Mesterskab
121216 Lasse Plath Skive Pistolklub 2H 2 262/00 262 Hovedskydning
51581 Per Michael Elmose Dalum Skytteforening 1H 1 280/00 280 Hovedskydning
