DM 50-200-300m Riffel Voksen 2022 (Riffel, 200m) | Min Idræt

Stævneresultater - Holdkonkurrencer

Foreningshold 200m Stilling - Finale

1 Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
59536 Johnny Olsen ST1 146/08 145/05 291/13
55915 Lasse Rogert Pedersen ST2 141/02 142/04 283/06
62263 Lasse Tranegaard Sukstorf ST1 145/06 142/03 287/09
60025 Morten Kleffel Petersen ST2 141/01 140/03 281/04
Total 1142/32
2 Stege Ndr. Skytteforening
55114 Sarah Garn Hansen ST1 141/04 144/05 285/09
55133 Peter Hansen ST1 140/01 145/09 285/10
68949 Claus Bruun ST2 140/03 136/02 276/05
86870 Jesper Langhoff Pedersen ST1 145/06 146/08 291/14
Total 1137/38
3 Aalborg Skyttekreds
16969 Morten Larsen ST3 132/01 135/02 267/03
86372 Christinna Herskind ST1 137/05 141/02 278/07
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen ST1 144/04 142/03 286/07
17033 Lars Ørum Pedersen ST1 143/05 143/04 286/09
Total 1117/26
4 Ribe Skyttekreds
69466 Helle Kirstine Larsen ST2 139/01 136/05 275/06
12022 Henrik Noppenau Lytzen ST2 142/05 142/02 284/07
103514 Lasse Elkjær Nielsen ST3 137/01 143/02 280/03
98706 Emma Thyssen ST3 137/02 138/02 275/04
Total 1114/20

Foreningshold 200m Senior - Finale

1 Randers Skyttekreds
18368 Erik Andersen SE1 140/03 140/03 280/06
23116 Jens Roland Jensen SE2 143/03 147/07 290/10
17330 Evan Jensen SE1 146/06 150/09 296/15
17325 Henning Lausten SE1 142/03 145/03 287/06
Total 1153/37
2 Frederikshavn Skyttekreds
10470 Ole Hans Madsen SE1 143/05 142/04 285/09
10518 Knud Jensen SE1 143/05 138/04 281/09
10606 Bent Poulsen SE1 145/03 148/07 293/10
116970 John Andersen SE2 139/00 143/02 282/02
Total 1141/30
3 Jelling fS
20681 Hans Oluf Hansen SE2 146/04 143/05 289/09
33743 Knud Bonde SE2 143/03 140/02 283/05
33816 Knud Andersen SE1 143/04 142/03 285/07
34969 Karl Erik Hansen SE2 140/01 143/02 283/03
Total 1140/24
4 Greve Skytteforening
57407 Susanne Frederiksen SE1 149/05 139/06 288/11
57419 Lars Lund Frederiksen SE1 143/02 144/03 287/05
68845 Kaj Hansen SE2 147/07 139/03 286/10
57006 Kristian Ebbensgaard SE2 138/01 138/04 276/05
Total 1137/31

Foreningshold 200m Åben - Finale

1 Ribe Skyttekreds
39769 Morten Petermann Å1 147/09 149/07 296/16
40827 Nicolai Christensen Å1 150/09 148/06 298/15
39794 Line Petermann Fabricius Å1 147/05 147/08 294/13
40760 Wendy Petersen-Martin Å2 146/08 144/03 290/11
Total 1178/55
2 Randers Skyttekreds
17764 Rasmus Holst Andersen Å2 147/04 142/01 289/05
87623 Daniel Filtenborg Binder Å2 148/03 149/06 297/09
135860 Tobias Chemnitz Fisker Å2 147/05 143/04 290/09
17365 Camilla Chemnitz Fisker Å2 149/06 150/07 299/13
Total 1175/36
3 Vodskov Skytteforening
82492 René Stricker Jensen Å1 148/05 146/02 294/07
118294 Nikolai Mou Nielsen Å2 148/04 147/05 295/09
113910 Michael Larsen Å2 145/06 145/03 290/09
112246 Anne Lise Herskind Å1 147/09 146/05 293/14
Total 1172/39
4 Fløng-Hedehusene Skytteforening
69524 Sanne Kjær Å2 143/01 145/03 288/04
69410 Laura Graversen Å1 149/08 149/05 298/13
100110 Maria Glei Graversen Å1 150/10 144/04 294/14
69376 Morten Remsted Å2 148/05 142/05 290/10
Total 1170/41

Foreningshold 200m Stilling

1 Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
59536 Johnny Olsen ST1 146/08
55915 Lasse Rogert Pedersen ST2 141/02
62263 Lasse Tranegaard Sukstorf ST1 145/06
60025 Morten Kleffel Petersen ST2 141/01
Total 573/17
2 Stege Ndr. Skytteforening
55114 Sarah Garn Hansen ST1 141/04
55133 Peter Hansen ST1 140/01
68949 Claus Bruun ST2 140/03
86870 Jesper Langhoff Pedersen ST1 145/06
Total 566/14
3 Aalborg Skyttekreds
16969 Morten Larsen ST3 132/01
86372 Christinna Herskind ST1 137/05
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen ST1 144/04
17033 Lars Ørum Pedersen ST1 143/05
Total 556/15
4 Ribe Skyttekreds
69466 Helle Kirstine Larsen ST2 139/01
12022 Henrik Noppenau Lytzen ST2 142/05
103514 Lasse Elkjær Nielsen ST3 137/01
98706 Emma Thyssen ST3 137/02
Total 555/09
5 Fløng-Hedehusene Skytteforening
28084 Bjarne Veile ST1 149/05
69431 Karsten Graversen ST1 136/02
69328 Søren Smith Rasmussen ST2 132/02
69501 Birger Groesmeyer ST2 135/00
Total 552/09
6 Trehøje Skytteforening
99842 Nikolaj Slot Larsen ST3 133/02
30976 Alexander Helleskov ST2 138/03
107890 Mads-Emil Mogensen ST3 140/02
29739 Martin Mohr Jakobsen ST3 137/02
Total 548/09
7 Samsø Skytteforening
25202 Torben Ravn Kristensen ST3 128/03
25362 Casper Buschbeck ST3 131/02
25639 Carsten Hauge ST3 136/02
25849 Helene Klejs Dam Sørensen ST2 134/03
Total 529/10
8 Haderup Skytteforening
31234 Arnold Clausen ST3 122/01
30183 Jon Baggesen ST3 136/04
31184 Erik Madsen ST3 137/04
29924 Carl Knudsen ST3 130/03
Total 525/12

Foreningshold 200m Åben

1 Randers Skyttekreds
17764 Rasmus Holst Andersen Å2 147/04
87623 Daniel Filtenborg Binder Å2 148/03
135860 Tobias Chemnitz Fisker Å2 147/05
17365 Camilla Chemnitz Fisker Å2 149/06
Total 591/18
2 Ribe Skyttekreds
39769 Morten Petermann Å1 147/09
40827 Nicolai Christensen Å1 150/09
39794 Line Petermann Fabricius Å1 147/05
40760 Wendy Petersen-Martin Å2 146/08
Total 590/31
3 Fløng-Hedehusene Skytteforening
69524 Sanne Kjær Å2 143/01
69410 Laura Graversen Å1 149/08
100110 Maria Glei Graversen Å1 150/10
69376 Morten Remsted Å2 148/05
Total 590/24
4 Vodskov Skytteforening
82492 René Stricker Jensen Å1 148/05
118294 Nikolai Mou Nielsen Å2 148/04
113910 Michael Larsen Å2 145/06
112246 Anne Lise Herskind Å1 147/09
Total 588/24
5 Ballerup Skytteforening
35978 Claus Laumann Sindberg Å1 149/11
69703 Bent Kruse Å1 146/03
61799 Peter Hansen Å1 147/08
138054 Sylvester Svendsen Å2 144/06
Total 586/28
6 Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening
140005 Simon Bjerregård Å2 143/07
113022 Andreas Tanderup Å1 149/09
108184 Bjørn Olsen Å1 150/07
19315 Peter Strand Å2 143/06
Total 585/29
7 Tingsted Skytteforening
99457 Dennis Sejer Hansen Å1 147/05
53137 Hanne Andersen Å1 149/06
54713 Per Christensen Å1 148/09
96141 Allan Stryhn Å1 141/03
Total 585/23
8 Viborg Skytteforening
19654 Knud Erik Holm Å1 146/05
19486 Allan T. Pedersen Å1 147/06
81045 Thomas Holm Pedersen Å2 143/04
117015 Kasper Kristiansen Å2 144/04
Total 580/19
9 Hvalsø Skytteforening 33. Kreds
94206 Matias B. Larsen Å2 147/07
134481 Søren Joel Nilsson Å2 147/04
60401 Eskil Gotfredsen Å1 148/06
60395 Jette Karlsen Å2 138/01
Total 580/18
10 Nykøbing F. Skytteforening
54774 Max Pil Å1 147/06
122163 Maria-Elinor A. Pil Andersen Å1 149/03
147536 Sussie Wismarch Hansen Å2 139/01
89816 Steffen Koefoed Å1 143/05
Total 578/15
11 Samsø Skytteforening
25221 Sanne Kristensen Å2 141/00
19457 Henrik Kronborg Lyksholm Å1 147/05
25340 Hanne Kirstine Kristensen Å2 147/07
148036 Lone Skyldal Å2 143/03
Total 578/15

Foreningshold 200m Senior

1 Greve Skytteforening
57407 Susanne Frederiksen SE1 149/05
57419 Lars Lund Frederiksen SE1 143/02
68845 Kaj Hansen SE2 147/07
57006 Kristian Ebbensgaard SE2 138/01
Total 577/15
2 Jelling fS
20681 Hans Oluf Hansen SE2 146/04
33743 Knud Bonde SE2 143/03
33816 Knud Andersen SE1 143/04
34969 Karl Erik Hansen SE2 140/01
Total 572/12
3 Randers Skyttekreds
18368 Erik Andersen SE1 140/03
23116 Jens Roland Jensen SE2 143/03
17330 Evan Jensen SE1 146/06
17325 Henning Lausten SE1 142/03
Total 571/15
4 Frederikshavn Skyttekreds
10470 Ole Hans Madsen SE1 143/05
10518 Knud Jensen SE1 143/05
10606 Bent Poulsen SE1 145/03
116970 John Andersen SE2 139/00
Total 570/13
5 Fjelsted/Harndrup Skytteforening
49222 Niels Barlebo SE1 136/04
135227 Kjeld Ulrik Nielsen SE2 143/02
49316 John Iversen SE1 144/03
50469 Jens Gormsen SE2 143/03
Total 566/12
6 Fløng-Hedehusene Skytteforening
69409 Leif Bay SE2 143/03
69460 Inge Stilling Larsen SE2 145/06
69477 Gert Poulsen SE2 130/03
60777 Leif Mikkelsen SE2 143/02
Total 561/14
7 Maribo Skytteforening
53166 Berrit Carlsen SE1 141/03
53420 Johnny Johansson SE1 150/06
53229 Kaj Pedersen SE2 125/00
53201 Svend Erik Frederiksen SE2 140/02
Total 556/11

Landsdelshold 200m Voksen

1 DGI Midt- Og Vestsjælland
35978 Claus Laumann Sindberg Å1 149/11
69410 Laura Graversen Å1 149/08
61799 Peter Hansen Å1 147/08
59536 Johnny Olsen ST1 146/08
107612 Mathias Nørgaard Å1 149/07
94206 Matias B. Larsen Å2 147/07
68845 Kaj Hansen SE2 147/07
62263 Lasse Tranegaard Sukstorf ST1 145/06
28084 Bjarne Veile ST1 149/05
57407 Susanne Frederiksen SE1 149/05
69703 Bent Kruse Å1 146/03
59650 Allan Knud Hansen ST1 142/02
55915 Lasse Rogert Pedersen ST2 141/02
69431 Karsten Graversen ST1 136/02
76186 Ken Poulsen ST3 133/02
60025 Morten Kleffel Petersen ST2 141/01
-- Brutto --
138054 Sylvester Svendsen Å2 144/06
69409 Leif Bay SE2 143/03
114274 Peter Andersen ST3 131/01
69501 Birger Groesmeyer ST2 135/00
Total (Max: 2316) 2316/84
2 DGI Fyn
49743 Martin Munksgaard Å1 148/07
121230 Kim Aalund Å2 148/07
120920 Emma Klinck Å1 149/06
49642 Helge Larsen SE1 145/06
121088 Nikolai Kling Larsen Å1 146/05
48025 Morten Laursen ST1 145/05
50208 Jan Østergård Jensen ST2 148/04
86200 Andreas Algren Pedersen Å1 146/04
48182 Jacob Helding Larsen ST3 146/04
52603 Jes Nygaard Larsen Å2 145/04
100102 Trine Knudsen ST1 143/04
49823 Per Christiansen ST1 139/04
53557 Mikkel Christiansen ST3 135/04
50469 Jens Gormsen SE2 143/03
47914 Uffe Pedersen ST1 141/03
48314 Anders Feldballe Hansen ST3 137/00
-- Brutto --
49222 Niels Barlebo SE1 136/04
49316 John Iversen SE1 144/03
135227 Kjeld Ulrik Nielsen SE2 143/02
86197 Thor Kortegård Pedersen ST3 135/01
Total (Max: 2304) 2304/70
3 DGI Storstrømmen
54713 Per Christensen Å1 148/09
127632 Christian Iversen Å2 148/07
54457 Mikael Green ST2 141/07
53420 Johnny Johansson SE1 150/06
53137 Hanne Andersen Å1 149/06
54774 Max Pil Å1 147/06
86870 Jesper Langhoff Pedersen ST1 145/06
87542 Claus Frederiksen SE1 149/05
55505 Jens Andersen SE2 144/04
86426 Frederikke Frederiksen ST2 143/04
55114 Sarah Garn Hansen ST1 141/04
122163 Maria-Elinor A. Pil Andersen Å1 149/03
68949 Claus Bruun ST2 140/03
101878 René Møller Maciejewski ST3 134/03
55133 Peter Hansen ST1 140/01
55571 Birthe Holm Thomsen ST3 131/00
-- Brutto --
99457 Dennis Sejer Hansen Å1 147/05
53166 Berrit Carlsen SE1 141/03
111560 Anders Røge Å2 142/02
53229 Kaj Pedersen SE2 125/00
Total (Max: 2299) 2299/74
4 DGI Midtjylland
113022 Andreas Tanderup Å1 149/09
27895 Lisbeth Philbert Larsen ST1 148/08
108184 Bjørn Olsen Å1 150/07
25978 Kim Mæng Ibsen ST2 140/07
19486 Allan T. Pedersen Å1 147/06
19654 Knud Erik Holm Å1 146/05
117015 Kasper Kristiansen Å2 144/04
19511 Thomas Skræp Sørensen SE1 142/04
31184 Erik Madsen ST3 137/04
30183 Jon Baggesen ST3 136/04
29924 Carl Knudsen ST3 130/03
126904 Steven Vestergaard Mathiasen Å2 145/02
30547 Knud Ejlersen ST2 125/01
97095 Emil Grønbæk ST3 124/01
31234 Arnold Clausen ST3 122/01
131160 Lars Ole Kopp SE2 95/00
-- Brutto --
140005 Simon Bjerregård Å2 143/07
19315 Peter Strand Å2 143/06
81045 Thomas Holm Pedersen Å2 143/04
27992 Jan Schmidt ST3 114/00
Total (Max: 2180) 2180/66

Til toppen