LANDSDELSTURNERING RIFFEL 2. OMGANG 22/23 (Luftriffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
143754 Nicklas Pedersen Horsens Skyttekreds J2 173/00 173 Hovedskydning
134597 Kasper Sørensen Horsens Skyttekreds BK3 174/01 174 Hovedskydning
144890 Line Stelmach Klejs-Juelsminde Skytteforening BK1 200/07 200 Hovedskydning
146960 Natacha Kristoffersen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 200/05 200 Hovedskydning
145023 Rasmus Jensen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK1 200/07 200 Hovedskydning
146451 Silas Richard Bæklund Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 199/07 199 Hovedskydning
34301 Karsten Karstensen Billund Skytteforening ST2 186/01 186 Hovedskydning
20954 Per Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 200/03 200 Hovedskydning
146801 Nicoline Dyhrberg Rahr Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/08 200 Hovedskydning
149477 William Lykkebo Lyngsø Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 186/02 186 Hovedskydning
144893 Noah Magne Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/11 200 Hovedskydning
140092 Jeppe Dalgas Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 198/06 198 Hovedskydning
149478 Nikoline Mathilde Østergaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 193/04 193 Hovedskydning
145082 Alma My Fragtrup Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/12 200 Hovedskydning
144659 Joshua Jo Sackmann Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/12 200 Hovedskydning
144657 Gustav Illum Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/10 200 Hovedskydning
149749 Celina Zederkof Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 195/08 195 Hovedskydning
150024 Nico Overgaard Pedersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 186/01 186 Hovedskydning
150143 Arn Constantin Hartmann Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 163/02 163 Hovedskydning
150142 Alba Desiree Hartmann Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 189/03 189 Hovedskydning
140436 Lærke Olivia Dohn Rix Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 200/09 200 Hovedskydning
142474 Gustav Stegmann Bak Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 200/07 200 Hovedskydning
144656 Malthe Liam Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 199/06 199 Hovedskydning
145426 Villads Kirk Greve Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 200/08 200 Hovedskydning
134728 Holger K. Jørgensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 200/08 200 Hovedskydning
20681 Hans Oluf Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 199/03 199 Hovedskydning
88633 Svend Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 200/05 200 Hovedskydning
42764 Thomas Brokholm Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ST2 191/00 191 Hovedskydning
106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/09 200 Hovedskydning
142005 Flemming Koefoed Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å2 200/06 200 Hovedskydning
35001 Jan Ryholl Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/06 200 Hovedskydning
101490 Christoffer Røjkjær Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/05 200 Hovedskydning
126980 Anni Damgaard Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/11 200 Hovedskydning
131212 Patrick La Cour Petersen Horsens Skyttekreds Å2 195/03 195 Hovedskydning
149819 Josefine Nyholm Egelund Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 196/04 196 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening Å1 200/10 200 Hovedskydning
135972 Frederik Raaberg Vejle Skytteforening Å2 199/07 199 Hovedskydning
148251 Simon Pedersen Vejle Skytteforening BK3 198/03 198 Hovedskydning
129839 Nicolai H. Christensen Vejle Skytteforening Å2 198/06 198 Hovedskydning
98238 Kasper Egeberg-Gjelstrup Vejle Skytteforening ST2 178/02 178 Hovedskydning
20732 Anders Kildehøj Vejle Skytteforening ST3 185/01 185 Hovedskydning
102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen Jelling fS Å1 200/14 200 Hovedskydning
96841 Tim Mikkelsen Jelling fS Å1 200/10 200 Hovedskydning
98282 Kristine Rødsgaard Christensen Jelling fS Å1 200/10 200 Hovedskydning
33790 Ove Laursen Jelling fS SE1 197/06 197 Hovedskydning
107347 Peter Kurth Jensen Ullerup-Give Skytteforening Å1 200/05 200 Hovedskydning
34354 Betinna Flyvholm Thygesen Ullerup-Give Skytteforening Å1 200/11 200 Hovedskydning
114637 Jens Lund Nielsen Ullerup-Give Skytteforening Å2 199/05 199 Hovedskydning
39755 Peter Thygesen Ullerup-Give Skytteforening SE2 193/02 193 Hovedskydning
33605 Jens Erik P. Krudt Ullerup-Give Skytteforening Å1 199/02 199 Hovedskydning
17311 Anders Secher Ullerup-Give Skytteforening ST3 176/01 176 Hovedskydning
149538 Mikkel Juul Larsen Ullerup-Give Skytteforening BK2 200/07 200 Hovedskydning
145081 Viktor Popp Hansen Ullerup-Give Skytteforening BK2 198/09 198 Hovedskydning
147748 Sander August Duchmann Ullerup-Give Skytteforening BK3 196/05 196 Hovedskydning
148740 Mads Vemmelund Ullerup-Give Skytteforening BK3 197/06 197 Hovedskydning
150088 Oleksandr Boychuk Ullerup-Give Skytteforening BK3 186/03 186 Hovedskydning
143987 Lasse Kristensen Tirsgaard Ullerup-Give Skytteforening BK2 192/02 192 Hovedskydning
150346 Mads Egsgaard Ullerup-Give Skytteforening BK3 186/02 186 Hovedskydning
33812 Lis Andersen Jelling fS SE1 196/04 196 Hovedskydning
80547 Jens Peter Ladegaard Jelling fS SE2 198/03 198 Hovedskydning
120368 Claus Kristoffersen Jelling fS Å1 200/05 200 Hovedskydning
33621 Henrik Lund Jelling fS Å1 199/07 199 Hovedskydning
120580 Martin Klein Follmann Jelling fS ST3 181/00 181 Hovedskydning
149690 Mikkel Gjødsbøl Jelling fS Å2 199/08 199 Hovedskydning
34879 Peter Tørslev Vejle Skytteforening SE1 199/08 199 Hovedskydning
130996 Susanne Meldgaard Nr. Snede & Omegns Skytteforening ST3 163/01 163 Hovedskydning
123925 Christina Lybker Brande Skytteforening FRI 196/04 196 Hovedskydning
33292 Jens Ove Skjøth Brande Skytteforening SE2 196/07 196 Hovedskydning
147152 Dennis Pedersen Brande Skytteforening Å2 198/04 198 Hovedskydning
149793 Maja Eg Brande Skytteforening BK3 170/00 170 Hovedskydning
145987 Emin Dragovic Brande Skytteforening BK3 174/01 174 Hovedskydning
33816 Knud Andersen Jelling fS SE1 199/09 199 Hovedskydning
128872 Niels Arne Frederiksen Brande Skytteforening Å2 167/01 167 Hovedskydning
122801 Ida Kronlykke Frederiksen Brande Skytteforening J2 187/01 187 Hovedskydning
143876 Cecilie Meller Skjærris Brande Skytteforening J1 197/04 197 Hovedskydning
114638 Lars Lund Nielsen Ullerup-Give Skytteforening FRI 193/01 193 Hovedskydning
111862 Petri Brask-Nielsen Ullerup-Give Skytteforening FRI 199/06 199 Hovedskydning
149537 Heidi Larsen Ullerup-Give Skytteforening FRI 198/05 198 Hovedskydning
149539 Kim Juul Ullerup-Give Skytteforening FRI 198/06 198 Hovedskydning
108681 Niels Christian Svendsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 195/04 195 Hovedskydning
150087 Andriy Boychuk Ullerup-Give Skytteforening FRI 197/02 197 Hovedskydning
117550 Julie Vesterholm Ullerup-Give Skytteforening FRI 200/08 200 Hovedskydning
33414 Tove Secher Ullerup-Give Skytteforening SE1 197/00 197 Hovedskydning
19919 Dagmar Bjerre Honum & Omegns Skytteforening ST2 191/03 191 Hovedskydning
19919 Dagmar Bjerre Honum & Omegns Skytteforening ST2 184/00 184 Mesterskab
21272 Daniel Vase Honum & Omegns Skytteforening ST2 190/02 190 Hovedskydning
34575 Nicolai Beier Honum & Omegns Skytteforening ST3 177/00 177 Hovedskydning
20009 Jens Bo Laursen Honum & Omegns Skytteforening ST3 191/01 191 Hovedskydning
SE1 199/07 199 Hovedskydning
SE1 199/03 199 Mesterskab
21256 Einar Højsgård Honum & Omegns Skytteforening SE2 190/02 190 Hovedskydning

Til toppen