Landsdelsturnering 15m pistol 3. omgang, 22/23 (Standardpistol, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
107292 Willy Friis Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2H 2 264.000 264.000 Hovedskydning
42046 Arnold Christensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2H 1 286.000 286.000 Hovedskydning
135588 Niels Riise Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2H 2 267.000 267.000 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 274.000 274.000 Hovedskydning
77605 Helle Meier Watz Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 2 264.000 264.000 Hovedskydning
34728 Kim Watz Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 270.000 270.000 Hovedskydning
150181 Torben Christensen Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 3 274.000 274.000 Hovedskydning
134511 Alex Rasmussen Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 3 247.000 247.000 Hovedskydning
148264 Ronni Poulsen Horsens Skyttekreds 2H 3 270.000 270.000 Hovedskydning
33816 Knud Andersen Jelling fS 2H 1 273.000 273.000 Hovedskydning
97964 Jens Jørgen Udbye Nielsen Jelling fS 2H 2 257.000 257.000 Hovedskydning
34292 Klaus Engebæk Billund-Vorbasse Skytteforening 1H 1 260.000 260.000 Hovedskydning
123376 René Ringive Billund-Vorbasse Skytteforening 2H 3 243.000 243.000 Hovedskydning
88940 Ronny Lyngsøe Billund-Vorbasse Skytteforening 2H 2 273.000 273.000 Hovedskydning
34225 Peter Eklund Billund-Vorbasse Skytteforening 2H 3 204.000 204.000 Hovedskydning
119743 Michael Erhardsen Billund-Vorbasse Skytteforening 2H 3 248.000 248.000 Hovedskydning
126296 Mads Bay Billund-Vorbasse Skytteforening 2H 3 240.000 240.000 Hovedskydning
119326 Joan Fyhn Billund-Vorbasse Skytteforening 2H 3 247.000 247.000 Hovedskydning
127247 Rune Laursen Billund-Vorbasse Skytteforening 2H 3 258.000 258.000 Hovedskydning
88939 Henrik L. Steenhoff Billund-Vorbasse Skytteforening 2H 2 252.000 252.000 Hovedskydning
138783 Jesper René Rasmussen Billund-Vorbasse Skytteforening 2H 3 180.000 180.000 Hovedskydning
34327 Heino Madsen Billund-Vorbasse Skytteforening 1H 3 251.000 251.000 Hovedskydning
34304 Jørgen Nielsen Billund-Vorbasse Skytteforening 1H 2 276.000 276.000 Hovedskydning
34286 Lars Chr. Jensen Billund-Vorbasse Skytteforening 1H 3 225.000 225.000 Hovedskydning
33747 Jonas Grubak Billund-Vorbasse Skytteforening 1H 3 247.000 247.000 Hovedskydning
33731 Martin Møller Billund-Vorbasse Skytteforening 1H 3 241.000 241.000 Hovedskydning
34285 Lars Erik Petersen Billund-Vorbasse Skytteforening 1H 2 237.000 237.000 Hovedskydning
35029 Gert Nielsen Vejle Skytteforening 1H 1 271.000 271.000 Hovedskydning
20850 John Mikkelsen Vejle Skytteforening 2H 1 260.000 260.000 Hovedskydning
121613 Carsten Jensen Vejle Skytteforening 2H 3 257.000 257.000 Hovedskydning
121612 Brian Holm Vejle Skytteforening 2H 2 255.000 255.000 Hovedskydning
47371 Martin Dyreborg Hansen Vejle Skytteforening 2H 3 266.000 266.000 Hovedskydning
90306 Annette Winther Ølsted Skytteforening 2H 2 272.000 272.000 Hovedskydning
20666 Jesper Larsen Ølsted Skytteforening 2H 1 287.000 287.000 Hovedskydning
20733 Anders Zoffmann Ølsted Skytteforening 2H 2 249.000 249.000 Hovedskydning
76055 Kim Juul Ølsted Skytteforening 2H 2 244.000 244.000 Hovedskydning
34351 Brian Venø Billund-Vorbasse Skytteforening 1H 3 183.000 183.000 Hovedskydning
20863 Ulrich Bo Andersen Horsens Skyttekreds 1H 2 252.000 252.000 Hovedskydning
123694 Jens Peder Jørgensen Horsens Skyttekreds 1H 2 272.000 272.000 Hovedskydning
21331 Bendt Lykke Andersen Horsens Skyttekreds 1H 3 241.000 241.000 Hovedskydning
140829 Martin Hjerrild Pedersen Horsens Skyttekreds 1H 3 239.000 239.000 Hovedskydning
149987 Morten Hjerrild Horsens Skyttekreds 1H 3 251.000 251.000 Hovedskydning
140892 Kim Bo Poulsen Horsens Skyttekreds 2H 1 276.000 276.000 Hovedskydning
140891 Cathrine Dybvad Jensen Horsens Skyttekreds 2H 2 252.000 252.000 Hovedskydning
140978 Brian Hede Horsens Skyttekreds 2H 2 276.000 276.000 Hovedskydning
136329 Søren Søndergaard Thomsen Horsens Skyttekreds 2H 2 259.000 259.000 Hovedskydning
20945 Peter Bregenov Horsens Skyttekreds 2H 2 225.000 225.000 Hovedskydning
127070 Eva Hviid Christensen Horsens Skyttekreds 2H 3 276.000 276.000 Hovedskydning
149423 Simone Brandt Pedersen Horsens Skyttekreds 2H 3 253.000 253.000 Hovedskydning
149887 Louise Høgholm Bruun Horsens Skyttekreds 2H 3 224.000 224.000 Hovedskydning
149422 Maria Jødal Jensen Horsens Skyttekreds FRI 254.000 254.000 Hovedskydning
127017 Claus Haack Horsens Skyttekreds 2H 2 267.000 267.000 Hovedskydning

Til toppen