| Min Idræt

Stævneresultater - Klasser

Luftriffel, 15m - Mesterskab BK1

1 144659 Joshua Jo Sackmann Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/19 200/10 400/29
2 146801 Nicoline Dyhrberg Rahr Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/11 200/10 400/21
3 144890 Line Stelmach Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 199/11 399/24
4 144657 Gustav Illum Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/03 199/06 399/09
5 145082 Alma My Fragtrup Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 199/07 199/12 398/19
6 144893 Noah Magne Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 199/09 199/09 398/18
7 140092 Jeppe Dalgas Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 199/10 199/02 398/12
8 146451 Silas Richard Bæklund Klejs-Juelsminde Skytteforening 198/06 199/09 397/15
9 146960 Natacha Kristoffersen Klejs-Juelsminde Skytteforening 199/05 198/10 397/15
10 145023 Rasmus Jensen Klejs-Juelsminde Skytteforening 198/05 197/06 395/11
11 149538 Mikkel Juul Larsen Ullerup-Give Skytteforening 199/06 196/10 395/16
12 137885 Thea Knudsen Kolding-Bramdrup Skytteforening 197/08 196/02 393/10

Luftriffel, 15m - Mesterskab BK2

1 149478 Nikoline Mathilde Østergaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 199/05 198/06 397/11
2 149749 Celina Zederkof Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/04 197/03 397/07
3 145081 Viktor Popp Hansen Ullerup-Give Skytteforening 198/04 196/04 394/08
4 143987 Lasse Kristensen Tirsgaard Ullerup-Give Skytteforening 192/02 199/06 391/08
5 148740 Mads Vemmelund Ullerup-Give Skytteforening 195/01 195/05 390/06
6 146290 Ludvig Langthjem Würtz Ullerup-Give Skytteforening 194/01 189/02 383/03
7 150142 Alba Desiree Hartmann Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 189/02 190/02 379/04

Luftriffel, 15m - Mesterskab BK3

1 149737 Magnus Stensgaard Jelling fS 199/08 199/07 398/15
2 147159 Anna Kidmose Klejs-Juelsminde Skytteforening 198/04 199/05 397/09
3 146887 Tobias Klemmensen Klejs-Juelsminde Skytteforening 198/06 198/04 396/10
4 149971 Silke Naduk Rom Nicolaisen Vejle Skytteforening 196/06 199/07 395/13
5 150057 Aksel Lodsgaard Glud Skytteforening 194/02 197/04 391/06
6 148011 Lærke Wedel Billund Skytteforening 198/06 193/03 391/09
7 148680 Sif Børnsen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening 192/05 189/01 381/06
8 149328 Nicklas Hvid Billund Skytteforening 189/01 189/03 378/04
9 150088 Oleksandr Boychuk Ullerup-Give Skytteforening 188/03 189/01 377/04
10 149477 William Lykkebo Lyngsø Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 189/01 188/02 377/03
11 150145 Niels Reinertsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 187/02 188/02 375/04
12 150820 Merle Hansen Ullerup-Give Skytteforening 182/00 186/00 368/00
13 147876 Alexander Sendemann Nikolov Klejs-Juelsminde Skytteforening 173/01 186/02 359/03
14 150143 Arn Constantin Hartmann Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 172/01 173/00 345/01

Luftriffel, 15m - Mesterskab J1

1 145040 Storm Franzen Kolding-Bramdrup Skytteforening 200/15 200/13 400/28
2 134728 Holger K. Jørgensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 199/07 199/11 398/18
3 142474 Gustav Stegmann Bak Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 199/06 198/05 397/11
4 144656 Malthe Liam Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 198/07 198/03 396/10
5 143876 Cecilie Meller Skjærris Brande Skytteforening 197/03 195/06 392/09

Luftriffel, 15m - Mesterskab J2

1 140141 Kaya Funk Eppler Kolding-Bramdrup Skytteforening 197/05 200/12 397/17
2 145426 Villads Kirk Greve Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 198/08 199/07 397/15
3 116783 Mads Egeberg-Gjelstrup Vejle Skytteforening 199/03 198/05 397/08
4 138774 Anton Bo Kjeldbjerg Billund Skytteforening 196/05 198/04 394/09
5 114815 Gustav Landbo Billund Skytteforening 197/04 195/05 392/09

Luftriffel, 15m - Mesterskab ST1

1 49572 Maria Degn Jensen Kolding-Bramdrup Skytteforening 194/03 194/03 388/06

Luftriffel, 15m - Mesterskab ST2

1 34116 Kasper Kjær Jensen Kolding-Bramdrup Skytteforening 189/02 193/04 382/06
2 42764 Thomas Brokholm Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 188/01 193/03 381/04
3 34301 Karsten Karstensen Billund Skytteforening 189/03 184/03 373/06
4 44603 Kasper Clausen Kolding-Bramdrup Skytteforening 186/04 182/01 368/05
5 43374 Allan Clausen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 183/03 183/00 366/03
6 98238 Kasper Egeberg-Gjelstrup Vejle Skytteforening 178/01 180/02 358/03

Luftriffel, 15m - Mesterskab ST3

1 17311 Anders Secher Ullerup-Give Skytteforening 185/01 186/03 371/04
2 120581 Nicklas Klein Follmann Jelling fS 185/02 183/01 368/03
3 106985 Lotte Bredahl Jelling fS 188/01 178/02 366/03
4 120580 Martin Klein Follmann Jelling fS 183/01 182/01 365/02
5 20732 Anders Kildehøj Vejle Skytteforening 182/00 182/01 364/01
6 85786 Sara Knudsen Kolding-Bramdrup Skytteforening 185/01 177/01 362/02
7 44597 Kenneth S. Wadt Kolding-Bramdrup Skytteforening 176/00 183/00 359/00
8 20009 Jens Bo Laursen Honum & Omegns Skytteforening 174/00 175/00 349/00
9 84309 Christina Popp Hansen Ullerup-Give Skytteforening 159/01 160/01 319/02

Luftriffel, 15m - Mesterskab Å1

1 34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/09 200/10 400/19
2 126980 Anni Damgaard Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/10 200/09 400/19
3 107832 Jacob Bendixen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/06 200/09 400/15
4 106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 199/09 200/11 399/20
5 96841 Tim Mikkelsen Jelling fS 198/09 200/06 398/15
6 120368 Claus Kristoffersen Jelling fS 199/05 199/05 398/10
7 135972 Frederik Raaberg Vejle Skytteforening 200/03 198/04 398/07
8 34354 Betinna Flyvholm Thygesen Ullerup-Give Skytteforening 199/07 198/09 397/16
9 33621 Henrik Lund Jelling fS 199/06 198/08 397/14
10 33605 Jens Erik P. Krudt Ullerup-Give Skytteforening 197/03 199/03 396/06

Luftriffel, 15m - Mesterskab Å2

1 107950 Martin Nissen Billund Skytteforening 198/07 198/03 396/10
2 140401 Emil Kjeldbjerg Billund Skytteforening 196/05 197/03 393/08
3 114637 Jens Lund Nielsen Ullerup-Give Skytteforening 195/06 197/06 392/12
4 136363 Henrik Steffensen Jelling fS 195/07 197/04 392/11
5 146972 Betina Damgaard Sørensen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening 198/02 194/05 392/07
6 147152 Dennis Pedersen Brande Skytteforening 194/05 196/05 390/10
7 123096 Martin Lysdahl Tørring Idrætsforening 194/03 196/00 390/03
8 149745 Niels Bakraie Ousted Tåning Skytteforening 195/03 195/01 390/04
9 100880 Vibeke Kiærbye Nielsen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening 191/06 197/06 388/12
10 136284 Stine Landbo Billund Skytteforening 191/05 197/06 388/11

Luftriffel, 15m - Mesterskab SE1

1 20954 Per Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/10 199/14 399/24
2 20681 Hans Oluf Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/08 199/09 399/17
3 33816 Knud Andersen Jelling fS 199/07 198/06 397/13
4 33414 Tove Secher Ullerup-Give Skytteforening 197/04 198/04 395/08
5 20326 Flemming Mikkelsen Ousted Tåning Skytteforening 196/04 197/05 393/09
6 108681 Niels Christian Svendsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 197/07 195/03 392/10
7 96415 Karl K. Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 192/03 198/04 390/07

Luftriffel, 15m - Mesterskab SE2

1 35103 Uffe Borch Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 197/05 198/02 395/07
2 39755 Peter Thygesen Ullerup-Give Skytteforening 190/03 193/04 383/07

Luftriffel, 15m - Mesterskab FRI

1 123925 Christina Lybker Brande Skytteforening 199/06 199/05 398/11
2 111862 Petri Brask-Nielsen Ullerup-Give Skytteforening 198/06 198/06 396/12
3 117550 Julie Vesterholm Ullerup-Give Skytteforening 198/03 198/01 396/04
4 149537 Heidi Larsen Ullerup-Give Skytteforening 195/08 198/08 393/16
5 149539 Kim Juul Ullerup-Give Skytteforening 196/06 197/07 393/13
6 150087 Andriy Boychuk Ullerup-Give Skytteforening 197/03 189/04 386/07
7 114638 Lars Lund Nielsen Ullerup-Give Skytteforening 191/01 194/03 385/04
8 149628 Carsten Bo Knudsen Horsens Skyttekreds 190/00 191/02 381/02

Luftriffel, 15m - Klasse BK1

1 144659 Joshua Jo Sackmann Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/19
2 144890 Line Stelmach Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13
3 146801 Nicoline Dyhrberg Rahr Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/11
4 144657 Gustav Illum Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/03
5 140092 Jeppe Dalgas Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 199/10
6 144893 Noah Magne Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 199/09
7 145082 Alma My Fragtrup Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 199/07
8 149538 Mikkel Juul Larsen Ullerup-Give Skytteforening 199/06
9 146960 Natacha Kristoffersen Klejs-Juelsminde Skytteforening 199/05
10 146451 Silas Richard Bæklund Klejs-Juelsminde Skytteforening 198/06
11 145023 Rasmus Jensen Klejs-Juelsminde Skytteforening 198/05
12 137885 Thea Knudsen Kolding-Bramdrup Skytteforening 197/08

Luftriffel, 15m - Klasse BK2

1 149749 Celina Zederkof Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/04
2 149478 Nikoline Mathilde Østergaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 199/05
3 145081 Viktor Popp Hansen Ullerup-Give Skytteforening 198/04
4 148740 Mads Vemmelund Ullerup-Give Skytteforening 195/01
5 146290 Ludvig Langthjem Würtz Ullerup-Give Skytteforening 194/01
6 143987 Lasse Kristensen Tirsgaard Ullerup-Give Skytteforening 192/02
7 150142 Alba Desiree Hartmann Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 189/02
8 146378 Marius Gjødsbøl Jelling fS 184/00

Luftriffel, 15m - Klasse BK3

1 149737 Magnus Stensgaard Jelling fS 199/08
2 146887 Tobias Klemmensen Klejs-Juelsminde Skytteforening 198/06
2 148011 Lærke Wedel Billund Skytteforening 198/06
4 147159 Anna Kidmose Klejs-Juelsminde Skytteforening 198/04
5 149971 Silke Naduk Rom Nicolaisen Vejle Skytteforening 196/06
6 150057 Aksel Lodsgaard Glud Skytteforening 194/02
7 148680 Sif Børnsen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening 192/05
8 149477 William Lykkebo Lyngsø Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 189/01
8 149328 Nicklas Hvid Billund Skytteforening 189/01
10 150088 Oleksandr Boychuk Ullerup-Give Skytteforening 188/03
11 150145 Niels Reinertsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 187/02
12 150820 Merle Hansen Ullerup-Give Skytteforening 182/00
13 147876 Alexander Sendemann Nikolov Klejs-Juelsminde Skytteforening 173/01
14 150143 Arn Constantin Hartmann Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 172/01

Luftriffel, 15m - Klasse J1

1 145040 Storm Franzen Kolding-Bramdrup Skytteforening 200/15
2 134728 Holger K. Jørgensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 199/07
3 142474 Gustav Stegmann Bak Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 199/06
4 144656 Malthe Liam Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 198/07
5 126149 Mads Friedrichsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 197/07
6 143876 Cecilie Meller Skjærris Brande Skytteforening 197/03

Luftriffel, 15m - Klasse J2

1 116783 Mads Egeberg-Gjelstrup Vejle Skytteforening 199/03
2 145426 Villads Kirk Greve Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 198/08
3 140141 Kaya Funk Eppler Kolding-Bramdrup Skytteforening 197/05
4 114815 Gustav Landbo Billund Skytteforening 197/04
5 138774 Anton Bo Kjeldbjerg Billund Skytteforening 196/05

Luftriffel, 15m - Klasse ST1

1 49572 Maria Degn Jensen Kolding-Bramdrup Skytteforening 194/03

Luftriffel, 15m - Klasse ST2

1 34301 Karsten Karstensen Billund Skytteforening 189/03
2 34116 Kasper Kjær Jensen Kolding-Bramdrup Skytteforening 189/02
3 42764 Thomas Brokholm Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 188/01
4 44603 Kasper Clausen Kolding-Bramdrup Skytteforening 186/04
5 43374 Allan Clausen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 183/03
6 98238 Kasper Egeberg-Gjelstrup Vejle Skytteforening 178/01

Luftriffel, 15m - Klasse ST3

1 106985 Lotte Bredahl Jelling fS 188/01
2 120581 Nicklas Klein Follmann Jelling fS 185/02
3 17311 Anders Secher Ullerup-Give Skytteforening 185/01
3 85786 Sara Knudsen Kolding-Bramdrup Skytteforening 185/01
5 120580 Martin Klein Follmann Jelling fS 183/01
6 20732 Anders Kildehøj Vejle Skytteforening 182/00
7 44597 Kenneth S. Wadt Kolding-Bramdrup Skytteforening 176/00
8 20009 Jens Bo Laursen Honum & Omegns Skytteforening 174/00
9 150629 Markus Steensen Ullerup-Give Skytteforening 169/01
10 84309 Christina Popp Hansen Ullerup-Give Skytteforening 159/01
11 150632 Frederik Pedersen Ullerup-Give Skytteforening 125/00

Luftriffel, 15m - Klasse Å1

1 126980 Anni Damgaard Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/10
2 34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/09
3 107832 Jacob Bendixen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/06
4 135972 Frederik Raaberg Vejle Skytteforening 200/03
5 106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 199/09
6 34354 Betinna Flyvholm Thygesen Ullerup-Give Skytteforening 199/07
7 33621 Henrik Lund Jelling fS 199/06
8 120368 Claus Kristoffersen Jelling fS 199/05
9 96841 Tim Mikkelsen Jelling fS 198/09
10 33605 Jens Erik P. Krudt Ullerup-Give Skytteforening 197/03

Luftriffel, 15m - Klasse Å2

1 149690 Mikkel Gjødsbøl Jelling fS 198/08
2 107950 Martin Nissen Billund Skytteforening 198/07
3 146972 Betina Damgaard Sørensen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening 198/02
4 140401 Emil Kjeldbjerg Billund Skytteforening 196/05
5 136363 Henrik Steffensen Jelling fS 195/07
6 114637 Jens Lund Nielsen Ullerup-Give Skytteforening 195/06
7 149745 Niels Bakraie Ousted Tåning Skytteforening 195/03
8 147152 Dennis Pedersen Brande Skytteforening 194/05
9 123096 Martin Lysdahl Tørring Idrætsforening 194/03
10 100880 Vibeke Kiærbye Nielsen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening 191/06
11 136284 Stine Landbo Billund Skytteforening 191/05

Luftriffel, 15m - Klasse SE1

1 20954 Per Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/10
2 20681 Hans Oluf Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/08
3 33816 Knud Andersen Jelling fS 199/07
4 108681 Niels Christian Svendsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 197/07
5 33414 Tove Secher Ullerup-Give Skytteforening 197/04
6 33790 Ove Laursen Jelling fS 196/05
7 20326 Flemming Mikkelsen Ousted Tåning Skytteforening 196/04
8 33812 Lis Andersen Jelling fS 194/03
9 96415 Karl K. Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 192/03

Luftriffel, 15m - Klasse SE2

1 35103 Uffe Borch Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 197/05
2 39755 Peter Thygesen Ullerup-Give Skytteforening 190/03
2 33339 Erling Hansen Blåhøj Skytteforening 190/03

Luftriffel, 15m - Klasse FRI

1 123925 Christina Lybker Brande Skytteforening 199/06
2 111862 Petri Brask-Nielsen Ullerup-Give Skytteforening 198/06
3 117550 Julie Vesterholm Ullerup-Give Skytteforening 198/03
4 150087 Andriy Boychuk Ullerup-Give Skytteforening 197/03
5 149539 Kim Juul Ullerup-Give Skytteforening 196/06
6 149537 Heidi Larsen Ullerup-Give Skytteforening 195/08
7 114638 Lars Lund Nielsen Ullerup-Give Skytteforening 191/01
8 149628 Carsten Bo Knudsen Horsens Skyttekreds 190/00
9 150611 Galina Boychuk Ullerup-Give Skytteforening 182/00

Til toppen