LDM Sydøstjylland 15m 2023 (Riffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
144890 Line Stelmach Klejs-Juelsminde Skytteforening BK1 200/13 200 Hovedskydning
144890 Line Stelmach Klejs-Juelsminde Skytteforening BK1 200/16 200 Mesterskab
146960 Natacha Kristoffersen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 198/07 198 Hovedskydning
146960 Natacha Kristoffersen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 197/06 197 Mesterskab
145023 Rasmus Jensen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 198/10 198 Hovedskydning
145023 Rasmus Jensen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 199/10 199 Mesterskab
146415 Petrea Sendemann Nikolov Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 196/07 196 Hovedskydning
146415 Petrea Sendemann Nikolov Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 196/06 196 Mesterskab
146451 Silas Richard Bæklund Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 198/06 198 Hovedskydning
146451 Silas Richard Bæklund Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 197/08 197 Mesterskab
146887 Tobias Klemmensen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 194/05 194 Hovedskydning
146887 Tobias Klemmensen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK2 190/03 190 Mesterskab
33981 Flemming Jensen Brande Skytteforening Å3 180/01 180 Hovedskydning
94912 Frederik Thychosen Brande Skytteforening Å2 193/02 193 Hovedskydning
94912 Frederik Thychosen Brande Skytteforening Å2 189/03 189 Mesterskab
33292 Jens Ove Skjøth Brande Skytteforening SE1 196/07 196 Hovedskydning
33292 Jens Ove Skjøth Brande Skytteforening SE1 199/07 199 Mesterskab
143876 Cecilie Meller Skjærris Brande Skytteforening J2 196/09 196 Hovedskydning
143876 Cecilie Meller Skjærris Brande Skytteforening J2 196/06 196 Mesterskab
147152 Dennis Pedersen Brande Skytteforening Å2 193/04 193 Hovedskydning
147152 Dennis Pedersen Brande Skytteforening Å2 196/03 196 Mesterskab
123553 Frederik Thomsen Brande Skytteforening J2 189/03 189 Hovedskydning
123553 Frederik Thomsen Brande Skytteforening J2 190/05 190 Mesterskab
120580 Martin Klein Follmann Jelling fS ST3 181/01 181 Hovedskydning
120580 Martin Klein Follmann Jelling fS ST3 185/02 185 Mesterskab
94911 Jane Thychosen Brande Skytteforening Å3 189/05 189 Hovedskydning
94911 Jane Thychosen Brande Skytteforening Å3 195/06 195 Mesterskab
123925 Christina Lybker Brande Skytteforening FRI 197/09 197 Hovedskydning
123925 Christina Lybker Brande Skytteforening FRI 196/09 196 Mesterskab
34354 Betinna Flyvholm Thygesen Ullerup Skytteforening, Give Å1 200/11 200 Hovedskydning
34354 Betinna Flyvholm Thygesen Ullerup Skytteforening, Give Å1 200/11 200 Mesterskab
39755 Peter Thygesen Ullerup Skytteforening, Give SE2 192/03 192 Hovedskydning
39755 Peter Thygesen Ullerup Skytteforening, Give SE2 190/02 190 Mesterskab
117550 Julie Vesterholm Ullerup Skytteforening, Give FRI 199/08 199 Hovedskydning
117550 Julie Vesterholm Ullerup Skytteforening, Give FRI 198/09 198 Mesterskab
143987 Lasse Kristensen Tirsgaard Ullerup Skytteforening, Give BK2 195/05 195 Hovedskydning
143987 Lasse Kristensen Tirsgaard Ullerup Skytteforening, Give BK2 197/06 197 Mesterskab
97198 Knud Erichsen Ullerup Skytteforening, Give FRI 191/05 191 Hovedskydning
150248 Gabriel Cadorna Mathiasen Ullerup Skytteforening, Give BK4 184/00 184 Hovedskydning
150248 Gabriel Cadorna Mathiasen Ullerup Skytteforening, Give BK4 187/01 187 Mesterskab
93289 Jens Hyldborg Ullerup Skytteforening, Give SE2 191/03 191 Hovedskydning
93289 Jens Hyldborg Ullerup Skytteforening, Give SE2 192/04 192 Mesterskab
114637 Jens Lund Nielsen Ullerup Skytteforening, Give Å1 197/08 197 Hovedskydning
114637 Jens Lund Nielsen Ullerup Skytteforening, Give Å1 195/07 195 Mesterskab
114638 Lars Lund Nielsen Ullerup Skytteforening, Give FRI 191/06 191 Hovedskydning
114638 Lars Lund Nielsen Ullerup Skytteforening, Give FRI 192/06 192 Mesterskab
150247 John Cardorna Mathiasen Ullerup Skytteforening, Give FRI 192/04 192 Hovedskydning
150247 John Cardorna Mathiasen Ullerup Skytteforening, Give FRI 193/05 193 Mesterskab
150250 David Cadorna Mathiasen Ullerup Skytteforening, Give BK4 187/01 187 Hovedskydning
150250 David Cadorna Mathiasen Ullerup Skytteforening, Give BK4 185/02 185 Mesterskab
111862 Petri Brask-Nielsen Ullerup Skytteforening, Give FRI 196/08 196 Hovedskydning
111862 Petri Brask-Nielsen Ullerup Skytteforening, Give FRI 197/08 197 Mesterskab
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening Å1 200/07 200 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening Å1 200/09 200 Mesterskab
149749 Celina Zederkof Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 196/04 196 Hovedskydning
149749 Celina Zederkof Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 200/11 200 Mesterskab
35103 Uffe Borch Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE3 188/01 188 Hovedskydning
35103 Uffe Borch Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE3 192/02 192 Mesterskab
107832 Jacob Bendixen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 198/07 198 Hovedskydning
107832 Jacob Bendixen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/06 200 Mesterskab
144656 Malthe Liam Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 196/04 196 Hovedskydning
144656 Malthe Liam Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 196/06 196 Mesterskab
34301 Karsten Karstensen Billund Skytteforening ST2 187/04 187 Hovedskydning
34301 Karsten Karstensen Billund Skytteforening ST2 188/04 188 Mesterskab
148740 Mads Vemmelund Ullerup Skytteforening, Give BK2 196/12 196 Hovedskydning
148740 Mads Vemmelund Ullerup Skytteforening, Give BK2 200/09 200 Mesterskab
129783 Erik Dalgas Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 194/05 194 Hovedskydning
129783 Erik Dalgas Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 194/05 194 Mesterskab
107015 Jens Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE2 190/04 190 Hovedskydning
107015 Jens Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE2 190/05 190 Mesterskab
144657 Gustav Illum Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/06 200 Hovedskydning
144657 Gustav Illum Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 199/12 199 Mesterskab
140092 Jeppe Dalgas Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK2 199/10 199 Hovedskydning
140092 Jeppe Dalgas Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK2 200/08 200 Mesterskab
150024 Nico Overgaard Pedersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 197/04 197 Hovedskydning
150024 Nico Overgaard Pedersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 192/04 192 Mesterskab
145082 Alma My Fragtrup Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/10 200 Hovedskydning
145082 Alma My Fragtrup Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 197/05 197 Mesterskab
146801 Nicoline Dyhrberg Rahr Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/12 200 Hovedskydning
146801 Nicoline Dyhrberg Rahr Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/12 200 Mesterskab
144893 Noah Magne Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 199/07 199 Hovedskydning
144893 Noah Magne Sørensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/05 200 Mesterskab
144659 Joshua Jo Sackmann Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 199/10 199 Hovedskydning
144659 Joshua Jo Sackmann Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK1 200/11 200 Mesterskab
149478 Nikoline Mathilde Østergaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK2 195/08 195 Hovedskydning
149478 Nikoline Mathilde Østergaard Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK2 194/07 194 Mesterskab
150142 Alba Desiree Hartmann Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 186/01 186 Hovedskydning
150142 Alba Desiree Hartmann Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 186/01 186 Mesterskab
150143 Arn Constantin Hartmann Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK4 175/01 175 Hovedskydning
150143 Arn Constantin Hartmann Andersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK4 171/00 171 Mesterskab
145426 Villads Kirk Greve Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 195/05 195 Hovedskydning
145426 Villads Kirk Greve Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 200/05 200 Mesterskab
91840 Jimmi Pedersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening Å2 194/04 194 Hovedskydning
91840 Jimmi Pedersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening Å2 194/04 194 Mesterskab
146272 Lasse Andersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening Å3 195/09 195 Hovedskydning
146272 Lasse Andersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening Å3 189/04 189 Mesterskab
32994 Marc Pedersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening Å2 195/04 195 Hovedskydning
32994 Marc Pedersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening Å2 197/08 197 Mesterskab
96415 Karl K. Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE2 193/03 193 Hovedskydning
96415 Karl K. Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE2 191/01 191 Mesterskab
33816 Knud Andersen Jelling fS SE1 197/07 197 Hovedskydning
33816 Knud Andersen Jelling fS SE1 195/09 195 Mesterskab
33812 Lis Andersen Jelling fS SE1 198/07 198 Hovedskydning
33812 Lis Andersen Jelling fS SE1 197/06 197 Mesterskab
148196 Tommy Martinsen Honum & Omegns Skytteforening Å3 194/04 194 Hovedskydning
148196 Tommy Martinsen Honum & Omegns Skytteforening Å3 195/05 195 Mesterskab
148198 Karen Helene Skovgård Martinsen Honum & Omegns Skytteforening J2 194/08 194 Hovedskydning
148198 Karen Helene Skovgård Martinsen Honum & Omegns Skytteforening J2 198/06 198 Mesterskab
142005 Flemming Koefoed Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/07 200 Hovedskydning
142005 Flemming Koefoed Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 197/04 197 Mesterskab
149754 Markus Pold Sejr Honum & Omegns Skytteforening BK3 187/04 187 Hovedskydning
149754 Markus Pold Sejr Honum & Omegns Skytteforening BK3 187/02 187 Mesterskab
149753 Berit Pold Honum & Omegns Skytteforening Å3 190/02 190 Hovedskydning
149753 Berit Pold Honum & Omegns Skytteforening Å3 192/07 192 Mesterskab
126149 Mads Friedrichsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 200/06 200 Hovedskydning
126149 Mads Friedrichsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 199/06 199 Mesterskab
149628 Carsten Bo Knudsen Horsens Skyttekreds FRI 183/06 183 Hovedskydning
149628 Carsten Bo Knudsen Horsens Skyttekreds FRI 187/03 187 Mesterskab
148494 Nicklas Salomonsen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK4 195/07 195 Hovedskydning
148494 Nicklas Salomonsen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK4 196/08 196 Mesterskab
20009 Jens Bo Laursen Honum & Omegns Skytteforening ST2 184/02 184 Hovedskydning
20009 Jens Bo Laursen Honum & Omegns Skytteforening ST2 184/01 184 Mesterskab
149477 William Lykkebo Lyngsø Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 187/02 187 Hovedskydning
149477 William Lykkebo Lyngsø Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK3 189/01 189 Mesterskab
33486 Niels Kristian Møberg Ullerup Skytteforening, Give SE1 191/06 191 Hovedskydning
33486 Niels Kristian Møberg Ullerup Skytteforening, Give SE1 193/07 193 Mesterskab
33605 Jens Erik P. Krudt Ullerup Skytteforening, Give Å2 198/06 198 Hovedskydning
33605 Jens Erik P. Krudt Ullerup Skytteforening, Give Å2 199/08 199 Mesterskab
33621 Henrik Lund Jelling fS Å1 198/10 198 Hovedskydning
33621 Henrik Lund Jelling fS Å1 195/05 195 Mesterskab
120368 Claus Kristoffersen Jelling fS Å1 199/11 199 Hovedskydning
120368 Claus Kristoffersen Jelling fS Å1 198/06 198 Mesterskab
17311 Anders Secher Ullerup Skytteforening, Give ST2 189/01 189 Hovedskydning
17311 Anders Secher Ullerup Skytteforening, Give ST2 190/02 190 Mesterskab
126168 Nicoline Høj Østbirk Skytteforening J2 195/04 195 Hovedskydning
126168 Nicoline Høj Østbirk Skytteforening J2 197/06 197 Mesterskab
149973 Gustav Bilde Nielsen Østbirk Skytteforening BK4 187/01 187 Hovedskydning
149973 Gustav Bilde Nielsen Østbirk Skytteforening BK4 186/01 186 Mesterskab
20390 Kresten Kristensen Østbirk Skytteforening SE3 179/01 179 Hovedskydning
20390 Kresten Kristensen Østbirk Skytteforening SE3 185/02 185 Mesterskab
101318 Andreas Adamczsky Østbirk Skytteforening Å3 197/07 197 Hovedskydning
101318 Andreas Adamczsky Østbirk Skytteforening Å3 195/05 195 Mesterskab
147274 Kasper Heide Worm Østbirk Skytteforening BK4 188/02 188 Hovedskydning
147274 Kasper Heide Worm Østbirk Skytteforening BK4 189/01 189 Mesterskab
147273 Christian Heide Østbirk Skytteforening Å3 196/05 196 Hovedskydning
147273 Christian Heide Østbirk Skytteforening Å3 198/08 198 Mesterskab
106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/10 200 Hovedskydning
106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening Å1 200/12 200 Mesterskab
142474 Gustav Stegmann Bak Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 197/05 197 Hovedskydning
142474 Gustav Stegmann Bak Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J2 196/04 196 Mesterskab
141741 Simon Tranegaard Østbirk Skytteforening BK3 182/01 182 Hovedskydning
141741 Simon Tranegaard Østbirk Skytteforening BK3 188/03 188 Mesterskab
141752 Mads Ravnsbjerg Østbirk Skytteforening BK4 191/02 191 Hovedskydning
141752 Mads Ravnsbjerg Østbirk Skytteforening BK4 198/04 198 Mesterskab
148254 Helle Hedensted Kristensen Vejle Skytteforening Å3 192/01 192 Hovedskydning
148254 Helle Hedensted Kristensen Vejle Skytteforening Å3 193/06 193 Mesterskab
148253 Simon Hedensted Kristensen Vejle Skytteforening BK3 192/07 192 Hovedskydning
148253 Simon Hedensted Kristensen Vejle Skytteforening BK3 189/01 189 Mesterskab
20326 Flemming Mikkelsen Ousted Tåning Skytteforening SE1 193/06 193 Hovedskydning
20326 Flemming Mikkelsen Ousted Tåning Skytteforening SE1 193/05 193 Mesterskab
150003 Noah Søndergaard Vejle Skytteforening BK2 195/04 195 Hovedskydning
150003 Noah Søndergaard Vejle Skytteforening BK2 194/05 194 Mesterskab
149745 Niels Bakraie Ousted Tåning Skytteforening Å3 197/07 197 Hovedskydning
149745 Niels Bakraie Ousted Tåning Skytteforening Å3 194/01 194 Mesterskab
20331 Dan Lauersen Ousted Tåning Skytteforening SE1 193/05 193 Hovedskydning
20331 Dan Lauersen Ousted Tåning Skytteforening SE1 191/03 191 Mesterskab
20954 Per Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 200/05 200 Hovedskydning
20954 Per Foght Christiansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 198/07 198 Mesterskab
132820 Sebastian Clausen Blåhøj Skytteforening BK3 192/03 192 Hovedskydning
132820 Sebastian Clausen Blåhøj Skytteforening BK3 192/03 192 Mesterskab
109303 Albert Eppler Kolding-Bramdrup Skytteforening Å1 199/09 199 Hovedskydning
109303 Albert Eppler Kolding-Bramdrup Skytteforening Å1 200/11 200 Mesterskab
33339 Erling Hansen Blåhøj Skytteforening SE3 194/09 194 Hovedskydning
33339 Erling Hansen Blåhøj Skytteforening SE3 192/04 192 Mesterskab
123096 Martin Lysdahl Tørring Idrætsforening Å2 194/06 194 Hovedskydning
123096 Martin Lysdahl Tørring Idrætsforening Å2 192/05 192 Mesterskab
33266 Jørgen Jensen Blåhøj Skytteforening SE3 188/04 188 Hovedskydning
33266 Jørgen Jensen Blåhøj Skytteforening SE3 187/04 187 Mesterskab
20681 Hans O. Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 195/06 195 Hovedskydning
20681 Hans O. Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE1 197/06 197 Mesterskab
145040 Storm Franzen Kolding-Bramdrup Skytteforening J1 200/10 200 Hovedskydning
145040 Storm Franzen Kolding-Bramdrup Skytteforening J1 200/13 200 Mesterskab
147395 Christian Guldbæk Kolding-Bramdrup Skytteforening J1 199/11 199 Hovedskydning
147395 Christian Guldbæk Kolding-Bramdrup Skytteforening J1 197/07 197 Mesterskab
149971 Silke Naduk Rom Nicolaisen Vejle Skytteforening BK4 198/08 198 Hovedskydning
149971 Silke Naduk Rom Nicolaisen Vejle Skytteforening BK4 195/06 195 Mesterskab
19905 Jens Sandfeld Søndergaard Nr. Snede & Omegns Skytteforening Å2 197/05 197 Hovedskydning
19905 Jens Sandfeld Søndergaard Nr. Snede & Omegns Skytteforening Å2 197/09 197 Mesterskab
143577 Bjarne Nørskov Tørring Idrætsforening SE3 191/04 191 Hovedskydning
143577 Bjarne Nørskov Tørring Idrætsforening SE3 192/02 192 Mesterskab
146861 Jonas Jensen Tørring Idrætsforening BK3 192/00 192 Hovedskydning
146861 Jonas Jensen Tørring Idrætsforening BK3 194/04 194 Mesterskab
148518 Oliver Beck Tørring Idrætsforening BK3 189/03 189 Hovedskydning
148518 Oliver Beck Tørring Idrætsforening BK3 188/03 188 Mesterskab
130686 Flemming H. Wagner Honum & Omegns Skytteforening Å1 193/08 193 Hovedskydning
130686 Flemming H. Wagner Honum & Omegns Skytteforening Å1 198/08 198 Mesterskab
34585 Vagn Koch Tørring Idrætsforening SE2 194/04 194 Hovedskydning
34585 Vagn Koch Tørring Idrætsforening SE2 191/06 191 Mesterskab
146777 Noan Zacharias Vejlgård Kristensen Billund Skytteforening BK3 191/03 191 Hovedskydning
146777 Noan Zacharias Vejlgård Kristensen Billund Skytteforening BK3 186/01 186 Mesterskab
110498 Ingolf Haugstrup Billund Skytteforening SE3 189/04 189 Hovedskydning
110498 Ingolf Haugstrup Billund Skytteforening SE3 189/04 189 Mesterskab
149328 Nicklas Hvid Billund Skytteforening BK2 189/03 189 Hovedskydning
149328 Nicklas Hvid Billund Skytteforening BK2 190/02 190 Mesterskab
148011 Lærke Wedel Billund Skytteforening BK2 192/05 192 Hovedskydning
148011 Lærke Wedel Billund Skytteforening BK2 197/08 197 Mesterskab
138774 Anton Bo Kjeldbjerg Billund Skytteforening J2 195/07 195 Hovedskydning
138774 Anton Bo Kjeldbjerg Billund Skytteforening J2 198/08 198 Mesterskab
136285 Michael Landbo Billund Skytteforening Å2 196/03 196 Hovedskydning
136285 Michael Landbo Billund Skytteforening Å2 192/03 192 Mesterskab
136284 Stine Landbo Billund Skytteforening Å3 195/03 195 Hovedskydning
136284 Stine Landbo Billund Skytteforening Å3 192/07 192 Mesterskab
113782 Ronny Kristensen Billund Skytteforening SE2 193/04 193 Hovedskydning
113782 Ronny Kristensen Billund Skytteforening SE2 190/02 190 Mesterskab
140401 Emil Kjeldbjerg Billund Skytteforening Å2 192/03 192 Hovedskydning
140401 Emil Kjeldbjerg Billund Skytteforening Å2 188/02 188 Mesterskab
142919 Xander Vejlgård Billund Skytteforening BK3 191/03 191 Hovedskydning
142919 Xander Vejlgård Billund Skytteforening BK3 194/02 194 Mesterskab
140405 Filip Nielsen Billund Skytteforening J2 188/01 188 Hovedskydning
140405 Filip Nielsen Billund Skytteforening J2 189/02 189 Mesterskab
132788 Jørgen Jensen Billund Skytteforening SE3 186/02 186 Hovedskydning
132788 Jørgen Jensen Billund Skytteforening SE3 185/01 185 Mesterskab
150056 Anna Olesen Glud Skytteforening BK3 198/06 198 Hovedskydning
150056 Anna Olesen Glud Skytteforening BK3 197/05 197 Mesterskab
142157 Maja Nielsen Glud Skytteforening BK1 200/11 200 Hovedskydning
142157 Maja Nielsen Glud Skytteforening BK1 199/10 199 Mesterskab
148584 Simon Juul-Holm Klejs-Juelsminde Skytteforening BK3 191/03 191 Hovedskydning
33790 Ove Laursen Jelling fS SE1 197/04 197 Hovedskydning
33790 Ove Laursen Jelling fS SE1 196/02 196 Mesterskab
114815 Gustav Landbo Billund Skytteforening J2 195/05 195 Hovedskydning
114815 Gustav Landbo Billund Skytteforening J2 198/08 198 Mesterskab
144582 Martin Skov Nielsen Glud Skytteforening Å2 194/05 194 Hovedskydning
144582 Martin Skov Nielsen Glud Skytteforening Å2 194/05 194 Mesterskab
148556 Martin Dørr Jelling fS Å3 195/09 195 Hovedskydning
148556 Martin Dørr Jelling fS Å3 193/06 193 Mesterskab
134728 Holger K. Jørgensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 195/08 195 Hovedskydning
134728 Holger K. Jørgensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening J1 200/08 200 Mesterskab
136363 Henrik Steffensen Jelling fS Å2 195/05 195 Hovedskydning
136363 Henrik Steffensen Jelling fS Å2 195/06 195 Mesterskab
149737 Magnus Stensgaard Jelling fS BK2 198/04 198 Hovedskydning
124743 Kasper Lund Glud Skytteforening Å2 199/09 199 Hovedskydning
124743 Kasper Lund Glud Skytteforening Å2 200/09 200 Mesterskab
85786 Sara Knudsen Kolding-Bramdrup Skytteforening ST2 170/01 170 Hovedskydning
85786 Sara Knudsen Kolding-Bramdrup Skytteforening ST2 191/01 191 Mesterskab
108681 Niels Christian Svendsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE2 192/01 192 Hovedskydning
108681 Niels Christian Svendsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening SE2 194/08 194 Mesterskab
135972 Frederik Raaberg Vejle Skytteforening Å2 198/11 198 Hovedskydning
135972 Frederik Raaberg Vejle Skytteforening Å2 200/09 200 Mesterskab
137885 Thea Knudsen Kolding-Bramdrup Skytteforening BK2 198/11 198 Hovedskydning
137885 Thea Knudsen Kolding-Bramdrup Skytteforening BK2 195/10 195 Mesterskab
34116 Kasper Kjær Jensen Kolding-Bramdrup Skytteforening ST1 189/04 189 Hovedskydning
34116 Kasper Kjær Jensen Kolding-Bramdrup Skytteforening ST1 190/02 190 Mesterskab
42764 Thomas Brokholm Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ST1 188/01 188 Hovedskydning
42764 Thomas Brokholm Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening ST1 192/04 192 Mesterskab
98238 Kasper Egeberg-Gjelstrup Vejle Skytteforening ST3 189/01 189 Hovedskydning
98238 Kasper Egeberg-Gjelstrup Vejle Skytteforening ST3 191/04 191 Mesterskab
33414 Tove Secher Ullerup Skytteforening, Give SE1 193/03 193 Hovedskydning
33414 Tove Secher Ullerup Skytteforening, Give SE1 194/07 194 Mesterskab
44597 Kenneth S. Wadt Kolding-Bramdrup Skytteforening ST2 180/01 180 Hovedskydning
44597 Kenneth S. Wadt Kolding-Bramdrup Skytteforening ST2 184/02 184 Mesterskab
106985 Lotte Bredahl Jelling fS ST3 188/04 188 Hovedskydning
106985 Lotte Bredahl Jelling fS ST3 181/01 181 Mesterskab
145812 Asger Stig Kjærhus Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening BK1 200/09 200 Hovedskydning
145812 Asger Stig Kjærhus Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening BK1 199/13 199 Mesterskab
145115 Lauritz Bramsen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening J1 196/11 196 Hovedskydning
145115 Lauritz Bramsen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening J1 198/07 198 Mesterskab
147046 Sienna Athene Damgaard Sørensen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening BK2 197/06 197 Hovedskydning
147046 Sienna Athene Damgaard Sørensen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening BK2 197/08 197 Mesterskab
150018 Merle My Dittmann Oertel Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening BK2 198/09 198 Hovedskydning
150018 Merle My Dittmann Oertel Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening BK2 199/10 199 Mesterskab
148438 Theis Børnsen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening BK2 189/03 189 Hovedskydning
148438 Theis Børnsen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening BK2 190/06 190 Mesterskab
148572 Kasper Sloth Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening Å2 194/05 194 Hovedskydning
148572 Kasper Sloth Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening Å2 192/02 192 Mesterskab
150807 Zaphira Victoria Damgaard Sørensen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening BK4 187/01 187 Hovedskydning

Til toppen