DM 15 m. Pistol 2023 (Luftpistol, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
108726 Louise Rasmussen Herrested Skytteforening 1H 1 284.000 284.000 Hovedskydning
108726 Louise Rasmussen Herrested Skytteforening 1H 1 283.000 283.000 Mesterskab
137487 Erik Rasmussen Herrested Skytteforening 1H 2 235.000 235.000 Hovedskydning
137487 Erik Rasmussen Herrested Skytteforening 1H 2 242.000 242.000 Mesterskab
68245 Jim Poulsen Ballerup Skytteforening 2H 1 265.000 265.000 Hovedskydning
134284 David Pommer Ballerup Skytteforening 2H 1 267.000 267.000 Hovedskydning
134284 David Pommer Ballerup Skytteforening 2H 1 270.000 270.000 Mesterskab
118744 Tina Røbel Ballerup Skytteforening 2H 2 249.000 249.000 Hovedskydning
68183 Brian Thomsen Ballerup Skytteforening 2H 2 278.000 278.000 Hovedskydning
68183 Brian Thomsen Ballerup Skytteforening 2H 2 262.000 262.000 Mesterskab
69703 Bent Kruse Ballerup Skytteforening 2H 1 266.000 266.000 Hovedskydning
69703 Bent Kruse Ballerup Skytteforening 2H 1 275.000 275.000 Mesterskab
56737 Renè Kelberg Ornebjerg Skytteforening 2H 1 261.000 261.000 Hovedskydning
55005 Sune S. Rongsted Ornebjerg Skytteforening 1H 2 257.000 257.000 Hovedskydning
35029 Gert Nielsen Vejle Skytteforening 1H 1 269.000 269.000 Hovedskydning
148181 Mads Sørensen Lind Skytteforening BK 280.000 280.000 Hovedskydning
148181 Mads Sørensen Lind Skytteforening BK 281.000 281.000 Mesterskab
148181 Mads Sørensen Lind Skytteforening BK 276.000 276.000 Finale
147106 Gunner Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening BK 264.000 264.000 Hovedskydning
147106 Gunner Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening BK 247.000 247.000 Mesterskab
150770 Siff Juul Dormann Lind Skytteforening BK 237.000 237.000 Hovedskydning
150770 Siff Juul Dormann Lind Skytteforening BK 218.000 218.000 Mesterskab
147105 Ane Lise Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening JUN 249.000 249.000 Hovedskydning
147105 Ane Lise Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening JUN 249.000 249.000 Mesterskab
150772 Marie Korsgaard Jensen Lind Skytteforening JUN 188.000 188.000 Hovedskydning
150772 Marie Korsgaard Jensen Lind Skytteforening JUN 185.000 185.000 Mesterskab
90255 Preben Troelsen Lind Skytteforening FRI 248.000 248.000 Hovedskydning
90255 Preben Troelsen Lind Skytteforening FRI 260.000 260.000 Mesterskab
129255 Dorthe Løvig Lind Skytteforening FRI 276.000 276.000 Hovedskydning
129255 Dorthe Løvig Lind Skytteforening FRI 279.000 279.000 Mesterskab
138000 Anette M. R. Theisen Lind Skytteforening FRI 269.000 269.000 Hovedskydning
138000 Anette M. R. Theisen Lind Skytteforening FRI 277.000 277.000 Mesterskab
147104 Tanja Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening FRI 277.000 277.000 Hovedskydning
147104 Tanja Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening FRI 270.000 270.000 Mesterskab
32164 Michael Brandt Lind Skytteforening FRI 267.000 267.000 Hovedskydning
140028 Mikkel Jørgensen Sakskøbing Og Omegns Skytteforening 2H 1 273.000 273.000 Hovedskydning
140028 Mikkel Jørgensen Sakskøbing Og Omegns Skytteforening 2H 1 276.000 276.000 Mesterskab
86247 Claus Olsen Sakskøbing Og Omegns Skytteforening 1H 2 253.000 253.000 Hovedskydning
53264 Torben Eskildsen Nykøbing F. Skytteforening 2H 1 272.000 272.000 Hovedskydning
53264 Torben Eskildsen Nykøbing F. Skytteforening 2H 1 269.000 269.000 Mesterskab
31549 Per Jacobsen Lind Skytteforening 2H 1 277.000 277.000 Hovedskydning
31549 Per Jacobsen Lind Skytteforening 2H 1 280.000 280.000 Mesterskab
32357 Knud Erik Sørensen Lind Skytteforening 2H 1 288.000 288.000 Hovedskydning
32357 Knud Erik Sørensen Lind Skytteforening 2H 1 277.000 277.000 Mesterskab
32683 Erling Jørgensen Lind Skytteforening 2H 1 279.000 279.000 Hovedskydning
32683 Erling Jørgensen Lind Skytteforening 2H 1 275.000 275.000 Mesterskab
90306 Annette Winther Ølsted Skytteforening 2H 2 276.000 276.000 Hovedskydning
90306 Annette Winther Ølsted Skytteforening 2H 2 266.000 266.000 Mesterskab
20666 Jesper Larsen Ølsted Skytteforening 2H 1 281.000 281.000 Hovedskydning
20666 Jesper Larsen Ølsted Skytteforening 2H 1 286.000 286.000 Mesterskab
150005 Sarah Antonisen Strøby Skytteforening BK 274.000 274.000 Hovedskydning
150005 Sarah Antonisen Strøby Skytteforening BK 268.000 268.000 Mesterskab
144918 Henrik Antonisen Strøby Skytteforening 2H 2 276.000 276.000 Hovedskydning
78057 Erik Hansen Gram Skytteforening 2H 1 265.000 265.000 Hovedskydning
134703 Ingolf Betzer Larsen Rønde Skytteforening 1H 2 278.000 278.000 Hovedskydning
134703 Ingolf Betzer Larsen Rønde Skytteforening 1H 2 287.000 287.000 Mesterskab
110912 Bjørn Madsen Bullerup Skyttekreds 1H 2 265.000 265.000 Hovedskydning
110912 Bjørn Madsen Bullerup Skyttekreds 1H 2 259.000 259.000 Mesterskab
107292 Willy Friis Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2H 1 244.000 244.000 Hovedskydning
136624 Kasper Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK 269.000 269.000 Hovedskydning
136624 Kasper Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK 280.000 280.000 Mesterskab
136624 Kasper Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening BK 284.000 284.000 Finale
68697 Steen K. Pedersen Greve Skytteforening 1H 1 278.000 278.000 Hovedskydning
68697 Steen K. Pedersen Greve Skytteforening 1H 1 277.000 277.000 Mesterskab
104486 Eduardo Hansen Greve Skytteforening 1H 2 250.000 250.000 Hovedskydning
120373 Carsten Sølvberg Greve Skytteforening 1H 2 268.000 268.000 Hovedskydning
120373 Carsten Sølvberg Greve Skytteforening 1H 2 265.000 265.000 Mesterskab
112662 Maiken Bergholt Madsen St. Restrup Idrætsforening JUN 275.000 275.000 Hovedskydning
112662 Maiken Bergholt Madsen St. Restrup Idrætsforening JUN 282.000 282.000 Mesterskab
16916 Rune Knudsen St. Restrup Idrætsforening 1H 1 286.000 286.000 Hovedskydning
16916 Rune Knudsen St. Restrup Idrætsforening 1H 1 279.000 279.000 Mesterskab
32639 Heidi Bergholt Madsen St. Restrup Idrætsforening 1H 1 276.000 276.000 Hovedskydning
32639 Heidi Bergholt Madsen St. Restrup Idrætsforening 1H 1 274.000 274.000 Mesterskab
16736 René Knudsen St. Restrup Idrætsforening 1H 1 282.000 282.000 Hovedskydning
16736 René Knudsen St. Restrup Idrætsforening 1H 1 273.000 273.000 Mesterskab
16742 Poul Fjorback St. Restrup Idrætsforening 1H 2 254.000 254.000 Hovedskydning
125242 Lotte Buhl Boserup Allingåbro Skytteforening FRI 274.000 274.000 Hovedskydning
17598 Per Olesen Allingåbro Skytteforening 2H 1 261.000 261.000 Hovedskydning
25773 Tim Bergfriedt Strange Århus Pistolklub 1H 1 279.000 279.000 Hovedskydning
25773 Tim Bergfriedt Strange Århus Pistolklub 1H 1 282.000 282.000 Mesterskab
118790 Mads Strange Århus Pistolklub 1H 2 269.000 269.000 Hovedskydning
118790 Mads Strange Århus Pistolklub 1H 2 245.000 245.000 Mesterskab
138957 Frits Wintherfeldt Djurslands PistolKlub 2H 2 248.000 248.000 Hovedskydning
24838 Frank Lahn Nielsen Bossow Djurslands PistolKlub 1H 2 255.000 255.000 Hovedskydning
140188 Ingrid Rosendal Århus Pistolklub 2H 2 258.000 258.000 Hovedskydning
51246 Klaus Mørkeberg Bullerup Skyttekreds 1H 2 257.000 257.000 Hovedskydning
121612 Brian Holm Vejle Skytteforening 2H 1 271.000 271.000 Hovedskydning
121613 Carsten Jensen Vejle Skytteforening 2H 1 268.000 268.000 Hovedskydning
17871 Niklas Elmose Andersen Djurslands PistolKlub 1H 1 283.000 283.000 Hovedskydning
17871 Niklas Elmose Andersen Djurslands PistolKlub 1H 1 287.000 287.000 Mesterskab
18542 Allan Andersen Djurslands PistolKlub 1H 2 258.000 258.000 Hovedskydning
18542 Allan Andersen Djurslands PistolKlub 1H 2 239.000 239.000 Mesterskab
148142 Tobias Kristensen Sparta Idrætsforening BK 266.000 266.000 Hovedskydning
148142 Tobias Kristensen Sparta Idrætsforening BK 273.000 273.000 Mesterskab
148142 Tobias Kristensen Sparta Idrætsforening BK 275.000 275.000 Finale
128497 Liane Filtenborg Hessler Sparta Idrætsforening 1H 2 257.000 257.000 Hovedskydning
128497 Liane Filtenborg Hessler Sparta Idrætsforening 1H 2 249.000 249.000 Mesterskab
140385 Line Skovgaard Sparta Idrætsforening BK 264.000 264.000 Hovedskydning
140385 Line Skovgaard Sparta Idrætsforening BK 275.000 275.000 Mesterskab
140385 Line Skovgaard Sparta Idrætsforening BK 272.000 272.000 Finale
145285 Lucas S. Møller Nordals Skyttekreds JUN 261.000 261.000 Hovedskydning
145285 Lucas S. Møller Nordals Skyttekreds JUN 272.000 272.000 Mesterskab
140433 Aske Hoberg Pedersen Tjørring IF Skytteafdeling JUN 250.000 250.000 Hovedskydning
140433 Aske Hoberg Pedersen Tjørring IF Skytteafdeling JUN 246.000 246.000 Mesterskab
123694 Jens Peder Jørgensen Horsens Skyttekreds 1H 2 255.000 255.000 Hovedskydning
150181 Torben Christensen Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 280.000 280.000 Hovedskydning
150181 Torben Christensen Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 275.000 275.000 Mesterskab
145175 Tatiana Nikolova Klejs-Juelsminde Skytteforening 1H 2 241.000 241.000 Hovedskydning
145175 Tatiana Nikolova Klejs-Juelsminde Skytteforening 1H 2 258.000 258.000 Mesterskab
77605 Helle Meier Watz Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 2 264.000 264.000 Hovedskydning
77605 Helle Meier Watz Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 2 258.000 258.000 Mesterskab
34728 Kim Watz Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 277.000 277.000 Hovedskydning
34728 Kim Watz Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 283.000 283.000 Mesterskab
32302 Laura Brandt Lind Skytteforening 1H 2 197.000 197.000 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 266.000 266.000 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 281.000 281.000 Mesterskab
24106 Henrik K. Pedersen Århus Pistolklub 2H 2 271.000 271.000 Hovedskydning
120849 Christine Nedergaard Nielsen Århus Pistolklub 2H 2 241.000 241.000 Hovedskydning
24504 John Jørgensen Århus Pistolklub 2H 1 261.000 261.000 Hovedskydning
30665 Carl Johnsen Aulum Skytteforening 1H 1 266.000 266.000 Hovedskydning
31309 Keld Jeppesen Aulum Skytteforening 1H 1 277.000 277.000 Hovedskydning
29893 Jan Mortensen Aulum Skytteforening 1H 1 277.000 277.000 Hovedskydning
145241 Karina Lund Aulum Skytteforening 2H 1 271.000 271.000 Hovedskydning
145241 Karina Lund Aulum Skytteforening 2H 1 263.000 263.000 Mesterskab
131510 Susanne Dejgaard Aulum Skytteforening 1H 2 233.000 233.000 Hovedskydning
30629 Flemming Kristensen Aulum Skytteforening 1H 1 268.000 268.000 Hovedskydning
30629 Flemming Kristensen Aulum Skytteforening 1H 1 274.000 274.000 Mesterskab
144203 Kaj lund Aulum Skytteforening 1H 2 250.000 250.000 Hovedskydning
119496 Ole Dejgaard Aulum Skytteforening 1H 1 276.000 276.000 Hovedskydning
30093 Michael Stephensen Aulum Skytteforening 1H 2 276.000 276.000 Hovedskydning
30093 Michael Stephensen Aulum Skytteforening 1H 2 272.000 272.000 Mesterskab
86797 Leif Ravn Hem Skytteforening FRI 288.000 288.000 Hovedskydning
86797 Leif Ravn Hem Skytteforening FRI 289.000 289.000 Mesterskab
147736 Mads Nielsen Djurslands PistolKlub BK 277.000 277.000 Hovedskydning
147736 Mads Nielsen Djurslands PistolKlub BK 277.000 277.000 Mesterskab
151007 Daniel Munch Lundsgaard Djurslands PistolKlub BK 264.000 264.000 Hovedskydning
151007 Daniel Munch Lundsgaard Djurslands PistolKlub BK 268.000 268.000 Mesterskab
147737 Isabella Klasnic Djurslands PistolKlub BK 245.000 245.000 Hovedskydning
147737 Isabella Klasnic Djurslands PistolKlub BK 259.000 259.000 Mesterskab
147737 Isabella Klasnic Djurslands PistolKlub BK 266.000 266.000 Finale
139207 Rikke Thodberg Djurslands PistolKlub 1H 2 265.000 265.000 Hovedskydning
139207 Rikke Thodberg Djurslands PistolKlub 1H 2 258.000 258.000 Mesterskab
142020 Casper Bloch Bullerup Skyttekreds 1H 2 244.000 244.000 Hovedskydning
140005 Simon Bjerregård Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening 2H 1 279.000 279.000 Hovedskydning
140005 Simon Bjerregård Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening 2H 1 278.000 278.000 Mesterskab
146531 Alberte Rostbøll Skals Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening BK 277.000 277.000 Hovedskydning
146531 Alberte Rostbøll Skals Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening BK 294.000 294.000 Mesterskab
146531 Alberte Rostbøll Skals Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening BK 291.000 291.000 Finale
123138 Perle Mikkelsen Ølgod Skytteforening JUN 267.000 267.000 Hovedskydning
123138 Perle Mikkelsen Ølgod Skytteforening JUN 269.000 269.000 Mesterskab
137668 Jonas Nielsen Ølgod Skytteforening BK 260.000 260.000 Hovedskydning
137668 Jonas Nielsen Ølgod Skytteforening BK 272.000 272.000 Mesterskab
138291 Sabina Møller Johansen Alslev Skytteforening 2H 2 245.000 245.000 Hovedskydning
138291 Sabina Møller Johansen Alslev Skytteforening 2H 2 244.000 244.000 Mesterskab
111814 Freja Fogh Sillesen Alslev Skytteforening 2H 1 287.000 287.000 Hovedskydning
111814 Freja Fogh Sillesen Alslev Skytteforening 2H 1 273.000 273.000 Mesterskab
103038 Malthe Fogh Sillesen Alslev Skytteforening 2H 1 278.000 278.000 Hovedskydning
103038 Malthe Fogh Sillesen Alslev Skytteforening 2H 1 285.000 285.000 Mesterskab
93056 Jytte Sørensen Alslev Skytteforening 2H 1 249.000 249.000 Hovedskydning
93056 Jytte Sørensen Alslev Skytteforening 2H 1 260.000 260.000 Mesterskab
122705 Rune Knudsen Alslev Skytteforening 1H 2 249.000 249.000 Hovedskydning
122705 Rune Knudsen Alslev Skytteforening 1H 2 242.000 242.000 Mesterskab
42046 Arnold Christensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2H 1 282.000 282.000 Hovedskydning
42046 Arnold Christensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 2H 1 283.000 283.000 Mesterskab
145307 Ann-Dorthe Larsen Postens Skytteforening, Aarhus 2H 1 279.000 279.000 Hovedskydning
145307 Ann-Dorthe Larsen Postens Skytteforening, Aarhus 2H 1 269.000 269.000 Mesterskab
113422 Helge Bertelsen Sdr. Omme Skytteforening 1H 1 269.000 269.000 Hovedskydning
33961 Lars Bindesbøll Sdr. Omme Skytteforening 1H 1 279.000 279.000 Hovedskydning
33401 Anders Christensen Sdr. Omme Skytteforening 1H 1 286.000 286.000 Hovedskydning
33401 Anders Christensen Sdr. Omme Skytteforening 1H 1 280.000 280.000 Mesterskab
85067 Karin Christensen Sdr. Omme Skytteforening 1H 2 261.000 261.000 Hovedskydning
85067 Karin Christensen Sdr. Omme Skytteforening 1H 2 268.000 268.000 Mesterskab
130849 Jesper Pedersen Sdr. Omme Skytteforening 2H 1 275.000 275.000 Hovedskydning
130848 Doris Pedersen Sdr. Omme Skytteforening 2H 2 237.000 237.000 Hovedskydning
130617 Johan Mattrup Sdr. Omme Skytteforening JUN 219.000 219.000 Hovedskydning
130990 Mikkel Jørgensen Sdr. Omme Skytteforening JUN 251.000 251.000 Hovedskydning
130273 Martin Tyllesen Vissenbjerg Skytteforening 2H 1 276.000 276.000 Hovedskydning
51823 Benny Jensen Vissenbjerg Skytteforening 2H 1 277.000 277.000 Hovedskydning
105816 Kenneth Andersen Vissenbjerg Skytteforening 2H 1 279.000 279.000 Hovedskydning
40949 Henrik Rasmussen Ribe Skyttekreds 2H 1 275.000 275.000 Hovedskydning
46099 Anders Thagaard Nyborg Skytteforening 2H 1 278.000 278.000 Hovedskydning
147198 Manja Damborg Olsen Nyborg Skytteforening 2H 1 265.000 265.000 Hovedskydning
127780 Carl Christiansen Nyborg Skytteforening 2H 1 258.000 258.000 Hovedskydning
120582 Magnus Kastrup Nyborg Skytteforening 2H 2 272.000 272.000 Hovedskydning
45926 Michael Hannemann Carlsen Nyborg Skytteforening 1H 2 196.000 196.000 Hovedskydning
112205 Jens V. Sigersted Nyborg Skytteforening 1H 2 267.000 267.000 Hovedskydning
48834 Morten Pedersen Nyborg Skytteforening 1H 1 274.000 274.000 Hovedskydning
135637 Kristian Pedersen Nyborg Skytteforening 1H 2 267.000 267.000 Hovedskydning
141793 Lukas Schulz Nyborg Skytteforening JUN 251.000 251.000 Hovedskydning
141793 Lukas Schulz Nyborg Skytteforening JUN 226.000 226.000 Mesterskab
143999 Thais Sebech Jeppesen Nyborg Skytteforening JUN 270.000 270.000 Hovedskydning
143999 Thais Sebech Jeppesen Nyborg Skytteforening JUN 271.000 271.000 Mesterskab
144613 Christoffer Gommesen Nyborg Skytteforening JUN 244.000 244.000 Hovedskydning
144613 Christoffer Gommesen Nyborg Skytteforening JUN 237.000 237.000 Mesterskab
148425 Tobias Haldansen Tjørnfelt Nyborg Skytteforening JUN 263.000 263.000 Hovedskydning
148425 Tobias Haldansen Tjørnfelt Nyborg Skytteforening JUN 258.000 258.000 Mesterskab
121881 Peter Søgaard Særslev Skytteforening 1H 1 279.000 279.000 Hovedskydning
148287 Line Nielsen Ribe Skyttekreds 2H 2 283.000 283.000 Hovedskydning
148287 Line Nielsen Ribe Skyttekreds 2H 2 276.000 276.000 Mesterskab
88770 Henrik Jeppesen Ribe Skyttekreds 2H 1 280.000 280.000 Hovedskydning
132651 Lærke Jeppesen Ribe Skyttekreds 2H 2 261.000 261.000 Hovedskydning
92266 Stefan Nielsen Ribe Skyttekreds 2H 1 279.000 279.000 Hovedskydning
92266 Stefan Nielsen Ribe Skyttekreds 2H 1 287.000 287.000 Mesterskab
46446 Morten Gottwald Lunde Sg&I 1H 2 270.000 270.000 Hovedskydning
125379 Karsten Uglebjerg Lunde Sg&I 2H 1 274.000 274.000 Hovedskydning
143281 Andreas B. Mølgard-Andersen Lunde Sg&I 2H 2 235.000 235.000 Hovedskydning
136079 Jonas Grau Thomsen Lunde Sg&I 1H 2 240.000 240.000 Hovedskydning
46354 Jonas Foged Pedersen Lunde Sg&I 1H 2 263.000 263.000 Hovedskydning
146159 Jacob Lindersson Thielsen Lunde Sg&I 1H 2 274.000 274.000 Hovedskydning
46357 Jesper Christensen Lunde Sg&I 1H 1 263.000 263.000 Hovedskydning
136078 Lars Brændegaard Hansen Lunde Sg&I 2H 1 260.000 260.000 Hovedskydning
128819 Maja Hoppe Lunde Sg&I BK 274.000 274.000 Hovedskydning
146322 Maja Husman Lunde Sg&I BK 263.000 263.000 Hovedskydning
145297 Karla B. Petersen Lunde Sg&I BK 288.000 288.000 Hovedskydning
145297 Karla B. Petersen Lunde Sg&I BK 272.000 272.000 Mesterskab
145105 Hugo Toräng Lunde Sg&I BK 273.000 273.000 Hovedskydning
145105 Hugo Toräng Lunde Sg&I BK 268.000 268.000 Mesterskab
112920 Sif Gorm Hansen Særslev Skytteforening 1H 2 275.000 275.000 Hovedskydning
112920 Sif Gorm Hansen Særslev Skytteforening 1H 2 264.000 264.000 Mesterskab
145016 Johanne Skov Lorenzen Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening JUN 279.000 279.000 Hovedskydning
145016 Johanne Skov Lorenzen Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening JUN 278.000 278.000 Mesterskab
146643 Christina Skov Lorenzen Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening FRI 293.000 293.000 Hovedskydning
146643 Christina Skov Lorenzen Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening FRI 297.000 297.000 Mesterskab
131850 Carina Marie Lassen Års Skytteforening FRI 256.000 256.000 Hovedskydning
118530 Mie Marie Lassen Års Skytteforening 2H 1 271.000 271.000 Hovedskydning
118530 Mie Marie Lassen Års Skytteforening 2H 1 279.000 279.000 Mesterskab
147486 Mads Lassen Års Skytteforening 2H 2 267.000 267.000 Hovedskydning
147486 Mads Lassen Års Skytteforening 2H 2 277.000 277.000 Mesterskab
12415 Ernst Klysner Jensen Års Skytteforening 2H 2 265.000 265.000 Hovedskydning
12415 Ernst Klysner Jensen Års Skytteforening 2H 2 245.000 245.000 Mesterskab
12167 Kim Levisen Års Skytteforening 2H 2 256.000 256.000 Hovedskydning
12167 Kim Levisen Års Skytteforening 2H 2 265.000 265.000 Mesterskab
14860 Bo Lykholt Andreasen Aalborg Skyttekreds 1H 2 281.000 281.000 Hovedskydning
14860 Bo Lykholt Andreasen Aalborg Skyttekreds 1H 2 259.000 259.000 Mesterskab
16941 Peter Holmegaard Aalborg Skyttekreds 1H 1 277.000 277.000 Hovedskydning
16941 Peter Holmegaard Aalborg Skyttekreds 1H 1 273.000 273.000 Mesterskab
142500 Michael Valeur Aalborg Skyttekreds 2H 1 255.000 255.000 Hovedskydning
144924 Morten Vangsø Aalborg Skyttekreds 1H 1 262.000 262.000 Hovedskydning
41436 Jonas Lauridsen Holsted Skyttekreds 1H 1 277.000 277.000 Hovedskydning
41436 Jonas Lauridsen Holsted Skyttekreds 1H 1 283.000 283.000 Mesterskab
146759 Marianne Andreasen Holsted Skyttekreds 2H 1 256.000 256.000 Hovedskydning
119364 Morten Kristiansen Viborg Skytteforening 2H 1 276.000 276.000 Hovedskydning
119364 Morten Kristiansen Viborg Skytteforening 2H 1 280.000 280.000 Mesterskab
57310 Thomas Lindberg Hermann Nykøbing Sj. Skytteforening 2H 1 266.000 266.000 Hovedskydning
57310 Thomas Lindberg Hermann Nykøbing Sj. Skytteforening 2H 1 272.000 272.000 Mesterskab
110525 Astrid Lindberg Hermann Nykøbing Sj. Skytteforening 2H 1 279.000 279.000 Hovedskydning
110525 Astrid Lindberg Hermann Nykøbing Sj. Skytteforening 2H 1 285.000 285.000 Mesterskab
138895 Pau Rene Engel Hansen Nykøbing Sj. Skytteforening 2H 1 276.000 276.000 Hovedskydning
138895 Pau Rene Engel Hansen Nykøbing Sj. Skytteforening 2H 1 278.000 278.000 Mesterskab
126894 Rosa Lindberg Hermann Nykøbing Sj. Skytteforening BK 286.000 286.000 Hovedskydning
126894 Rosa Lindberg Hermann Nykøbing Sj. Skytteforening BK 289.000 289.000 Mesterskab
126894 Rosa Lindberg Hermann Nykøbing Sj. Skytteforening BK 272.000 272.000 Finale
135204 Line Ladefoged Hansen Nykøbing Sj. Skytteforening JUN 256.000 256.000 Hovedskydning
135204 Line Ladefoged Hansen Nykøbing Sj. Skytteforening JUN 254.000 254.000 Mesterskab
121017 Ella Lindberg Hermann Nykøbing Sj. Skytteforening JUN 275.000 275.000 Hovedskydning
121017 Ella Lindberg Hermann Nykøbing Sj. Skytteforening JUN 276.000 276.000 Mesterskab
142437 Benjamin Buter Petersen Lunde Sg&I 1H 2 245.000 245.000 Hovedskydning
51496 Bjarne Hinderup Jensen Særslev Skytteforening 1H 2 272.000 272.000 Hovedskydning
49602 Karsten E. Hollesen Særslev Skytteforening 1H 2 260.000 260.000 Hovedskydning
125902 Nancy Pedersen Nyborg Skytteforening 2H 1 282.000 282.000 Hovedskydning
125902 Nancy Pedersen Nyborg Skytteforening 2H 1 276.000 276.000 Mesterskab
31184 Erik Madsen Karup Skytteforening 1H 1 277.000 277.000 Hovedskydning
31129 Jørn Termansen Karup Skytteforening 2H 1 265.000 265.000 Hovedskydning
45404 Rene Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber 1H 1 287.000 287.000 Hovedskydning
45404 Rene Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber 1H 1 292.000 292.000 Mesterskab
51581 Per Michael Elmose Dalum Skytteforening 1H 1 286.000 286.000 Hovedskydning
51581 Per Michael Elmose Dalum Skytteforening 1H 1 276.000 276.000 Mesterskab
141055 Trine Borchers Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling 2H 2 258.000 258.000 Hovedskydning
141055 Trine Borchers Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling 2H 2 271.000 271.000 Mesterskab
59476 Michael Frederiksen Korsør Skytteforening 1H 1 272.000 272.000 Hovedskydning
119248 Erik Larsen Korsør Skytteforening 1H 2 266.000 266.000 Hovedskydning
59467 Morten Petersen Korsør Skytteforening 1H 1 266.000 266.000 Hovedskydning
91804 Morten Jensen Korsør Skytteforening 1H 1 273.000 273.000 Hovedskydning
59362 Dennis Samuelsen Korsør Skytteforening 1H 1 280.000 280.000 Hovedskydning
59362 Dennis Samuelsen Korsør Skytteforening 1H 1 289.000 289.000 Mesterskab
86053 Jimmy Larsen Korsør Skytteforening 1H 1 276.000 276.000 Hovedskydning
86053 Jimmy Larsen Korsør Skytteforening 1H 1 270.000 270.000 Mesterskab
55982 Jens Peter Jensen Korsør Skytteforening 1H 1 279.000 279.000 Hovedskydning
55982 Jens Peter Jensen Korsør Skytteforening 1H 1 274.000 274.000 Mesterskab
60401 Eskil Gotfredsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 1H 2 272.000 272.000 Hovedskydning
60401 Eskil Gotfredsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 1H 2 268.000 268.000 Mesterskab
60395 Jette Karlsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2H 2 263.000 263.000 Hovedskydning
60395 Jette Karlsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2H 2 251.000 251.000 Mesterskab
134481 Søren Joel Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2H 2 271.000 271.000 Hovedskydning
134481 Søren Joel Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2H 2 257.000 257.000 Mesterskab
134478 Sebastian Peter Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds JUN 243.000 243.000 Hovedskydning
134478 Sebastian Peter Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds JUN 227.000 227.000 Mesterskab
94206 Matias B. Larsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2H 2 273.000 273.000 Hovedskydning
94206 Matias B. Larsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2H 2 273.000 273.000 Mesterskab
41245 Charlotte Dahl Esbjerg Skyttekreds 2H 2 264.000 264.000 Hovedskydning
41245 Charlotte Dahl Esbjerg Skyttekreds 2H 2 267.000 267.000 Mesterskab
144598 Kirstine Ruby Rosing Viborg Skytteforening 1H 2 248.000 248.000 Hovedskydning
139952 Liva Bang Rasmussen Viborg Skytteforening BK 289.000 289.000 Hovedskydning
139952 Liva Bang Rasmussen Viborg Skytteforening BK 285.000 285.000 Mesterskab
139952 Liva Bang Rasmussen Viborg Skytteforening BK 293.000 293.000 Finale
108556 Lars Krog Viborg Skytteforening 1H 2 251.000 251.000 Hovedskydning
125004 Victor R. Ehlers Nykøbing F. Skytteforening 1H 1 259.000 259.000 Hovedskydning
142909 Doris Hoffmeyer Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 2 255.000 255.000 Hovedskydning
142909 Doris Hoffmeyer Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 2 252.000 252.000 Mesterskab
135214 Rasmus Dybbro Engelsholm Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 1 287.000 287.000 Hovedskydning
135214 Rasmus Dybbro Engelsholm Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 1 283.000 283.000 Mesterskab
81420 Michael Petersen Skyttelauget Kgs. Lyngby 1H 2 263.000 263.000 Hovedskydning
102336 Jakob Vels Skyttelauget Kgs. Lyngby 1H 2 9.000 9.000 Hovedskydning
