DM 50-200-300m Riffel Voksen 2023 (Riffel, 200m) | Min Idræt

Stævneresultater - Holdkonkurrencer

Foreningshold 200 m. STILLING - Finale

1 Stege Ndr. Skytteforening
55133 Peter Hansen ST1 140/04 142/04 282/08
54457 Mikael Green ST2 146/05 140/02 286/07
86870 Jesper Langhoff Pedersen ST1 142/02 142/04 284/06
68949 Claus Bruun ST2 134/01 137/01 271/02
Total 1123/23
2 Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
59536 Johnny Olsen ST1 145/04 144/03 289/07
62263 Lasse Tranegaard Sukstorf ST1 142/03 140/03 282/06
55915 Lasse Rogert Pedersen ST2 132/03 137/01 269/04
60025 Morten Kleffel Petersen ST2 134/01 143/01 277/02
Total 1117/19
3 Fløng-Hedehusene Skytteforening
114274 Peter Andersen ST3 137/01 134/01 271/02
69328 Søren Smith Rasmussen ST3 132/04 130/01 262/05
69431 Karsten Graversen ST1 143/05 141/04 284/09
28084 Bjarne Veile ST1 146/03 145/04 291/07
Total 1108/23
4 Horne Skytteforening
48314 Anders Feldballe Hansen ST3 136/02 131/01 267/03
46704 Knud F. Hansen ST3 137/02 134/02 271/04
48182 Jacob Helding Larsen ST1 145/06 136/03 281/09
48025 Morten Laursen ST2 137/02 145/06 282/08
Total 1101/24

Foreningshold 200 m. SEN - Finale

1 Ribe Skyttekreds
39827 Jens Nygaard SE1 150/06 147/07 297/13
39737 Svend Petermann SE2 147/04 148/05 295/09
144469 Niels Christian Nielsen SE2 145/04 142/06 287/10
41593 Ejgil Thuesen SE2 144/03 148/04 292/07
Total 1171/39
2 Randers Skyttekreds
17325 Henning Lausten SE2 146/04 145/03 291/07
17330 Evan Jensen SE1 147/06 148/05 295/11
23116 Jens Roland Jensen SE1 139/00 145/05 284/05
18226 Jens Peter Jensen SE1 142/02 141/02 283/04
Total 1153/27
3 Fløng-Hedehusene Skytteforening
60777 Leif Mikkelsen SE1 147/08 142/02 289/10
69477 Gert Poulsen SE2 143/05 142/03 285/08
69409 Leif Bay SE1 147/06 139/00 286/06
68928 Peter Hvidberg SE1 145/06 145/04 290/10
Total 1150/34
4 Frederikshavn Skyttekreds
10606 Bent Poulsen SE1 140/02 143/05 283/07
10518 Knud Jensen SE1 146/05 146/05 292/10
10470 Ole Hans Madsen SE2 142/01 142/04 284/05
130824 Ove Ravndahl SE2 139/02 143/03 282/05
Total 1141/27
5 Greve Skytteforening
57006 Kristian Ebbensgaard SE2 139/03 135/03 274/06
68845 Kaj Hansen SE2 140/03 143/03 283/06
57407 Susanne Frederiksen SE1 146/08 141/03 287/11
57419 Lars Lund Frederiksen SE2 142/03 144/03 286/06
Total 1130/29

Foreningshold 200 m. ÅKL - Finale

1 Randers Skyttekreds
17365 Camilla Chemnitz Fisker Å1 149/08 149/09 298/17
17764 Rasmus Holst Andersen Å1 146/03 146/06 292/09
121466 Matti Gashi Ottsen Å1 147/07 148/07 295/14
87623 Daniel Filtenborg Binder Å1 148/03 146/06 294/09
Total 1179/49
2 Tingsted Skytteforening
53137 Hanne Andersen Å1 149/08 148/05 297/13
99457 Dennis Sejer Hansen Å1 147/02 147/09 294/11
54713 Per Christensen Å1 149/02 148/02 297/04
96141 Allan Stryhn Å2 141/02 140/02 281/04
Total 1169/32
3 Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening
140005 Simon Bjerregård Å2 148/06 142/01 290/07
19751 Ejvind Pedersen Å2 145/07 147/03 292/10
108184 Bjørn Olsen Å1 148/08 146/02 294/10
19315 Peter Strand Å1 146/04 146/06 292/10
Total 1168/37
4 Vodskov Skytteforening
112246 Anne Lise Herskind Å1 148/07 149/09 297/16
82492 René Stricker Jensen Å1 148/10 143/07 291/17
99527 Lisbeth Stricker Jensen Å1 144/04 143/02 287/06
118294 Nikolai Mou Nielsen Å1 149/07 142/02 291/09
Total 1166/48

Foreningshold 200 m. ÅKL

1 Randers Skyttekreds
17365 Camilla Chemnitz Fisker Å1 149/08
17764 Rasmus Holst Andersen Å1 146/03
121466 Matti Gashi Ottsen Å1 147/07
87623 Daniel Filtenborg Binder Å1 148/03
Total 590/21
2 Vodskov Skytteforening
112246 Anne Lise Herskind Å1 148/07
82492 René Stricker Jensen Å1 148/10
99527 Lisbeth Stricker Jensen Å1 144/04
118294 Nikolai Mou Nielsen Å1 149/07
Total 589/28
3 Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening
140005 Simon Bjerregård Å2 148/06
19751 Ejvind Pedersen Å2 145/07
108184 Bjørn Olsen Å1 148/08
19315 Peter Strand Å1 146/04
Total 587/25
4 Tingsted Skytteforening
53137 Hanne Andersen Å1 149/08
99457 Dennis Sejer Hansen Å1 147/02
54713 Per Christensen Å1 149/02
96141 Allan Stryhn Å2 141/02
Total 586/14
5 Ballerup Skytteforening
35978 Claus Laumann Sindberg Å1 150/10
138054 Sylvester Svendsen Å1 147/06
148099 Jannie Svensson Å2 140/01
37275 Tobias Volck Hybholt Å2 148/06
Total 585/23
6 Viborg Skytteforening
19486 Allan T. Pedersen Å1 149/06
117015 Kasper Kristiansen Å2 148/08
81045 Thomas Holm Pedersen Å2 141/02
19654 Knud Erik Holm Å1 146/05
Total 584/21
7 Nykøbing F. Skytteforening
122163 Maria Andersen Å1 148/07
54774 Max Pil Å1 144/04
127632 Christian Iversen Å2 145/02
142675 Lia Simonsen Å2 146/04
Total 583/17
8 Ramløse Idrætsforening Skydning
65165 Claus Soares Petersen Å1 148/08
89816 Steffen Koefoed Å2 148/08
143336 Stefan Misfeldt Kvist-Andersen Å2 145/04
109133 Bjørn Thomsen Å2 140/01
Total 581/21
9 Fløng-Hedehusene Skytteforening
69629 Per Bay Å2 147/05
69376 Morten Remsted Å2 145/05
69410 Laura Graversen Å1 148/06
69524 Sanne Kjær Å2 139/01
Total 579/17
10 Hvalsø Skytteforening 33. Kreds
60401 Eskil Gotfredsen Å1 146/05
94206 Matias B. Larsen Å1 146/04
60395 Jette Karlsen Å2 141/01
134481 Søren Joel Nilsson Å2 144/05
Total 577/15
11 Samsø Skytteforening
25234 Pia Kleis Å2 142/03
148036 Lone Skyldal Å2 141/05
91098 Peder Nedergaard Å2 132/02
25221 Sanne Kristensen Å2 146/07
Total 561/17
12 Jyderup Skytteforening
138079 Betina S. N. Petersen Å2 141/01
149041 Jane Gail Andersen Å2 132/00
131881 Jens Petersen Å2 130/00
142746 Michael Petersen Å2 139/02
Total 542/03

Foreningshold 200 m. STILLING

1 Stege Ndr. Skytteforening
55133 Peter Hansen ST1 140/04
54457 Mikael Green ST2 146/05
86870 Jesper Langhoff Pedersen ST1 142/02
68949 Claus Bruun ST2 134/01
Total 562/12
2 Fløng-Hedehusene Skytteforening
114274 Peter Andersen ST3 137/01
69328 Søren Smith Rasmussen ST3 132/04
69431 Karsten Graversen ST1 143/05
28084 Bjarne Veile ST1 146/03
Total 558/13
3 Horne Skytteforening
48314 Anders Feldballe Hansen ST3 136/02
46704 Knud F. Hansen ST3 137/02
48182 Jacob Helding Larsen ST1 145/06
48025 Morten Laursen ST2 137/02
Total 555/12
4 Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
59536 Johnny Olsen ST1 145/04
62263 Lasse Tranegaard Sukstorf ST1 142/03
55915 Lasse Rogert Pedersen ST2 132/03
60025 Morten Kleffel Petersen ST2 134/01
Total 553/11
5 Ribe Skyttekreds
40827 Nicolai Christensen ST2 141/04
103514 Lasse Elkjær Nielsen ST2 141/04
12022 Henrik Noppenau Lytzen ST2 140/05
98706 Emma Thyssen ST2 130/01
Total 552/14
6 Samsø Skytteforening
25362 Casper Buschbeck ST3 139/02
25354 Claus Jensen ST3 131/02
25639 Carsten Hauge ST2 135/02
25849 Helene Klejs Dam Sørensen ST2 143/01
Total 548/07
7 Ørre Skytteforening
30467 Niels H. Overgaard ST2 142/01
97095 Emil Grønbæk ST3 125/00
25978 Kim Mæng Ibsen ST2 134/01
43006 Esben Egeskov Jakobsen ST1 137/02
Total 538/04
8 Trehøje Skytteforening
83073 Jonas Andersen ST2 146/05
107890 Mads-Emil Mogensen ST3 135/02
114363 Jacob Allan Mortensen ST3 126/03
29739 Martin Mohr Jakobsen ST3 130/00
Total 537/10
9 Haderup Skytteforening
31234 Arnold Clausen ST3 116/02
30183 Jon Baggesen ST3 144/03
31184 Erik Madsen ST3 119/02
29924 Carl Knudsen ST3 126/00
Total 505/07

Foreningshold 200 m. SEN

1 Ribe Skyttekreds
39827 Jens Nygaard SE1 150/06
39737 Svend Petermann SE2 147/04
144469 Niels Christian Nielsen SE2 145/04
41593 Ejgil Thuesen SE2 144/03
Total 586/17
2 Fløng-Hedehusene Skytteforening
60777 Leif Mikkelsen SE1 147/08
69477 Gert Poulsen SE2 143/05
69409 Leif Bay SE1 147/06
68928 Peter Hvidberg SE1 145/06
Total 582/25
3 Randers Skyttekreds
17325 Henning Lausten SE2 146/04
17330 Evan Jensen SE1 147/06
23116 Jens Roland Jensen SE1 139/00
18226 Jens Peter Jensen SE1 142/02
Total 574/12
4 Greve Skytteforening
57006 Kristian Ebbensgaard SE2 139/03
68845 Kaj Hansen SE2 140/03
57407 Susanne Frederiksen SE1 146/08
57419 Lars Lund Frederiksen SE2 142/03
Total 567/17
5 Frederikshavn Skyttekreds
10606 Bent Poulsen SE1 140/02
10518 Knud Jensen SE1 146/05
10470 Ole Hans Madsen SE2 142/01
130824 Ove Ravndahl SE2 139/02
Total 567/10
6 Fjelsted/Harndrup Skytteforening
49092 Jens E. Christensen SE1 146/04
135227 Kjeld Nielsen SE2 126/03
50469 Jens Gormsen SE2 145/05
49316 John Iversen SE2 144/07
Total 561/19
7 Maribo Skytteforening
53420 Johnny Johansson SE1 147/05
53166 Berrit Carlsen SE2 137/01
53229 Kaj Pedersen SE2 129/01
53422 Ib Henriksen SE2 147/04
Total 560/11
8 Jelling fS
20681 Hans O. Hansen SE2 138/01
33743 Knud Bonde SE2 139/04
33816 Knud Andersen SE1 139/01
33790 Ove Laursen SE2 144/04
Total 560/10
9 Samsø Skytteforening
25302 Knud Møller SE1 147/07
25323 Jenny Bissø SE2 148/05
142308 Søren Stjerne Holm Jørgensen SE2 127/02
20954 Per Foght Christiansen SE2
Total 422/14

Landsdelshold 200m Voksen

1 DGI Midt- Og Vestsjælland
35978 Claus Laumann Sindberg Å1 150/10
61799 Peter Hansen SE1 148/10
107612 Mathias Nørgaard Å1 148/06
69410 Laura Graversen Å1 148/06
138054 Sylvester Svendsen Å1 147/06
69376 Morten Remsted Å2 145/05
69477 Gert Poulsen SE2 143/05
69431 Karsten Graversen ST1 143/05
69703 Bent Kruse SE1 142/05
59536 Johnny Olsen ST1 145/04
69328 Søren Smith Rasmussen ST3 132/04
28084 Bjarne Veile ST1 146/03
62263 Lasse Tranegaard Sukstorf ST1 142/03
59650 Allan Knud Hansen ST2 139/01
114274 Peter Andersen ST3 137/01
60025 Morten Kleffel Petersen ST2 134/01
-- Brutto --
68845 Kaj Hansen SE2 140/03
55915 Lasse Rogert Pedersen ST2 132/03
76186 Ken Poulsen ST3 126/02
69524 Sanne Kjær Å2 139/01
Total (Max: 2289) 2289/75
2 DGI Fyn
35602 Jens Nyby Petersen Å2 147/09
50208 Jan Østergård Jensen ST1 148/08
49743 Martin Munksgaard Å1 145/07
49316 John Iversen SE2 144/07
48182 Jacob Helding Larsen ST1 145/06
100102 Trine Knudsen ST1 144/06
50845 Jørgen Mortensen SE1 142/06
50469 Jens Gormsen SE2 145/05
49823 Per Christiansen ST2 137/05
49092 Jens E. Christensen SE1 146/04
121230 Kim Aalund Å1 146/04
126288 Mathias Thomsen ST3 139/04
148435 Sven Nyholm Å2 145/02
48025 Morten Laursen ST2 137/02
46704 Knud F. Hansen ST3 137/02
48314 Anders Feldballe Hansen ST3 136/02
-- Brutto --
47395 Jesper Eckardt ST3 135/04
135227 Kjeld Nielsen SE2 126/03
130273 Martin Tyllesen Å2 135/01
Total (Max: 2283) 2283/79
3 DGI Midtjylland
108184 Bjørn Olsen Å1 148/08
117015 Kasper Kristiansen Å2 148/08
19486 Allan T. Pedersen Å1 149/06
140005 Simon Bjerregård Å2 148/06
126904 Steven Vestergaard Mathiasen Å1 147/05
19654 Knud Erik Holm Å1 146/05
30547 Knud Ejlersen SE2 143/05
30183 Jon Baggesen ST3 144/03
31184 Erik Madsen ST3 119/02
31234 Arnold Clausen ST3 116/02
19511 Thomas Skræp Sørensen SE1 145/01
30467 Niels H. Overgaard ST2 142/01
113022 Andreas Tanderup ST3 138/01
25978 Kim Mæng Ibsen ST2 134/01
29924 Carl Knudsen ST3 126/00
97095 Emil Grønbæk ST3 125/00
-- Brutto --
19751 Ejvind Pedersen Å2 145/07
19315 Peter Strand Å1 146/04
31719 Erik Paarup SE2 140/02
27992 Jan Schmidt ST3 115/00
Total (Max: 2218) 2218/54
4 DGI Storstrømmen
53137 Hanne Andersen Å1 149/08
122163 Maria Andersen Å1 148/07
53420 Johnny Johansson SE1 147/05
54457 Mikael Green ST2 146/05
53381 Nicolai Henriksen ST1 138/05
139884 Hans K. Pedersen SE2 146/04
54774 Max Pil Å1 144/04
55133 Peter Hansen ST1 140/04
54713 Per Christensen Å1 149/02
99457 Dennis Sejer Hansen Å1 147/02
127632 Christian Iversen Å2 145/02
86870 Jesper Langhoff Pedersen ST1 142/02
56691 Kenneth Hansen ST2 141/02
68949 Claus Bruun ST2 134/01
55571 Birthe Holm Thomsen ST3 132/00
-- Brutto --
118508 Renè Nielsen Å2 143/05
55505 Jens Andersen SE2 139/03
96141 Allan Stryhn Å2 141/02
53166 Berrit Carlsen SE2 137/01
Total (Max: 2148) 2148/53

Til toppen