Turnering 1 Runde Hygge 15m (Riffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Holdkonkurrencer

BK Riffel

1 Samsø Skytteforening 2
129343 Anton Kremmer Jensen BK1 198/04
134134 Johanne Skyldal BK1 198/08
136671 Cecilie Sørensen BK1 197/05
152098 Illia Bidokurov BK4 193/02
Total 786/19
2 Samsø Skytteforening 3
128077 Christian Sørensen BK2 195/06
128070 Cian Beattie BK2 196/04
149073 Emily Valsgaard BK3 196/05
150252 Magnus Anesen BK1 195/06
Total 782/21
3 Ry-Emborg Skytteforening
145439 Albert Thisted Stobbe BK3 192/02
152356 Magnus Osvald Sloth BK4 196/04
148896 Sigurd Elbeck BK2 191/06
145442 Mikkel Rothmann Blois BK3 189/03
Total 768/15
4 Samsø Skytteforening 4
150473 Clara Revald-Alexander BK2 192/05
150470 Frey Lykke Marcussøn BK2 188/04
149381 Marie Grann BK2 192/04
151525 Rose Revald-Alexander BK4 190/03
Total 762/16
5 Samsø Skytteforening 5
149382 Alma Grann BK3 185/00
150470 Frey Lykke Marcussøn BK2 188/04
149075 Ludvig Marschall BK2 188/04
145433 Mathias Snedker BK2 192/00
Total 753/08
6 Samsø Skytteforening 6
152835 Alma Ivalo Nielsen Zeeb BK4 187/03
147747 Mathias Spanggaard Juul Kildholt BK3 177/01
152838 Jens Rigtrup BK4 172/00
152437 Mie Anesen BK4 179/00
Total 715/04
7 Samsø Skytteforening 7
150151 Carl Sørensen BK4 161/00
152433 Carl Aqqaluk Nielsen Zeeb BK4 166/00
152728 Isabella Hauritz Clausen BK4 175/00
150474 Sara Amdisen Snedker BK4 177/00
Total 679/00

Åben Riffel

1 Samsø Skytteforening 2
141403 André Møller Å2 197/05
150471 Maja Lykke Å3 197/07
91098 Peder Nedergaard Å2 195/01
25215 Sonja Bissø Å2 198/06
Total 787/19
2 Ry-Emborg Skytteforening
21417 Morten Christensen Å1 200/10
139476 Mathilde Æbeløe Møller Å3 195/05
90819 Anita Christensen Å3 195/04
133165 Erik Bødstrup Rasmussen Å3 184/02
Total 774/21
3 Samsø Skytteforening 3
152652 Liezel Argawanon Å3 187/00
150787 Søren Gulstad Andersen Å3 187/01
133791 Thomas Kremmer Jensen Å2 193/05
152841 Martha Maria Alexander Å3 190/05
Total 757/11

Senior Riffel

1 Århus Riffelskytte klub
21701 Henning B. Clausen SE1 194/06
26133 Svend Borgbjerg SE1 191/06
25728 Jørgen Mahler SE1 200/05
89824 Per Sørensen SE3 188/01
Total 773/18
2 Ry-Emborg Skytteforening
114288 Jens Jørgen Lemming SE3 188/01
84461 Jens Peter Møller SE3 186/01
21443 Jørgen Olesen SE3 191/04
21497 Thorvald Ellehede SE3 190/02
Total 755/08

Fri Riffel

1 Randers Skyttekreds 2
133555 Ole Støvring FRI 200/07
18541 Allan Dicksen Andersen FRI 194/05
18341 Flemming Lauritsen FRI 194/04
149865 Anette Damgaard FRI 196/08
Total 784/24
2 Midtdjurs skytteforening FRI
150622 Jeppe Jensen FRI 194/06
126786 Pia Bødtker FRI 196/07
148612 Allan Daugaard FRI 200/12
152166 Gitte Bøjstrup FRI 185/02
Total 775/27
3 Randers Skyttekreds 1
112640 Magnus Degenkolv FRI 198/08
24149 Johnny Jensen FRI 190/02
149864 Leon Bjerregård Sørensen FRI 191/04
130238 Erik Møgelvang Rasmussen FRI 194/06
Total 773/20
4 Samsø Skytteforening 1
152837 Anders Jensen FRI 194/06
132627 Niels Nielsen FRI 197/05
133410 Poul Gulstad-Andersen FRI 188/08
147961 Simone Amdisen Snedker FRI 192/03
Total 771/22

Mix Riffel

1 Skanderborg-Stilling Skytteforening 1
144389 Christina Pedersen FRI 199/06
117469 Finn Gade Å2 196/06
107021 Jeppe Ramus Å3 198/05
142804 Lone Mette Sloth Nielsen FRI 196/03
Total 789/20
2 Ry-Emborg Skytteforening
21417 Morten Christensen Å1 200/10
139476 Mathilde Æbeløe Møller Å3 195/05
152356 Magnus Osvald Sloth BK4 196/04
90819 Anita Christensen Å3 195/04
Total 786/23
3 Grenå Skyttekreds 1
106337 Kim Bønsdorff Munkholm SE1 199/10
88434 Michael Petersen Å1 196/06
137646 Mikkel Bang Andersen FRI 194/04
23760 Ejner Jørgensen SE1 196/07
Total 785/27
4 Skanderborg-Stilling Skytteforening 2
132893 Arne Lægaard Å2 195/05
25177 John Lund Christensen SE2 194/06
142805 Michael Nielsen Å2 194/07
153079 Thorlak Solberg Å3 190/02
Total 773/20
5 Grenå Skyttekreds 2
23413 Rita Jensen SE2 195/05
147996 Ludvig Meyer BK3 189/02
23498 Mona Sjørup Jørgensen SE2 192/02
151813 Mathilde Sjørup BK4 184/02
Total 760/11
6 Samsø Skytteforening 1
25334 Henrik Bertelsen SE1 193/07
142308 Søren Stjerne Holm Jørgensen SE2 194/07
150472 Marcus Lambert Sørensen ST3 175/00
144862 Regitze Winther J2 195/05
Total 757/19
7 Midtdjurs skytteforening MIX
96896 Pia Holm-Jensen ST2 187/01
150663 Yvonne Jensen FRI 190/02
153426 Jan Dalgaard Bach FRI 188/02
151344 Rasmus Isaksen FRI 190/05
Total 755/10
8 Grenå Skyttekreds 3
148998 Clara Bondgaard FRI 186/02
23502 Mogens Andersen ST3 179/00
23884 Alan Ravnebæk ST3 175/01
137638 Oline Holm Lauersen J2 186/03
Total 726/06
9 Midtdjurs skytteforening MIX 2
23116 Jens Roland Jensen SE1 199/12
Total 199/12