U7 mix | Min Idræt

Pulje-og rækkeinfo

Stævne: Middelfart Sparekasse - Hover Cup 2023
Stævneansvarlige
Der er ikke registreret nogen turneringsansvarlige

Bemærkninger

https://foreningsportalen.dgi.dk/Report/MatchListCreateXL.aspx?Row=130447

Komplet kampprogram

U7 mix

Kampnr. Dag Dato/tid Pulje Hjemme/Ude Sted/bane/hal Resultat
Lørdag 18-11-23 08:30 Pulje 1 FB-Fodbold - BK Vejle Kammeraterne 1 - Bane 1 0 - 0
Lørdag 18-11-23 08:30 Pulje 2 Hover IF 2 - BK Vejle Kammeraterne 2 - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 08:30 Pulje 3 Hover IF 3 - Nr. Bjært Strandhuse If 2 - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 08:38 Pulje 3 Vinding SF - Dalby GF 3 - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 08:38 Pulje 2 Dalby GF 2 - Brændekilde Bellinge BK 1 - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 08:38 Pulje 1 Bredballe IF 1 - Hover IF 4 - Bane 1 0 - 0
Lørdag 18-11-23 08:46 Pulje 1 Nr. Bjært Strandhuse If 1 - Dalby GF 1 - Bane 1 0 - 0
Lørdag 18-11-23 08:46 Pulje 2 Hover IF 5 - Stensballe IK - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 08:46 Pulje 3 Kauslunde IF 3 - Hover IF 1 - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 08:54 Pulje 3 Vejlby-Risskov IK 2 - Brændekilde Bellinge BK 2 - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 08:54 Pulje 2 Bredballe IF 2 - Kauslunde IF 2 - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 08:54 Pulje 1 Vejlby-Risskov IK 1 - Kauslunde IF 1 - Bane 1 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:02 Pulje 1 FB-Fodbold - Bredballe IF 1 - Bane 1 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:02 Pulje 2 Hover IF 2 - Dalby GF 2 - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:02 Pulje 3 Hover IF 3 - Vinding SF - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:10 Pulje 3 Nr. Bjært Strandhuse If 2 - Dalby GF 3 - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:10 Pulje 2 BK Vejle Kammeraterne 2 - Brændekilde Bellinge BK 1 - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:10 Pulje 1 BK Vejle Kammeraterne 1 - Hover IF 4 - Bane 1 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:18 Pulje 1 Nr. Bjært Strandhuse If 1 - Vejlby-Risskov IK 1 - Bane 1 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:18 Pulje 2 Hover IF 5 - Bredballe IF 2 - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:18 Pulje 3 Kauslunde IF 3 - Vejlby-Risskov IK 2 - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:26 Pulje 3 Hover IF 1 - Brændekilde Bellinge BK 2 - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:26 Pulje 2 Stensballe IK - Kauslunde IF 2 - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:26 Pulje 1 Dalby GF 1 - Kauslunde IF 1 - Bane 1 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:34 Pulje 1 Hover IF 4 - FB-Fodbold - Bane 1 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:34 Pulje 2 Brændekilde Bellinge BK 1 - Hover IF 2 - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:34 Pulje 3 Dalby GF 3 - Hover IF 3 - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:42 Pulje 3 Vinding SF - Nr. Bjært Strandhuse If 2 - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:42 Pulje 2 Dalby GF 2 - BK Vejle Kammeraterne 2 - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:42 Pulje 1 Bredballe IF 1 - BK Vejle Kammeraterne 1 - Bane 1 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:50 Pulje 1 Vejlby-Risskov IK 1 - Dalby GF 1 - Bane 1 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:50 Pulje 2 Bredballe IF 2 - Stensballe IK - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:50 Pulje 3 Vejlby-Risskov IK 2 - Hover IF 1 - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:58 Pulje 3 Brændekilde Bellinge BK 2 - Kauslunde IF 3 - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:58 Pulje 2 Kauslunde IF 2 - Hover IF 5 - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 09:58 Pulje 1 Kauslunde IF 1 - Nr. Bjært Strandhuse If 1 - Bane 1 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:06 Pulje 1 Nr. Bjært Strandhuse If 1 - FB-Fodbold - Bane 1 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:06 Pulje 2 Hover IF 5 - Hover IF 2 - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:06 Pulje 3 Kauslunde IF 3 - Hover IF 3 - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:14 Pulje 3 Hover IF 1 - Nr. Bjært Strandhuse If 2 - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:14 Pulje 2 Stensballe IK - BK Vejle Kammeraterne 2 - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:14 Pulje 1 Dalby GF 1 - BK Vejle Kammeraterne 1 - Bane 1 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:22 Pulje 1 Vejlby-Risskov IK 1 - Bredballe IF 1 - Bane 1 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:22 Pulje 2 Bredballe IF 2 - Dalby GF 2 - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:22 Pulje 3 Vejlby-Risskov IK 2 - Vinding SF - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:30 Pulje 3 Brændekilde Bellinge BK 2 - Dalby GF 3 - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:30 Pulje 2 Kauslunde IF 2 - Brændekilde Bellinge BK 1 - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:30 Pulje 1 Kauslunde IF 1 - Hover IF 4 - Bane 1 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:38 Pulje 1 FB-Fodbold - Dalby GF 1 - Bane 1 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:38 Pulje 2 Hover IF 2 - Stensballe IK - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:38 Pulje 3 Hover IF 3 - Hover IF 1 - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:46 Pulje 3 Nr. Bjært Strandhuse If 2 - Vejlby-Risskov IK 2 - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:46 Pulje 2 BK Vejle Kammeraterne 2 - Bredballe IF 2 - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:46 Pulje 1 BK Vejle Kammeraterne 1 - Vejlby-Risskov IK 1 - Bane 1 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:54 Pulje 1 Bredballe IF 1 - Kauslunde IF 1 - Bane 1 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:54 Pulje 2 Dalby GF 2 - Kauslunde IF 2 - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 10:54 Pulje 3 Vinding SF - Brændekilde Bellinge BK 2 - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 11:02 Pulje 3 Dalby GF 3 - Kauslunde IF 3 - Bane 3 0 - 0
Lørdag 18-11-23 11:02 Pulje 2 Brændekilde Bellinge BK 1 - Hover IF 5 - Bane 2 0 - 0
Lørdag 18-11-23 11:02 Pulje 1 Hover IF 4 - Nr. Bjært Strandhuse If 1 - Bane 1 0 - 0

Til toppen