Ø Stævne 15m 2024 (Standardpistol, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
53264 Torben Eskildsen Nykøbing F. Skytteforening SE2 235/00 235 Hovedskydning
53264 Torben Eskildsen Nykøbing F. Skytteforening SE2 243/00 243 Mesterskab
55005 Sune S. Rongsted Ornebjerg Skytteforening 1H 2 259/00 259 Hovedskydning
55005 Sune S. Rongsted Ornebjerg Skytteforening 1H 2 246/00 246 Mesterskab
151302 Søren Mac Jensen Nykøbing F. Skytteforening SE2 232/00 232 Hovedskydning
151302 Søren Mac Jensen Nykøbing F. Skytteforening SE2 242/00 242 Mesterskab
140028 Mikkel Jørgensen Sakskøbing Og Omegns Skytteforening 2H 1 262/00 262 Hovedskydning
140028 Mikkel Jørgensen Sakskøbing Og Omegns Skytteforening 2H 1 261/00 261 Mesterskab
123152 Jesper Ørbæk Nykøbing F. Skytteforening 1H 3 231/00 231 Hovedskydning
123152 Jesper Ørbæk Nykøbing F. Skytteforening 1H 3 218/00 218 Mesterskab
133765 Tabita Maria Jørgensen Skytteforeningen Krudttønden 2H 2 267/00 267 Hovedskydning
133765 Tabita Maria Jørgensen Skytteforeningen Krudttønden 2H 2 260/00 260 Mesterskab
71496 Rasmus Helbo Skytteforeningen Krudttønden 2H 1 288/00 288 Hovedskydning
71496 Rasmus Helbo Skytteforeningen Krudttønden 2H 1 285/00 285 Mesterskab
146085 Alex Lodder Skytteforeningen Krudttønden JUN 221/00 221 Hovedskydning
146085 Alex Lodder Skytteforeningen Krudttønden JUN 231/00 231 Mesterskab
71110 Martin Lundt Hellerup Skyde Selskab 1H 2 259/00 259 Hovedskydning
71110 Martin Lundt Hellerup Skyde Selskab 1H 2 255/00 255 Mesterskab
66403 Einar Jart Hellerup Skyde Selskab 1H 1 278/00 278 Hovedskydning
66403 Einar Jart Hellerup Skyde Selskab 1H 1 270/00 270 Mesterskab
141853 Frank VaabenGaard Hellerup Skyde Selskab 1H 3 173/00 173 Hovedskydning
141853 Frank VaabenGaard Hellerup Skyde Selskab 1H 3 177/00 177 Mesterskab
149944 Emma Wehrum Hellerup Skyde Selskab 1H 3 250/00 250 Hovedskydning
149944 Emma Wehrum Hellerup Skyde Selskab 1H 3 250/00 250 Mesterskab
94024 Finn Dauer Rasmussen Hellerup Skyde Selskab 1H 3 235/00 235 Hovedskydning
94024 Finn Dauer Rasmussen Hellerup Skyde Selskab 1H 3 220/00 220 Mesterskab
151207 Kell Evensen Hellerup Skyde Selskab 2H 1 244/00 244 Hovedskydning
151207 Kell Evensen Hellerup Skyde Selskab 2H 1 257/00 257 Mesterskab
140663 Henrik Teglborg Akademisk Skytteforening 2H 2 219/00 219 Hovedskydning
152402 André Gugele Steckel Akademisk Skytteforening 1H 3 244/00 244 Hovedskydning
152403 Patrick Munk Welford Akademisk Skytteforening 1H 3 249/00 249 Hovedskydning
152403 Patrick Munk Welford Akademisk Skytteforening 1H 3 244/00 244 Mesterskab
111972 Ole Breum Skytteforeningen Pilen af 1927 SE1 261/00 261 Hovedskydning
111972 Ole Breum Skytteforeningen Pilen af 1927 SE1 261/00 261 Mesterskab
111973 Søren Møller Toldal Skytteforeningen Pilen af 1927 2H 2 251/00 251 Hovedskydning
111973 Søren Møller Toldal Skytteforeningen Pilen af 1927 2H 2 266/00 266 Mesterskab
97167 Jan Hjort Hansen Korsør Skytteforening 2H 1 271/00 271 Hovedskydning
86053 Jimmy Larsen Korsør Skytteforening 1H 1 283/00 283 Hovedskydning
86053 Jimmy Larsen Korsør Skytteforening 1H 1 273/00 273 Mesterskab
90737 Johnny Hartmann Korsør Skytteforening 2H 1 256/00 256 Hovedskydning
90737 Johnny Hartmann Korsør Skytteforening 2H 1 270/00 270 Mesterskab
55920 Lars Jensen Næstved Skytteforening 1H 1 268/00 268 Hovedskydning
55920 Lars Jensen Næstved Skytteforening 1H 1 280/00 280 Mesterskab
55982 Jens Peter Jensen Korsør Skytteforening 1H 1 268/00 268 Hovedskydning
55982 Jens Peter Jensen Korsør Skytteforening 1H 1 270/00 270 Mesterskab
91804 Morten Jensen Korsør Skytteforening 1H 1 278/00 278 Hovedskydning
91804 Morten Jensen Korsør Skytteforening 1H 1 269/00 269 Mesterskab
129902 Sussi Andersen Mullerup Skytteforening 2H 1 264/00 264 Hovedskydning
129902 Sussi Andersen Mullerup Skytteforening 2H 1 264/00 264 Mesterskab
129903 Allan Sørensen Mullerup Skytteforening 1H 3 242/00 242 Hovedskydning
129903 Allan Sørensen Mullerup Skytteforening 1H 3 217/00 217 Mesterskab
134474 Torben Kjærulff Mullerup Skytteforening 2H 2 253/00 253 Hovedskydning
134474 Torben Kjærulff Mullerup Skytteforening 2H 2 254/00 254 Mesterskab
59263 Povl Nissen Korsør Skytteforening SE1 251/00 251 Hovedskydning
130245 Johnny Enøe Christensen Nykøbing F. Skytteforening 2H 1 256/00 256 Hovedskydning
130245 Johnny Enøe Christensen Nykøbing F. Skytteforening 2H 1 264/00 264 Mesterskab
56737 Renè Kelberg Ornebjerg Skytteforening SE2 228/00 228 Hovedskydning
56737 Renè Kelberg Ornebjerg Skytteforening SE2 248/00 248 Mesterskab
134284 David Pommer Ballerup Skytteforening 2H 1 253/00 253 Hovedskydning
134284 David Pommer Ballerup Skytteforening 2H 1 256/00 256 Mesterskab
75089 Marcus Grosen Poulsen Ballerup Skytteforening 1H 2 252/00 252 Hovedskydning
87057 Jonas Ørtoft Larsen Ballerup Skytteforening 2H 1 274/00 274 Hovedskydning
87057 Jonas Ørtoft Larsen Ballerup Skytteforening 2H 1 273/00 273 Mesterskab
115896 Emil Strandgaard Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. 1H 1 286/00 286 Hovedskydning
115896 Emil Strandgaard Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. 1H 1 287/00 287 Mesterskab
126026 Susanne Lund Ballerup Skytteforening 2H 1 253/00 253 Hovedskydning
105193 Jan Laursen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 1H 2 267/00 267 Hovedskydning
105193 Jan Laursen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 1H 2 268/00 268 Mesterskab
60401 Eskil Gotfredsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 1H 2 260/00 260 Hovedskydning
60401 Eskil Gotfredsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 1H 2 265/00 265 Mesterskab
154300 Sebastian Nielsen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds BK 153/00 153 Hovedskydning
154300 Sebastian Nielsen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds BK 109/00 109 Mesterskab
145313 Jannick Juhl Jessen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 1H 3 155/00 155 Hovedskydning
145313 Jannick Juhl Jessen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 1H 3 137/00 137 Mesterskab
150387 Mads Arnbjørn Rasmussen Ballerup Skytteforening 1H 2 264/00 264 Hovedskydning
145749 Kenneth Krull Ballerup Skytteforening 2H 1 242/00 242 Hovedskydning
118744 Tina Røbel Ballerup Skytteforening 2H 2 251/00 251 Hovedskydning
118744 Tina Røbel Ballerup Skytteforening 2H 2 265/00 265 Mesterskab
69703 Bent Kruse Ballerup Skytteforening SE1 256/00 256 Hovedskydning
69703 Bent Kruse Ballerup Skytteforening SE1 260/00 260 Mesterskab
35978 Claus Laumann Sindberg Ballerup Skytteforening 2H 1 244/00 244 Hovedskydning
35978 Claus Laumann Sindberg Ballerup Skytteforening 2H 1 246/00 246 Mesterskab
90346 Jan Oster Pedersen Brøndby Skytte Forening 2H 2 252/00 252 Hovedskydning
142798 Anders Hovgaard Møller Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 1H 3 225/00 225 Mesterskab
142798 Anders Hovgaard Møller Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 1H 3 226/00 226 Hovedskydning
75149 Maja Groot Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2H 2 245/00 245 Hovedskydning
75149 Maja Groot Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2H 2 224/00 224 Mesterskab
138969 Allan Thomsen Glumsøegnens Skytteforening 2H 2 261/00 261 Hovedskydning
138969 Allan Thomsen Glumsøegnens Skytteforening 2H 2 272/00 272 Mesterskab
68155 Erling von Fuglsang Ballerup Skytteforening 2H 1 279/00 279 Hovedskydning
141635 Adam Thomsen Glumsøegnens Skytteforening BK 205/00 205 Hovedskydning
141635 Adam Thomsen Glumsøegnens Skytteforening BK 208/00 208 Mesterskab
142798 Anders Hovgaard Møller Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 2H 1 263/00 263 Hovedskydning
142798 Anders Hovgaard Møller Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 2H 1 269/00 269 Mesterskab
60041 Theodor Diener Roskilde Skytteforening SE1 274/00 274 Hovedskydning
60041 Theodor Diener Roskilde Skytteforening SE1 277/00 277 Mesterskab
68367 Flemming Haagensen Ballerup Skytteforening 2H 1 269/00 269 Hovedskydning
68367 Flemming Haagensen Ballerup Skytteforening 2H 1 264/00 264 Mesterskab
57705 Jan Dietz Svinninge Skytteforening SE2 264/00 264 Hovedskydning
57699 Tobias Dietz Svinninge Skytteforening 2H 1 274/00 274 Hovedskydning
105193 Jan Laursen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2H 2 268/00 268 Hovedskydning
134012 Mads Damsgaard Pedersen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 1H 3 206/00 206 Hovedskydning
134012 Mads Damsgaard Pedersen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 1H 3 226/00 226 Mesterskab
128748 Flemming Nielsen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 1H 3 233/00 233 Mesterskab
128748 Flemming Nielsen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 1H 3 260/00 260 Hovedskydning
128748 Flemming Nielsen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 2H 2 249/00 249 Hovedskydning
128748 Flemming Nielsen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 2H 2 270/00 270 Mesterskab
139086 Morten Kromann Nielsen Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. 2H 2 258/00 258 Hovedskydning
139086 Morten Kromann Nielsen Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. 2H 2 241/00 241 Mesterskab
120600 Kurt Petersen Knabstrup Skytteforening SE2 241/00 241 Hovedskydning
120600 Kurt Petersen Knabstrup Skytteforening SE2 250/00 250 Mesterskab
108759 Heidi Sofie Pedersen Aakirkeby Skytteforening 2H 1 266/00 266 Hovedskydning
108759 Heidi Sofie Pedersen Aakirkeby Skytteforening 2H 1 268/00 268 Mesterskab
60946 Jens Håkonsson Aakirkeby Skytteforening 1H 1 270/00 270 Hovedskydning
60946 Jens Håkonsson Aakirkeby Skytteforening 1H 1 280/00 280 Mesterskab
61432 Stig Kofod Klemensker IF, Skytteafdelingen SE2 251/00 251 Hovedskydning
61432 Stig Kofod Klemensker IF, Skytteafdelingen SE2 240/00 240 Mesterskab
61275 Emil Rasmussen Aakirkeby Skytteforening 1H 2 268/00 268 Hovedskydning
61275 Emil Rasmussen Aakirkeby Skytteforening 1H 2 269/00 269 Mesterskab
67586 Kenneth Lagoni Olsen Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 1 283/00 283 Hovedskydning
67586 Kenneth Lagoni Olsen Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 1 287/00 287 Mesterskab
61536 Ib Gudbergsen Rønne Skytteforening SE1 273/00 273 Hovedskydning
61536 Ib Gudbergsen Rønne Skytteforening SE1 267/00 267 Mesterskab
150617 Nicklas Stoltenberg Christiansen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds BK 213/00 213 Hovedskydning
150617 Nicklas Stoltenberg Christiansen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds BK 244/00 244 Mesterskab
145313 Jannick Juhl Jessen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 2H 2 230/00 230 Hovedskydning
145313 Jannick Juhl Jessen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 2H 2 232/00 232 Mesterskab
127348 Lars Hedegaard Larsen Hørsholm Pistolforening SE1 279/00 279 Hovedskydning
127348 Lars Hedegaard Larsen Hørsholm Pistolforening SE1 282/00 282 Mesterskab
95232 Michael Christiansen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 2H 1 269/00 269 Hovedskydning
95232 Michael Christiansen Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds 2H 1 277/00 277 Mesterskab

Til toppen