2 Sydvest Vinterturnering 2024 - 2025 (Luftriffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Holdkonkurrencer

06. Luftgevær. Børn

1 Ribe Skyttekreds
148589 Rasmus Sørensen Wollesen BK1 200/10
149261 Mathilde Johansen BK1 200/09
149272 Samanta Nissen BK1 200/09
149259 Louise Sørensen Wollesen BK1 199/07
Total 799/35
2 Alslev Skytteforening
138623 Catja Kiesbye Gade BK1 200/06
145227 Ella Lage Møller BK1 199/04
139303 Unik Bocksch Duedal Andersen BK1 198/09
137726 Sisse Aagaard Knudsen BK1 198/02
Total 795/21
3 Brørup Skyttekreds
152494 Jalthe Emil Højrup BK2 198/09
152595 Tilde Kongsted Werenberg BK2 198/08
152446 Kristian Almosetoft BK2 196/07
156789 Victoria Krusborg BK3 195/02
Total 787/26
4 Sdr. Omme Skytteforening
130554 Andreas Sparre BK1 200/08
130557 Lukas Stryhn BK1 199/04
145839 Lauge Møbjerg BK2 194/03
156374 Lærke Pedersen BK2 193/04
Total 786/19
5 Gørding-Vejrup Skyttekreds
156182 Amanda Hermannsen BK3 196/08
143198 Cecilia Bramsen BK2 193/01
143196 Noah Bramsen BK2 189/00
156175 Mikkas Engelbrecht Vilster BK3 194/01
Total 772/10
6 Ølgod Skytteforening
156836 Frida Juul Hounsgaard BK3 197/07
155827 Sofie Hedegaard Pedersen BK3 189/02
156970 Ingemarie Pagaard Allerslev BK3 189/01
156975 Andreas Strebel BK3 188/04
Total 763/14
7 Rødding Skytteforening
156769 Vilma Kragh Petersen BK3 192/02
156558 Clara Engkjær Olesen BK3 194/01
154211 Norh Valentin Mikkelsøn BK3 190/02
156208 Simon Hansen BK3 186/00
Total 762/05
8 Holsted Skyttekreds
155984 Sofie Stepanenko BK2 198/06
153582 Lærke Krüger Hansen BK2 196/07
153360 Karl Emil Aaskov BK3 185/02
152212 Minnie Jasmin Frost BK3 182/01
Total 761/16

07. Luftgevær. Junior

1 Ribe Skyttekreds
145782 Nadiia Kulbashnyk J1 200/10
127818 Kasper Skjøt Larsen J1 200/06
138419 Emmelie Høiland Müller J1 198/06
130798 Caroline Johansen J2 197/06
Total 795/28

08.Luftgevær. Stilling

1 Ribe Skyttekreds
39794 Line Petermann Fabricius ST1 198/05
128497 Liane Filtenborg ST2 196/04
98706 Emma Thyssen ST2 193/02
40827 Nicolai Christensen ST2 184/04
Total 771/15
2 Helle Skytteforening
34084 Mette Nielsen ST1 195/02
39087 Thomas Søndergaard ST1 193/04
39346 Jeppe Brydsø Dammark ST2 193/02
34051 Sofie Kuhrt Lauridsen ST1 185/01
Total 766/09

09. Luftgevær. Åben

1 Ribe Skyttekreds
39769 Morten Petermann Å1 200/12
121953 Jens Peter Fischer Å1 200/09
40760 Wendy Petersen-Martin Å1 200/08
131085 Mogens Johansen Å1 199/08
Total 799/37
2 Ølgod Skytteforening
129296 Torben Pedersen Å1 200/08
123138 Perle Mikkelsen Å2 197/04
38336 Hans Johnsen Å2 196/05
38352 Doris Johnsen Å2 192/05
Total 785/22
3 Gørding-Vejrup Skyttekreds
127989 Heidi Nielsen Å2 196/02
150540 Maria Vestergaard Å2 195/04
133785 Mathias Vestergaard Å2 194/02
39064 Ulla Bagger Mortensen Å2 198/09
Total 783/17

10. Luftgevær. Senior

1 Ribe Skyttekreds
39737 Svend Petermann SE1 200/09
41477 Alice Frandsen SE1 198/09
39827 Jens Nygaard SE1 198/06
125397 Herluf Holm Jensen SE2 198/03
Total 794/27