Mixed | Min Idræt

Pulje-og rækkeinfo

Turnering: 15m Pistol kal. .22 MVS
Type: Turnering/puljeskydning - hjemme/udebane
Turneringsansvarlige
Der er ikke registreret nogen turneringsansvarlige
Dokumenter
Reglement Indbydelse

Bemærkninger

https://foreningsportalen.dgi.dk/Report/MatchListCreateXL.aspx?Row=137495

Komplet kampprogram


Mixed

Kampnr. Dag Dato/tid Hold Sted/bane/hal Resultat Runde
Søndag 03-11-24 Ballerup Skytteforening 1035 1
Søndag 03-11-24 Kalundborg Skytteforening 1019 1
Søndag 03-11-24 Høng Skytteforening 1033 1
Søndag 24-11-24 Høng Skytteforening 1042 2
Søndag 24-11-24 Kalundborg Skytteforening 897 2
Søndag 24-11-24 Ballerup Skytteforening 1093 2
Søndag 15-12-24 Ballerup Skytteforening 1062 3
Søndag 15-12-24 Kalundborg Skytteforening 983 3
Søndag 15-12-24 Høng Skytteforening 1072 3
Søndag 19-01-25 Høng Skytteforening 1074 4
Søndag 19-01-25 Kalundborg Skytteforening 962 4
Søndag 19-01-25 Ballerup Skytteforening 1065 4
Søndag 09-02-25 Ballerup Skytteforening 1001 5
Søndag 09-02-25 Kalundborg Skytteforening 933 5
Søndag 09-02-25 Høng Skytteforening 1092 5

Til toppen