Udebane 1 hånd/2 hånd/MIX | Min Idræt

Pulje-og rækkeinfo

Turnering: 15m Pistol kal. .22 MVS
Type: Turnering/puljeskydning - hjemme/udebane
Turneringsansvarlige
Der er ikke registreret nogen turneringsansvarlige
Dokumenter
Reglement Indbydelse

Bemærkninger

https://foreningsportalen.dgi.dk/Report/MatchListCreateXL.aspx?Row=137496

Komplet kampprogram


Udebane 1 hånd/2 hånd/MIX

Kampnr. Dag Dato/tid Hold Sted/bane/hal Resultat Runde
Torsdag 31-10-24 Ballerup Skytteforening 1082 1
Torsdag 31-10-24 Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 965 1
Torsdag 31-10-24 Roskilde Skytteforening 988 1
Torsdag 31-10-24 Fløng-Hedehusene Skytteforening 1051 1
Mandag 18-11-24 Fløng-Hedehusene Skytteforening 1063 2
Mandag 18-11-24 Roskilde Skytteforening 970 2
Mandag 18-11-24 Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 1022 2
Mandag 18-11-24 Ballerup Skytteforening 1067 2
Tirsdag 10-12-24 Ballerup Skytteforening 987 3
Tirsdag 10-12-24 Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 984 3
Tirsdag 10-12-24 Roskilde Skytteforening 1022 3
Tirsdag 10-12-24 Fløng-Hedehusene Skytteforening 1094 3
Torsdag 16-01-25 Fløng-Hedehusene Skytteforening 1049 4
Torsdag 16-01-25 Roskilde Skytteforening 944 4
Torsdag 16-01-25 Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 897 4
Torsdag 16-01-25 Ballerup Skytteforening 1029 4
Mandag 03-02-25 Ballerup Skytteforening 1089 5
Mandag 03-02-25 Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 962 5
Mandag 03-02-25 Roskilde Skytteforening 969 5
Mandag 03-02-25 Fløng-Hedehusene Skytteforening 1042 5

Til toppen