DM 15 m. Pistol 2025 (Luftpistol, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
123694 Jens Peder Jørgensen Horsens Skyttekreds 1H 2 264/00 264 Hovedskydning
123694 Jens Peder Jørgensen Horsens Skyttekreds 1H 2 266/00 266 Mesterskab
27601 Niels Lund Hem Skytteforening 1H 1 272/00 272 Hovedskydning
27337 Mogens Berthelsen Hem Skytteforening 1H 1 268/00 268 Hovedskydning
146531 Alberte Rostbøll Skals Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening BK 299/00 299 Hovedskydning
146531 Alberte Rostbøll Skals Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening BK 300/00 300 Mesterskab
32164 Michael Brandt Lind Skytteforening FRI 280/00 280 Hovedskydning
32164 Michael Brandt Lind Skytteforening FRI 273/00 273 Mesterskab
68697 Steen K. Pedersen Greve Skytteforening 1H 1 277/00 277 Hovedskydning
68697 Steen K. Pedersen Greve Skytteforening 1H 1 274/00 274 Mesterskab
104486 Eduardo Hansen Greve Skytteforening 1H 2 235/00 235 Hovedskydning
104486 Eduardo Hansen Greve Skytteforening 1H 2 247/00 247 Mesterskab
120373 Carsten Sølvberg Greve Skytteforening 1H 2 266/00 266 Hovedskydning
69703 Bent Kruse Ballerup Skytteforening SE 266/00 266 Hovedskydning
75089 Marcus Grosen Poulsen Ballerup Skytteforening 2H 1 279/00 279 Hovedskydning
68245 Jim Poulsen Ballerup Skytteforening 2H 2 254/00 254 Hovedskydning
68367 Flemming Haagensen Ballerup Skytteforening 2H 1 281/00 281 Hovedskydning
118744 Tina Røbel Ballerup Skytteforening 2H 2 253/00 253 Hovedskydning
118744 Tina Røbel Ballerup Skytteforening 2H 2 271/00 271 Mesterskab
151670 Christian Steenberg Nikolajsen Ballerup Skytteforening 2H 2 259/00 259 Hovedskydning
151670 Christian Steenberg Nikolajsen Ballerup Skytteforening 2H 2 279/00 279 Mesterskab
92513 Henrik Lindegaard Ballerup Skytteforening SE 242/00 242 Hovedskydning
134284 David Pommer Ballerup Skytteforening 2H 1 276/00 276 Hovedskydning
69328 Søren Smith Rasmussen Fløng-Hedehusene Skytteforening 1H 2 249/00 249 Hovedskydning
60703 Rasmus Jensen Fløng-Hedehusene Skytteforening 1H 1 280/00 280 Hovedskydning
56907 Lars Jeppesen Fløng-Hedehusene Skytteforening 1H 2 277/00 277 Hovedskydning
56907 Lars Jeppesen Fløng-Hedehusene Skytteforening 1H 2 281/00 281 Mesterskab
56426 Simon Madsen Kongsted Skytteforening 1H 1 274/00 274 Hovedskydning
157527 Stig Carsten Frandsen Kongsted Skytteforening 1H 2 253/00 253 Hovedskydning
56737 Renè Kelberg Ornebjerg Skytteforening SE 265/00 265 Hovedskydning
53264 Torben Eskildsen Nykøbing F. Skytteforening SE 257/00 257 Hovedskydning
55529 H. C. Danielsen Stege Ndr. Skytteforening SE 261/00 261 Hovedskydning
92288 Anders Danielsen Stege Ndr. Skytteforening 2H 2 256/00 256 Hovedskydning
92288 Anders Danielsen Stege Ndr. Skytteforening 2H 2 268/00 268 Mesterskab
125518 Maria Storm Ottosen Stege Ndr. Skytteforening FRI 280/00 280 Hovedskydning
125518 Maria Storm Ottosen Stege Ndr. Skytteforening FRI 279/00 279 Mesterskab
123962 Bo Storm Ottosen Stege Ndr. Skytteforening 1H 1 276/00 276 Hovedskydning
123962 Bo Storm Ottosen Stege Ndr. Skytteforening 1H 1 272/00 272 Mesterskab
55123 Preben Villadsen Stege Ndr. Skytteforening 1H 2 262/00 262 Hovedskydning
55123 Preben Villadsen Stege Ndr. Skytteforening 1H 2 264/00 264 Mesterskab
55706 Christian Andersen Ornebjerg Skytteforening 2H 1 276/00 276 Hovedskydning
149426 Ralf Rasmussen Ornebjerg Skytteforening 2H 2 263/00 263 Hovedskydning
149427 Lise Frohn Rasmussen Ornebjerg Skytteforening 2H 2 266/00 266 Hovedskydning
149427 Lise Frohn Rasmussen Ornebjerg Skytteforening 2H 2 267/00 267 Mesterskab
55005 Sune S. Rongsted Ornebjerg Skytteforening 1H 2 252/00 252 Hovedskydning
127348 Lars Hedegaard Larsen Hørsholm Pistolforening SE 280/00 280 Hovedskydning
127348 Lars Hedegaard Larsen Hørsholm Pistolforening SE 282/00 282 Mesterskab
155615 Josephine Frederikke Thorup Nielsen Djurslands PistolKlub 2H 2 270/00 270 Hovedskydning
155615 Josephine Frederikke Thorup Nielsen Djurslands PistolKlub 2H 2 257/00 257 Mesterskab
138957 Frits Wintherfeldt Djurslands PistolKlub 2H 2 249/00 249 Hovedskydning
138957 Frits Wintherfeldt Djurslands PistolKlub 2H 2 253/00 253 Mesterskab
137909 Lotte Buhl Boserup Allingåbro Skytteforening FRI 283/00 283 Hovedskydning
137909 Lotte Buhl Boserup Allingåbro Skytteforening FRI 246/00 246 Mesterskab
17598 Per Olesen Allingåbro Skytteforening SE 270/00 270 Hovedskydning
17546 Martin S. Jensen Allingåbro Skytteforening SE 267/00 267 Hovedskydning
150379 Sophie Lykke Risager Sørensen Allingåbro Skytteforening FRI 293/00 293 Hovedskydning
150379 Sophie Lykke Risager Sørensen Allingåbro Skytteforening FRI 289/00 289 Mesterskab
17560 Janni Staack Thygesen Allingåbro Skytteforening 2H 1 288/00 288 Hovedskydning
17560 Janni Staack Thygesen Allingåbro Skytteforening 2H 1 278/00 278 Mesterskab
150378 Anders Risager Sørensen Allingåbro Skytteforening 2H 2 256/00 256 Hovedskydning
24838 Frank Lahn Nielsen Bossow Djurslands PistolKlub 1H 2 253/00 253 Hovedskydning
133857 Sonja Andersen Grenå Skyttekreds FRI 285/00 285 Hovedskydning
133857 Sonja Andersen Grenå Skyttekreds FRI 283/00 283 Mesterskab
154819 Søren Poder Skytteklubben DSB/ASF 1H 2 291/00 291 Hovedskydning
154819 Søren Poder Skytteklubben DSB/ASF 1H 2 273/00 273 Mesterskab
143492 Ian Talmark Kannerup Skytteklubben DSB/ASF 1H 1 285/00 285 Hovedskydning
143492 Ian Talmark Kannerup Skytteklubben DSB/ASF 1H 1 286/00 286 Mesterskab
139207 Rikke Thodberg Djurslands PistolKlub 1H 2 257/00 257 Hovedskydning
139207 Rikke Thodberg Djurslands PistolKlub 1H 2 265/00 265 Mesterskab
150310 Brian Madsen Stege Ndr. Skytteforening 2H 2 259/00 259 Hovedskydning
150310 Brian Madsen Stege Ndr. Skytteforening 2H 2 243/00 243 Mesterskab
40949 Henrik Rasmussen Ribe Skyttekreds 2H 1 273/00 273 Hovedskydning
46446 Morten Gottwald Lunde Sg&I 1H 1 264/00 264 Hovedskydning
46357 Jesper Christensen Lunde Sg&I 1H 1 281/00 281 Hovedskydning
112920 Sif Gorm Hansen Nyborg Skytteforening 1H 1 281/00 281 Hovedskydning
112920 Sif Gorm Hansen Nyborg Skytteforening 1H 1 280/00 280 Mesterskab
121881 Peter Søgaard Nyborg Skytteforening 1H 2 268/00 268 Hovedskydning
145105 Hugo Toräng Lunde Sg&I BK 290/00 290 Hovedskydning
145105 Hugo Toräng Lunde Sg&I BK 281/00 281 Mesterskab
145297 Karla B. Petersen Lunde Sg&I JUN 272/00 272 Hovedskydning
145297 Karla B. Petersen Lunde Sg&I JUN 274/00 274 Mesterskab
128819 Maja Hoppe Lunde Sg&I JUN 250/00 250 Hovedskydning
128819 Maja Hoppe Lunde Sg&I JUN 268/00 268 Mesterskab
156545 Lukas Vonkeman Kristensen Vester Han Herred Skytteforening BK 244/00 244 Hovedskydning
156545 Lukas Vonkeman Kristensen Vester Han Herred Skytteforening BK 262/00 262 Mesterskab
156632 Storm Dahl Jensen Vester Han Herred Skytteforening BK 234/00 234 Hovedskydning
156632 Storm Dahl Jensen Vester Han Herred Skytteforening BK 233/00 233 Mesterskab
157835 Steen Talmark Skytteklubben DSB/ASF 1H 1 286/00 286 Hovedskydning
157835 Steen Talmark Skytteklubben DSB/ASF 1H 1 276/00 276 Mesterskab
32639 Heidi Bergholt Madsen St. Restrup Idrætsforening 1H 1 287/00 287 Hovedskydning
32639 Heidi Bergholt Madsen St. Restrup Idrætsforening 1H 1 276/00 276 Mesterskab
16916 Rune Knudsen St. Restrup Idrætsforening 1H 1 284/00 284 Hovedskydning
16916 Rune Knudsen St. Restrup Idrætsforening 1H 1 287/00 287 Mesterskab
31855 Thomas Bergholt Madsen St. Restrup Idrætsforening 1H 1 276/00 276 Hovedskydning
18337 Flemming Steen Sloth St. Restrup Idrætsforening 1H 1 288/00 288 Hovedskydning
18337 Flemming Steen Sloth St. Restrup Idrætsforening 1H 1 284/00 284 Mesterskab
112662 Maiken Bergholt Madsen St. Restrup Idrætsforening 1H 2 261/00 261 Hovedskydning
112662 Maiken Bergholt Madsen St. Restrup Idrætsforening 1H 2 260/00 260 Mesterskab
16736 René Knudsen St. Restrup Idrætsforening 1H 1 275/00 275 Hovedskydning
16742 Poul Fjorback St. Restrup Idrætsforening 1H 2 247/00 247 Hovedskydning
156017 Kristian Just St. Restrup Idrætsforening 1H 2 236/00 236 Hovedskydning
153779 Saga Steen Sloth St. Restrup Idrætsforening BK 268/00 268 Hovedskydning
153178 Freya Lenskjold Rasmussen St. Restrup Idrætsforening BK 280/00 280 Hovedskydning
130569 Martin Frost Vodskov Skytteforening 2H 1 261/00 261 Hovedskydning
130569 Martin Frost Vodskov Skytteforening 2H 1 260/00 260 Mesterskab
138776 Ida Frost Vodskov Skytteforening 2H 2 258/00 258 Hovedskydning
138776 Ida Frost Vodskov Skytteforening 2H 2 264/00 264 Mesterskab
130568 Tim Frost Vodskov Skytteforening JUN 228/00 228 Hovedskydning
130568 Tim Frost Vodskov Skytteforening JUN 236/00 236 Mesterskab
105656 Henrik Jensen Vodskov Skytteforening 2H 2 251/00 251 Hovedskydning
105656 Henrik Jensen Vodskov Skytteforening 2H 2 241/00 241 Mesterskab
108109 Thomas Bøgh Jensen Vodskov Skytteforening 2H 1 275/00 275 Hovedskydning
108109 Thomas Bøgh Jensen Vodskov Skytteforening 2H 1 286/00 286 Mesterskab
108108 Tine Bøgh Jensen Vodskov Skytteforening FRI 286/00 286 Hovedskydning
108108 Tine Bøgh Jensen Vodskov Skytteforening FRI 275/00 275 Mesterskab
130412 Sofie Bøgh Jensen Vodskov Skytteforening JUN 218/00 218 Hovedskydning
130412 Sofie Bøgh Jensen Vodskov Skytteforening JUN 256/00 256 Mesterskab
130566 Jacob Larsen Vodskov Skytteforening 2H 1 285/00 285 Hovedskydning
130566 Jacob Larsen Vodskov Skytteforening 2H 1 276/00 276 Mesterskab
132163 Ole Grosen Skjern Skytteforening SE 269/00 269 Hovedskydning
132163 Ole Grosen Skjern Skytteforening SE 259/00 259 Mesterskab
108726 Louise Scharff Rasmussen Nyborg Skytteforening 1H 1 285/00 285 Hovedskydning
108726 Louise Scharff Rasmussen Nyborg Skytteforening 1H 1 277/00 277 Mesterskab
137487 Erik Rasmussen Nyborg Skytteforening 1H 2 253/00 253 Hovedskydning
137487 Erik Rasmussen Nyborg Skytteforening 1H 2 261/00 261 Mesterskab
148187 Jessica Fuglsang Lind Skytteforening BK 280/00 280 Hovedskydning
148187 Jessica Fuglsang Lind Skytteforening BK 289/00 289 Mesterskab
150770 Siff Juul Dormann Lind Skytteforening BK 275/00 275 Hovedskydning
150770 Siff Juul Dormann Lind Skytteforening BK 287/00 287 Mesterskab
150772 Marie Korsgaard Jensen Lind Skytteforening JUN 243/00 243 Hovedskydning
150772 Marie Korsgaard Jensen Lind Skytteforening JUN 261/00 261 Mesterskab
133018 Sune Bækgaard Sørensen Lind Skytteforening 2H 2 258/00 258 Hovedskydning
133018 Sune Bækgaard Sørensen Lind Skytteforening 2H 2 255/00 255 Mesterskab
147104 Tanja Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening FRI 285/00 285 Hovedskydning
147104 Tanja Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening FRI 285/00 285 Mesterskab
147106 Gunner Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening JUN 253/00 253 Hovedskydning
147106 Gunner Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening JUN 245/00 245 Mesterskab
147105 Ane Lise Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening JUN 263/00 263 Hovedskydning
147105 Ane Lise Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening JUN 271/00 271 Mesterskab
119496 Ole Dejgaard Aulum Skytteforening 1H 1 267/00 267 Hovedskydning
119496 Ole Dejgaard Aulum Skytteforening 1H 1 276/00 276 Mesterskab
152051 Iben Madsen Aulum Skytteforening BK 289/00 289 Hovedskydning
152051 Iben Madsen Aulum Skytteforening BK 287/00 287 Mesterskab
135684 Mathias Bjerregaard Aulum Skytteforening BK 287/00 287 Hovedskydning
135684 Mathias Bjerregaard Aulum Skytteforening BK 291/00 291 Mesterskab
127054 Frederik Bjerregaard Aulum Skytteforening JUN 243/00 243 Hovedskydning
127054 Frederik Bjerregaard Aulum Skytteforening JUN 262/00 262 Mesterskab
148616 Lina Sejling Jensen Aulum Skytteforening BK 279/00 279 Hovedskydning
148616 Lina Sejling Jensen Aulum Skytteforening BK 287/00 287 Mesterskab
145241 Karina Lund Aulum Skytteforening 1H 2 266/00 266 Hovedskydning
144203 Kaj Lund Aulum Skytteforening 1H 2 244/00 244 Hovedskydning
30629 Flemming Kristensen Aulum Skytteforening 1H 1 268/00 268 Hovedskydning
30629 Flemming Kristensen Aulum Skytteforening 1H 1 265/00 265 Mesterskab
31309 Keld Jeppesen Aulum Skytteforening 1H 1 278/00 278 Hovedskydning
29893 Jan Mortensen Aulum Skytteforening 1H 1 269/00 269 Hovedskydning
149703 Betina Sejling Jensen Aulum Skytteforening FRI 253/00 253 Hovedskydning
149703 Betina Sejling Jensen Aulum Skytteforening FRI 264/00 264 Mesterskab
153210 Katja Winther Aulum Skytteforening 1H 1 267/00 267 Hovedskydning
30093 Michael Stephensen Aulum Skytteforening SE 270/00 270 Hovedskydning
30093 Michael Stephensen Aulum Skytteforening SE 264/00 264 Mesterskab
145243 Conni Mikkelsen Aulum Skytteforening 1H 2 266/00 266 Hovedskydning
138468 Jens Pedersen Aulum Skytteforening SE 256/00 256 Hovedskydning
154205 Nicklas Haugaard Aulum Skytteforening 1H 2 239/00 239 Hovedskydning
154205 Nicklas Haugaard Aulum Skytteforening 1H 2 241/00 241 Mesterskab
138781 Alex Søgaard Vejle Skytteforening 2H 2 269/00 269 Hovedskydning
121612 Brian Holm Vejle Skytteforening SE 275/00 275 Hovedskydning
157584 Rasmus Bech Vejle Skytteforening 2H 2 199/00 199 Hovedskydning
135637 Kristian Pedersen Nyborg Skytteforening 2H 1 286/00 286 Hovedskydning
135637 Kristian Pedersen Nyborg Skytteforening 2H 1 285/00 285 Mesterskab
48834 Morten Pedersen Nyborg Skytteforening 2H 1 256/00 256 Hovedskydning
53393 Marcus Errebo Nyborg Skytteforening 1H 1 286/00 286 Hovedskydning
53393 Marcus Errebo Nyborg Skytteforening 1H 1 292/00 292 Mesterskab
51823 Benny Jensen Vissenbjerg Skytteforening SE 267/00 267 Hovedskydning
105816 Kenneth Andersen Vissenbjerg Skytteforening 2H 1 281/00 281 Hovedskydning
105816 Kenneth Andersen Vissenbjerg Skytteforening 2H 1 285/00 285 Mesterskab
130273 Martin Tyllesen Vissenbjerg Skytteforening 2H 1 267/00 267 Hovedskydning
119248 Erik Larsen Korsør Skytteforening 1H 1 263/00 263 Hovedskydning
59476 Michael Frederiksen Korsør Skytteforening 1H 1 270/00 270 Hovedskydning
120878 Rasmus Drejer Korsør Skytteforening 2H 2 265/00 265 Hovedskydning
120878 Rasmus Drejer Korsør Skytteforening 2H 2 276/00 276 Mesterskab
86053 Jimmy Larsen Korsør Skytteforening 1H 1 271/00 271 Hovedskydning
55982 Jens Peter Jensen Korsør Skytteforening 1H 1 271/00 271 Hovedskydning
91804 Morten Jensen Korsør Skytteforening 1H 1 279/00 279 Hovedskydning
91804 Morten Jensen Korsør Skytteforening 1H 1 271/00 271 Mesterskab
59376 Børge Christensen Korsør Skytteforening SE 271/00 271 Hovedskydning
127780 Carl Christiansen Nyborg Skytteforening 2H 2 263/00 263 Hovedskydning
127780 Carl Christiansen Nyborg Skytteforening 2H 2 269/00 269 Mesterskab
147198 Manja Damborg Olsen Nyborg Skytteforening 2H 1 280/00 280 Hovedskydning
147198 Manja Damborg Olsen Nyborg Skytteforening 2H 1 286/00 286 Mesterskab
51581 Per Michael Elmose Dalum Skytteforening 1H 1 274/00 274 Hovedskydning
51581 Per Michael Elmose Dalum Skytteforening 1H 1 282/00 282 Mesterskab
150181 Torben Christensen Klejs-Juelsminde Skytteforening SE 284/00 284 Hovedskydning
150181 Torben Christensen Klejs-Juelsminde Skytteforening SE 278/00 278 Mesterskab
127672 Jacob Walsøe Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 2 262/00 262 Hovedskydning
127672 Jacob Walsøe Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 2 267/00 267 Mesterskab
85067 Karin Christensen Sdr. Omme Skytteforening 1H 2 264/00 264 Hovedskydning
85067 Karin Christensen Sdr. Omme Skytteforening 1H 2 270/00 270 Mesterskab
130848 Doris Pedersen Sdr. Omme Skytteforening SE 234/00 234 Hovedskydning
130849 Jesper Pedersen Sdr. Omme Skytteforening 1H 2 271/00 271 Hovedskydning
33961 Lars Bindesbøll Sdr. Omme Skytteforening 1H 1 277/00 277 Hovedskydning
152624 Steffen Kousgaard Mikkelsen Sdr. Omme Skytteforening 1H 2 264/00 264 Hovedskydning
152624 Steffen Kousgaard Mikkelsen Sdr. Omme Skytteforening 1H 2 265/00 265 Mesterskab
33401 Anders Christensen Sdr. Omme Skytteforening 1H 1 280/00 280 Hovedskydning
33401 Anders Christensen Sdr. Omme Skytteforening 1H 1 285/00 285 Mesterskab
33974 Jens Peter Bindesbøll Sdr. Omme Skytteforening 1H 1 274/00 274 Hovedskydning
152873 Lea Nielsen Sdr. Omme Skytteforening 1H 2 269/00 269 Hovedskydning
152873 Lea Nielsen Sdr. Omme Skytteforening 1H 2 260/00 260 Mesterskab
122823 Signe Glejborg Nielsen Hillerød Skytteforening 2H 1 279/00 279 Hovedskydning
122823 Signe Glejborg Nielsen Hillerød Skytteforening 2H 1 284/00 284 Mesterskab
134228 Kim Forup Flindt-Madsen Hillerød Skytteforening 2H 1 271/00 271 Hovedskydning
134228 Kim Forup Flindt-Madsen Hillerød Skytteforening 2H 1 267/00 267 Mesterskab
145711 Christian Sunesen Hillerød Skytteforening 2H 2 264/00 264 Hovedskydning
145711 Christian Sunesen Hillerød Skytteforening 2H 2 263/00 263 Mesterskab
153592 Kasper Hvid Voldstedlund Mullerup Skytteforening 2H 1 265/00 265 Hovedskydning
153592 Kasper Hvid Voldstedlund Mullerup Skytteforening 2H 1 269/00 269 Mesterskab
153590 Jonny Carlsen Mullerup Skytteforening SE 208/00 208 Hovedskydning
153590 Jonny Carlsen Mullerup Skytteforening SE 240/00 240 Mesterskab
134474 Torben Kjærulff Mullerup Skytteforening 2H 2 265/00 265 Hovedskydning
134474 Torben Kjærulff Mullerup Skytteforening 2H 2 273/00 273 Mesterskab
139996 Maria Valentin Hansen Mullerup Skytteforening 2H 2 235/00 235 Hovedskydning
139996 Maria Valentin Hansen Mullerup Skytteforening 2H 2 248/00 248 Mesterskab
129902 Sussi Andersen Mullerup Skytteforening 2H 2 265/00 265 Hovedskydning
155606 Laura hvid Voldstedlund Mullerup Skytteforening JUN 274/00 274 Hovedskydning
155606 Laura hvid Voldstedlund Mullerup Skytteforening JUN 263/00 263 Mesterskab
156142 Cilje Tangstrøm Mullerup Skytteforening JUN 229/00 229 Hovedskydning
156142 Cilje Tangstrøm Mullerup Skytteforening JUN 224/00 224 Mesterskab
153589 Freja Voldstedlund Mullerup Skytteforening BK 282/00 282 Hovedskydning
153589 Freja Voldstedlund Mullerup Skytteforening BK 285/00 285 Mesterskab
139982 Elias Thastum Mullerup Skytteforening JUN 264/00 264 Hovedskydning
139982 Elias Thastum Mullerup Skytteforening JUN 256/00 256 Mesterskab
152439 Valdemar Kehrenberg Mullerup Skytteforening BK 289/00 289 Hovedskydning
152439 Valdemar Kehrenberg Mullerup Skytteforening BK 288/00 288 Mesterskab
146345 Magnus Linde Jensen Mullerup Skytteforening BK 284/00 284 Hovedskydning
146345 Magnus Linde Jensen Mullerup Skytteforening BK 283/00 283 Mesterskab
148162 Malias Rasmussen Mullerup Skytteforening BK 273/00 273 Hovedskydning
148162 Malias Rasmussen Mullerup Skytteforening BK 271/00 271 Mesterskab
138969 Allan Thomsen Glumsøegnens Skytteforening 2H 2 282/00 282 Hovedskydning
138969 Allan Thomsen Glumsøegnens Skytteforening 2H 2 279/00 279 Mesterskab
77605 Helle Meier Watz Klejs-Juelsminde Skytteforening SE 261/00 261 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 270/00 270 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 272/00 272 Mesterskab
88770 Henrik Jeppesen Ribe Skyttekreds 2H 1 282/00 282 Hovedskydning
148287 Line Nielsen Ribe Skyttekreds 2H 1 274/00 274 Hovedskydning
148287 Line Nielsen Ribe Skyttekreds 2H 1 268/00 268 Mesterskab
92266 Stefan Nielsen Ribe Skyttekreds 2H 1 277/00 277 Hovedskydning
92266 Stefan Nielsen Ribe Skyttekreds 2H 1 278/00 278 Mesterskab
143899 Laurits Hovgaard Christensen Lunde Sg&I BK 213/00 213 Hovedskydning
143899 Laurits Hovgaard Christensen Lunde Sg&I BK 236/00 236 Mesterskab
31184 Erik Madsen Karup Skytteforening 1H 1 249/00 249 Hovedskydning
155627 Peter Sejer Klynder Høng Skytteforening BK 221/00 221 Hovedskydning
155627 Peter Sejer Klynder Høng Skytteforening BK 226/00 226 Mesterskab
152548 Jeppe Lykke Sørensen Høng Skytteforening BK 239/00 239 Hovedskydning
152548 Jeppe Lykke Sørensen Høng Skytteforening BK 227/00 227 Mesterskab
156540 Jens Petersen Høng Skytteforening SE 266/00 266 Hovedskydning
156540 Jens Petersen Høng Skytteforening SE 241/00 241 Mesterskab
155628 Kenneth Illum Høng Skytteforening 2H 2 255/00 255 Hovedskydning
155628 Kenneth Illum Høng Skytteforening 2H 2 273/00 273 Mesterskab
149173 Noah Bathum Dechau Høng Skytteforening BK 288/00 288 Hovedskydning
149173 Noah Bathum Dechau Høng Skytteforening BK 283/00 283 Mesterskab
151982 Mikael Klynder Høng Skytteforening 2H 1 276/00 276 Hovedskydning
31549 Per Jacobsen Lind Skytteforening SE 267/00 267 Hovedskydning
31549 Per Jacobsen Lind Skytteforening SE 269/00 269 Mesterskab
90255 Preben Skov Troelsen Lind Skytteforening FRI 265/00 265 Hovedskydning
90255 Preben Skov Troelsen Lind Skytteforening FRI 271/00 271 Mesterskab
129255 Dorthe Løvig Lind Skytteforening FRI 279/00 279 Hovedskydning
129255 Dorthe Løvig Lind Skytteforening FRI 283/00 283 Mesterskab
146887 Tobias Klemmensen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK 256/00 256 Hovedskydning
146887 Tobias Klemmensen Klejs-Juelsminde Skytteforening BK 256/00 256 Mesterskab
122895 Anika Morizane Baggesen Haderup Skytteforening 2H 2 261/00 261 Hovedskydning
158037 Henrik Kjær Jelling fS 2H 2 246/00 246 Hovedskydning
158037 Henrik Kjær Jelling fS 2H 2 242/00 242 Mesterskab
158038 Caroline Kjær Jelling fS 2H 2 279/00 279 Hovedskydning
158038 Caroline Kjær Jelling fS 2H 2 280/00 280 Mesterskab
111814 Freja Fogh Sillesen Alslev Skytteforening 2H 1 274/00 274 Hovedskydning
111814 Freja Fogh Sillesen Alslev Skytteforening 2H 1 271/00 271 Mesterskab
123138 Perle Mikkelsen Ølgod Skytteforening JUN 252/00 252 Hovedskydning
123138 Perle Mikkelsen Ølgod Skytteforening JUN 267/00 267 Mesterskab
96429 Andreas Nikolaj Pedersen Karup Skytteforening 1H 2 268/00 268 Hovedskydning
151619 Benjamin Odvig Århus Pistolklub 1H 1 276/00 276 Hovedskydning
151619 Benjamin Odvig Århus Pistolklub 1H 1 273/00 273 Mesterskab
118790 Mads Strange Århus Pistolklub 1H 2 264/00 264 Hovedskydning
118790 Mads Strange Århus Pistolklub 1H 2 263/00 263 Mesterskab
25773 Tim Bergfriedt Strange Århus Pistolklub 1H 1 281/00 281 Hovedskydning
25773 Tim Bergfriedt Strange Århus Pistolklub 1H 1 284/00 284 Mesterskab
120849 Christine Nedergaard Nielsen Århus Pistolklub 2H 2 265/00 265 Hovedskydning
120849 Christine Nedergaard Nielsen Århus Pistolklub 2H 2 278/00 278 Mesterskab
24741 Henryk Tenenbaum Skytteklubben DSB/ASF SE 267/00 267 Hovedskydning
151621 Marcin Eugeniusz Walaszewski Skytteklubben DSB/ASF 1H 2 256/00 256 Hovedskydning
155677 Sigurd Luis Staack Thomasen Assentoft Skytteforening BK 292/00 292 Hovedskydning
155677 Sigurd Luis Staack Thomasen Assentoft Skytteforening BK 286/00 286 Mesterskab
152395 Katrine Clausen Brørup Skyttekreds 1H 2 271/00 271 Hovedskydning
152395 Katrine Clausen Brørup Skyttekreds 1H 2 278/00 278 Mesterskab
41496 Troels Jensen Brørup Skyttekreds 2H 2 278/00 278 Hovedskydning
41496 Troels Jensen Brørup Skyttekreds 2H 2 282/00 282 Mesterskab
146122 Pelle Lykke Kristensen Brørup Skyttekreds JUN 262/00 262 Hovedskydning
146122 Pelle Lykke Kristensen Brørup Skyttekreds JUN 272/00 272 Mesterskab
14860 Bo Lykholt Andreasen Aalborg Skyttekreds 1H 1 276/00 276 Hovedskydning
151762 Karl Damkjær Hansen Aalborg Skyttekreds 1H 2 264/00 264 Hovedskydning
16941 Peter Holmegaard Aalborg Skyttekreds 1H 1 273/00 273 Hovedskydning
16941 Peter Holmegaard Aalborg Skyttekreds 1H 1 277/00 277 Mesterskab
152489 Daniel Holmegaard Aalborg Skyttekreds BK 285/00 285 Hovedskydning
152489 Daniel Holmegaard Aalborg Skyttekreds BK 280/00 280 Mesterskab
14027 Lars Kjeldgaard Aalborg Skyttekreds 1H 1 270/00 270 Hovedskydning
134478 Sebastian Peter Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2H 2 246/00 246 Hovedskydning
134478 Sebastian Peter Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2H 2 251/00 251 Mesterskab
134479 Rebekka Maria Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2H 2 226/00 226 Hovedskydning
134479 Rebekka Maria Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2H 2 245/00 245 Mesterskab
60395 Jette Karlsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds SE 263/00 263 Hovedskydning
60395 Jette Karlsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds SE 270/00 270 Mesterskab
60401 Eskil Gotfredsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 1H 1 271/00 271 Hovedskydning
60401 Eskil Gotfredsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 1H 1 272/00 272 Mesterskab
134481 Søren Joel Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2H 1 271/00 271 Hovedskydning
134481 Søren Joel Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2H 1 271/00 271 Mesterskab
153067 Mikkel Elmlund Års Skytteforening FRI 279/00 279 Hovedskydning
153067 Mikkel Elmlund Års Skytteforening FRI 290/00 290 Mesterskab
156696 Liselotte Zirfelt Års Skytteforening FRI 264/00 264 Hovedskydning
156696 Liselotte Zirfelt Års Skytteforening FRI 269/00 269 Mesterskab
147486 Mads Lassen Års Skytteforening 2H 2 267/00 267 Hovedskydning
12167 Kim Levisen Års Skytteforening SE 258/00 258 Hovedskydning
56361 Kent Vincent Andersen Holmegaard Skytteforening 1H 1 268/00 268 Hovedskydning
