DM 15 m. Pistol 2026 (Standardpistol, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Holdkonkurrencer

Foreningshold 15 m. STD 1-Hånd

1 St. Restrup Idrætsforening
16916 Rune Knudsen 1H 1 277/91
32639 Heidi Bergholt Madsen 1H 1 280/92
112662 Maiken Bergholt Madsen 1H 2 256/90
31855 Thomas Bergholt Madsen 1H 1 267/88
Total 1080/361
2 Nyborg Skytteforening
108726 Louise Scharff Rasmussen 1H 1 256/80
112920 Sif Gorm Hansen 1H 1 275/90
53393 Marcus Errebo 1H 1 271/93
121881 Peter Søgaard 1H 2 262/88
Total 1064/351
3 Aulum Skytteforening
29893 Jan Mortensen 1H 1 245/82
30629 Flemming Kristensen 1H 2 260/87
31309 Keld Jeppesen 1H 1 279/94
33401 Anders Christensen 1H 2 272/93
Total 1056/356
4 Korsør Skytteforening
59362 Dennis Samuelsen 1H 1 270/87
86053 Jimmy Larsen 1H 1 269/88
55982 Jens Peter Jensen 1H 1 259/84
91804 Morten Jensen 1H 1 258/86
Total 1056/345
5 Sdr. Omme Skytteforening
113422 Helge Bertelsen 1H 1 264/87
33974 Jens Peter Bindesbøll 1H 2 255/83
130849 Jesper Pedersen 1H 2 239/76
33961 Lars Bindesbøll 1H 1 268/90
Total 1026/336

Foreningshold 15 m. STD 2-Hånd/SE

1 Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds
128748 Flemming Nielsen 2H 1 269/92
87026 Cecillia Sofie Stoltenberg Christiansen 2H 1 273/93
95232 Michael Stoltenberg Christiansen 2H 1 271/88
142798 Anders Hovgaard Møller 2H 1 269/89
Total 1082/362
2 Klejs-Juelsminde Skytteforening
150181 Torben Christensen SE1 272/91
34696 Hans Jørgen Nielsen 2H 1 273/95
127672 Jacob Walsøe 2H 1 251/88
34728 Kim Watz SE1 281/95
Total 1077/369
3 Vissenbjerg Skytteforening
47289 Jan Rosenlund SE1 271/92
49953 Poul Basse SE1 253/79
105816 Kenneth Andersen 2H 1 275/91
130273 Martin Tyllesen 2H 1 260/91
Total 1059/353
4 Ribe Skyttekreds
88770 Henrik Jeppesen 2H 1 251/84
40949 Henrik Rasmussen 2H 1 278/91
148287 Line Nielsen 2H 2 257/86
92266 Stefan Nielsen 2H 1 266/90
Total 1052/351
5 Skyttelauget Kgs. Lyngby
152010 Steffen Nymark 2H 1 286/95
157880 Anmol Tandon 2H 1 252/83
129436 Emil Jensen 2H 2 257/83
134537 Peter Anderskov Jensen 2H 2 242/87
Total 1037/348
6 Mullerup Skytteforening
129902 Sussi Andersen 2H 1 265/85
134474 Torben Kjærulff 2H 1 255/84
153592 Kasper Hvid Voldstedlund 2H 2 237/72
151982 Mikael Klynder 2H 1 278/96
Total 1035/337
7 Ballerup Skytteforening
118744 Tina Røbel SE2 239/82
134284 David Pommer 2H 1 257/85
126026 Susanne Lund 2H 1 260/89
119737 Steen Weihe 2H 1 276/91
Total 1032/347
8 Horsens Skyttekreds
156301 Nis Lorenzen 2H 2 234/83
21299 Carsten Grann 2H 2 247/84
140891 Cathrine Dybvad Jensen 2H 1 270/90
136329 Søren Søndergaard Thomsen 2H 2 250/81
Total 1001/338

Foreningshold 15 m. STD BK/JUN

1 Vester Han Herred Skytteforening
151025 Mathias Faurholt Albrektsen JUN 234/83
159005 Aske Villas Nielsen BK 264/88
158731 Noah Holmstrøm Bak BK 268/90
153322 Oliver S. Munkebæk BK 245/78
Total 1011/339
2 Mullerup Skytteforening
152439 Valdemar Kehrenberg JUN 218/63
147058 Malthe Linde Jensen BK 241/88
148162 Malias Rasmussen BK 268/84
153589 Freja Voldstedlund BK 268/91
Total 995/326
3 Vester Han Herred Skytteforening 2
153199 Silas Kristian Lund Kjærulff Kronbo JUN 185/53
158727 Oliver Arndt Glundholt JUN 248/78
156632 Storm Dahl Jensen BK 230/77
156546 Elias Skov BK 203/66
Total 866/274

Landsdelshold 15 m. STD Ungdom

1 DGI Midtjylland
146531 Alberte Rostbøll Skals JUN 281/92
152051 Iben Madsen BK 268/90
148181 Mads Bækgaard Sørensen JUN 259/89
-- Brutto --
135684 Mathias Bjerregaard JUN 232/81
Total (Max: 808) 808/271
2 DGI Østjylland
156900 Theis Møller Jakobsen BK 270/87
137646 Mikkel Bang Andersen JUN 262/94
149063 Gustav Julsgaard Schmidt JUN 258/83
Total (Max: 790) 790/264
3 DGI Fyn
145105 Hugo Toräng BK 285/94
145297 Karla B. Petersen JUN 274/90
143899 Laurits Hovgaard Christensen BK 227/85
-- Brutto --
138597 Iben Hoppe JUN
Total (Max: 859) 786/269
4 DGI Midt- Og Vestsjælland
146883 Marius Molsing BK 269/94
148162 Malias Rasmussen BK 268/84
146345 Magnus Linde Jensen JUN 244/80
-- Brutto --
152439 Valdemar Kehrenberg JUN 218/63
Total (Max: 781) 781/258
5 DGI Nordjylland
158731 Noah Holmstrøm Bak BK 268/90
153322 Oliver S. Munkebæk BK 245/78
152489 Daniel Holmegaard JUN 236/82
-- Brutto --
151025 Mathias Faurholt Albrektsen JUN 234/83
Total (Max: 749) 749/250

Landsdelshold 15 m. STD Voksen

1 DGI Sydøstjylland
34728 Kim Watz SE1 281/95
20666 Jesper Larsen 2H 1 281/91
123694 Jens Peder Jørgensen 1H 1 279/94
90306 Annette Winther 2H 1 278/90
34696 Hans Jørgen Nielsen 2H 1 273/95
150181 Torben Christensen SE1 272/91
160391 Morten Walk Jensen 1H 2 271/93
116148 Kenneth Mortensen 1H 2 263/90
34292 Klaus Engebæk 1H 2 259/85
33621 Henrik Lund 1H 3 257/85
136329 Søren Søndergaard Thomsen 2H 2 250/81
77605 Helle Meier Watz SE2 236/76
-- Brutto --
140891 Cathrine Dybvad Jensen 2H 1 270/90
158038 Caroline Kjær 2H 1 269/94
156301 Nis Lorenzen 2H 2 234/83
Total (Max: 3200) 3200/1066
2 DGI Midtjylland
31309 Keld Jeppesen 1H 1 279/94
33401 Anders Christensen 1H 2 272/93
140005 Simon Bjerregård 2H 1 270/89
119364 Morten Kristiansen 2H 1 268/84
155856 Suwipa Saoluk 2H 1 266/87
30629 Flemming Kristensen 1H 2 260/87
153210 Katja Winther 1H 3 259/90
152406 Birgit Madsen 2H 1 256/89
32051 Ove Skinnerup SE1 249/80
29893 Jan Mortensen 1H 1 245/82
151076 Mikael K. Jensen 2H 2 242/75
30371 Verner Madsen SE2 227/77
-- Brutto --
115943 Erik Bo Jørgensen 2H 1 252/87
144203 Kaj Lund 1H 3 237/67
155634 Morten Bjerregaard 1H 2 230/79
Total (Max: 3093) 3093/1027
3 DGI Midt- Og Vestsjælland
119737 Steen Weihe 2H 1 276/91
59362 Dennis Samuelsen 1H 1 270/87
86053 Jimmy Larsen 1H 1 269/88
138969 Allan Søbæk Thomsen 2H 1 269/89
60401 Eskil Gotfredsen 1H 2 264/91
134481 Søren Joel Nilsson 2H 1 260/89
55982 Jens Peter Jensen 1H 1 259/84
119248 Erik Larsen 1H 3 249/83
153590 Jonny Carlsen SE2 243/78
118744 Tina Røbel SE2 239/82
153592 Kasper Hvid Voldstedlund 2H 2 237/72
60395 Jette Karlsen SE2 224/75
-- Brutto --
150387 Mads Arnbjørn Rasmussen 1H 2 248/88
155606 Laura Hvid Voldstedlund 1H 3 230/79
152181 Lonnie Fuglsang 2H 2 210/69
Total (Max: 3059) 3059/1009
4 DGI Nordjylland
32639 Heidi Bergholt Madsen 1H 1 280/92
16916 Rune Knudsen 1H 1 277/91
11120 Karl Kristian Munk Nielsen 1H 1 269/90
130566 Jacob Larsen 2H 1 267/87
120616 Lisbeth Pedersbæk Danielsen 2H 1 266/93
12167 Kim Levisen SE1 261/91
10551 Jan Elgaard Sørensen SE2 261/88
112662 Maiken Bergholt Madsen 1H 2 256/90
153327 Karina C. L. Andersen 2H 1 250/81
155269 Jesper Kisbye 1H 3 249/89
138776 Ida Delarose Frost 2H 2 229/75
130569 Martin Frost 2H 1 39/00
-- Brutto --
16941 Peter Holmegaard 1H 1 267/90
12377 Tomas Lauridsen 1H 1 256/85
16742 Poul Fjorback 1H 3 240/72
Total (Max: 2904) 2904/967

Til toppen