DM 15 m. Pistol 2026 (Luftpistol, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Alle

Skyttenr Navn Forening Klasse Resultat Point / O-tal Niveau
138969 Allan Søbæk Thomsen Glumsøegnens Skytteforening 2H 1 270/00 270 Hovedskydning
128498 Iryna Shepetun Sparta Idrætsforening 2H 2 270/00 270 Hovedskydning
128498 Iryna Shepetun Sparta Idrætsforening 2H 2 273/00 273 Mesterskab
150199 Sofiia Volosiuk Sparta Idrætsforening JUN 261/00 261 Hovedskydning
150199 Sofiia Volosiuk Sparta Idrætsforening JUN 270/00 270 Mesterskab
156685 Larysa Kashpruk Sparta Idrætsforening FRI 285/00 285 Hovedskydning
156685 Larysa Kashpruk Sparta Idrætsforening FRI 289/00 289 Mesterskab
145243 Conni Mikkelsen Aulum Skytteforening 1H 2 259/00 259 Hovedskydning
145243 Conni Mikkelsen Aulum Skytteforening 1H 2 278/00 278 Mesterskab
135684 Mathias Bjerregaard Aulum Skytteforening JUN 257/00 257 Hovedskydning
135684 Mathias Bjerregaard Aulum Skytteforening JUN 258/00 258 Mesterskab
30093 Michael Stephensen Aulum Skytteforening SE 268/00 268 Hovedskydning
154205 Nicklas Haugaard Aulum Skytteforening 1H 2 259/00 259 Hovedskydning
154205 Nicklas Haugaard Aulum Skytteforening 1H 2 238/00 238 Mesterskab
145241 Karina Lund Aulum Skytteforening 1H 2 267/00 267 Hovedskydning
145241 Karina Lund Aulum Skytteforening 1H 2 267/00 267 Mesterskab
150181 Torben Christensen Klejs-Juelsminde Skytteforening SE 280/00 280 Hovedskydning
150181 Torben Christensen Klejs-Juelsminde Skytteforening SE 273/00 273 Mesterskab
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 276/00 276 Hovedskydning
34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 1 265/00 265 Mesterskab
127672 Jacob Walsøe Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 2 269/00 269 Hovedskydning
127672 Jacob Walsøe Klejs-Juelsminde Skytteforening 2H 2 268/00 268 Mesterskab
34728 Kim Watz Klejs-Juelsminde Skytteforening SE 259/00 259 Hovedskydning
77605 Helle Meier Watz Klejs-Juelsminde Skytteforening SE 238/00 238 Hovedskydning
96343 Niels Bank Simonsen Klejs-Juelsminde Skytteforening 1H 2 252/00 252 Hovedskydning
96343 Niels Bank Simonsen Klejs-Juelsminde Skytteforening 1H 2 261/00 261 Mesterskab
150149 Svend Guldager Pedersen Klejs-Juelsminde Skytteforening FRI 279/00 279 Hovedskydning
150149 Svend Guldager Pedersen Klejs-Juelsminde Skytteforening FRI 280/00 280 Mesterskab
159224 Karl Emil Lousdal Lind Skytteforening BK 267/00 267 Hovedskydning
159224 Karl Emil Lousdal Lind Skytteforening BK 272/00 272 Mesterskab
147106 Gunner Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening JUN 265/00 265 Hovedskydning
147106 Gunner Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening JUN 271/00 271 Mesterskab
147105 Ane Lise Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening JUN 257/00 257 Hovedskydning
147105 Ane Lise Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening JUN 268/00 268 Mesterskab
150770 Siff Juul Dormann Lind Skytteforening JUN 255/00 255 Hovedskydning
148187 Jessica Fuglsang Lind Skytteforening BK 283/00 283 Hovedskydning
148187 Jessica Fuglsang Lind Skytteforening BK 289/00 289 Mesterskab
150772 Marie Korsgaard Jensen Lind Skytteforening JUN 265/00 265 Hovedskydning
150772 Marie Korsgaard Jensen Lind Skytteforening JUN 262/00 262 Mesterskab
147104 Tanja Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening FRI 289/00 289 Hovedskydning
147104 Tanja Frydenlund Jaedeke Lind Skytteforening FRI 289/00 289 Mesterskab
86053 Jimmy Larsen Korsør Skytteforening 1H 1 274/00 274 Hovedskydning
86053 Jimmy Larsen Korsør Skytteforening 1H 1 275/00 275 Mesterskab
55982 Jens Peter Jensen Korsør Skytteforening 1H 1 277/00 277 Hovedskydning
55982 Jens Peter Jensen Korsør Skytteforening 1H 1 263/00 263 Mesterskab
27337 Mogens Berthelsen Hem Skytteforening 1H 2 254/00 254 Hovedskydning
119248 Erik Larsen Korsør Skytteforening 1H 2 266/00 266 Hovedskydning
59476 Michael Frederiksen Korsør Skytteforening 1H 2 254/00 254 Hovedskydning
91804 Morten Jensen Korsør Skytteforening 1H 1 271/00 271 Hovedskydning
157316 Alberte Johanne Jakobsen Assentoft Skytteforening BK 275/00 275 Hovedskydning
157316 Alberte Johanne Jakobsen Assentoft Skytteforening BK 290/00 290 Mesterskab
156016 Emil Uldum Brøste Assentoft Skytteforening BK 270/00 270 Hovedskydning
156016 Emil Uldum Brøste Assentoft Skytteforening BK 275/00 275 Mesterskab
152308 Valdemar Otto Staack Thomasen Assentoft Skytteforening JUN 262/00 262 Hovedskydning
152308 Valdemar Otto Staack Thomasen Assentoft Skytteforening JUN 262/00 262 Mesterskab
123694 Jens Peder Jørgensen Horsens Skyttekreds 1H 2 259/00 259 Hovedskydning
123694 Jens Peder Jørgensen Horsens Skyttekreds 1H 2 258/00 258 Mesterskab
156822 Malene Hejjo Aabenraa Skytteforening FRI 280/00 280 Hovedskydning
156822 Malene Hejjo Aabenraa Skytteforening FRI 290/00 290 Mesterskab
127248 Kjeld Junge Aabenraa Skytteforening FRI 279/00 279 Hovedskydning
138781 Alex Søgaard Vejle Skytteforening 2H 1 267/00 267 Hovedskydning
121612 Brian Holm Vejle Skytteforening SE 270/00 270 Hovedskydning
40949 Henrik Rasmussen Ribe Skyttekreds 2H 1 271/00 271 Hovedskydning
152010 Steffen Nymark Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 1 278/00 278 Hovedskydning
152010 Steffen Nymark Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 1 288/00 288 Mesterskab
108726 Louise Scharff Rasmussen Nyborg Skytteforening 1H 1 278/00 278 Hovedskydning
108726 Louise Scharff Rasmussen Nyborg Skytteforening 1H 1 285/00 285 Mesterskab
137487 Erik Rasmussen Nyborg Skytteforening 1H 2 228/00 228 Hovedskydning
137487 Erik Rasmussen Nyborg Skytteforening 1H 2 248/00 248 Mesterskab
123138 Perle Mikkelsen Ølgod Skytteforening 2H 2 265/00 265 Hovedskydning
123138 Perle Mikkelsen Ølgod Skytteforening 2H 2 265/00 265 Mesterskab
150738 Sara Escallon Garcia Esbjerg Skyttekreds 2H 2 259/00 259 Hovedskydning
150738 Sara Escallon Garcia Esbjerg Skyttekreds 2H 2 255/00 255 Mesterskab
150646 Pablo Gonzalez Fuentes Esbjerg Skyttekreds 2H 1 275/00 275 Hovedskydning
150646 Pablo Gonzalez Fuentes Esbjerg Skyttekreds 2H 1 279/00 279 Mesterskab
46446 Morten Gottwald Lunde Sg&I 1H 2 278/00 278 Hovedskydning
46446 Morten Gottwald Lunde Sg&I 1H 2 276/00 276 Mesterskab
143899 Laurits Hovgaard Christensen Lunde Sg&I BK 239/00 239 Hovedskydning
143899 Laurits Hovgaard Christensen Lunde Sg&I BK 245/00 245 Mesterskab
145297 Karla B. Petersen Lunde Sg&I JUN 259/00 259 Hovedskydning
145105 Hugo Toräng Lunde Sg&I BK 284/00 284 Hovedskydning
145105 Hugo Toräng Lunde Sg&I BK 289/00 289 Mesterskab
146345 Magnus Linde Jensen Mullerup Skytteforening JUN 254/00 254 Hovedskydning
146345 Magnus Linde Jensen Mullerup Skytteforening JUN 246/00 246 Mesterskab
152439 Valdemar Kehrenberg Mullerup Skytteforening JUN 223/00 223 Hovedskydning
152439 Valdemar Kehrenberg Mullerup Skytteforening JUN 249/00 249 Mesterskab
148162 Malias Rasmussen Mullerup Skytteforening BK 281/00 281 Hovedskydning
148162 Malias Rasmussen Mullerup Skytteforening BK 284/00 284 Mesterskab
153589 Freja Voldstedlund Mullerup Skytteforening BK 281/00 281 Hovedskydning
153589 Freja Voldstedlund Mullerup Skytteforening BK 287/00 287 Mesterskab
129902 Sussi Andersen Mullerup Skytteforening 2H 1 273/00 273 Hovedskydning
153590 Jonny Carlsen Mullerup Skytteforening SE 234/00 234 Hovedskydning
134474 Torben Kjærulff Mullerup Skytteforening 2H 1 283/00 283 Hovedskydning
134474 Torben Kjærulff Mullerup Skytteforening 2H 1 277/00 277 Mesterskab
155606 Laura Hvid Voldstedlund Mullerup Skytteforening 1H 2 264/00 264 Hovedskydning
155606 Laura Hvid Voldstedlund Mullerup Skytteforening 1H 2 274/00 274 Mesterskab
153592 Kasper Hvid Voldstedlund Mullerup Skytteforening 2H 1 256/00 256 Hovedskydning
153592 Kasper Hvid Voldstedlund Mullerup Skytteforening 2H 1 252/00 252 Mesterskab
151982 Mikael Klynder Mullerup Skytteforening 2H 1 283/00 283 Hovedskydning
151982 Mikael Klynder Mullerup Skytteforening 2H 1 275/00 275 Mesterskab
155634 Morten Bjerregaard Aulum Skytteforening 1H 2 250/00 250 Hovedskydning
138776 Ida Delarose Frost Vodskov Skytteforening 2H 2 260/00 260 Hovedskydning
138776 Ida Delarose Frost Vodskov Skytteforening 2H 2 266/00 266 Mesterskab
130569 Martin Frost Vodskov Skytteforening 2H 2 258/00 258 Hovedskydning
130569 Martin Frost Vodskov Skytteforening 2H 2 264/00 264 Mesterskab
130412 Sofie Bøgh Jensen Vodskov Skytteforening JUN 247/00 247 Hovedskydning
130412 Sofie Bøgh Jensen Vodskov Skytteforening JUN 232/00 232 Mesterskab
108108 Tine Bøgh Jensen Vodskov Skytteforening FRI 284/00 284 Hovedskydning
130566 Jacob Larsen Vodskov Skytteforening 2H 1 274/00 274 Hovedskydning
130566 Jacob Larsen Vodskov Skytteforening 2H 1 276/00 276 Mesterskab
152873 Lea Nielsen Aulum Skytteforening 1H 2 250/00 250 Hovedskydning
33401 Anders Christensen Aulum Skytteforening 1H 1 284/00 284 Hovedskydning
33401 Anders Christensen Aulum Skytteforening 1H 1 287/00 287 Mesterskab
85067 Karin Christensen Sdr. Omme Skytteforening 1H 2 0/00 0 Hovedskydning
60401 Eskil Gotfredsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 1H 2 266/00 266 Hovedskydning
60401 Eskil Gotfredsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 1H 2 274/00 274 Mesterskab
60395 Jette Karlsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds SE 256/00 256 Hovedskydning
60395 Jette Karlsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds SE 257/00 257 Mesterskab
88770 Henrik Jeppesen Ribe Skyttekreds 2H 1 281/00 281 Hovedskydning
92266 Stefan Nielsen Ribe Skyttekreds 2H 1 275/00 275 Hovedskydning
92266 Stefan Nielsen Ribe Skyttekreds 2H 1 287/00 287 Mesterskab
148287 Line Nielsen Ribe Skyttekreds 2H 1 265/00 265 Hovedskydning
127348 Lars Hedegaard Larsen Hørsholm Pistolforening SE 283/00 283 Hovedskydning
112662 Maiken Bergholt Madsen St. Restrup Idrætsforening 1H 2 271/00 271 Hovedskydning
112662 Maiken Bergholt Madsen St. Restrup Idrætsforening 1H 2 270/00 270 Mesterskab
159190 Tobias Hedetoft Grenå Skyttekreds BK 270/00 270 Hovedskydning
159190 Tobias Hedetoft Grenå Skyttekreds BK 271/00 271 Mesterskab
133857 Sonja Andersen Grenå Skyttekreds FRI 286/00 286 Hovedskydning
133857 Sonja Andersen Grenå Skyttekreds FRI 283/00 283 Mesterskab
105603 Emil Jørgensen Grenå Skyttekreds 2H 1 259/00 259 Hovedskydning
105603 Emil Jørgensen Grenå Skyttekreds 2H 1 264/00 264 Mesterskab
112920 Sif Gorm Hansen Nyborg Skytteforening 1H 1 282/00 282 Hovedskydning
112920 Sif Gorm Hansen Nyborg Skytteforening 1H 1 282/00 282 Mesterskab
53393 Marcus Errebo Nyborg Skytteforening 1H 1 286/00 286 Hovedskydning
53393 Marcus Errebo Nyborg Skytteforening 1H 1 288/00 288 Mesterskab
121881 Peter Søgaard Nyborg Skytteforening 1H 2 276/00 276 Hovedskydning
55706 Christian Andersen Ornebjerg Skytteforening 2H 1 267/00 267 Hovedskydning
55005 Sune S. Rongsted Ornebjerg Skytteforening 1H 2 273/00 273 Hovedskydning
55005 Sune S. Rongsted Ornebjerg Skytteforening 1H 2 260/00 260 Mesterskab
16742 Poul Fjorback St. Restrup Idrætsforening 1H 2 240/00 240 Hovedskydning
16953 Patrick Fjorback St. Restrup Idrætsforening 1H 1 266/00 266 Hovedskydning
157905 Henrik Carlsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 1H 2 257/00 257 Hovedskydning
157905 Henrik Carlsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 1H 2 263/00 263 Mesterskab
157906 Elisabeth Carlsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds FRI 260/00 260 Hovedskydning
157906 Elisabeth Carlsen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds FRI 276/00 276 Mesterskab
143492 Ian Talmark Kannerup Skytteklubben DSB/ASF 1H 1 270/00 270 Hovedskydning
143492 Ian Talmark Kannerup Skytteklubben DSB/ASF 1H 1 280/00 280 Mesterskab
159721 Bertram Talmark Kannerup Skytteklubben DSB/ASF JUN 273/00 273 Hovedskydning
159721 Bertram Talmark Kannerup Skytteklubben DSB/ASF JUN 280/00 280 Mesterskab
135214 Rasmus Dybbro Engelsholm Skyttelauget Kgs. Lyngby 1H 1 277/00 277 Hovedskydning
135214 Rasmus Dybbro Engelsholm Skyttelauget Kgs. Lyngby 1H 1 284/00 284 Mesterskab
32639 Heidi Bergholt Madsen St. Restrup Idrætsforening 1H 1 265/00 265 Hovedskydning
31855 Thomas Bergholt Madsen St. Restrup Idrætsforening 1H 1 276/00 276 Hovedskydning
159193 Kathrine Haming Århus Pistolklub 2H 2 256/00 256 Hovedskydning
120849 Christine Nedergaard Nielsen Århus Pistolklub 2H 1 273/00 273 Hovedskydning
151619 Benjamin Odvig Århus Pistolklub 1H 1 276/00 276 Hovedskydning
118790 Mads Strange Århus Pistolklub 1H 2 261/00 261 Hovedskydning
25773 Tim Bergfriedt Strange Århus Pistolklub 1H 1 276/00 276 Hovedskydning
118744 Tina Røbel Ballerup Skytteforening SE 264/00 264 Hovedskydning
134284 David Pommer Ballerup Skytteforening 2H 1 268/00 268 Hovedskydning
150387 Mads Arnbjørn Rasmussen Ballerup Skytteforening 1H 2 254/00 254 Hovedskydning
96429 Andreas Nikolaj Pedersen Karup Skytteforening 1H 2 279/00 279 Hovedskydning
96429 Andreas Nikolaj Pedersen Karup Skytteforening 1H 2 273/00 273 Mesterskab
121017 Ella Lindberg Hermann Skyttelauget Kgs. Lyngby 1H 2 274/00 274 Hovedskydning
121017 Ella Lindberg Hermann Skyttelauget Kgs. Lyngby 1H 2 276/00 276 Mesterskab
33974 Jens Peter Bindesbøll Sdr. Omme Skytteforening 1H 2 255/00 255 Hovedskydning
130849 Jesper Pedersen Sdr. Omme Skytteforening 1H 2 258/00 258 Hovedskydning
130848 Doris Pedersen Sdr. Omme Skytteforening SE 238/00 238 Hovedskydning
33961 Lars Bindesbøll Sdr. Omme Skytteforening 1H 1 278/00 278 Hovedskydning
158038 Caroline Kjær Jelling fS 2H 1 276/00 276 Hovedskydning
158038 Caroline Kjær Jelling fS 2H 1 284/00 284 Mesterskab
16916 Rune Knudsen St. Restrup Idrætsforening 1H 1 279/00 279 Hovedskydning
137834 Benn Skov Bertelsen Lemvig Skytteforening 2H 2 252/00 252 Hovedskydning
137834 Benn Skov Bertelsen Lemvig Skytteforening 2H 2 258/00 258 Mesterskab
151762 Karl Damkjær Hansen Aalborg Skyttekreds 1H 2 266/00 266 Hovedskydning
151762 Karl Damkjær Hansen Aalborg Skyttekreds 1H 2 263/00 263 Mesterskab
18337 Flemming Steen Sloth St. Restrup Idrætsforening 1H 1 281/00 281 Hovedskydning
154819 Søren Poder Skytteklubben DSB/ASF 1H 1 275/00 275 Hovedskydning
154819 Søren Poder Skytteklubben DSB/ASF 1H 1 283/00 283 Mesterskab
153161 Signe Frost Rüsz Års Skytteforening BK 286/00 286 Hovedskydning
153161 Signe Frost Rüsz Års Skytteforening BK 278/00 278 Mesterskab
147629 Sara Futtrup Års Skytteforening JUN 224/00 224 Hovedskydning
147629 Sara Futtrup Års Skytteforening JUN 239/00 239 Mesterskab
31549 Per Jacobsen Lind Skytteforening SE 261/00 261 Hovedskydning
118530 Mie Marie Lassen Års Skytteforening 2H 1 279/00 279 Hovedskydning
12167 Kim Levisen Års Skytteforening SE 261/00 261 Hovedskydning
12415 Ernst Klysner Jensen Års Skytteforening SE 265/00 265 Hovedskydning
12415 Ernst Klysner Jensen Års Skytteforening SE 273/00 273 Mesterskab
156696 Liselotte Zirfelt Års Skytteforening FRI 256/00 256 Hovedskydning
153067 Mikkel Elmlund Års Skytteforening FRI 287/00 287 Hovedskydning
153067 Mikkel Elmlund Års Skytteforening FRI 284/00 284 Mesterskab
105656 Henrik Jensen Vodskov Skytteforening 1H 2 228/00 228 Hovedskydning
108109 Thomas Bøgh Jensen Vodskov Skytteforening 1H 2 270/00 270 Hovedskydning
108109 Thomas Bøgh Jensen Vodskov Skytteforening 1H 2 269/00 269 Mesterskab
152395 Katrine Clausen Brørup Skyttekreds 1H 2 265/00 265 Hovedskydning
152395 Katrine Clausen Brørup Skyttekreds 1H 2 256/00 256 Mesterskab
156733 Anton Alexandersen Års Skytteforening BK 267/00 267 Hovedskydning
156733 Anton Alexandersen Års Skytteforening BK 275/00 275 Mesterskab
150251 Phillip Korup Års Skytteforening JUN 267/00 267 Hovedskydning
150251 Phillip Korup Års Skytteforening JUN 256/00 256 Mesterskab
152624 Steffen Kousgaard Mikkelsen Sdr. Omme Skytteforening 1H 2 268/00 268 Hovedskydning
144985 Rikke Vilsøe Nielsen Skyttelauget Kgs. Lyngby 1H 1 269/00 269 Hovedskydning
144984 Jacob Rolff-Petersen Skyttelauget Kgs. Lyngby 1H 1 279/00 279 Hovedskydning
134537 Peter Anderskov Jensen Skyttelauget Kgs. Lyngby 2H 2 260/00 260 Hovedskydning
157880 Anmol Tandon Skyttelauget Kgs. Lyngby 1H 2 250/00 250 Hovedskydning
111814 Freja Fogh Sillesen Alslev Skytteforening 2H 1 269/00 269 Hovedskydning
111814 Freja Fogh Sillesen Alslev Skytteforening 2H 1 260/00 260 Mesterskab
103038 Malthe Fogh Sillesen Alslev Skytteforening 2H 1 268/00 268 Hovedskydning
103038 Malthe Fogh Sillesen Alslev Skytteforening 2H 1 270/00 270 Mesterskab
45404 Rene Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber 1H 1 284/00 284 Hovedskydning
45404 Rene Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber 1H 1 288/00 288 Mesterskab
132077 Benedikte Markvardsen Hesselager Forenede Sportsklubber 1H 2 271/00 271 Hovedskydning
132077 Benedikte Markvardsen Hesselager Forenede Sportsklubber 1H 2 265/00 265 Mesterskab
104853 Johannes Markvardsen Hesselager Forenede Sportsklubber 1H 1 278/00 278 Hovedskydning
104853 Johannes Markvardsen Hesselager Forenede Sportsklubber 1H 1 275/00 275 Mesterskab
31184 Erik Madsen Karup Skytteforening 1H 2 272/00 272 Hovedskydning
31184 Erik Madsen Karup Skytteforening 1H 2 260/00 260 Mesterskab
140188 Ingrid Rosendal Århus Pistolklub SE 270/00 270 Hovedskydning
90854 Kim Laursen Skive Pistolklub 1H 1 267/00 267 Hovedskydning
153178 Freya Lenskjold Rasmussen St. Restrup Idrætsforening JUN 257/00 257 Hovedskydning
153178 Freya Lenskjold Rasmussen St. Restrup Idrætsforening JUN 258/00 258 Mesterskab
27601 Niels Lund Hem Skytteforening 2H 1 272/00 272 Hovedskydning
23219 Bent Kjeldsen Rønde Skytteforening SE 263/00 263 Hovedskydning
23200 Solveig Kjeldsen Rønde Skytteforening 1H 2 251/00 251 Hovedskydning
161464 Flora Ragni Buchter Vejle Skytteforening BK 272/00 272 Hovedskydning
161464 Flora Ragni Buchter Vejle Skytteforening BK 253/00 253 Mesterskab
49953 Poul Basse Vissenbjerg Skytteforening SE 261/00 261 Hovedskydning
30183 Jon Baggesen Haderup Skytteforening 2H 2 258/00 258 Hovedskydning
134478 Sebastian Peter Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds JUN 266/00 266 Hovedskydning
134478 Sebastian Peter Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds JUN 239/00 239 Mesterskab
134481 Søren Joel Nilsson Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2H 1 262/00 262 Hovedskydning
150086 Lone Agerskov Bremholm Videbæk Skytteforening 2H 2 264/00 264 Hovedskydning
161134 Tristan Christensen Vejle Skytteforening BK 220/00 220 Hovedskydning
141635 Adam Thomsen Glumsøegnens Skytteforening BK 268/00 268 Hovedskydning
32164 Michael Brandt Lind Skytteforening FRI 278/00 278 Hovedskydning
41496 Troels Jensen Brørup Skyttekreds 2H 1 268/00 268 Hovedskydning
147058 Malthe Linde Jensen Mullerup Skytteforening BK 249/00 249 Hovedskydning
147058 Malthe Linde Jensen Mullerup Skytteforening BK 239/00 239 Mesterskab
158249 Amalie Sørensen Lind Skytteforening 2H 2 200/00 200 Hovedskydning
158249 Amalie Sørensen Lind Skytteforening 2H 2 166/00 166 Mesterskab
158037 Henrik Kjær Jelling fS 2H 2 256/00 256 Hovedskydning
158037 Henrik Kjær Jelling fS 2H 2 255/00 255 Mesterskab
105193 Jan Laursen Hvalsø Skytteforening 33. Kreds 2H 1 264/00 264 Hovedskydning
153702 Michaela Larsen Års Skytteforening 1H 2 233/00 233 Hovedskydning
140005 Simon Bjerregård Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening 2H 1 283/00 283 Hovedskydning
140005 Simon Bjerregård Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening 2H 1 283/00 283 Mesterskab
32302 Laura Gull Brandt Lind Skytteforening 2H 2 253/00 253 Hovedskydning
138000 Anette M. Ricken Thiesen Lind Skytteforening FRI 285/00 285 Hovedskydning
138000 Anette M. Ricken Thiesen Lind Skytteforening FRI 283/00 283 Mesterskab

Til toppen