| Min Idræt

Stævneresultater - Klasser

Riffel, 15m - Klasse BK1

1 148011 Lærke Wedel Billund Skytteforening 0 200,000 200,000

Riffel, 15m - Mesterskab BK1

1 154326 Cecilia Mortensen Kolding-Bramdrup Skytteforening 200/18 200/18 400/36
2 158704 Willaz Jacobsen Glud Skytteforening 200/13 200/10 400/23
3 155418 Frede Rask Jørgensen Kolding-Bramdrup Skytteforening 200/14 200/09 400/23
4 157364 Max Sørensen Glud Skytteforening 199/13 200/17 399/30
5 156833 Mille Husum Pedersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/16 199/12 399/28
6 155965 Felix Jørgensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/11 199/08 399/19
7 152985 Anton Dyhrberg Rahr Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/08 199/06 399/14
8 155416 Andreas Juel Hübner Kolding-Bramdrup Skytteforening 199/10 199/12 398/22
9 157446 Karolina Marie Lindholm Kolding-Bramdrup Skytteforening 199/09 199/12 398/21
10 148011 Lærke Wedel Billund Skytteforening 199/11 199/10 398/21
11 157362 Ea Krogh Glud Skytteforening 197/10 200/09 397/19
12 149806 Sigurd Nicolaisen Glud Skytteforening 199/06 198/09 397/15
13 146777 Noan Zacharias Vejlgård Kristensen Billund Skytteforening 198/10 196/10 394/20

Riffel, 15m - Mesterskab BK2

1 156582 Sebastian Juul Hylle Horsens Skyttekreds 198/08 199/09 397/17
2 158705 Oscar Schønwaldt Glud Skytteforening 199/08 197/06 396/14
3 156575 Madeleine Stangerup Rohdemejer Horsens Skyttekreds 197/06 198/08 395/14
4 160323 Zachary Thornton Billund Skytteforening 195/03 198/04 393/07
5 153130 Milan Borek Ousted Tåning Skytteforening 196/04 197/06 393/10
6 153111 Lykke Bust-Hansen Horsens Skyttekreds 196/07 196/06 392/13
7 147274 Kasper Heide Worm Østbirk Skytteforening 195/08 196/07 391/15
8 157993 William Haun Brande Skytteforening 197/05 194/05 391/10
9 152128 Mathias Friedrichen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 193/06 197/05 390/11
10 153437 William Pærremand Olesen Horsens Skyttekreds 197/12 192/07 389/19
11 149810 Lauritz Jespersen Glud Skytteforening 194/07 193/07 387/14
12 158706 Victor Schønwaldt Glud Skytteforening 191/01 195/05 386/06

Riffel, 15m - Mesterskab BK3

1 159885 Angelia Jensen Horsens Skyttekreds 196/05 198/07 394/12
2 160369 Anna Hisselholm Horsens Skyttekreds 191/04 196/07 387/11
3 153131 Mads Steen Rosenborg Ousted Tåning Skytteforening 192/02 192/03 384/05
4 160396 Simon Jeppesen Horsens Skyttekreds 191/05 190/04 381/09
5 157451 Julius Vange Løvstad Horsens Skyttekreds 187/01 187/02 374/03
6 159554 Christian Kristensen Glud Skytteforening 183/04 183/01 366/05

Riffel, 15m - Mesterskab BK4

1 160424 Benjamin Wollenberg Horsens Skyttekreds 195/06 194/03 389/09
2 160470 Kathrine Olesen Østbirk Skytteforening 190/03 194/05 384/08
3 161279 Andreas Jakobsen Gauerslund Skytteforening 190/03 190/03 380/06
4 161240 Jamie Dinesen Glud Skytteforening 190/05 188/02 378/07
5 161164 Klara Steen Rosenberg Ousted Tåning Skytteforening 183/00 186/01 369/01
6 161280 Villads Lundberg Elsborg Gauerslund Skytteforening 183/03 185/02 368/05
7 161281 Elin Josephine Jordt Gauerslund Skytteforening 187/03 181/01 368/04
8 159553 Frederik Kristensen Glud Skytteforening 182/00 183/00 365/00
9 161282 Justin Hessellund Jelling Gauerslund Skytteforening 172/00 177/00 349/00

Riffel, 15m - Mesterskab J1

1 145116 Frida Lund Bramsen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening 200/12 200/12 400/24
2 151713 Oliver Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/11 200/12 400/23
3 142157 Maja Nielsen Kolding-Bramdrup Skytteforening 199/07 200/10 399/17
4 145426 Villads Kirk Greve Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 198/07 200/08 398/15
5 148317 Nikoline Aaskoven Kolding-Bramdrup Skytteforening 199/12 198/06 397/18

Riffel, 15m - Mesterskab J2

1 140092 Jeppe Dalgas Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/12 199/08 399/20
2 149833 Oliver Redder Glud Skytteforening 198/08 199/09 397/17
3 146960 Natacha Kristoffersen Klejs-Juelsminde Skytteforening 199/04 198/07 397/11
4 115392 Albert Landbo Billund Skytteforening 197/07 199/07 396/14
5 153181 Andreas Lyager Billund Skytteforening 193/05 191/04 384/09
6 148293 Sylvester Hougaard Christensen Ousted Tåning Skytteforening 189/05 193/07 382/12
7 157688 Lucas Kyllesbech Larsen Billund Skytteforening 184/00 192/04 376/04
8 153395 Maximus Howard Billund Skytteforening 186/02 189/03 375/05
9 151204 Storm Sandfeld Brande Skytteforening 183/01 189/02 372/03

Riffel, 15m - Mesterskab ST1

1 146801 Nicoline Dyhrberg Rahr Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 194/09 197/09 391/18
2 42764 Thomas Brokholm Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 189/03 192/03 381/06

Riffel, 15m - Mesterskab ST2

1 143876 Cecilie Meller Skjærris Brande Skytteforening 191/03 188/02 379/05
2 34301 Karsten Karstensen Billund Skytteforening 190/04 188/04 378/08
3 120580 Martin Klein Follmann Jelling fS 185/01 186/02 371/03
4 17311 Anders Secher Ullerup-Give Skytteforening 180/01 184/01 364/02
5 21089 Kim Due Jacobsen Glud Skytteforening 182/00 180/00 362/00

Riffel, 15m - Mesterskab ST3

1 144657 Gustav Illum Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 187/00 187/00 374/00
2 100880 Vibeke Kiærbye Nielsen Kolding-Bramdrup Skytteforening 183/02 188/00 371/02
3 32994 Marc Pedersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening 180/03 185/01 365/04
4 155225 Claus Nørgaard Hansen Ullerup-Give Skytteforening 188/03 176/00 364/03
5 160151 Peter Krusager Brande Skytteforening 162/00 150/00 312/00

Riffel, 15m - Mesterskab Å1

1 106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/13 200/18 400/31
2 149814 Jens Peter Fogt Glud Skytteforening 200/12 200/13 400/25
3 126980 Anni Damgaard Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/12 200/12 400/24
4 126149 Mads Friedrichsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/10 200/07 400/17
5 120368 Claus Kristoffersen Jelling fS 199/12 200/13 399/25
6 95711 Tommy Søby Jensen Brande Skytteforening 199/08 200/09 399/17
7 20230 Charlotte V. T. Jakobsen Honum & Omegns Skytteforening 200/12 199/11 399/23
8 33621 Henrik Lund Jelling fS 198/12 200/09 398/21
9 124743 Kasper Lund Glud Skytteforening 199/12 199/13 398/25
10 49818 Randi Lisborg Christensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 199/03 198/06 397/09
11 114815 Gustav Landbo Billund Skytteforening 195/05 200/14 395/19
12 107950 Martin Nissen Billund Skytteforening 198/07 197/06 395/13
13 34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening 199/09 196/05 395/14
14 156714 Louise-Helene Andersen Glud Skytteforening 195/06 197/04 392/10

Riffel, 15m - Mesterskab Å2

1 147273 Christian Heide Østbirk Skytteforening 199/09 198/08 397/17
2 96841 Tim Mikkelsen Jelling fS 198/07 198/07 396/14
3 114637 Jens Lund Nielsen Ullerup-Give Skytteforening 198/06 195/04 393/10
4 144582 Martin Skov Nielsen Glud Skytteforening 195/03 196/07 391/10
5 149745 Niels Bakraie Ousted Tåning Skytteforening 195/07 195/05 390/12
6 111862 Petri Brask-Nielsen Ullerup-Give Skytteforening 192/04 194/03 386/07
7 150582 Jesper Jensen Billund Skytteforening 193/01 192/03 385/04
8 143876 Cecilie Meller Skjærris Brande Skytteforening 196/05 187/03 383/08
9 110865 Mads Kirstejn Ravn Sørensen Horsens Skyttekreds 184/00 186/03 370/03

Riffel, 15m - Mesterskab Å3

1 126168 Nicoline Høj Østbirk Skytteforening 197/08 199/09 396/17
2 138082 Rene Thomsen Brande Skytteforening 189/01 191/02 380/03
3 21299 Carsten Grann Horsens Skyttekreds 186/02 187/03 373/05
4 160324 Sam Thornton Billund Skytteforening 184/01 185/03 369/04

Riffel, 15m - Mesterskab SE1

1 20905 Steen Skallebæk Horsens Skyttekreds 199/13 198/09 397/22
2 35001 Jan Ryholl Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 199/11 198/08 397/19
3 20681 Hans Oluf Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/04 197/04 397/08
4 35103 Uffe Borch Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 198/06 196/07 394/13

Riffel, 15m - Mesterskab SE2

1 149747 Bent Wennerberg Ousted Tåning Skytteforening 196/04 197/05 393/09
2 20326 Flemming Mikkelsen Ousted Tåning Skytteforening 197/08 196/04 393/12
3 130686 Flemming Hedegaard Wagner Tørring Idrætsforening 198/06 195/03 393/09
4 155428 Bjarne Rahbek Jørgensen Tørring Idrætsforening 195/04 193/05 388/09
5 20331 Dan Lauersen Ousted Tåning Skytteforening 195/02 193/05 388/07
6 91840 Jimmi Pedersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening 190/03 195/07 385/10
7 34585 Vagn Koch Tørring Idrætsforening 190/03 191/05 381/08

Riffel, 15m - Mesterskab SE3

1 143577 Bjarne Nørskov Tørring Idrætsforening 195/03 191/01 386/04
2 150019 Helga Sørensen Ousted Tåning Skytteforening 187/01 191/06 378/07
3 33339 Erling Hansen Brande Skytteforening 189/01 189/02 378/03
4 112980 Villy Christensen Brande Skytteforening 187/01 184/01 371/02
5 136892 Erik Jensen Ousted Tåning Skytteforening 184/01 185/00 369/01
6 146639 Kåre Pedersen Horsens Skyttekreds 184/02 184/03 368/05

Riffel, 15m - Mesterskab FRI1

1 123925 Christina Lybker Brande Skytteforening 199/08 200/12 399/20
2 157240 Nana Ravn Skovbæk-Krainert Horsens Skyttekreds 200/13 199/09 399/22
3 152725 Anne-Marie Vinther Fogt Glud Skytteforening 198/06 198/06 396/12
4 114638 Lars Lund Nielsen Ullerup-Give Skytteforening 199/04 197/06 396/10
5 26081 Jan Truelsson Honum & Omegns Skytteforening 192/04 195/07 387/11

Riffel, 15m - Mesterskab FRI2

1 116746 Heinz Fischer Horsens Skyttekreds 196/02 194/06 390/08
2 161278 Jesper Andreas From Gauerslund Skytteforening 194/05 195/04 389/09
3 160471 Thomas Olesen Østbirk Skytteforening 195/05 193/04 388/09
4 153438 Mikkel Pærremand Gregersen Horsens Skyttekreds 189/02 194/06 383/08
5 160379 Sten Hisselholm Horsens Skyttekreds 189/02 194/02 383/04
6 161275 Normann Bennike Brande Skytteforening 185/03 187/01 372/04
7 160322 Nicholi Thornton Billund Skytteforening 185/00 184/01 369/01
8 161283 London Jensen Gauerslund Skytteforening 179/01 189/02 368/03

Riffel, 15m - Klasse BK1

1 154326 Cecilia Mortensen Kolding-Bramdrup Skytteforening 200/18
2 156833 Mille Husum Pedersen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/16
3 155418 Frede Rask Jørgensen Kolding-Bramdrup Skytteforening 200/14
4 158704 Willaz Jacobsen Glud Skytteforening 200/13
5 155965 Felix Jørgensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/11
6 152985 Anton Dyhrberg Rahr Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/08
7 157364 Max Sørensen Glud Skytteforening 199/13
8 148011 Lærke Wedel Billund Skytteforening 199/11
9 155416 Andreas Juel Hübner Kolding-Bramdrup Skytteforening 199/10
10 157446 Karolina Marie Lindholm Kolding-Bramdrup Skytteforening 199/09
11 149806 Sigurd Nicolaisen Glud Skytteforening 199/06
12 146777 Noan Zacharias Vejlgård Kristensen Billund Skytteforening 198/10
13 157362 Ea Krogh Glud Skytteforening 197/10

Riffel, 15m - Klasse BK2

1 158705 Oscar Schønwaldt Glud Skytteforening 199/08
2 156582 Sebastian Juul Hylle Horsens Skyttekreds 198/08
3 153437 William Pærremand Olesen Horsens Skyttekreds 197/12
4 156575 Madeleine Stangerup Rohdemejer Horsens Skyttekreds 197/06
5 157993 William Haun Brande Skytteforening 197/05
6 153111 Lykke Bust-Hansen Horsens Skyttekreds 196/07
7 153130 Milan Borek Ousted Tåning Skytteforening 196/04
8 147274 Kasper Heide Worm Østbirk Skytteforening 195/08
9 160323 Zachary Thornton Billund Skytteforening 195/03
10 149810 Lauritz Jespersen Glud Skytteforening 194/07
11 152128 Mathias Friedrichen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 193/06
12 158706 Victor Schønwaldt Glud Skytteforening 191/01

Riffel, 15m - Klasse BK3

1 159885 Angelia Jensen Horsens Skyttekreds 196/05
2 153131 Mads Steen Rosenborg Ousted Tåning Skytteforening 192/02
3 160396 Simon Jeppesen Horsens Skyttekreds 191/05
4 160369 Anna Hisselholm Horsens Skyttekreds 191/04
5 157451 Julius Vange Løvstad Horsens Skyttekreds 187/01
6 159554 Christian Kristensen Glud Skytteforening 183/04

Riffel, 15m - Klasse BK4

1 160424 Benjamin Wollenberg Horsens Skyttekreds 195/06
2 161240 Jamie Dinesen Glud Skytteforening 190/05
3 161279 Andreas Jakobsen Gauerslund Skytteforening 190/03
3 160470 Kathrine Olesen Østbirk Skytteforening 190/03
5 161281 Elin Josephine Jordt Gauerslund Skytteforening 187/03
6 161280 Villads Lundberg Elsborg Gauerslund Skytteforening 183/03
7 161164 Klara Steen Rosenberg Ousted Tåning Skytteforening 183/00
8 159553 Frederik Kristensen Glud Skytteforening 182/00
9 161282 Justin Hessellund Jelling Gauerslund Skytteforening 172/00

Riffel, 15m - Klasse J1

1 145116 Frida Lund Bramsen Sdr. Bjert - Sdr. Stenderup Skytteforening 200/12
2 151713 Oliver Rasmussen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/11
3 148317 Nikoline Aaskoven Kolding-Bramdrup Skytteforening 199/12
4 142157 Maja Nielsen Kolding-Bramdrup Skytteforening 199/07
5 145426 Villads Kirk Greve Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 198/07

Riffel, 15m - Klasse J2

1 140092 Jeppe Dalgas Jensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/12
2 146960 Natacha Kristoffersen Klejs-Juelsminde Skytteforening 199/04
3 149833 Oliver Redder Glud Skytteforening 198/08
4 115392 Albert Landbo Billund Skytteforening 197/07
5 153181 Andreas Lyager Billund Skytteforening 193/05
6 148293 Sylvester Hougaard Christensen Ousted Tåning Skytteforening 189/05
7 153395 Maximus Howard Billund Skytteforening 186/02
8 157688 Lucas Kyllesbech Larsen Billund Skytteforening 184/00
9 151204 Storm Sandfeld Brande Skytteforening 183/01

Riffel, 15m - Klasse ST1

1 146801 Nicoline Dyhrberg Rahr Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 194/09
2 42764 Thomas Brokholm Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 189/03

Riffel, 15m - Klasse ST2

1 143876 Cecilie Meller Skjærris Brande Skytteforening 191/03
2 34301 Karsten Karstensen Billund Skytteforening 190/04
3 120580 Martin Klein Follmann Jelling fS 185/01
4 21089 Kim Due Jacobsen Glud Skytteforening 182/00
5 17311 Anders Secher Ullerup-Give Skytteforening 180/01

Riffel, 15m - Klasse ST3

1 155225 Claus Nørgaard Hansen Ullerup-Give Skytteforening 188/03
2 144657 Gustav Illum Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 187/00
3 100880 Vibeke Kiærbye Nielsen Kolding-Bramdrup Skytteforening 183/02
4 32994 Marc Pedersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening 180/03
5 160151 Peter Krusager Brande Skytteforening 162/00

Riffel, 15m - Klasse Å1

1 106905 Martin Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/13
2 20230 Charlotte V. T. Jakobsen Honum & Omegns Skytteforening 200/12
2 149814 Jens Peter Fogt Glud Skytteforening 200/12
2 126980 Anni Damgaard Larsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/12
5 126149 Mads Friedrichsen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/10
6 120368 Claus Kristoffersen Jelling fS 199/12
6 124743 Kasper Lund Glud Skytteforening 199/12
8 34696 Hans Jørgen Nielsen Klejs-Juelsminde Skytteforening 199/09
9 95711 Tommy Søby Jensen Brande Skytteforening 199/08
10 49818 Randi Lisborg Christensen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 199/03
11 33621 Henrik Lund Jelling fS 198/12
12 107950 Martin Nissen Billund Skytteforening 198/07
13 156714 Louise-Helene Andersen Glud Skytteforening 195/06
14 114815 Gustav Landbo Billund Skytteforening 195/05

Riffel, 15m - Klasse Å2

1 147273 Christian Heide Østbirk Skytteforening 199/09
2 96841 Tim Mikkelsen Jelling fS 198/07
3 114637 Jens Lund Nielsen Ullerup-Give Skytteforening 198/06
4 143876 Cecilie Meller Skjærris Brande Skytteforening 196/05
5 149745 Niels Bakraie Ousted Tåning Skytteforening 195/07
6 144582 Martin Skov Nielsen Glud Skytteforening 195/03
7 150582 Jesper Jensen Billund Skytteforening 193/01
8 111862 Petri Brask-Nielsen Ullerup-Give Skytteforening 192/04
9 110865 Mads Kirstejn Ravn Sørensen Horsens Skyttekreds 184/00

Riffel, 15m - Klasse Å3

1 126168 Nicoline Høj Østbirk Skytteforening 197/08
2 138082 Rene Thomsen Brande Skytteforening 189/01
3 21299 Carsten Grann Horsens Skyttekreds 186/02
4 160324 Sam Thornton Billund Skytteforening 184/01

Riffel, 15m - Klasse SE1

1 20681 Hans Oluf Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 200/04
2 20905 Steen Skallebæk Horsens Skyttekreds 199/13
3 35001 Jan Ryholl Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 199/11
4 35103 Uffe Borch Hansen Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening 198/06

Riffel, 15m - Klasse SE2

1 130686 Flemming Hedegaard Wagner Tørring Idrætsforening 198/06
2 20326 Flemming Mikkelsen Ousted Tåning Skytteforening 197/08
3 149747 Bent Wennerberg Ousted Tåning Skytteforening 196/04
4 155428 Bjarne Rahbek Jørgensen Tørring Idrætsforening 195/04
5 20331 Dan Lauersen Ousted Tåning Skytteforening 195/02
6 91840 Jimmi Pedersen Nr. Snede & Omegns Skytteforening 190/03
6 34585 Vagn Koch Tørring Idrætsforening 190/03

Riffel, 15m - Klasse SE3

1 143577 Bjarne Nørskov Tørring Idrætsforening 195/03
2 33339 Erling Hansen Brande Skytteforening 189/01
3 150019 Helga Sørensen Ousted Tåning Skytteforening 187/01
3 112980 Villy Christensen Brande Skytteforening 187/01
5 146639 Kåre Pedersen Horsens Skyttekreds 184/02
6 136892 Erik Jensen Ousted Tåning Skytteforening 184/01

Riffel, 15m - Klasse FRI1

1 157240 Nana Ravn Skovbæk-Krainert Horsens Skyttekreds 200/13
2 123925 Christina Lybker Brande Skytteforening 199/08
3 114638 Lars Lund Nielsen Ullerup-Give Skytteforening 199/04
4 152725 Anne-Marie Vinther Fogt Glud Skytteforening 198/06
5 26081 Jan Truelsson Honum & Omegns Skytteforening 192/04

Riffel, 15m - Klasse FRI2

1 116746 Heinz Fischer Horsens Skyttekreds 196/02
2 160471 Thomas Olesen Østbirk Skytteforening 195/05
3 160433 Christian Jensen Horsens Skyttekreds 195/04
4 161278 Jesper Andreas From Gauerslund Skytteforening 194/05
5 160432 Jimmy Jensen Horsens Skyttekreds 193/06
6 153438 Mikkel Pærremand Gregersen Horsens Skyttekreds 189/02
6 160379 Sten Hisselholm Horsens Skyttekreds 189/02
8 161275 Normann Bennike Brande Skytteforening 185/03
9 160322 Nicholi Thornton Billund Skytteforening 185/00
10 161283 London Jensen Gauerslund Skytteforening 179/01

Til toppen