Omegnsturnering Skanderborg (Riffel, 15m) | Min Idræt

Stævneresultater - Holdkonkurrencer

BK 3-4

1 Postens Skytteforening, Aarhus
162969 Molly Maj Lyhne Andreassen BK4 192/04
160966 Bille Frisenberg Jensen BK3 193/07
162967 Carl Bruhn Kromann BK4 194/02
159910 Sara Ali BK3 187/03
Total 766/16
2 Ry-Emborg Skytteforening
162516 Albert Birk Svenningsen BK4 191/04
162970 Alberte Flindt Porse BK4 190/02
161115 August Nybro Kristensen BK3 193/07
159563 Asger Munk BK3 179/00
Total 753/13

JUN

1 Ry-Emborg Skytteforening
145439 Albert Thisted Stobbe J2 192/08
139465 Jonas Flindt Porse J2 199/04
143435 Thue Hollerup Frost J2 192/06
139474 Jakob Rothmann Blois J1 199/08
Total 782/26
2 Hinnerup Skytteforening
153807 Celina de Molade Andersen J2 191/03
162700 Simon Ditlev Greve Nielsen J2 183/02
156291 Signe Sejr Kanstrup Søndergaard J2 191/03
150182 Aksel Helleskov Stendal J1 197/02
Total 762/10
3 Postens Skytteforening, Aarhus
156856 Christian R. Zartov J2 187/01
148930 Sylvester Karstensen J2 196/03
160967 Noah Boesen Brink J2 188/03
Total 571/07

Foreningshold

1 Ry-Emborg Skytteforening
139474 Jakob Rothmann Blois J1 199/08
145442 Mikkel Rothmann Blois BK1 199/09
156800 Agnes Støttrup Thisted-Høeg BK3 195/03
162517 Alva Struwe Skytte Vandborg BK4 196/07
Total 789/27
2 Postens Skytteforening, Aarhus
148930 Sylvester Karstensen J2 196/03
148926 Roland H. Ellwood Jørgensen BK1 199/13
157841 Omar Ali BK2 195/04
162969 Molly Maj Lyhne Andreassen BK4 192/04
Total 782/24
3 Hinnerup Skytteforening
156291 Signe Sejr Kanstrup Søndergaard J2 191/03
162611 Hannibal Mensing BK3 190/03
150578 Luna Larsen BK3 196/03
162609 Marcus Fachmann Sørensen BK4 186/04
Total 763/13

BK 2

1 Postens Skytteforening, Aarhus
150934 Sofie Josefine Rekler BK2 193/01
153115 Louis Aahave Schwarz BK2 195/04
162965 Mads Haugaard LA Cour Rasmussen BK4 182/04
163365 Catharina Hust Freundt BK4 185/03
Total 755/12

BK 1

1 Postens Skytteforening, Aarhus
148926 Roland H. Ellwood Jørgensen BK1 199/13
144097 Ravn Lisby Fruergaard-Pedersen BK1 199/13
154351 Rami Jammal BK1 193/08
157841 Omar Ali BK2 195/04
Total 786/38
2 Ry-Emborg Skytteforening
145442 Mikkel Rothmann Blois BK1 199/09
156798 Ryan Chan Phong Ngoc Tran BK3 191/04
156800 Agnes Støttrup Thisted-Høeg BK3 195/03
162517 Alva Struwe Skytte Vandborg BK4 196/07
Total 781/23

Til toppen