Gundersted 2 - If Stjernen Gundersted

Information

Forening: If Stjernen Gundersted
Køn: Åbent/Frit
Række/Pulje: B-rækken , B5
Holdleder Kjeld Østergaard 24420118
Spillested: Gundersted Stadion

Stilling

Hold Kampe V U T Kampe i kampen Kugler + / - Point
1. Aars 2 2 2 0 0 9-3 133-105 28 9
2. Gundersted 2 2 2 0 0 8-4 127-113 14 8
3. Ullits GF 1 2 1 0 1 5-7 111-116 -5 5
4. Blære IF 1 2 0 0 2 4-8 118-130 -12 4
5. Farsø 3 1 0 0 1 2-4 59-62 -3 2
6. Farsø 4 1 0 0 1 2-4 48-70 -22 2

= Hold musen henover ikonet, for at se den anvendte stillingsregel
https://foreningsportalen.dgi.dk/Report/MatchListCreateXL.aspx?Team=292030 webcal://stapservice.dgi.dk/api/Calendar/TeamProgram?key=41472019-2047-4268-a12f-b36c4a987792

Komplet kampprogram



Kampnr. Dag Dato/tid Hjemme/Ude Sted/bane/hal Resultat Arrangør
Torsdag 08-05-25 18:30 Farsø 3 - Gundersted 2 2 - 4
(59 - 62)
Torsdag 15-05-25 18:30 Gundersted 2 - Blære IF 1 4 - 2
(65 - 54)
Onsdag 21-05-25 18:30 Aars 2 - Gundersted 2
Onsdag 04-06-25 18:30 Ullits GF 1 - Gundersted 2
Torsdag 19-06-25 18:30 Gundersted 2 - Farsø 4
Torsdag 26-06-25 18:30 Gundersted 2 - Farsø 3
Tirsdag 01-07-25 18:30 Blære IF 1 - Gundersted 2
Torsdag 10-07-25 18:30 Gundersted 2 - Aars 2
Torsdag 07-08-25 18:30 Gundersted 2 - Ullits GF 1
Torsdag 14-08-25 18:30 Farsø 4 - Gundersted 2

Til toppen