6 kl. 4 kløver hold 4 - DGI Fyn

Information

Forening: DGI Fyn
Køn: Drenge/Herrer
Række/Pulje: A Rækken , Pulje 1
Holdleder Josefine Jespersen 22531064
https://foreningsportalen.dgi.dk/Report/MatchListCreateXL.aspx?Pool=58537

Stilling Skoleturnering 5853
A Rækken
Pulje 1

Hold Kampe V U T Score Point
1. 7. årgang: 4kløver hold 2 5 3 2 0 82-52 8
2. 7. årgang: 4kløver hold 4 5 3 0 2 61-58 6
3. 7. årgang: 4kløver hold 5 5 2 1 2 63-60 5
4. 6 Frørup Hold 1 5 2 1 2 59-64 5
5. 6 kl. 4 kløver hold 4 5 1 2 2 59-64 4
6. 6 kl. 4 kløver hold 2 5 1 0 4 49-75 2

= Hold musen henover ikonet, for at se den anvendte stillingsregel
https://foreningsportalen.dgi.dk/Report/MatchListCreateXL.aspx?Team=243251 webcal://stapservice.dgi.dk/api/Calendar/TeamProgram?key=48b26d5a-1558-4795-ae91-bf0dc99b461c

Komplet kampprogram

Skoleturnering 5853
A Rækken
Pulje 1

Kampnr. Dag Dato/tid Hjemme/Ude Sted/bane/hal Resultat Arrangør
Tirsdag 07-03-23 10:15 7. årgang: 4kløver hold 5 - 6 kl. 4 kløver hold 4 - Bane 1 8 - 12
Tirsdag 07-03-23 11:00 6 kl. 4 kløver hold 4 - 7. årgang: 4kløver hold 4 - Bane 1 6 - 11
Tirsdag 07-03-23 11:45 6 kl. 4 kløver hold 4 - 6 kl. 4 kløver hold 2 - Bane 1 13 - 17
Tirsdag 07-03-23 12:15 7. årgang: 4kløver hold 2 - 6 kl. 4 kløver hold 4 - Bane 1 13 - 13
Tirsdag 07-03-23 13:15 6 Frørup Hold 1 - 6 kl. 4 kløver hold 4 - Bane 1 15 - 15

Til toppen